Top > アニマムンディ

#contents

*[[頭防具]] [#v92351b4]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|プリンセットクリーム|20|女|なし|20,800||安値・悪質||
|プリンセスクラウン|22|女|なし|26,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|ロイヤルプリンセス|24|女|なし|31,200|~|良質・高値||
|バーカねっと|21|男|なし|24,400|~|安値・悪質||
|バーゴネット|23|男|なし|30,500|~|普通|淳初期装備|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|バーゴネットキング|24|男|なし|36,600|~|良質・高値||

*[[胴防具]] [#s37d1b9a]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|カジュアルシャツ|1|両|回避率が中UP|500||||
|プードルアーマー|41|男|なし|44,000||安値・悪質||
|フィールドアーマー|44|男|なし|55,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|マーベラスフィールド|47|男|なし|66,600|~|良質・高値|淳初期装備|
|トップレスドレス|43|女|なし|50,400|~|安値・悪質||
|エンプレスドレス|46|女|なし|63,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|エンドレスエンプレス|49|女|なし|75,600|~|良質・高値||

*[[足防具]] [#y44af420]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|パンツレッグ|21|男|なし|25,200||安値・悪質||
|パンツァーレッグ|23|男|なし|31,500|~|普通|淳初期装備|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|シルバーパンツァー|25|男|なし|37,800|~|良質・高値||
|コッテコテレッグ|20|女|なし|20,400|~|安値・悪質||
|ゴッデスレッグ|22|女|なし|25,500|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|ゴールデンゴデス|24|女|なし|30,600|~|良質・高値||

*[[アクセサリー]] [#Accessory]
|CENTER:名前|CENTER:力|CENTER:体|CENTER:技|CENTER:速|CENTER:運|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|バイタルパーツガード||||||防御力+20|23,000||品豊富・下取安||
|ミラクルチャーム||||||回避率がUP|55,000|~|品豊富・下取安||
|スーパーバイザー||||||防御力+20&br;回避率が小UP|37,000|~|品豊富・下取安||

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS