Top > トニーの店

#contents

*[[剣]] [#nc502324]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|腐乱ソード|70|剣|なし|83,600||安値・悪質||
|フランベルク|88|剣|なし|104,500|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品豊富・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|フランベルジェ|106|剣|なし|125,400|~|良質・高値||

*[[ギターケース]] [#GuitarCase]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|シートクレッケース|70|飛|なし|87,200||安値・悪質||
|シークレットケース|88|飛|なし|109,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品豊富・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|トップシークレット|106|飛|なし|130,800|~|良質・高値||

*[[グラブ]] [#j83b0807]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|メガホングラブ|70|打|なし|82,000||安値・悪質||
|メガトングラブ|88|打|なし|102,500|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品豊富・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|メガテングラブ|106|打|なし|123,000|~|良質・高値||

*[[ハンドガン]] [#Handgun]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|ハードボール|70|飛|なし|84,800||安値・悪質||
|ハードボーラー|88|飛|なし|106,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品豊富・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|ハードボーラーロング|106|飛|なし|127,200|~|良質・高値||

*[[投具]] [#j91b1d90]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c

*[[花]] [#gd5dc923]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|カタコリ造花|70|投|なし|82,000||安値・悪質||
|カラクリ造花|88|投|なし|103,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品豊富・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|続・カラクリ造花|106|投|なし|123,000|~|良質・高値||

*[[アクセサリー]] [#Accessory]
|CENTER:名前|CENTER:力|CENTER:体|CENTER:技|CENTER:速|CENTER:運|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c
|蒼白の髪飾り|||1|||なし|350||なし||
|サワーブレスレット|4|||||なし|16,700||安値・悪質||
|スタメンリング||4||||なし|17,000|~|~||
|スキスキピアス|||4|||なし|17,300|~|~||
|スピーチアンクレット||||4||なし|16,300|~|~||
|ポッピーペンダント|||||4|なし|17,600|~|~||
|パワーブレスレット|6|||||なし|25,000|~|普通&br;品豊富・下取安||
|パワーブレスレット|6|||||なし|25,000|~|普通&br;品多・下取安||
|スタミナリング||6||||なし|25,000|~|~||
|スキルピアス|||6|||なし|25,000|~|~||
|スピードアンクレット||||6||なし|25,000|~|~||
|ハッピーペンダント|||||6|なし|25,000|~|~||
|力王の腕輪|8|||||なし|33,000|~|良質・高値||
|スターダムリング||8||||なし|34,000|~|~||
|巧技のピアス|||8|||なし|34,600|~|~||
|ハイスピードアンクル||||8||なし|32,600|~|~||
|ハッダペンダント|||||8|なし|34,100|~|~||
|斬撃の鞘||||||クリティカル率が小UP|58,000|~|品豊富・下取安|達哉専用|
|斬撃の鞘||||||クリティカル率が小UP|58,000|~|品多・下取安|達哉専用|
|ブライトポリッシュ||||||クリティカル率が小UP|45,000|~|~|栄吉専用|
|エイムサポーター||||||クリティカル率が小UP|47,000|~|~|リサ専用|
|威光弾||||||クリティカル率が小UP|60,000|~|~|舞耶専用|
|リミットストール||||||クリティカル率が小UP|49,000|~|~|淳専用|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS