Top > ハンドガン

|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|>|CENTER:店|CENTER:時期|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||c
|コルト・ポニー|8|飛|なし|750|>|ラーメンしらいし|空の科学館クリアまで|舞耶初期装備|
|パワー・ファルコン|14|飛|なし|1,200|時間城|良質・高値|岩戸山クリアまで||
|リャマ・リンクス2|17|飛|なし|1,560|時間城|良質・高値|岩戸山クリアまで||
|ワルサー・P99|18|飛|なし|1,900|>|ラーメンしらいし|空の科学館クリアまで||
|パイプフォックス|40|飛|魔法攻撃力+10&br;魔法防御力+10|(12,500)|>|スマイル平坂4F|スマイル平坂クリアまで||
|ザウエルP229|54|飛|なし|28,500|>|ラーメンしらいし|空の科学館クリア後||
|ハードボール|70|飛|なし|84,800|トニーの店|安値・悪質|||
|~|~|~|~|~|クレール・ド・リュンヌ|安値・悪質|~|~|
|~|~|~|~|~|ジョリーロジャー|安値・悪質|~|~|
|デザート・スワロー|75|飛|なし|120,000|クレール・ド・リュンヌ|安値・悪質|||
|オートバグSeven|78|飛|なし|142,400|ジョリーロジャー|安値・悪質|||
|キング・ファルコン|78|飛|速+10&br;命中率中UP|()|>|ベルベットルーム||[[帰還>帰還#Strength]]:[[クエレプレ>ペルソナ#Strength]]|
|ブレンテン・プラス|84|飛|なし|61,800|時間城|良質・高値|岩戸山クリア後&br;シバルバー内部突入まで||
|パワー・エリート|89|飛|なし|85,200|時間城|良質・高値|岩戸山クリア後&br;シバルバー内部突入まで||
|ハードボーラー|88|飛|なし|106,000|トニーの店|普通|||
|ハードボーラー|88|飛|なし|106,000|トニーの店|普通||落:[[ピュートーン>悪魔#Strength]]|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|~|
|~|~|~|~|~|クレール・ド・リュンヌ|普通|~|~|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|~|
|~|~|~|~|~|ジョリーロジャー|普通|~|~|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|~|
|パワー・エリート|89|飛|なし|85,200|時間城|良質・高値|岩戸山クリア後&br;シバルバー内部突入まで||
|デザート・イーグル|94|飛|なし|150,000|クレール・ド・リュンヌ|普通|||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|~|
|オートマグFour|98|飛|なし|178,000|ジョリーロジャー|普通|||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|~|
|ハードボーラーロング|106|飛|なし|127,200|トニーの店|良質・高値|||
|~|~|~|~|~|クレール・ド・リュンヌ|良質・高値|~|~|
|~|~|~|~|~|ジョリーロジャー|良質・高値|~|~|
|イーグル50AE|113|飛|なし|189,000|クレール・ド・リュンヌ|良質・高値|||
|オートマグFive|118|飛|なし|213,600|ジョリーロジャー|良質・高値|||
|魔弾タスラム|122|光|技+10|()|>|ベルベットルーム||[[帰還>帰還#Sun]]:[[イルダーナ>ペルソナ#Sun]]|
|スーパーナンブ零式|130|飛|なし|252,000|時間城|良質・高値|シバルバー内部突入後||
|バスターショットγ|142|飛|なし|324,000|時間城|良質・高値|シバルバー内部突入後||

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS