Top > ロサカンディータ蓮華台店

#contents

*[[頭防具]] [#v92351b4]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|ロデオハット|4|両|なし|360|岩戸山クリアまで|良質・高値||
|完全帽|5|両|なし|540|~|良質・高値||
|錬鉄の面具|5|男|回避率が中UP|600|~|良質・高値||
|獣王タイグロンマスク|19|男|なし|15,000|岩戸山クリア後&br;シバルバー内部突入まで|良質・高値||
|クイーンズヘアピース|20|女|なし|16,800|~|良質・高値||
|清和源氏の兜|30|両|なし|70,800|シバルバー内部突入後|良質・高値||
|超悠の兜|32|両|なし|78,000|~|良質・高値||

*[[胴防具]] [#s37d1b9a]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|ジハードジャケット|5|両|なし|540|岩戸山クリアまで|良質・高値||
|オールマイティスーツ|6|両|なし|660|~|良質・高値||
|トップレディメイル|7|女|なし|780|~|良質・高値||
|邪馬献上のドレス|38|女|なし|31,200|岩戸山クリア後&br;シバルバー内部突入まで|良質・高値||
|鬼武者の鎧|40|男|なし|34,200|~|良質・高値||
|清和源氏の鎧|57|両|なし|120,000|シバルバー内部突入後|良質・高値||
|久遠劫の鎧|62|両|なし|150,000|~|良質・高値||

*[[足防具]] [#y44af420]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|ロデオブーツ|4|両|なし|360|岩戸山クリアまで|良質・高値||
|完全靴|5|両|なし|500|~|良質・高値||
|弁天のすね当て|19|男|なし|15,600|岩戸山クリア後&br;シバルバー内部突入まで|良質・高値||
|ミストレスブーツ|20|女|なし|18,000|シバルバー内部突入後|良質・高値||
|清和源氏の具足|29|男|なし|66,000|シバルバー内部突入後|良質・高値||
|超悠の具足|31|両|なし|74,400|~|良質・高値||

*[[アクセサリー]] [#Accessory]
|CENTER:名前|CENTER:力|CENTER:体|CENTER:技|CENTER:速|CENTER:運|CENTER:追加効果|CENTER:買値|CENTER:時期|CENTER:噂|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||c

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS