Top > 合体スキル

#contents
|CENTER:名前|CENTER:属性|CENTER:対象|CENTER:組み合わせ|CENTER:説明|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|タワーインフェルノ|火炎|敵単体|水撃系スキル|中ダメージ。|
|~|~|~|地変系スキル|~|
|~|~|~|火炎系スキル|~|
|ロワゾー・ド・フー|火炎|敵全体|火炎系スキル|大ダメージ。|
|~|~|~|地変系スキル|~|
|~|~|~|マハラギオン|~|
|ハイドロブースト|水撃|敵単体|火炎系スキル|中ダメージ。|
|~|~|~|地変系スキル|~|
|~|~|~|水撃系スキル|~|
|疾駆水爪破|水撃|敵全体|水撃系スキル|大ダメージ。|
|~|~|~|疾風系スキル|~|
|~|~|~|マハアクエス|~|
|かまいたち|疾風|敵単体|水撃系スキル|中ダメージ。|
|~|~|~|地変系スキル|~|
|~|~|~|疾風系スキル|~|
|真空波|疾風|敵全体|疾風系スキル|大ダメージ。|
|~|~|~|水撃系スキル|~|
|~|~|~|マハガルーラ|~|
|ストーンライズ|地変|敵単体|火炎系スキル|中ダメージ。|
|~|~|~|疾風系スキル|~|
|~|~|~|地変系スキル|~|
|ランドスパーク|地変|敵全体|地変系スキル|大ダメージ。|
|~|~|~|火炎系スキル|~|
|~|~|~|マハマグナス|~|
|グランドクロス|万能|敵全体|ノヴァサイザー(アポロ)|大ダメージ。|
|~|~|~|血のハネムーン(ハーデス)|~|
|~|~|~|フォーミーラバー(ヴィーナス)|~|
|~|~|~|クロスフォーチューン(クロノス)|~|
|~|~|~|クレセントミラー(アルテミス)|~|
|魅惑のメロディー|精神|敵全体|マリンカリン|高確率で魅惑効果。|
|~|~|~|癒しの調べ|~|
|カゲキなメロディー|万能|敵全体|バルザック|高確率で狂暴効果。|
|~|~|~|癒しの調べ|~|
|原子破壊||敵単体|火炎系スキル|高確率で瀕死効果。|
|~|~|~|水撃系スキル|~|
|~|~|~|ザンマ|~|
|ブラックホール||敵全体|疾風系スキル|高確率で瀕死効果。|
|~|~|~|闇系スキル|~|
|~|~|~|グラダイン|~|
|オール1||敵味方全体|ムドオン|HPを1にする。|
|~|~|~|ハマオン|~|
|ローエンドブレイカー||敵全体|ザンマ|最もレベルの低い一体に瀕死効果。|
|~|~|~|光系スキル|~|
|ハイエンドクラッシュ||敵全体|ザンマ|最もレベルの高い一体のHPを1にする。|
|~|~|~|闇系スキル|~|
|サラマンダー|火炎|敵全体|火炎系スキル|レベルを威力に加算したダメージ。|
|~|~|~|精霊召喚|~|
|ウンディーネ|水撃|敵全体|水撃系スキル|レベルを威力に加算したダメージ。|
|~|~|~|精霊召喚|~|
|シルフ|疾風|敵全体|疾風系スキル|レベルを威力に加算したダメージ。|
|~|~|~|精霊召喚|~|
|ノーム|地変|敵全体|地変系スキル|レベルを威力に加算したダメージ。|
|~|~|~|精霊召喚|~|
|キングフロスト|氷結|敵全体|ダイヤモンドダスト|レベルを威力に加算したダメージ+氷結の追加効果。|
|~|~|~|精霊召喚|~|
|タケミカヅチ|電撃|敵全体|雷の洗礼|レベルを威力に加算したダメージ+感電の追加効果。|
|~|~|~|精霊召喚|~|
|ヒノカグツチ|核熱|敵全体|フレイラ|レベルを威力に加算したダメージ。|
|~|~|~|精霊召喚|~|
|ハチマン|万能|敵全体|メギドラ|レベルを威力に加算したダメージ。|
|~|~|~|精霊召喚|~|
|死神のルーレット||敵味方全体|光系スキル|運の平均が高い方からランダム一体に瀕死効果。|
|~|~|~|闇系スキル|~|
|メガブレイズ|火炎|敵全体|火炎系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|疾風系スキル|~|
|~|~|~|火炎系スキル|~|
|灼熱獄炎|火炎|敵単体|火炎系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|火炎系スキル|~|
|妖雲水落|水撃|敵単体|水撃系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|水撃系スキル|~|
|ベインスプラッシュ|水撃|敵全体|水撃系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|地変系スキル|~|
|~|~|~|水撃系スキル|~|
|マキシテンペスト|疾風|敵全体|疾風系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|火炎系スキル|~|
|~|~|~|疾風系スキル|~|
|龍飛天翔|疾風|敵単体|疾風系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|疾風系スキル|~|
|ラストクエイク|地変|敵全体|地変系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|万能系スキル|~|
|~|~|~|マハマグダイン|~|
|尖鋭奇岩|地変|敵単体|地変系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|地変系スキル|~|
|クラッグファング|地変|敵全体|地変系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|水撃系スキル|~|
|~|~|~|地変系スキル|~|
|アイスブラスト|氷結|敵単体|水撃系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ+氷結の追加効果。|
|~|~|~|疾風系スキル|~|
|~|~|~|ブフーラ|~|
|アイスクラッシュ|氷結|敵全体|水撃系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ+氷結の追加効果。|
|~|~|~|地変系スキル|~|
|~|~|~|ブフダイン|~|
|サンダーブラスト|電撃|敵単体|火炎系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ+感電の追加効果。|
|~|~|~|疾風系スキル|~|
|~|~|~|ジオンガ|~|
|サンダークラッシュ|電撃|敵全体|火炎系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ+感電の追加効果。|
|~|~|~|地変系スキル|~|
|~|~|~|ジオダイン|~|
|メルトダウン|火炎|敵全体|火炎系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|万能系スキル|~|
|~|~|~|マハラギダイン|~|
|タイダルウエイブ|水撃|敵全体|水撃系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|万能系スキル|~|
|~|~|~|マハアクダイン|~|
|ギガサイクロン|疾風|敵全体|疾風系スキル|術者の技の平均に補整を掛けたダメージ。|
|~|~|~|万能系スキル|~|
|~|~|~|マハガルダイン|~|
|マハタルカジャ| |味方全体|タルカジャ|戦闘終了まで物理攻撃力を1.5倍にする。|
|~|~|~|慈愛の祈り|~|
|マハラクカジャ| |味方全体|ラクカジャ|戦闘終了まで物理防御力を1.5倍にする。|
|~|~|~|慈愛の祈り|~|
|マハマカカジャ| |味方全体|マカカジャ|戦闘終了まで魔法攻撃力を1.5倍にする。|
|~|~|~|慈愛の祈り|~|
|マハサマカジャ| |味方全体|サマカジャ|戦闘終了まで魔法防御力を1.5倍にする。|
|~|~|~|慈愛の祈り|~|
|マハスクカジャ| |味方全体|スクカジャ|戦闘終了まで素早さを上げる。|
|~|~|~|慈愛の祈り|~|
|ディアマイ| |味方単体|ディア|行動毎にHP少回復。|
|~|~|~|癒しの調べ|~|
|メディアマイ| |味方全体|メディア|行動毎にHP少回復。|
|~|~|~|癒しの調べ|~|
|パナケイアの祝福| |味方全体|パトラ|瀕死以外の状態異常回復。|
|~|~|~|ディア|~|
|~|~|~|リカーム|~|
|真・火炎撃|剣撃&br;火炎|敵単体|火炎系スキル|二段階ダメージ。|
|~|~|~|一文字斬り|~|
|真・氷結刃|剣撃&br;氷結|敵単体|水撃系スキル|二段階ダメージ。|
|~|~|~|一文字斬り|~|
|真・疾風斬|剣撃&br;疾風|敵単体|疾風系スキル|二段階ダメージ。|
|~|~|~|一文字斬り|~|
|真・地雷斬|剣撃&br;電撃|敵単体|地変系スキル|二段階ダメージ。|
|~|~|~|一文字斬り|~|
|ダークセイバー|剣撃&br;闇|敵単体|闇系スキル|ダメージ+瀕死の追加効果。|
|~|~|~|一文字斬り|~|
|ライトスマッシャー|剣撃&br;光|敵単体|光系スキル|ダメージ+瀕死の追加効果。|
|~|~|~|一文字斬り|~|
|毒ひっかき・改|戦技&br;神経|敵単体|ポイズマ|ダメージ+猛毒の追加効果。|
|~|~|~|ひっかき|~|
|マヒひっかき・改|戦技&br;精神|敵単体|ドルミナー|ダメージ+睡眠の追加効果。|
|~|~|~|ひっかき|~|
|トリプルチャージ|戦技|敵単体|突撃|大ダメージ。|
|~|~|~|突撃|~|
|~|~|~|突撃|~|

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS