Top > 花

|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CENTER:買値|>|CENTER:店|CENTER:時期|CENTER:備考|h
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|||c
|カタコリ造花|70|投|なし|82,000|トニーの店|安値・悪質|||
|~|~|~|~|~|クレール・ド・リュンヌ|安値・悪質|~|~|
|~|~|~|~|~|ジョリーロジャー|安値・悪質|~|~|
|ケルローズ|75|投|なし|126,000|クレール・ド・リュンヌ|安値・悪質|||
|お気楽丈花|78|投|なし|140,000|ジョリーロジャー|安値・悪質|||
|バイオレットローズ|80|投|なし|(38,500)||||淳初期装備|
|カラクリ造花|88|投|なし|103,000|トニーの店|普通|||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|~|
|~|~|~|~|~|クレール・ド・リュンヌ|普通|~|~|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|~|
|~|~|~|~|~|ジョリーロジャー|普通|~|~|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|~|
|ヘルローズ|94|投|なし|158,000|クレール・ド・リュンヌ|普通|||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|~|
|ブライアーローズ|96|投|なし|170,000|クレール・ド・リュンヌ|品多・下取安|||
|極楽浄花|98|投|なし|175,000|ジョリーロジャー|普通|||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|~|
|続・カラクリ造花|106|投|なし|123,000|トニーの店|良質・高値|||
|~|~|~|~|~|クレール・ド・リュンヌ|良質・高値|~|~|
|~|~|~|~|~|ジョリーロジャー|良質・高値|~|~|
|メリーヘルローズ|113|投|なし|189,000|クレール・ド・リュンヌ|良質・高値|||
|西方極楽浄花|118|投|なし|210,000|ジョリーロジャー|良質・高値|||
|マッド・フローラ|130|投|なし|238,000|時間城|良質・高値|シバルバー内部突入後||
|無間の底花|142|投|なし|310,000|時間城|良質・高値|シバルバー内部突入後||
||||||||||

リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS