アクセサリー
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
|CENTER:名前|CENTER:力|CENTER:体|CENTER:技|CENTER:速|CENT...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|R...
|赤恥首輪|1|||||なし|||
|マゼンタチョーカー|2|||||なし|||
|クリムゾンチョーカー|3|||||なし|||
|サワーブレスレット|4|||||なし|16,700||
|パワーブレスレット|6|||||なし|25,000||
|力王の腕輪|8|||||なし|33,000||
|牛鬼の角|10|||||||男専用&br;[[帰還>帰還#Chariot]]:[[ミ...
|夏みかんの耳飾り||1||||なし|||
|サフランピアス||2||||なし|||
|タンジェリンピアス||3||||なし|||
|スタメンリング||4||||なし|17,000||
|スタミナリング||6||||なし|25,000||
|スターダムリング||8||||なし|34,000||
|ブタのしっぽ||10||||||[[帰還>帰還#Hermit]]:[[テンホウゲ...
|滅紫の首紐|||1|||なし|||
|オーキッドラリエット|||2|||なし|||
|アイリスラリエット|||3|||なし|||
|スキスキピアス|||4|||なし|17,300||
|スキルピアス|||6|||なし|25,000||
|巧技のピアス|||8|||なし|34,600||
|蒼白の髪飾り||||1||なし|350||
|スカイバレッタ||||2||なし|||
|紺青の髪飾り||||3||なし|||
|スピーチアンクレット||||4||なし|16,300||
|スピードアンクレット||||6||なし|25,000||
|ハイスピードアンクル||||8||なし|32,600||
|淡白鉢巻き|||||1|なし|||
|ホワイトバンダナ|||||2|なし|||
|純白の鉢巻き|||||3|なし|||
|ポッピーペンダント|||||4|なし|17,600||
|ハッピーペンダント|||||6|なし|25,000||
|ハッダペンダント|||||8|なし|34,100||
|アンティークウォッチ||||1|1|なし|2,000||
|オーパーツウォッチ||||5|5|なし|68,000||
|五色の腕輪|2|2|2|2|2|なし|5,200||
|スートラ|4|4|4|4|4|なし|()|[[帰還>帰還#Hierophant]]:[...
|神秘の腕輪|8|8|8|8|8|なし|()|宝:シバルバーB6F&br;...
|リヴィールグラス||||||命中率が小UP|||
|迅疾の鞘||||||命中率が小UP||達哉専用|
|スティブルストラップ||||||命中率が小UP||栄吉専用|
|ナックルサポーター||||||命中率が小UP||リサ専用|
|スウィフトホルスター||||||命中率が小UP||舞耶専用|
|フィンガーストール||||||命中率が小UP||ゆきの専用|
|ミラクルチャーム||||||回避率がUP|55,000||
|ワンダーギア||||||回避率が大UP|110,000||
|斬撃の鞘||||||クリティカル率が小UP|58,000|達哉専用|
|ブライトポリッシュ||||||クリティカル率が小UP|45,000|栄...
|エイムサポーター||||||クリティカル率が小UP|47,000|リサ...
|威光弾||||||クリティカル率が小UP|60,000|舞耶専用|
|リミットストール||||||クリティカル率が小UP|49,000|淳専...
|必勝鉢巻き||||||攻撃力+12||落:[[ショゴス>悪魔#Tower]]|
|烈斬の鞘||||||攻撃力+30|98,000|達哉専用|
|ハイパワーオプション||||||攻撃力+30|95,000|栄吉専用|
|メタルサポーター||||||攻撃力+30|98,000|リサ専用|
|ハイビジョンスコープ||||||攻撃力+30|100,000|舞耶専用|
|パワーストール||||||攻撃力+30|94,500|淳専用|
|カルマリング||||||攻撃力+100|(499,999)|宝:廃工場...
|バイタルパーツガード||||||防御力+20|23,000||
|マジックガード||||||魔法防御力+10|||
|精霊玩具||||||魔法防御力+35|56,000||
|ハンドサポーター||||||攻撃力+5&br;防御力+5|3,100||
|リストバンド||||||攻撃力+8&br;防御力+8|||
|マジックアシスト||||||魔法攻撃力+5&br;魔法防御力+5|3...
|スーパーバイザー||||||防御力+20&br;回避率が小UP|37,...
|エネルギーフィールド||||||防御力+50&br;魔法防御力+5...
|菩提樹の守り||||||防御力+80&br;魔法防御力+80|(100...
|デマンドガード||||||防御力+20&br;魔法防御力+20&br;...
|ゴールデンビュレット||||||攻撃力+30&br;命中UP&br;クリ...
|ストレングスソース||||||レベルアップボーナスに力+1|(5...
|バイタリティソース||||||レベルアップボーナスに体+1|(5...
|アジリティソース||||||レベルアップボーナスに速+1|(50,...
|ラッキーソース||||||レベルアップボーナスに運+1|(50,00...
|ソルヴィングオーブ||||||未知の合体スキルをアナライズ可能...
終了行:
|CENTER:名前|CENTER:力|CENTER:体|CENTER:技|CENTER:速|CENT...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|R...
|赤恥首輪|1|||||なし|||
|マゼンタチョーカー|2|||||なし|||
|クリムゾンチョーカー|3|||||なし|||
|サワーブレスレット|4|||||なし|16,700||
|パワーブレスレット|6|||||なし|25,000||
|力王の腕輪|8|||||なし|33,000||
|牛鬼の角|10|||||||男専用&br;[[帰還>帰還#Chariot]]:[[ミ...
|夏みかんの耳飾り||1||||なし|||
|サフランピアス||2||||なし|||
|タンジェリンピアス||3||||なし|||
|スタメンリング||4||||なし|17,000||
|スタミナリング||6||||なし|25,000||
|スターダムリング||8||||なし|34,000||
|ブタのしっぽ||10||||||[[帰還>帰還#Hermit]]:[[テンホウゲ...
|滅紫の首紐|||1|||なし|||
|オーキッドラリエット|||2|||なし|||
|アイリスラリエット|||3|||なし|||
|スキスキピアス|||4|||なし|17,300||
|スキルピアス|||6|||なし|25,000||
|巧技のピアス|||8|||なし|34,600||
|蒼白の髪飾り||||1||なし|350||
|スカイバレッタ||||2||なし|||
|紺青の髪飾り||||3||なし|||
|スピーチアンクレット||||4||なし|16,300||
|スピードアンクレット||||6||なし|25,000||
|ハイスピードアンクル||||8||なし|32,600||
|淡白鉢巻き|||||1|なし|||
|ホワイトバンダナ|||||2|なし|||
|純白の鉢巻き|||||3|なし|||
|ポッピーペンダント|||||4|なし|17,600||
|ハッピーペンダント|||||6|なし|25,000||
|ハッダペンダント|||||8|なし|34,100||
|アンティークウォッチ||||1|1|なし|2,000||
|オーパーツウォッチ||||5|5|なし|68,000||
|五色の腕輪|2|2|2|2|2|なし|5,200||
|スートラ|4|4|4|4|4|なし|()|[[帰還>帰還#Hierophant]]:[...
|神秘の腕輪|8|8|8|8|8|なし|()|宝:シバルバーB6F&br;...
|リヴィールグラス||||||命中率が小UP|||
|迅疾の鞘||||||命中率が小UP||達哉専用|
|スティブルストラップ||||||命中率が小UP||栄吉専用|
|ナックルサポーター||||||命中率が小UP||リサ専用|
|スウィフトホルスター||||||命中率が小UP||舞耶専用|
|フィンガーストール||||||命中率が小UP||ゆきの専用|
|ミラクルチャーム||||||回避率がUP|55,000||
|ワンダーギア||||||回避率が大UP|110,000||
|斬撃の鞘||||||クリティカル率が小UP|58,000|達哉専用|
|ブライトポリッシュ||||||クリティカル率が小UP|45,000|栄...
|エイムサポーター||||||クリティカル率が小UP|47,000|リサ...
|威光弾||||||クリティカル率が小UP|60,000|舞耶専用|
|リミットストール||||||クリティカル率が小UP|49,000|淳専...
|必勝鉢巻き||||||攻撃力+12||落:[[ショゴス>悪魔#Tower]]|
|烈斬の鞘||||||攻撃力+30|98,000|達哉専用|
|ハイパワーオプション||||||攻撃力+30|95,000|栄吉専用|
|メタルサポーター||||||攻撃力+30|98,000|リサ専用|
|ハイビジョンスコープ||||||攻撃力+30|100,000|舞耶専用|
|パワーストール||||||攻撃力+30|94,500|淳専用|
|カルマリング||||||攻撃力+100|(499,999)|宝:廃工場...
|バイタルパーツガード||||||防御力+20|23,000||
|マジックガード||||||魔法防御力+10|||
|精霊玩具||||||魔法防御力+35|56,000||
|ハンドサポーター||||||攻撃力+5&br;防御力+5|3,100||
|リストバンド||||||攻撃力+8&br;防御力+8|||
|マジックアシスト||||||魔法攻撃力+5&br;魔法防御力+5|3...
|スーパーバイザー||||||防御力+20&br;回避率が小UP|37,...
|エネルギーフィールド||||||防御力+50&br;魔法防御力+5...
|菩提樹の守り||||||防御力+80&br;魔法防御力+80|(100...
|デマンドガード||||||防御力+20&br;魔法防御力+20&br;...
|ゴールデンビュレット||||||攻撃力+30&br;命中UP&br;クリ...
|ストレングスソース||||||レベルアップボーナスに力+1|(5...
|バイタリティソース||||||レベルアップボーナスに体+1|(5...
|アジリティソース||||||レベルアップボーナスに速+1|(50,...
|ラッキーソース||||||レベルアップボーナスに運+1|(50,00...
|ソルヴィングオーブ||||||未知の合体スキルをアナライズ可能...
ページ名: