ギターケース
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||c
|ケース||飛|なし||栄吉初期装備|
|スーパーハードケース|14|飛|なし|930||
|クラシックケース|16|飛|なし|1,650||
|リボドゥカン|30|無|なし|(32,500)|[[帰還>帰還#Tower]]:...
|タキオンケース|40|飛|クリティカル率中UP|()|[[帰還>帰還...
|キャノンケース|54|飛|なし|27,800||
|グレネードケース|58|飛|なし|32,000||
|トゥルーフォース|50|万|なし|(18,000)||
|シートクレッケース|70|飛|なし|87,200||
|パワーランチ|75|飛|なし|128,000||
|クラリトンケース|78|飛|なし|144,000||
|トップスクランブル|84|飛|なし|62,800||
|シークレットケース|88|飛|なし|109,000||
|パワーランチャー|94|飛|なし|160,000||
|フォトンケース|96|飛|なし|170,400||
|グラヴィトンケース|98|飛|なし|180,000||
|トップシークレット|106|飛|なし|130,800||
|フルパワーランチャー|113|飛|なし|192,000||
|トップグラヴィトン|118|飛|なし|216,000||
|クエイサーランチャー|130|飛|なし|246,000||
|ジ・オールエンド|142|飛|なし|321,600||
|スーパーノヴァ|200|飛|命中率が大下降|()|[[懸賞]]|
終了行:
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||c
|ケース||飛|なし||栄吉初期装備|
|スーパーハードケース|14|飛|なし|930||
|クラシックケース|16|飛|なし|1,650||
|リボドゥカン|30|無|なし|(32,500)|[[帰還>帰還#Tower]]:...
|タキオンケース|40|飛|クリティカル率中UP|()|[[帰還>帰還...
|キャノンケース|54|飛|なし|27,800||
|グレネードケース|58|飛|なし|32,000||
|トゥルーフォース|50|万|なし|(18,000)||
|シートクレッケース|70|飛|なし|87,200||
|パワーランチ|75|飛|なし|128,000||
|クラリトンケース|78|飛|なし|144,000||
|トップスクランブル|84|飛|なし|62,800||
|シークレットケース|88|飛|なし|109,000||
|パワーランチャー|94|飛|なし|160,000||
|フォトンケース|96|飛|なし|170,400||
|グラヴィトンケース|98|飛|なし|180,000||
|トップシークレット|106|飛|なし|130,800||
|フルパワーランチャー|113|飛|なし|192,000||
|トップグラヴィトン|118|飛|なし|216,000||
|クエイサーランチャー|130|飛|なし|246,000||
|ジ・オールエンド|142|飛|なし|321,600||
|スーパーノヴァ|200|飛|命中率が大下降|()|[[懸賞]]|
ページ名: