グラブ
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||c
|||打|なし||リサ初期装備|
|チャンピオングローブ|12|打|なし|980||
|角手|16|打|なし|1,770||
|レイジクロー|54|打|なし|27,900||
|ガーディアンナックル|58|打|なし|31,500||
|オーガハンド|65|無|なし|()||
|メガホングラブ|70|打|なし|82,000||
|焼鍋の手袋|75|打|なし|121,000||
|圏|78|打|なし|144,000||
|ジャマダハル・セット|84|打|なし|62,100||
|メガトングラブ|88|打|なし|102,500||
|闇撫の手袋|94|打|なし|152,000||
|八卦鉞|96|打|なし|169,000||
|乾坤鳥亀圏|98|打|なし|181,000||
|メガテングラブ|106|打|なし|123,000||
|闇裂の手袋|113|打|なし|182,000||
|日月乾坤圏|118|打|なし|217,000||
|ハイジェットナックル|130|打|なし|242,000|落:[[ファヴニー...
|ビートデバイスターボ|142|打|なし|306,000||
|伝説のメリケングラブ|130|打|なし|売れない|イベント:城戸...
終了行:
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||c
|||打|なし||リサ初期装備|
|チャンピオングローブ|12|打|なし|980||
|角手|16|打|なし|1,770||
|レイジクロー|54|打|なし|27,900||
|ガーディアンナックル|58|打|なし|31,500||
|オーガハンド|65|無|なし|()||
|メガホングラブ|70|打|なし|82,000||
|焼鍋の手袋|75|打|なし|121,000||
|圏|78|打|なし|144,000||
|ジャマダハル・セット|84|打|なし|62,100||
|メガトングラブ|88|打|なし|102,500||
|闇撫の手袋|94|打|なし|152,000||
|八卦鉞|96|打|なし|169,000||
|乾坤鳥亀圏|98|打|なし|181,000||
|メガテングラブ|106|打|なし|123,000||
|闇裂の手袋|113|打|なし|182,000||
|日月乾坤圏|118|打|なし|217,000||
|ハイジェットナックル|130|打|なし|242,000|落:[[ファヴニー...
|ビートデバイスターボ|142|打|なし|306,000||
|伝説のメリケングラブ|130|打|なし|売れない|イベント:城戸...
ページ名: