ジョリーロジャー
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
#contents
*[[剣]] [#nc502324]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|腐乱ソード|70|剣|なし|83,600||安値・悪質||
|フランベルク|88|剣|なし|104,500|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|フランベルジェ|106|剣|なし|125,400|~|良質・高値||
|備前の短刀|78|剣|なし|136,000|~|安値・悪質||
|備前長船|98|剣|なし|170,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|大般若長光|118|剣|なし|204,000|~|良質・高値||
*[[ギターケース]] [#GuitarCase]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|シートクレッケース|70|飛|なし|87,200||安値・悪質||
|シークレットケース|88|飛|なし|109,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|トップシークレット|106|飛|なし|130,800|~|良質・高値||
|クラリトンケース|78|飛|なし|144,000|~|安値・悪質||
|グラヴィトンケース|98|飛|なし|180,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|トップグラヴィトン|118|飛|なし|216,000|~|良質・高値||
*[[グラブ]] [#j83b0807]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|メガホングラブ|70|打|なし|82,000||安値・悪質||
|メガトングラブ|88|打|なし|102,500|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|メガテングラブ|106|打|なし|123,000|~|良質・高値||
|圏|78|打|なし|144,000|~|安値・悪質||
|乾坤鳥亀圏|98|打|なし|181,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|日月乾坤圏|118|打|なし|217,000|~|良質・高値||
*[[ハンドガン]] [#Handgun]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|ハードボール|70|飛|なし|84,800||安値・悪質||
|ハードボーラー|88|飛|なし|106,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|ハードボーラーロング|106|飛|なし|127,200|~|良質・高値||
|オートバグSeven|78|飛|なし|142,400|~|安値・悪質||
|オートマグFour|98|飛|なし|178,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|オートマグFive|118|飛|なし|213,600|~|良質・高値||
*[[投具]] [#j91b1d90]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
*[[花]] [#gd5dc923]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|カタコリ造花|70|投|なし|82,000||安値・悪質||
|カラクリ造花|88|投|なし|103,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|続・カラクリ造花|106|投|なし|123,000|~|良質・高値||
|お気楽丈花|78|投|なし|140,000|~|安値・悪質||
|極楽浄花|98|投|なし|175,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|西方極楽浄花|118|投|なし|210,000|~|良質・高値||
*[[アクセサリー]] [#Accessory]
|CENTER:名前|CENTER:力|CENTER:体|CENTER:技|CENTER:速|CENT...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|R...
|烈斬の鞘||||||攻撃力+30|98,000||品多・下取安|達哉専用|
|ハイパワーオプション||||||攻撃力+30|95,000|~|~|栄吉専...
|メタルサポーター||||||攻撃力+30|98,000|~|~|リサ専用|
|ハイビジョンスコープ||||||攻撃力+30|100,000|~|~|舞耶...
|パワーストール||||||攻撃力+30|94,500|~|~|淳専用|
終了行:
#contents
*[[剣]] [#nc502324]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|腐乱ソード|70|剣|なし|83,600||安値・悪質||
|フランベルク|88|剣|なし|104,500|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|フランベルジェ|106|剣|なし|125,400|~|良質・高値||
|備前の短刀|78|剣|なし|136,000|~|安値・悪質||
|備前長船|98|剣|なし|170,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|大般若長光|118|剣|なし|204,000|~|良質・高値||
*[[ギターケース]] [#GuitarCase]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|シートクレッケース|70|飛|なし|87,200||安値・悪質||
|シークレットケース|88|飛|なし|109,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|トップシークレット|106|飛|なし|130,800|~|良質・高値||
|クラリトンケース|78|飛|なし|144,000|~|安値・悪質||
|グラヴィトンケース|98|飛|なし|180,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|トップグラヴィトン|118|飛|なし|216,000|~|良質・高値||
*[[グラブ]] [#j83b0807]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|メガホングラブ|70|打|なし|82,000||安値・悪質||
|メガトングラブ|88|打|なし|102,500|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|メガテングラブ|106|打|なし|123,000|~|良質・高値||
|圏|78|打|なし|144,000|~|安値・悪質||
|乾坤鳥亀圏|98|打|なし|181,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|日月乾坤圏|118|打|なし|217,000|~|良質・高値||
*[[ハンドガン]] [#Handgun]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|ハードボール|70|飛|なし|84,800||安値・悪質||
|ハードボーラー|88|飛|なし|106,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|ハードボーラーロング|106|飛|なし|127,200|~|良質・高値||
|オートバグSeven|78|飛|なし|142,400|~|安値・悪質||
|オートマグFour|98|飛|なし|178,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|オートマグFive|118|飛|なし|213,600|~|良質・高値||
*[[投具]] [#j91b1d90]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
*[[花]] [#gd5dc923]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|カタコリ造花|70|投|なし|82,000||安値・悪質||
|カラクリ造花|88|投|なし|103,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|続・カラクリ造花|106|投|なし|123,000|~|良質・高値||
|お気楽丈花|78|投|なし|140,000|~|安値・悪質||
|極楽浄花|98|投|なし|175,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|西方極楽浄花|118|投|なし|210,000|~|良質・高値||
*[[アクセサリー]] [#Accessory]
|CENTER:名前|CENTER:力|CENTER:体|CENTER:技|CENTER:速|CENT...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|R...
|烈斬の鞘||||||攻撃力+30|98,000||品多・下取安|達哉専用|
|ハイパワーオプション||||||攻撃力+30|95,000|~|~|栄吉専...
|メタルサポーター||||||攻撃力+30|98,000|~|~|リサ専用|
|ハイビジョンスコープ||||||攻撃力+30|100,000|~|~|舞耶...
|パワーストール||||||攻撃力+30|94,500|~|~|淳専用|
ページ名: