ラーメンしらいし
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
#contents
*[[剣]] [#nc502324]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|ミセリコルデ||剣|||空の科学館クリアまで||達哉初期装備|
|レイピア|16|剣|なし|1,700|~|||
|バスタードソード|54|剣|なし|28,000|空の科学館クリア後|||
*[[ギターケース]] [#GuitarCase]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
||||||空の科学館クリアまで||ミッシェル初期装備|
|クラシックケース|16|飛|なし|1,650|~|||
|キャノンケース|54|飛|なし|27,800|空の科学館クリア後|||
|グレネードケース|58|飛|なし|32,000|~|||
|伝説のギターケース|130|飛|なし|500,000|カラコルクリア後|...
*[[グラブ]] [#j83b0807]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
||||||空の科学館クリアまで||ギンコ初期装備|
|角手|16|打|なし|1,770|~|||
|レイジクロー|54|打|なし|27,900|空の科学館クリア後|||
|ガーディアンナックル|58|打|なし|31,500|~|||
*[[ハンドガン]] [#Handgun]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|コルト・ポニー|8|飛|なし|750|空の科学館クリアまで||舞耶...
|ワルサー・P99|18|飛|なし|1,900|~|||
|ザウエルP229|54|飛|なし|28,500|空の科学館クリア後|||
*[[投具]] [#j91b1d90]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|フェイチャー|10|投|なし|900|空の科学館クリアまで||ユッキ...
|ヴェリトゥウム|20|投|なし|2,200|~|||
|ウォシェレ|54|投|なし|28,300|空の科学館クリア後|||
|金剛飛刀|58|投|なし|31,000|~|||
終了行:
#contents
*[[剣]] [#nc502324]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|ミセリコルデ||剣|||空の科学館クリアまで||達哉初期装備|
|レイピア|16|剣|なし|1,700|~|||
|バスタードソード|54|剣|なし|28,000|空の科学館クリア後|||
*[[ギターケース]] [#GuitarCase]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
||||||空の科学館クリアまで||ミッシェル初期装備|
|クラシックケース|16|飛|なし|1,650|~|||
|キャノンケース|54|飛|なし|27,800|空の科学館クリア後|||
|グレネードケース|58|飛|なし|32,000|~|||
|伝説のギターケース|130|飛|なし|500,000|カラコルクリア後|...
*[[グラブ]] [#j83b0807]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
||||||空の科学館クリアまで||ギンコ初期装備|
|角手|16|打|なし|1,770|~|||
|レイジクロー|54|打|なし|27,900|空の科学館クリア後|||
|ガーディアンナックル|58|打|なし|31,500|~|||
*[[ハンドガン]] [#Handgun]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|コルト・ポニー|8|飛|なし|750|空の科学館クリアまで||舞耶...
|ワルサー・P99|18|飛|なし|1,900|~|||
|ザウエルP229|54|飛|なし|28,500|空の科学館クリア後|||
*[[投具]] [#j91b1d90]
|CENTER:名前|CENTER:攻撃力|CENTER:属性|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|フェイチャー|10|投|なし|900|空の科学館クリアまで||ユッキ...
|ヴェリトゥウム|20|投|なし|2,200|~|||
|ウォシェレ|54|投|なし|28,300|空の科学館クリア後|||
|金剛飛刀|58|投|なし|31,000|~|||
ページ名: