ロサカンディータ青葉店
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
#contents
*[[頭防具]] [#v92351b4]
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|バーカねっと|21|男|なし|24,400||安値・悪質||
|バーゴネット|23|男|なし|30,500|~|普通|淳初期装備|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|バーゴネットキング|24|男|なし|36,600|~|良質・高値||
|ドッテリヘルム|22|両|なし|32,000|~|安値・悪質||
|フリューテッドヘルム|24|両|なし|40,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|フリュートストレンジ|26|両|なし|48,000|~|良質・高値||
*[[胴防具]] [#s37d1b9a]
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|パープルジャケット|6|女|技+3|8,500||||
|プードルアーマー|41|男|なし|44,000||安値・悪質||
|フィールドアーマー|44|男|なし|55,000|~|普通|淳初期装備|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|マーベラスフィールド|47|男|なし|66,600|~|良質・高値||
|マクシタテリアン|46|両|なし|68,000|~|安値・悪質||
|マクシミリアン|49|両|なし|85,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|コンプリートミリアン|52|両|なし|102,000|~|良質・高値||
*[[足防具]] [#y44af420]
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|パンツレッグ|21|男|なし|25,200||安値・悪質||
|パンツァーレッグ|23|男|なし|31,500|~|普通|淳初期装備|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|シルバーパンツァー|25|男|なし|37,800|~|良質・高値||
|フリーデッドレッグ|22|両|なし|34,000|~|安値・悪質||
|フリューテッドレッグ|24|両|なし|42,500|~|普通|落:[[アン...
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|グランドフリュート|26|両|なし|51,000|~|良質・高値||
*[[アクセサリー]] [#Accessory]
|CENTER:名前|CENTER:力|CENTER:体|CENTER:技|CENTER:速|CENT...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|R...
|精霊玩具||||||魔法防御力+35|56,000||品豊富・下取安||
|ワンダーギア||||||回避率が大UP|110,000|~|品豊富・下取...
|デマンドガード||||||防御力+20&br;魔法防御力+20&br;...
終了行:
#contents
*[[頭防具]] [#v92351b4]
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|バーカねっと|21|男|なし|24,400||安値・悪質||
|バーゴネット|23|男|なし|30,500|~|普通|淳初期装備|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|バーゴネットキング|24|男|なし|36,600|~|良質・高値||
|ドッテリヘルム|22|両|なし|32,000|~|安値・悪質||
|フリューテッドヘルム|24|両|なし|40,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|フリュートストレンジ|26|両|なし|48,000|~|良質・高値||
*[[胴防具]] [#s37d1b9a]
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|パープルジャケット|6|女|技+3|8,500||||
|プードルアーマー|41|男|なし|44,000||安値・悪質||
|フィールドアーマー|44|男|なし|55,000|~|普通|淳初期装備|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|マーベラスフィールド|47|男|なし|66,600|~|良質・高値||
|マクシタテリアン|46|両|なし|68,000|~|安値・悪質||
|マクシミリアン|49|両|なし|85,000|~|普通||
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|コンプリートミリアン|52|両|なし|102,000|~|良質・高値||
*[[足防具]] [#y44af420]
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|||c
|パンツレッグ|21|男|なし|25,200||安値・悪質||
|パンツァーレッグ|23|男|なし|31,500|~|普通|淳初期装備|
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|シルバーパンツァー|25|男|なし|37,800|~|良質・高値||
|フリーデッドレッグ|22|両|なし|34,000|~|安値・悪質||
|フリューテッドレッグ|24|両|なし|42,500|~|普通|落:[[アン...
|~|~|~|~|~|~|品多・下取安|~|
|~|~|~|~|~|~|品少・下取高|~|
|グランドフリュート|26|両|なし|51,000|~|良質・高値||
*[[アクセサリー]] [#Accessory]
|CENTER:名前|CENTER:力|CENTER:体|CENTER:技|CENTER:速|CENT...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|R...
|精霊玩具||||||魔法防御力+35|56,000||品豊富・下取安||
|ワンダーギア||||||回避率が大UP|110,000|~|品豊富・下取...
|デマンドガード||||||防御力+20&br;魔法防御力+20&br;...
ページ名: