足防具
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
]
開始行:
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||c
|革靴|1|両|なし|(550)|初期装備|
|ロングブーツ|2|女|なし|(105)|初期装備|
|スニーカー|2|女|なし|(115)|初期装備|
|ロデオブーツ|4|両|なし|360||
|完全靴|5|両|なし|500||
|金編みタイツ|5|両|なし|550||
|メタルーズ|13|女|なし|7,000||
|チルトレッグ|14|男|なし|8,200||
|弁天のすね当て|19|男|なし|15,600||
|アキレウスの具足|19|男|回避率が中UP|(15,000)|宝:カ...
|ミストレスブーツ|20|女|なし|18,000||
|コッテコテレッグ|20|女|なし|20,400||
|パンツレッグ|21|男|なし|25,200||
|ゴッデスレッグ|22|女|なし|25,500||
|フリーデッドレッグ|22|両|なし|34,000||
|パンツァーレッグ|23|男|なし|31,500|淳初期装備|
|ツルリンシューズ|23|女|なし|37,600||
|タラリア|23|両|速+10|(28,200|[[帰還>帰還#Fortune]]:[[...
|ゴールデンゴデス|24|女|なし|30,600||
|フリューテッドレッグ|24|両|なし|42,500|落:[[アンクウ>悪...
|シルバーパンツァー|25|男|なし|37,800||
|ツインクルシューズ|25|女|なし|47,000||
|グランドフリュート|26|両|なし|51,000||
|源氏の具足|27|男|なし|55,000||
|スパークルシューズ|27|女|なし|56,400||
|清和源氏の具足|29|男|なし|66,000||
|超悠の具足|31|両|なし|74,400||
|ヒヒイロカネの具足|34|両|魔法防御力+25|(65,000)|[[...
終了行:
|CENTER:名前|CENTER:防御力|CENTER:性別|CENTER:追加効果|CE...
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:||c
|革靴|1|両|なし|(550)|初期装備|
|ロングブーツ|2|女|なし|(105)|初期装備|
|スニーカー|2|女|なし|(115)|初期装備|
|ロデオブーツ|4|両|なし|360||
|完全靴|5|両|なし|500||
|金編みタイツ|5|両|なし|550||
|メタルーズ|13|女|なし|7,000||
|チルトレッグ|14|男|なし|8,200||
|弁天のすね当て|19|男|なし|15,600||
|アキレウスの具足|19|男|回避率が中UP|(15,000)|宝:カ...
|ミストレスブーツ|20|女|なし|18,000||
|コッテコテレッグ|20|女|なし|20,400||
|パンツレッグ|21|男|なし|25,200||
|ゴッデスレッグ|22|女|なし|25,500||
|フリーデッドレッグ|22|両|なし|34,000||
|パンツァーレッグ|23|男|なし|31,500|淳初期装備|
|ツルリンシューズ|23|女|なし|37,600||
|タラリア|23|両|速+10|(28,200|[[帰還>帰還#Fortune]]:[[...
|ゴールデンゴデス|24|女|なし|30,600||
|フリューテッドレッグ|24|両|なし|42,500|落:[[アンクウ>悪...
|シルバーパンツァー|25|男|なし|37,800||
|ツインクルシューズ|25|女|なし|47,000||
|グランドフリュート|26|両|なし|51,000||
|源氏の具足|27|男|なし|55,000||
|スパークルシューズ|27|女|なし|56,400||
|清和源氏の具足|29|男|なし|66,000||
|超悠の具足|31|両|なし|74,400||
|ヒヒイロカネの具足|34|両|魔法防御力+25|(65,000)|[[...
ページ名: