基本情報 †
ハーピー |
---|
捕獲可能マップ | 第2話ほか | HP(Lv1時) | 600 |
---|
基本攻撃力(Lv1時) | 90 | AP(Lv1時) | 100 |
---|
基本防御力(Lv1時) | 60 | SP(Lv1時) | 40 |
---|
回避値(Lv1時) | 110 | 初期部位HP(頭) | 200 |
---|
命中値(Lv1時) | 100 | 初期部位HP(胸) | 160 |
---|
属性 | 美 | 初期部位HP(腕) | 200 |
---|
移動力 | 6 | 初期部位HP(腰) | 200 |
---|
移動タイプ | 飛行 | 初期部位HP(脚) | 200 |
---|
武器 | ハーピーズフェザー |
---|
習得スキル | ヒットアップ(Lv6) 飛行(Lv18) |
---|
パッションアクト | 攻撃不発 怒り心頭 |
---|
CV | 藤村歩 | キャラクターデザイン | Y人 |
---|
- デフォルトの名前は「ピュイア」(捕獲時に変更可能)
- 共通4話、レイナルート5話でも捕獲可能
- 序盤では貴重な「美」属性持ち
- スキル「飛行(移動力+3)」を習得するので宝箱回収役にぴったり
- 訓練・フリートークで指名可能
ハイハーピー |
---|
捕獲可能マップ | レイナルート 第6話ほか | HP(Lv1時) | 600 |
---|
基本攻撃力(Lv1時) | 100 | AP(Lv1時) | 100 |
---|
基本防御力(Lv1時) | 70 | SP(Lv1時) | 40 |
---|
回避値(Lv1時) | 120 | 初期部位HP(頭) | 220 |
---|
命中値(Lv1時) | 110 | 初期部位HP(胸) | 180 |
---|
属性 | 優 | 初期部位HP(腕) | 220 |
---|
移動力 | 6 | 初期部位HP(腰) | 220 |
---|
移動タイプ | 飛行 | 初期部位HP(脚) | 220 |
---|
武器 | ダンシングフェザー |
---|
習得スキル | ディフェンスダウン(Lv6) スピードアップ(Lv16) |
---|
パッションアクト | 無防備 闘気増進 |
---|
CV | 藤村歩 | キャラクターデザイン | Y人 |
---|
- デフォルトの名前は「リオ」(捕獲時に変更可能)
- 共通11話などでも捕獲可能
- 中盤以降に重宝する「優」属性持ち
- 初期所持の「ディフェンスダウン」、後に習得する「スピードアップ」がともに非常に使いやすい
- 他の2匹とは異なり、このハイハーピーだけは移動力を+3にするスキルを覚えない…。宝箱の回収をさせたい面の場合は、宝石をつけてムーブアップを発動させるよりも、別のハーピーを呼び出すほうが良い。
- 訓練・フリートークで指名可能
ワイルドハーピー |
---|
捕獲可能マップ | ニクスルート14話ほか | HP (Lv1時/Lv99時) | 600/5010 |
---|
基本攻撃力 (Lv1時/Lv99時) | 110/245 | AP (Lv1時/Lv99時) | 100/355 |
---|
基本防御力 (Lv1時/Lv99時) | 60/300 | SP (Lv1時/Lv99時) | 40/198 |
---|
回避値 (Lv1時/Lv99時) | 120/375 | 初期部位HP(頭) | 240 |
---|
命中値 (Lv1時/Lv99時) | 100/355 | 初期部位HP(胸) | 200 |
---|
属性 | 強 | 初期部位HP(腕) | 240 |
---|
移動力 | 6 | 初期部位HP(腰) | 240 |
---|
移動タイプ | 飛行 | 初期部位HP(脚) | 240 |
---|
武器 | ワイルダネスフェザー |
---|
習得スキル | ポイズンプラス(Lv6) ムーブアップ(Lv13) |
---|
パッションアクト | 足がすくむ ガード |
---|
CV | 藤村歩 | キャラクターデザイン | Y人 |
---|
- デフォルトの名前は「メイス」(捕獲時に変更可能)
- ドラゴンルート18話でも捕獲可能
- 訓練・フリートークで指名可能
攻撃技 †
技名 | 基本威力 | AP | CT率 | 命中補正 | HIT | 攻撃 タイプ | 特性 | 命中部位 (頭) | 命中部位 (胸) | 命中部位 (腕) | 命中部位 (腰) | 命中部位 (脚) | BA | 備考 | キック | 100% | 12 | 5% | 5 | 4 | 通常技 | - | ★ | ● | ● | - | - | ↑ | |
---|
突撃 | 125% | 15 | 5% | 10 | 2 | 通常技 | - | - | ● | - | ★ | ● | → | |
---|
オーバーキック | 130% | 18 | 15% | 5 | 5 | 通常技 | - | ● | ● | ★ | - | - | ← | カットイン有 |
---|
ウイングラッシュ | 135% | 22 | 10% | 20 | 7 | 通常技 | - | - | ● | - | ● | ★ | ↓ | カットイン有 |
---|
- ウイングラッシュ:攻撃力130で習得(ハイハーピーは攻撃力140で習得)
- コンボ回数4→5:Lv20で上昇
育成 †
- 序盤でうまく仲間に出来ると、貴重な飛行系ユニットとして頼りになる。
地形による移動力の制限をまったく受けないため、宝箱回収要員にも向いている。
戦闘面では回避がそこそこ高いかわりに防御が低いため、命中率の高いボスから思わぬ大ダメージをもらうことも。
宝箱回収に行って伏兵の増援モンスターに囲まれることもあるので、回復アイテムは必ず多めに装備させよう。
- 攻撃技はどれもヒット数が多く、満遍なく各部位にダメージを与えられる。
パライズプラスなどの状態異常付加スキルとも相性がよい。
- ナナエル参入後は全体的に下位互換という雰囲気が否めないが、
ルートによってはナナエルは登場後速攻で別れることになったりもするので十分役に立つ。
- 育てる上では攻撃面を重視しアタッカーとして伸ばしていくのがおすすめ。
Lvアップボーナスは攻撃・SP・回避・命中に振り分けていこう。
フリートーク †
[スポンサードリンク]
|