*フリーステージ(第1話〜第10話) [#h275a650]
#contents
-[[フリーステージ(第11話〜第20話)]]
-[[フリーステージ(第21話〜第30話)]]
***第1話クリア後 [#e60791f0]
-自軍
キュート、ジャン、レイナ、トモエ
-敵軍
|ユニット名|LV|属性|獲得G|h
|ゲル      |1 |美  |200  |
|オーガー  |1 |優  |500  |
|山賊      |1 |強  |200  |
|山賊      |2 |強  |200  |
|山賊      |2 |強  |200  |
|合計      |- |-   |1300 |
***第2話クリア後 [#tc0f7085]
-自軍
キュート、ジャン、レイナ、トモエ
-敵軍
|ユニット名|LV|属性|獲得G|h
|ゲル      |1 |美  |200  |
|オーガー  |1 |優  |500  |
|山賊      |1 |強  |200  |
|山賊      |2 |強  |200  |
|山賊      |2 |強  |200  |
|合計      |- |-   |1300 |
***第3話クリア後 [#ea6e4457]
-自軍
キュート、ジャン、レイナ、トモエ
-敵軍
|ユニット名  |LV|属性|獲得G|h
|ゲル        |2 |美  |200  |
|ローパー    |2 |美  |300  |
|ヴァンス衛兵|2 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|4 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|6 |強  |450  |
|合計       |- |-   |1850 |
***第4話クリア後 [#x3d3f8ad]
-自軍
キュート、ジャン
-敵軍
|ユニット名  |LV|属性|獲得G|h
|ヴァンス衛兵|2 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|2 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|3 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|3 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|5 |強  |450  |
|合計       |- |-   |2250 |
-備考
どちらのルートを選択していてもフリーバトルに差はない
***第5話クリア後(レイナルート) [#a17bb426]
-自軍
キュート、ジャン、レイナ
-敵軍
|ユニット名  |LV|属性|獲得G|h
|ヴァンス衛兵|2 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|2 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|3 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|7 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|9 |強  |450  |
|合計       |- |-   |2250 |
***第6話クリア後(レイナルート) [#a17bb426]
-自軍
キュート、ジャン、レイナ
-敵軍
|ユニット名  |LV|属性|獲得G|h
|ヴァンス衛兵|2 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|2 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|3 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|7 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|9 |強  |450  |
|合計       |- |-   |2250 |
***第7話クリア後(レイナルート) [#j367b498]
-自軍
キュート、ジャン、レイナ、トモエ
-敵軍
|ユニット名  |LV|属性|獲得G|h
|ヴァンス衛兵|2 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|2 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|3 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|7 |強  |450  |
|ヴァンス衛兵|9 |強  |450  |
|合計       |- |-   |2250 |

***第5話クリア後(トモエルート) [#nfaeae6e]
-自軍
キュート、ジャン、トモエ
-敵軍
|CENTER:名称|Lv|属性|CENTER:HP|コンボ|攻撃|防御|回避|命中|配置数|獲得G|CENTER:備考|h
|LEFT:90|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:32|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:146|c
|ゲル|1|BGCOLOR(#ccffff):美|500|1 回|70|10|80|80|2 体|200||
|ゲル|4|BGCOLOR(#ccffff):美|740|1 回|79|16|92|92|1 体|200||
|グリーンゲル|6|BGCOLOR(#ccffff):美|980|1 回|84|30|90|110|1 体|400|状態異常:毒|
|グリーンゲル|8|BGCOLOR(#ccffff):美|1120|1 回|88|34|98|118|1 体|400|状態異常:毒|

***第6話クリア後(トモエルート) [#b6cc9377]
-自軍
キュート、ジャン、トモエ
-敵軍
|CENTER:名称|Lv|属性|CENTER:HP|コンボ|攻撃|防御|回避|命中|配置数|獲得G|CENTER:備考|h
|LEFT:90|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:32|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:146|c
|ゲル|2|BGCOLOR(#ccffff):美|600|1 回|75|12|84|84|2 体|200||
|ゲル|3|BGCOLOR(#ccffff):美|670|1 回|77|14|88|88|1 体|200||
|グリーンゲル|7|BGCOLOR(#ccffff):美|1050|1 回|86|32|94|114|1 体|400|状態異常:毒|
|グリーンゲル|9|BGCOLOR(#ccffff):美|1190|1 回|90|36|102|122|1 体|400|状態異常:毒|

***第7話クリア後(トモエルート) [#j449d330]
-自軍
キュート、ジャン、レイナ、トモエ
-敵軍
|CENTER:名称|Lv|属性|CENTER:HP|コンボ|攻撃|防御|回避|命中|配置数|獲得G|CENTER:備考|h
|LEFT:90|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:32|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:146|c
|ゲル|2|BGCOLOR(#ccffff):美|600|1 回|75|12|84|84|2 体|200||
|ゲル|3|BGCOLOR(#ccffff):美|670|1 回|77|14|88|88|1 体|200||
|グリーンゲル|7|BGCOLOR(#ccffff):美|1050|1 回|86|32|94|114|1 体|400|状態異常:毒|
|グリーンゲル|9|BGCOLOR(#ccffff):美|1190|1 回|90|36|102|122|1 体|400|状態異常:毒|

***第8話クリア後 [#f833046c]
-自軍
キュート、ジャン、レイナ、トモエ、ノワ
-敵軍
|CENTER:名称|Lv|属性|CENTER:HP|コンボ|攻撃|防御|回避|命中|配置数|獲得G|CENTER:備考|h
|LEFT:90|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:32|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:146|c
|ブルーゲル|3|BGCOLOR(#ccffff):美|970|2 回|97|34|88|118|1 体|600|状態異常:溶解|
|グリーンゲル|5|BGCOLOR(#ccffff):美|910|1 回|81|29|86|106|1 体|400|状態異常:毒|
|マッドローパー|7|BGCOLOR(#ccffff):美|1300|2 回|121|87|94|124|1 体|500|攻撃範囲:3マス&br;状態異常:疲労|
|オーガー|9|BGCOLOR(#ffffcc):優|1290|1 回|120|46|92|132|1 体|500||
|オーガー|11|BGCOLOR(#ffffcc):優|1430|2 回|125|51|100|140|1 体|500||

***第9話クリア後 [#qe0bfb88]
-自軍
キュート、ジャン、ノワ、ナナエル
-敵軍
|CENTER:名称|Lv|属性|CENTER:HP|コンボ|攻撃|防御|回避|命中|配置数|獲得G|CENTER:備考|h
|LEFT:90|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:32|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:146|c
|オーガー|4|BGCOLOR(#ffffcc):優|940|1 回|109|36|72|112|1 体|500||
|オーガー|6|BGCOLOR(#ffffcc):優|1080|1 回|114|40|80|120|1 体|500||
|オーガー|8|BGCOLOR(#ffffcc):優|1220|1 回|118|44|88|128|1 体|500||
|オーガー|10|BGCOLOR(#ffffcc):優|1360|2 回|123|49|96|136|1 体|500||
|オーガー|12|BGCOLOR(#ffffcc):優|1500|2 回|127|53|104|144|1 体|500||

***第10話クリア後 [#ka387f10]
-自軍
キュート、ジャン、ノワ、ナナエル、ユーミル、メルファ
-敵軍
|ユニット名|LV|属性|獲得G|h
|オーガー  |4 |優  |500  |
|オーガー  |6 |優  |500  |
|オーガー  |8 |優  |500  |
|オーガー  |10|優  |500  |
|オーガー  |12|優  |500  |
|合計      |- |-   |2500 |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS