SIDE STORY 1-2(ドーラ) †
勝利条件 †
- 敵の全滅
敗北条件 †
- ドーラが倒される
マップ情報 †
- 初期味方配置:
名前 | LV | 数 | 備考 |
ドーラ | - | 1 | マップ南西側。能力はパーティと同じ。 |
Dレイナ | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dトモエ | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dメローナ | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dリスティ | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dアイリ | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dメナス | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dナナエル | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dユーミル | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dニクス | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dエリナ | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dイルマ | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dメルファ | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
Dノワ | 46 | 1 | 同上。スキルコピー+ |
- 味方増援配置:
名前 | LV | 数 | 備考 |
Dカトレア | 48 | 1 | 対象を撃破。スキルコピー+ |
Dアレイン | 48 | 1 | 同上 |
- | - | - | - |
- 初期敵配置:
名前 | LV | 数 | 備考 |
アレイン | 48 | 1 | マップ中央側 |
カトレア | 48 | 1 | マップ南側 |
クローデット | 48 | 1 | マップ北西側 |
エキドナ | 48 | 1 | マップ東側 |
アルドラ | 48 | 1 | マップ北側 |
アウトロー | 46 | 2 | クローデット周辺 |
アウトロー | 45 | 2 | 同上 |
マッドローパー | 45 | 2 | アレイン周辺 |
マッドローパー | 44 | 2 | 同上 |
アルドラ衛兵 | 46 | 3 | アルドラ周辺 |
アルドラ衛兵 | 45 | 4 | 同上 |
ハイオーク | 45 | 2 | カトレア周辺。援護攻撃・防御可能 |
ハイオーク | 44 | 2 | 同上 |
フレイムドラゴン | 46 | 3 | エキドナ周辺 |
クリア報酬 †
攻略アドバイス †