Top > アーツ

*攻撃アーツ [#xbb5e36b]
|BGCOLOR(#B0C4DE):属性|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):範囲|BGCOLOR(#B0C4DE):対象|BGCOLOR(#B0C4DE):消費EP|BGCOLOR(#B0C4DE):付加|BGCOLOR(#B0C4DE):その他習得クォーツ|
|BGCOLOR(#CD853F):地|ニードルショット|単体|-|20|石化(20%)|アイアン(Lv1)&br()イージス(Lv3)|
|~|アースランス|円S|地点指定|60|石化(20%)|タウロス(Lv3)&br()メガリス(Lv1)|
|~|グランドプレス|円M|地点指定|120|MOV-50%|タウロス(Lv4)&br()メガリス(Lv4)&br()パンドラ(Lv3)&br()豊穣&br()美臭|
|BGCOLOR(#CD853F):地|ニードルショット|単体|-|20|石化(20%)|アイアン(Lv1)&br;イージス(Lv3)|
|~|アースランス|円S|地点指定|60|石化(20%)|タウロス(Lv3)&br;メガリス(Lv1)|
|~|グランドプレス|円M|地点指定|120|MOV-50%|タウロス(Lv4)&br;メガリス(Lv4)&br;パンドラ(Lv3)&br;豊穣&br;美臭|
|~|ユグドラシエル|円L|地点指定|240|石化(30%)|タウロス(Lv5)|
|~|エインシェントグリフ|円LL|地点指定|360|石化(20%)|イージス(Lv5)&br()不動珠|
|BGCOLOR(#00CCFF):水|アクアブリード|単体|-|20|-|カノン(Lv1)&br()セプター(Lv1)&br()アリエス(Lv3)|
|~|フロストエッジ|円M|対象指定|60|凍結(20%)|セプター(Lv2)&br()アリエス(Lv3)&br()死神|
|~|ハイドロカノン|直線M|地点指定|110|-|カノン(Lv3)&br()セプター(Lv3)&br()アリエス(Lv3)&br()パンドラ(Lv3)&br()氾濫|
|~|クリスタルフラッド|直線L|地点指定|220|凍結(30%)|セプター(Lv5)&br()アリエス(Lv4)&br()氾濫|
|~|グランシュトローム|全体|-|350|-|アリエス(Lv5)&br()仙道珠|
|BGCOLOR(#FF7F50):火|ファイアボルト|単体|-|20|炎傷(20%)|フォース(Lv1)&br()ブレイブ(Lv1)&br()クリミナル(Lv3)|
|~|エインシェントグリフ|円LL|地点指定|360|石化(20%)|イージス(Lv5)&br;不動珠|
|BGCOLOR(#00CCFF):水|アクアブリード|単体|-|20|-|カノン(Lv1)&br;セプター(Lv1)&br;アリエス(Lv3)|
|~|フロストエッジ|円M|対象指定|60|凍結(20%)|セプター(Lv2)&br;アリエス(Lv3)&br;死神|
|~|ハイドロカノン|直線M|地点指定|110|-|カノン(Lv3)&br;セプター(Lv3)&br;アリエス(Lv3)&br;パンドラ(Lv3)&br;氾濫|
|~|クリスタルフラッド|直線L|地点指定|220|凍結(30%)|セプター(Lv5)&br;アリエス(Lv4)&br;氾濫|
|~|グランシュトローム|全体|-|350|-|アリエス(Lv5)&br;仙道珠|
|BGCOLOR(#FF7F50):火|ファイアボルト|単体|-|20|炎傷(20%)|フォース(Lv1)&br;ブレイブ(Lv1)&br;クリミナル(Lv3)|
|~|ヒートウェイブ|円S|対象指定|50|炎傷(30%)|クリミナル(Lv3)|
|~|フレイムタン|円M|対象指定|120|炎傷(20%)|クリミナル(Lv3)&br()悪戯&br()業火|
|~|ヴォルカンレイン|円L|対象指定|180|炎傷(30%)|クリミナル(Lv3)&br()業火|
|~|イグナプロジオン|円LL|対象指定|240|炎傷(20%)|クリミナル(Lv4)&br()業火|
|~|サウザントノヴァ|円S|対象指定|400|炎傷(50%)|クリミナル(Lv5)&br()武神珠|
|BGCOLOR(#9ACD32):風|エアストライク|単体|-|20|-|ファルコ(Lv1)&br()ミストラル(Lv1)&br()ウィング(Lv2)|
|~|スパークアロー|直線S|地点指定|50|封技(20%)|トール(Lv4)&br()死神|
|~|エアリアル|円L|地点指定|120|-|ミストラル(Lv3)&br()美臭&br()薫風|
|~|ジャジメントボルト|直線M|地点指定|220|封技(50%)|ミストラル(Lv3)&br()トール(Lv4)|
|~|ラグナヴォルテクス|全体|-|360|封技(30%)|ウィング(Lv5)&br()トール(Lv5)&br()雷神珠|
|BGCOLOR(#808080):時|ソウルブラー|単体|-|30|気絶(30%)|サイファー(Lv2)&br()カッツェ(Lv3)|
|~|デモンサイズ|円M|対象指定|100|即死(30%)|レイヴン(Lv3)&br()サイファー(Lv2)&br()カッツェ(Lv3)&br()死神|
|~|グリムバタフライ|円LL|対象指定|200|悪夢(50%)|サイファー(Lv5)&br()カッツェ(Lv4)&br()マギウス(Lv4)|
|~|シャドーアポクリフ|円L|対象指定|400|HP 5%吸収|カッツェ(Lv5)&br()魔王珠|
|BGCOLOR(#FFD700):空|ゴルトスフィア|円S|地点指定|30|暗闇(30%)|エンゼル(Lv1)&br()メビウス(Lv3)&br()エンブレム(Lv4)|
|~|ダークマター|円L|地点指定|100|吸引 MOV-50%|メビウス(Lv3)&br()エンブレム(Lv4)&br()美臭|
|~|エクスクルセイド|全体|-|200|-|エンゼル(Lv4)&br()マギウス(Lv4)|
|~|アルテアカノン|全体|-|400|ATS・ADF-25%|エンゼル(Lv5)&br()エンブレム(Lv5)&br()天帝珠|
|BGCOLOR(#F5F5F5):幻|ルミナスレイ|直線S|地点指定|30|-|ミラージュ(Lv2)&br()ジャグラー(Lv3)&br()マギウス(Lv4)|
|~|シルバーソーン|円M|対象指定|100|混乱(40%)|ミラージュ(Lv3)&br()パンドラ(Lv3)&br()ジャグラー(Lv3)&br()マギウス(Lv4)&br()聖王珠|
|~|ファントムフォビア|円LL|対象指定|200|ランダム能力低下|ミラージュ(Lv5)&br()ジャグラー(Lv5)&br()マギウス(Lv4)&br()虎威|
|~|クラウ・ソラリオン|全体|-|420|-|パンドラ(Lv5)&br()マギウス(Lv5)&br()梵天珠|
|~|フレイムタン|円M|対象指定|120|炎傷(20%)|クリミナル(Lv3)&br;悪戯&br;業火|
|~|ヴォルカンレイン|円L|対象指定|180|炎傷(30%)|クリミナル(Lv3)&br;業火|
|~|イグナプロジオン|円LL|対象指定|240|炎傷(20%)|クリミナル(Lv4)&br;業火|
|~|サウザントノヴァ|円S|対象指定|400|炎傷(50%)|クリミナル(Lv5)&br;武神珠|
|BGCOLOR(#9ACD32):風|エアストライク|単体|-|20|-|ファルコ(Lv1)&br;ミストラル(Lv1)&br;ウィング(Lv2)|
|~|スパークアロー|直線S|地点指定|50|封技(20%)|トール(Lv4)&br;死神|
|~|エアリアル|円L|地点指定|120|-|ミストラル(Lv3)&br;美臭&br;薫風|
|~|ジャジメントボルト|直線M|地点指定|220|封技(50%)|ミストラル(Lv3)&br;トール(Lv4)|
|~|ラグナヴォルテクス|全体|-|360|封技(30%)|ウィング(Lv5)&br;トール(Lv5)&br;雷神珠|
|BGCOLOR(#808080):時|ソウルブラー|単体|-|30|気絶(30%)|サイファー(Lv2)&br;カッツェ(Lv3)|
|~|デモンサイズ|円M|対象指定|100|即死(30%)|レイヴン(Lv3)&br;サイファー(Lv2)&br;カッツェ(Lv3)&br;死神|
|~|グリムバタフライ|円LL|対象指定|200|悪夢(50%)|サイファー(Lv5)&br;カッツェ(Lv4)&br;マギウス(Lv4)|
|~|シャドーアポクリフ|円L|対象指定|400|HP 5%吸収|カッツェ(Lv5)&br;魔王珠|
|BGCOLOR(#FFD700):空|ゴルトスフィア|円S|地点指定|30|暗闇(30%)|エンゼル(Lv1)&br;メビウス(Lv3)&br;エンブレム(Lv4)|
|~|ダークマター|円L|地点指定|100|吸引 MOV-50%|メビウス(Lv3)&br;エンブレム(Lv4)&br;美臭|
|~|エクスクルセイド|全体|-|200|-|エンゼル(Lv4)&br;マギウス(Lv4)|
|~|アルテアカノン|全体|-|400|ATS・ADF-25%|エンゼル(Lv5)&br;エンブレム(Lv5)&br;天帝珠|
|BGCOLOR(#F5F5F5):幻|ルミナスレイ|直線S|地点指定|30|-|ミラージュ(Lv2)&br;ジャグラー(Lv3)&br;マギウス(Lv4)|
|~|シルバーソーン|円M|対象指定|100|混乱(40%)|ミラージュ(Lv3)&br;パンドラ(Lv3)&br;ジャグラー(Lv3)&br;マギウス(Lv4)&br;聖王珠|
|~|ファントムフォビア|円LL|対象指定|200|ランダム能力低下|ミラージュ(Lv5)&br;ジャグラー(Lv5)&br;マギウス(Lv4)&br;虎威|
|~|クラウ・ソラリオン|全体|-|420|-|パンドラ(Lv5)&br;マギウス(Lv5)&br;梵天珠|

*補助アーツ [#idd9bec0]
|BGCOLOR(#B0C4DE):属性|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):範囲|BGCOLOR(#B0C4DE):対象|BGCOLOR(#B0C4DE):消費EP|BGCOLOR(#B0C4DE):付加|BGCOLOR(#B0C4DE):その他習得クォーツ|
|BGCOLOR(#CD853F):地|アースグロウ|単体|-|30|4ターンHP30%回復|イージス(Lv3)&br()メガリス(Lv4)&br()豊穣|
|BGCOLOR(#CD853F):地|アースグロウ|単体|-|30|4ターンHP30%回復|イージス(Lv3)&br;メガリス(Lv4)&br;豊穣|
|~|クレスト|単体|-|30|4ターンDEF+25%|アイアン(Lv1)|
|~|ラ・クレスト|円M|対象指定|60|4ターンDEF+25%|アイアン(Lv4)&br()タウロス(Lv3)&br()イージス(Lv3)&br()シュバリエ(Lv4)&br()豊穣|
|~|アダマスシールド|円M|対象指定|200|物理防御|イージス(Lv4)&br()メガリス(Lv5)&br()ジャグラー(Lv4)&br()金剛盾|
|BGCOLOR(#00CCFF):水|ティア|単体|-|20|HP小回復|カノン(Lv1)&br()治癒|
|~|ティアラ|単体|-|60|HP中回復|カノン(Lv2)&br()治癒&br()丹精|
|~|ラ・クレスト|円M|対象指定|60|4ターンDEF+25%|アイアン(Lv4)&br;タウロス(Lv3)&br;イージス(Lv3)&br;シュバリエ(Lv4)&br;豊穣|
|~|アダマスシールド|円M|対象指定|200|物理防御|イージス(Lv4)&br;メガリス(Lv5)&br;ジャグラー(Lv4)&br;金剛盾|
|BGCOLOR(#00CCFF):水|ティア|単体|-|20|HP小回復|カノン(Lv1)&br;治癒|
|~|ティアラ|単体|-|60|HP中回復|カノン(Lv2)&br;治癒&br;丹精|
|~|ティアラル|単体|-|120|HP大回復|カノン(Lv4)|
|~|セラス|単体|-|50|「戦闘不能」解除 HP小回復|エンゼル(Lv1)|
|~|アセラス|単体|-|150|「戦闘不能」解除 HP中回復|カノン(Lv5)&br()メビウス(Lv4)&br()氾濫|
|BGCOLOR(#FF7F50):火|メルティライズ|単体|-|40|4ターンCP+20|フォース(Lv2)&br()練気|
|~|ウォリアーゲイン|円L|対象指定|50|「能力低下」解除 CP+5|フォース(Lv4)&br()シュバリエ(Lv4)|
|~|アセラス|単体|-|150|「戦闘不能」解除 HP中回復|カノン(Lv5)&br;メビウス(Lv4)&br;氾濫|
|BGCOLOR(#FF7F50):火|メルティライズ|単体|-|40|4ターンCP+20|フォース(Lv2)&br;練気|
|~|ウォリアーゲイン|円L|対象指定|50|「能力低下」解除 CP+5|フォース(Lv4)&br;シュバリエ(Lv4)|
|~|フォルテ|単体|-|30|4ターンSTR+25%|ブレイブ(Lv2)|
|~|ラ・フォルテ|円M|対象指定|60|4ターンSTR+25%|タウロス(Lv3)&br()ブレイブ(Lv4)&br()シュバリエ(Lv4)|
|BGCOLOR(#9ACD32):風|ブレス|円M|対象指定|40|HP小回復|ウィング(Lv2)&br()メビウス(Lv3)&br()脱兎&br()薫風|
|~|ホーリーブレス|円L|対象指定|120|HP中回復|ウィング(Lv4)&br()メビウス(Lv5)&br()風神珠|
|~|レキュリア|円LL|対象指定|50|「全状態異常」解除|ファルコ(Lv4)&br()ウィング(Lv3)&br()薫風|
|BGCOLOR(#808080):時|クロノドライブ|円M|対象指定|20|4ターンSPD+25%・MOV+50%|レイヴン(Lv2)&br()韋駄天珠|
|~|クロノブレイク|円M|対象指定|50|SPD-25% 遅延+15|サイファー(Lv4)&br()韋駄天珠|
|~|クロノバースト|自己|-|200|2回連続行動|レイヴン(Lv5)&br()韋駄天珠|
|BGCOLOR(#FFD700):空|セラフィムリング|全体|-|400|「戦闘不能」解除 HP完全回復 4ターンHP30%回復|シュバリエ(Lv5)&br()熾天使|
|~|フォルトゥナ|円M|対象指定|30|4ターンATS・ADF+25%|エンゼル(Lv2)&br()エンブレム(Lv4)&br()幸運|
|~|シャイニング|単体|-|50|4ターン「心眼」|ファルコ(Lv2)&br()エンゼル(Lv3)&br()シュバリエ(Lv4)&br()エンブレム(Lv3)&br()パンドラ(Lv4)&br()熾天使|
|BGCOLOR(#F5F5F5):幻|アナライズ|単体|-|10|情報解析|ミラージュ(Lv2)&br()情報|
|~|ラ・フォルテ|円M|対象指定|60|4ターンSTR+25%|タウロス(Lv3)&br;ブレイブ(Lv4)&br;シュバリエ(Lv4)|
|BGCOLOR(#9ACD32):風|ブレス|円M|対象指定|40|HP小回復|ウィング(Lv2)&br;メビウス(Lv3)&br;脱兎&br;薫風|
|~|ホーリーブレス|円L|対象指定|120|HP中回復|ウィング(Lv4)&br;メビウス(Lv5)&br;風神珠|
|~|レキュリア|円LL|対象指定|50|「全状態異常」解除|ファルコ(Lv4)&br;ウィング(Lv3)&br;薫風|
|BGCOLOR(#808080):時|クロノドライブ|円M|対象指定|20|4ターンSPD+25%・MOV+50%|レイヴン(Lv2)&br;韋駄天珠|
|~|クロノブレイク|円M|対象指定|50|SPD-25% 遅延+15|サイファー(Lv4)&br;韋駄天珠|
|~|クロノバースト|自己|-|200|2回連続行動|レイヴン(Lv5)&br;韋駄天珠|
|BGCOLOR(#FFD700):空|セラフィムリング|全体|-|400|「戦闘不能」解除 HP完全回復 4ターンHP30%回復|シュバリエ(Lv5)&br;熾天使|
|~|フォルトゥナ|円M|対象指定|30|4ターンATS・ADF+25%|エンゼル(Lv2)&br;エンブレム(Lv4)&br;幸運|
|~|シャイニング|単体|-|50|4ターン「心眼」|ファルコ(Lv2)&br;エンゼル(Lv3)&br;シュバリエ(Lv4)&br;エンブレム(Lv3)&br;パンドラ(Lv4)&br;熾天使|
|BGCOLOR(#F5F5F5):幻|アナライズ|単体|-|10|情報解析|ミラージュ(Lv2)&br;情報|
|~|セイントフォース|単体|-|50|4ターンSTR・DEF+25 「能力低下」解除|聖王珠|
|~|クレセントミラー|全体|-|150|魔法反射 4ターンATS+25%|ミラージュ(Lv4)&br()ジャグラー(Lv3)&br()金剛盾&br()聖王珠|
|~|クレセントミラー|全体|-|150|魔法反射 4ターンATS+25%|ミラージュ(Lv4)&br;ジャグラー(Lv3)&br;金剛盾&br;聖王珠|



リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS