Top > クオーツ考察

*クォーツ効果別 [#t9f676a3]
-等級が「Sレア」のクォーツはクリアまでに原則1つしか入手できません。&br()複数欲しい場合は周回が必要です。
-等級が「Sレア」のクォーツはクリアまでに原則1つしか入手できません。&br;複数欲しい場合は周回が必要です。
-等級が「レア」のクォーツは敵ドロップ、宝箱、交換で手に入ります。

**STR補正 [#k7c2dd8b]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#FF7F50):|武神珠|Sレア|-|-|80|-|-|-|-|-|-|サウザントノヴァ|-|-|終章|
|BGCOLOR(#FF7F50):|攻撃3|-|-|-|40|-|-|-|-|-|-|-|5章|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|羅刹牙|Sレア|-|-|30|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「SPD-25%(10%)」「MOV-50%(10%)」|-|-|5章|
|BGCOLOR(#FFD700):|麒麟牙|Sレア|-|-|30|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「STR-25%(10%)」「DEF-25%(10%)」|-|-|5章|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|幻妖牙|Sレア|-|-|30|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「ATS-25%(10%)」「ADF-25%(10%)」|-|-|終章|
|BGCOLOR(#FF7F50):|攻撃2|-|-|-|20|-|-|-|-|-|-|-|3章|-|-|
|BGCOLOR(#FF7F50):|サウザントノヴァ|レア|-|-|15|10|-|-|-|-|-|サウザントノヴァ|-|-|-|
|BGCOLOR(#FFD700):|覇道|Sレア|-|-|15|-|-|-|-|-|-|最初の通常攻撃・クラフトのダメージ2倍|-|-|5章|
|BGCOLOR(#FFD700):|天帝珠|Sレア|-|-|15|-|-|-|-|-|-|消費EPが25%減少|-|-|終章|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|混沌|レア|-|-|13|-|-|-|-|-|-|敵に与える状態異常の効果ターン+2|-|-|6章|
|BGCOLOR(#FFD700):|アルテアカノン|レア|600|-|12|-|-|-|-|-|-|アルテアカノン|-|-|-|
-ヲロチ、バーミリオン装備のキャラに付けたいクォーツ

**ATS補正 [#o72c6852]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|梵天珠|Sレア|-|-|-|-|80|-|-|-|-|クラウ・ソラリオン|-|-|6章|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|精神3|-|-|-|-|-|40|-|-|-|-|-|5章|-|-|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|精神2|-|-|-|-|-|20|-|-|-|-|-|3章|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|ラグナヴォルテクス|レア|-|-|-|-|15|10|-|-|-|ラグナヴォルテクス|-|-|-|
|BGCOLOR(#FFD700):|熾天使|Sレア|-|100|-|-|15|-|-|-|-|シャイニング セラフィムリング|-|-|終章|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|クラウ・ソラリオン|レア|-|60|-|-|12|-|-|-|-|クラウ・ソラリオン|-|-|-|

**SPD補正 [#n657275c]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#808080):|韋駄天珠|Sレア|-|-|-|-|-|-|15|-|-|クロノドライブ クロノブレイク クロノバースト|-|-|AP|
|BGCOLOR(#808080):|行動力3|-|-|-|-|-|-|-|9|-|-|-|5章|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|クロノバースト|レア|-|-|-|-|-|-|7|-|-|クロノバースト|-|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|行動力2|-|-|-|-|-|-|-|6|-|-|-|3章|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|シャドーアポクリフ|レア|-|-|-|-|-|-|6|-|-|シャドーアポクリフ|-|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|グリムバタフライ|レア|-|-|-|-|-|-|5|-|-|グリムバタフライ|-|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|クロノブレイク|レア|-|-|-|-|-|-|5|-|-|クロノブレイク|-|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|デモンサイズ|レア|-|-|-|-|-|-|4|-|-|デモンサイズ|-|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|行動力1|-|-|-|-|-|-|-|3|-|-|-|1章|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|ソウルブラー|レア|-|-|-|-|-|-|3|-|-|ソウルブラー|-|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|クロノドライブ|レア|-|-|-|-|-|-|3|-|-|クロノドライブ|-|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|ホーリーブレス|レア|-|-|-|-|-|-|3|-|-|ホーリーブレス|-|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|ブレス|レア|-|-|-|-|-|-|2|-|-|ブレス|-|-|-|

**回避補正 [#veb32244]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#9ACD32):|風神珠|Sレア|-|-|10|-|-|-|-|50%|15%|ホーリーブレス|-|-|終章|
|BGCOLOR(#9ACD32):|回避2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|10%|-|4章|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|回避1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|5%|-|1章|-|-|
|BGCOLOR(#FFD700):|シャイニング|レア|-|-|-|-|-|-|-|50%|5%|シャイニング|-|-|-|
-レイヴンやトール、レッドスーツ、エヴァーグリーンなどとセットで使いたい

**HP補正 [#ta7e2d6a]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#00CCFF):|仙道珠|Sレア|1800|-|-|-|-|80|-|-|-|グランシュトローム|-|-|釣り|
|BGCOLOR(#00CCFF):|HP2|-|1000|-|-|-|-|-|-|-|-||5章|-|-|
|BGCOLOR(#00CCFF):|ティアラル|レア|1000|-|-|-|-|-|-|-|-|ティアラル|-|-|-|
|BGCOLOR(#FFD700):|セラフィムリング|レア|1000|100|-|-|-|-|-|-|-|セラフィムリング|-|-|-|
|BGCOLOR(#00CCFF):|氾濫|Sレア|800|80|-|-|10|-|-|-|-|ハイドロカノン クリスタルフラッド アセラス|-|-|釣り|
|BGCOLOR(#FFD700):|アルテアカノン|レア|600|-|12|-|-|-|-|-|-|アルテアカノン|-|-|-|
|BGCOLOR(#00CCFF):|HP1|-|500|-|-|-|-|-|-|-|-||1章|-|-|
|BGCOLOR(#00CCFF):|ティアラ|レア|500|-|-|-|-|-|-|-|-|ティアラ|-|-|-|
|BGCOLOR(#CD853F):|アダマスシールド|レア|500|-|-|15|-|-|-|-|-|アダマスシールド|-|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|レキュリア|レア|500|-|-|-|-|-|-|-|-|レキュリア|-|-|-|
|BGCOLOR(#FFD700):|エクスクルセイド|レア|400|-|8|-|-|-|-|-|-|エクスクルセイド|-|-|-|
|BGCOLOR(#00CCFF):|ティア|レア|250|-|-|-|-|-|-|-|-|ティア|-|-|-|
|BGCOLOR(#CD853F):|アースグロウ|レア|200|-|-|5|-|-|-|-|-|アースグロウ|-|-|-|
|BGCOLOR(#CD853F):|豊穣|レア|200|-|-|5|5|-|-|-|-|アースグロウ ラ・クレスト グランドプレス|-|-|-|
|BGCOLOR(#FF7F50):|メルティライズ|レア|200|-|5|-|-|-|-|-|-|メルティライズ|-|-|-|
|BGCOLOR(#00CCFF):|治癒|レア|-|-|-|-|-|-|-|-|-|ティア ティアラ フィールドで徐々にHP回復|-|-|2章|

**EP補正 [#w0d6acec]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|聖王珠|Sレア|-|180|-|-|-|-|-|-|-|シルバーソーン セイントフォース クレセントミラー|-|-|終章|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|EP2|-|-|100|-|-|-|-|-|-|-|-|4章|-|-|
|BGCOLOR(#FF7F50):|業火|Sレア|-|100|-|-|10|-|-|-|-|フレイムタン ヴォルカンレイン イグナプロジオン|-|-|-|
|BGCOLOR(#FFD700):|セラフィムリング|レア|1000|100|-|-|-|-|-|-|-|セラフィムリング|-|-|-|
|BGCOLOR(#FFD700):|熾天使|Sレア|-|100|-|-|15|-|-|-|-|シャイニング セラフィムリング|-|-|終章|
|BGCOLOR(#00CCFF):|アセラス|レア|-|80|-|-|-|-|-|-|-|アセラス|-|-|-|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|クラウ・ソラリオン|レア|-|60|-|-|12|-|-|-|-|クラウ・ソラリオン|-|-|-|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|EP1|-|-|50|-|-|-|-|-|-|-|-|1章|-|-|
|BGCOLOR(#00CCFF):|セラス|レア|-|40|-|-|-|-|-|-|-|セラス|-|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|薫風|Sレア|-|40|-|-|5|-|-|-|-|エアリアル ブレス レキュリア|-|-|-|

**消費EP軽減・回復補正 [#yfa0b6e4]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#FFD700):|天帝珠|Sレア|-|-|15|-|-|-|-|-|-|消費EPが25%減少|-|-|終章|
|BGCOLOR(#FFD700):|省EP2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|消費EPが15%減少|4章|-|-|
|BGCOLOR(#FFD700):|省EP1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|消費EPが10%減少|1章|-|-|
|BGCOLOR(#CD853F):|龍脈|レア|-|-|-|-|-|-|-|-|-|敵の落とすセピスが増える フィールドで徐々にEP回復|-|-|3章|
|BGCOLOR(#FF7F50):|機功|レア|-|-|-|-|5|-|-|-|-|フィールドで徐々にEP回復|-|-|AP|

**アーツ硬直時間補正 [#daa9c9fd]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#CD853F):|地言鈴|レア|-|-|-|-|5|-|-|-|-|地属性アーツ使用後の硬直時間半減|-|-|2章|
|BGCOLOR(#00CCFF):|水言鈴|レア|-|-|-|-|5|-|-|-|-|水属性アーツ使用後の硬直時間半減|-|-|4章|
|BGCOLOR(#FF7F50):|火言鈴|レア|-|-|-|-|5|-|-|-|-|火属性アーツ使用後の硬直時間半減|-|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|風言鈴|レア|-|-|-|-|5|-|-|-|-|風属性アーツ使用後の硬直時間半減|-|-|AP|
|BGCOLOR(#808080):|黒言鈴|レア|-|-|-|-|7|-|-|-|-|時属性アーツ使用後の硬直時間半減|-|-|6章|
|BGCOLOR(#FFD700):|金言鈴|レア|-|-|-|-|7|-|-|-|-|空属性アーツ使用後の硬直時間半減|-|-|終章|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|銀言鈴|レア|-|-|-|-|7|-|-|-|-|幻属性アーツ使用後の硬直時間半減|-|-|5章|
-クリミナル+火言鈴、パンドラ+銀言鈴が凶悪な性能

**遅延補正 [#s5db9d02]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#9ACD32):|雷神珠|Sレア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「遅延+7」「駆動解除(90%)」|-|-|6章|
|BGCOLOR(#808080):|妨害2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「遅延+5」「駆動解除(60%)」|4章|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|妨害1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「遅延+3」「駆動解除(30%)」|1章|-|-|
-遅延効果を持つクラフトとセットで使うと強力。複数セットすれば完全耐性を持つ敵以外完封できる

**駆動時間補正 [#t7230844]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#808080):|魔王珠|Sレア|-|-|-|-|-|-|-|-|-|シャドーアポクリフ アーツの駆動時間を25%短縮|-|-|終章|
|BGCOLOR(#808080):|駆動2|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|アーツの駆動時間を15%短縮|3章|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|駆動1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|アーツの駆動時間を10%短縮|1章|-|-|

**状態異常・能力低下補正 [#q3656e17]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#808080):|羅刹牙|Sレア|-|-|30|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「SPD-25%(10%)」「MOV-50%(10%)」|-|-|5章|
|BGCOLOR(#FFD700):|麒麟牙|Sレア|-|-|30|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「STR-25%(10%)」「DEF-25%(10%)」|-|-|5章|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|幻妖牙|Sレア|-|-|30|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「ATS-25%(10%)」「ADF-25%(10%)」|-|-|終章|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|混沌|レア|-|-|13|-|-|-|-|-|-|敵に与える状態異常の効果ターン+2|-|-|6章|
|BGCOLOR(#CD853F):|破盾の牙|レア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「DEF-25%(15%)」|-|-|-|
|BGCOLOR(#00CCFF):|破霊の牙|レア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「ADF-25%(15%)」|-|-|-|
|BGCOLOR(#FF7F50):|破剣の牙|レア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「STR-25%(15%)」|-|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|破脚の牙|レア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「MOV-50%(15%)」|-|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|破迅の牙|レア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「SPD-25%(15%)」|-|-|-|
|BGCOLOR(#FFD700):|破言の牙|レア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「ATS-25%(15%)」|-|-|-|
|BGCOLOR(#808080):|悪夢の刃|レア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「悪夢(10%)」|-|-|-|
|BGCOLOR(#FFD700):|消滅の刃|レア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「消滅(10%)」|-|-|-|
|BGCOLOR(#F5F5F5):|混乱の刃|レア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「混乱(10%)」|-|-|-|
|BGCOLOR(#CD853F):|玄武刃|Sレア|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「毒(10%)」「石化(10%)」|-|-|4章|
|BGCOLOR(#00CCFF):|青龍刃|Sレア|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「封魔(10%)」「凍結(10%)」|-|-|釣り|
|BGCOLOR(#FF7F50):|朱雀刃|Sレア|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「封技(10%)」「炎傷(10%)」|-|-|3章|
|BGCOLOR(#9ACD32):|白虎刃|Sレア|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常・クラフトで「暗闇(10%)」「睡眠(10%)」|-|-|3章|
|BGCOLOR(#CD853F):|毒の刃|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「毒(10%)」|2章|-|-|
|BGCOLOR(#CD853F):|石化の刃|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「石化(10%)」|3章|-|-|
|BGCOLOR(#00CCFF):|封魔の刃|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「封魔(10%)」|2章|-|-|
|BGCOLOR(#00CCFF):|凍結の刃|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「凍結(10%)」|3章|-|-|
|BGCOLOR(#FF7F50):|封技の刃|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「封技(10%)」|2章|-|-|
|BGCOLOR(#FF7F50):|炎傷の刃|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「炎傷(10%)」|3章|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|暗闇の刃|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「暗闇(10%)」|3章|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|睡眠の刃|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|通常攻撃・クラフトで「睡眠(10%)」|3章|-|-|

**その他 [#a18344c7]
|BGCOLOR(#B0C4DE):|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):等級|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):命中|BGCOLOR(#B0C4DE):回避|BGCOLOR(#B0C4DE):その他|BGCOLOR(#B0C4DE):合成|BGCOLOR(#B0C4DE):交換|BGCOLOR(#B0C4DE):入手時期|
|BGCOLOR(#FF7F50):|練気|レア|-|-|-|-|-|-|-|-|-|メルティライズ フィールドで敵を攻撃する度にCP上昇|-|-|-|
|BGCOLOR(#9ACD32):|逆鱗|Sレア|-|-|-|-|-|-|-|-|-|回避カウンターが必ずクリティカル|-|-|6章|
|BGCOLOR(#FFD700):|探知|レア|-|-|-|-|5|-|-|-|-|未発見の宝箱がミニマップに表示される|-|-|1章|
|BGCOLOR(#FFD700):|幸運|レア|-|-|-|-|5|-|-|-|-|フォルトゥナ ドロップアイテムの出現率が上昇|-|-|2章|
|BGCOLOR(#FFD700):|龍眼|レア|-|-|10|-|-|-|-|-|-|倒した敵の情報を解析する|-|-|4章|
|BGCOLOR(#FFD700):|覇道|Sレア|-|-|15|-|-|-|-|-|-|最初の通常攻撃・クラフトのダメージ2倍|-|-|5章|



リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS