Top > タクティカルボーナス


|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):取得条件|BGCOLOR(#B0C4DE):倍率|
|アラウンドキル|4体以上の敵を同時に倒す|+0.4|
|トリプルキル|3体の敵を同時に倒す|+0.3|
|ダブルキル|2体の敵を同時に倒す|+0.2|
|トリプルキャンセル|アーツ、またはクラフトの駆動解除を3回行う|~|
|リベンジャー|ピンチ状態で勝利する|~|
|ノーダメージ|全員ノーダメージで勝利する|~|
|ダブルリンク|リンクアタックを2回以上発動する|~|
|トリプルカウンター|カウンターを3回発生させる|+0.1|
|オーバーキル|敵の残りHPの5倍以上のダメージを与えて倒す|~|
|カウンターキル|カウンターで敵を倒す|~|
|スピードキル|戦闘開始から3ターン以内に勝利する|~|
|ファストアタック|フィールドでスタン・気絶させて戦闘に突入する|~|
|ノーキュリア|状態異常を3度自然回復する|~|
|アイテムラヴァー|アイテムを3個使用する|~|
|アナライズ|「情報解析」効果を持つアーツ・クラフト・アイテムを使う(敵1種につき1度だけ取得)|~|



リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS