Top > マスタークオーツ

#contents
----
&color(blue){マスタークオーツ}; 


-取得経験値
--現状では明確な計算式は不明だが、マスタークオーツのLvに応じて補正が掛かる事は確認。
---レベルの低いものから満遍なく上げていくほうが無駄は少ない模様。

-必要経験値 (合計)
--Lv1→Lv2 1300 (1300)
--Lv2→Lv3 6200 (7500)
--Lv3→Lv4 7500 (15000)
--Lv4→Lv5 15000 (30000) 

*Lv5性能 [#reb3aee1]
|BGCOLOR(#B0C4DE):属性|BGCOLOR(#B0C4DE):名称|BGCOLOR(#B0C4DE):HP|BGCOLOR(#B0C4DE):EP|BGCOLOR(#B0C4DE):STR|BGCOLOR(#B0C4DE):DEF|BGCOLOR(#B0C4DE):ATS|BGCOLOR(#B0C4DE):ADF|BGCOLOR(#B0C4DE):SPD|BGCOLOR(#B0C4DE):特殊補正|
|BGCOLOR(#CD853F):地|アイアン|900|70|45|BGCOLOR(#FFFF33):100|35|BGCOLOR(#CCCC00):80|5||
|~|タウロス|1200|50|BGCOLOR(#CCCC00):80|45|45|45|5|通常攻撃ダメージ2.5倍 硬直2倍 命中+100% 通常攻撃・クラフトが「クリティカル」+5%|
|~|イージス|900|90|60|BGCOLOR(#CCCC00):80|60|BGCOLOR(#FFFF33):100|9|地属性アーツ硬直50%短縮|
|~|メガリス|BGCOLOR(#CCCC00):1600|BGCOLOR(#CCCC00):160|25|60|25|60|5|経験値1.5倍 フィールドでHP・EP・CP回復|
|BGCOLOR(#00CCFF):水|カノン|700|120|35|35|BGCOLOR(#CCCC00):80|60|5|HP回復アーツ3倍|
|~|セプター|500|70|60|25|60|25|5|経験値1.25倍 セピス入手アップ|
|~|アリエス|900|BGCOLOR(#CCCC00):160|25|45|BGCOLOR(#CCCC00):80|45|9|アーツでHP・EP回復 水属性アーツ硬直50%短縮|
|~|ヲロチ|1200|120|60|60|60|60|5|ランダムで物理・魔法ダメージアップ 通常攻撃・クラフトで「毒(50%)」|
|BGCOLOR(#FF7F50):火|フォース|900|70|BGCOLOR(#CCCC00):80|25|35|25|7|止めを刺すとCP+25|
|~|ブレイブ|700|50|BGCOLOR(#FFFF33):100|35|25|35|5|通常攻撃・クラフトが「クリティカル」+5%|
|~|クリミナル|700|90|35|35|BGCOLOR(#CCCC00):80|45|7|攻撃アーツが「クリティカル」+90% 火属性アーツ硬直50%短縮|
|~|バーミリオン|BGCOLOR(#CCCC00):1600|70|BGCOLOR(#CCCC00):80|60|35|60|7|HPが高いほど物理ダメージアップ(最大2倍) 止めを刺すとHP+1000 通常攻撃・クラフトで「炎傷(50%)」|
|BGCOLOR(#9ACD32):風|ファルコ|1200|70|BGCOLOR(#CCCC00):80|35|25|35|12|6ターン「心眼」 回避率+9% 通常攻撃・クラフトが「クリティカル」+5%|
|~|ミストラル|500|70|BGCOLOR(#CCCC00):80|25|BGCOLOR(#CCCC00):80|25|7|5ターン「ATS+50%」 攻撃アーツが「クリティカル」+30%|
|~|ウイング|1200|120|45|45|60|60|12|「全状態異常・能力低下」無効 回避率+9% 風属性アーツ硬直50%短縮|
|~|トール|BGCOLOR(#CCCC00):1600|BGCOLOR(#CCCC00):160|BGCOLOR(#CCCC00):80|25|BGCOLOR(#CCCC00):80|25|BGCOLOR(#CCCC00):16|通常攻撃・クラフトでHP・EP回復 回避率+10%|
|BGCOLOR(#808080):時|レイヴン|500|50|BGCOLOR(#CCCC00):80|25|25|25|BGCOLOR(#FFFF33):20|5ターンSPD+50% 回避率+10%|
|~|サイファー|700|90|BGCOLOR(#CCCC00):80|35|60|35|BGCOLOR(#CCCC00):16|通常攻撃・クラフト・アーツで「能力低下」+90% 通常攻撃・クラフトで「即死(20%)」|
|~|カッツェ|1200|120|60|60|BGCOLOR(#CCCC00):80|60|12|魔法攻撃吸収 戦闘開始時EP+20%回復 時属性アーツ硬直50%短縮|
|~|ムラクモ|900|90|BGCOLOR(#CCCC00):80|45|45|45|BGCOLOR(#CCCC00):16|通常攻撃・クラフトが「クリティカル」+20% クリティカルダメージ+50% 命中率+100%|
|BGCOLOR(#FFD700):空|エンゼル|700|70|35|35|BGCOLOR(#CCCC00):80|45|9|「起死回生」2回発動 空属性アーツ硬直50%短縮|
|~|メビウス|900|90|60|60|45|45|9|アイテム回復量2倍 回復アイテム範囲化(円M)|
|~|シュバリエ|BGCOLOR(#FFFF33):2000|120|BGCOLOR(#CCCC00):80|BGCOLOR(#CCCC00):80|60|60|12|HPが少ないほど物理ダメージアップ(最大2倍) 敵を引き付ける(90%)|
|~|エンブレム|BGCOLOR(#CCCC00):1600|BGCOLOR(#CCCC00):160|60|BGCOLOR(#CCCC00):80|60|BGCOLOR(#CCCC00):80|BGCOLOR(#CCCC00):16|HPが少ないほどダメージ軽減(最大60%) ドロップアイテム入手率+100% 入手アイテム数2倍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):幻|ミラージュ|500|160|25|25|BGCOLOR(#FFFF33):100|25|5|止めを刺すとEP+25 魔法攻撃回避+75%|
|~|パンドラ|500|90|25|25|BGCOLOR(#CCCC00):80|45|9|攻撃アーツダメージ2倍 消費EP1.5倍 アーツ範囲アップ 幻属性アーツ硬直50%軽減|
|~|ジャグラー|500|50|60|45|60|45|5|通常攻撃・クラフトで「状態異常(90%)」 攻撃アーツで「状態異常(20%)」 通常攻撃・クラフトで「悪夢(50%)」|
|~|マギウス|1200|BGCOLOR(#FFFF33):200|60|60|BGCOLOR(#CCCC00):80|BGCOLOR(#CCCC00):80|12|HPが少ないほど魔法ダメージアップ(最大2倍) アーツ範囲+2 アップピンチ時に「ATS・ADF+25%」|


*一覧 [#q93f1440]
**&color(#8B4513){地属性}; [#bf7f2aef]
|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C4DE):属性|BGCOLOR(#B0C4DE):Lv|BGCOLOR(#B0C4DE):アーツ|BGCOLOR(#B0C4DE):アビリティ|BGCOLOR(#B0C4DE):入手法|h
|BGCOLOR(#CD853F):アイアン|&color(#8B4513){地};|Lv1|ニードルショット|★戦闘開始時に「DEF・ADF」&br;1ターンの間、DEF・ADF+25%|マキアス初期装備|
|~|~|Lv2|クレスト|★戦闘開始時に「DEF・ADF」&br;2ターンの間、DEF・ADF+25%|~|
|~|~|Lv3|-|★戦闘開始時に「DEF・ADFアップ」&br;3ターンの間、DEF・ADF+25%&br;★ピンチ時に「DEF・ADFアップ」&br;3ターンの間、DEF・ADF+25%|~|
|~|~|Lv4|ラ・クレスト|★戦闘開始時に「DEF・ADFアップ」&br;4ターンの間、DEF・ADF+25%&br;★ピンチ時に「DEF・ADFアップ」&br;4ターンの間、DEF・ADF+25%|~|
|~|~|Lv5|-|★戦闘開始時に「DEF・ADFアップ」&br;5ターンの間、DEF・ADF+50%&br;★ピンチ時に「DEF・ADFアップ」&br;5ターンの間、DEF・ADF+50%&br;★戦闘不能の直前に「起死回生」&br;HP10%回復 CP+10|~|
|BGCOLOR(#CD853F):タウロス|&color(#8B4513){地};|Lv1|ラ・クレスト&br;ラ・フォルテ&br;アースランス|★通常攻撃ダメージアップ&br;与ダメージ1.5倍&br;硬直時間2倍|帝都地下宝箱|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|グランドブレス|★通常攻撃のダメージアップ&br;与ダメージ2倍&br;硬直時間2倍&br;★命中率アップ&br;命中率+75%|~|
|~|~|Lv5|ユグドラシエル|★通常攻撃のダメージアップ&br;与ダメージ2.5倍&br;硬直時間2倍&br;★命中率アップ&br;命中率+100%&br;★通常攻撃・クラフトが「クリティカル」&br;発生確率5%|~|
|BGCOLOR(#CD853F):イージス|&color(#8B4513){地};|Lv1|ニードルショット&br;アースグロウ&br;ラ・クレスト|★戦闘開始時に「物理防御・魔法反射」|ミリアム初期装備|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|アダマスシールド|★戦闘開始時に「物理防御・魔法反射」&br;★ピンチ時に「物理防御・魔法反射」&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)|~|
|~|~|Lv5|エインシェントグリフ|★戦闘開始時に「物理防御・魔法反射」&br;★ピンチ時に「物理防御・魔法反射」&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)&br;★地属性アーツ発動後の硬直時間減少&br;硬直時間50%カット|~|
|BGCOLOR(#CD853F):メガリス|&color(#8B4513){地};|Lv1|アースランス&br;グランドプレス&br;アースグロウ&br;ラ・クレスト|★経験値アップ&br;経験値入手量1.25倍&br;★フィールドでHP・EP・CPが回復・上昇&br;効果・小|6章以降:20000ミラ|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|~|~|~|
|~|~|Lv5|アダマスシールド|★経験値アップ&br;経験値入手量1.5倍&br;★フィールドでHP・EP・CPが回復・上昇&br;効果・大&br;★フィールドで敵に気づかれにくくなる|~|
***アイアン [#q27d3020]
-効果が地味なのもあるが、それ以上にアーツが良くない。他のものを使ったほうがいいだろう。
***タウロス [#be4f83cf]
-主な効果は通常攻撃のダメージアップ&ディレイ2倍。クラフトには乗らないので注意。
--倍率が高く、LvMAX(2.5倍)なら通常攻撃が威力S+のクラフトを上回るほど。
--反面、ディレイ2倍(Sクラフトと同等)のデメリットと通常攻撃のみという限定過ぎる有効範囲が難点。
---攻撃の回転が非常に悪くなるため、そちらのフォローが不可欠。クロノバーストやバーストドライブ、ノーブルオーダーなど各種アーツ・クラフトなどを上手く併用していこう。
--カウンター、追撃などにも効果がない。
--EPやCPを消費せず高いダメージを出せるのはそこそこ利点
---5章や終章の某ボスあたりでは選択肢のひとつかも
-比較的相性が良いのは通常攻撃が範囲攻撃、高威力のクラフトを持たないor使いづらい、あたりの制約を持つキャラか。
--オーブメント面から見ると火・時の固定スロットを持つリィンも好相性。
***イージス [#v76e95fb]
-完全防御から物理防御+アーツ反射に効果が変更
--レベルが上がっても効果は1回なので、碧の軌跡からはやや弱体化
-Lv4でアダマスシールドを自力修得しLv5まで上げれば地アーツの硬直を軽減
--物理防御を剥がされたときの張りなおしも容易に
-パラメータ補正がバランスよくまとまっているので、地属性マスタークオーツの中では手堅い択か

***メガリス [#u1be0544]
-メイン効果は経験値アップ。
-また、フィールド上での各回復効果がある。
--最大値の高いHP・EPに対してCPの回復速度は非常に速く、クラフト一回分程度のCPは大した時間もかからず溜まる。
---開幕第一手に補助や状態異常狙いでクラフトを使いたい場合に便利。勿論、最大に溜まる待っても良い。
-ステータス補正には格別強力なものは無いので、ボス戦には不向き。

**&color(#00008B){水属性}; [#f852be1b]
|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C4DE):属性|BGCOLOR(#B0C4DE):Lv|BGCOLOR(#B0C4DE):アーツ|BGCOLOR(#B0C4DE):アビリティ|BGCOLOR(#B0C4DE):入手法|h
|BGCOLOR(#00CCFF):カノン|&color(#00008B){水};|Lv1|ティア&br;アクアブリード|★HP回復アーツの効果アップ&br;回復量1.25倍|エリオット初期装備|
|~|~|Lv2|ティアラ|★HP回復アーツの効果アップ&br;回復量1.5倍|~|
|~|~|Lv3|ハイドロカノン|★HP回復アーツの効果アップ&br;回復量1.75倍&br;★戦闘開始時に「HP徐々に回復」&br;3ターンの間、HP30%回復|~|
|~|~|Lv4|ティアラル|★HP回復アーツの効果アップ&br;回復量2倍&br;★戦闘開始時に「HP徐々に回復」&br;4ターンの間、HP30%回復|~|
|~|~|Lv5|アセラス|★HP回復アーツの効果がアップ&br;回復量3倍&br;★戦闘開始時に「HP徐々に回復」&br;5ターンの間、HP30%回復&br;★ピンチ時に「HP徐々に回復」&br;5ターンの間、HP30%回復&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)|~|
|BGCOLOR(#00CCFF):セプター|&color(#00008B){水};|Lv1|アクアブリード|★通常攻撃・クラフトでセピス入手&br;発生確率30%|1章以降技術部で購入:2000ミラ|
|~|~|Lv2|フロストエッジ|★通常攻撃・クラフトでセピス入手&br;発生確率40%|~|
|~|~|Lv3|ハイドロカノン|★通常攻撃・クラフトでセピス入手&br;発生確率50%&br;★攻撃アーツでセピス入手&br;発生確率30%|~|
|~|~|Lv4|-|★通常攻撃・クラフトでセピス入手&br;発生確率50&br;★攻撃アーツでセピス入手&br;発生確率40%|~|
|~|~|Lv5|クリスタルフラッド|★通常攻撃・クラフトでセピス入手&br;発生確率90%&br;★攻撃アーツでセピス入手&br;発生確率50%&br;★経験値アップ&br;経験値入手量1.25倍|~|
|BGCOLOR(#00CCFF):アリエス|&color(#00008B){水};|Lv1|アクアブリード&br;フロストエッジ&br;ハイドロカノン|★攻撃アーツでHP回復&br;与えたダメージの10%回復|旧校舎地下・第3階層宝箱|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|クリスタルフラッド|★攻撃アーツでHP回復%br()与えたダメージの15%回復&br;★攻撃アーツでEP回復&br;与えたダメージの1%回復|~|
|~|~|Lv5|グランシュトローム|★攻撃アーツでHP回復&br;与えたダメージの20%回復&br;★攻撃アーツでEP回復&br;与えたダメージの2%回復&br;★水属性アーツ発動後の硬直時間減少&br;硬直時間50%カット|~|
|BGCOLOR(#00CCFF):ヲロチ|&color(#00008B){水};|Lv1|-|★ランダムで物理ダメージアップ&br;与ダメージ最大1.8倍&br;★ランダムで魔法ダメージアップ&br;与ダメージ最大1.5倍|釣りポイント交換|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|~|~|~|
|~|~|Lv5|~|★ランダムで物理ダメージアップ&br;与ダメージ最大2.5倍&br;★ランダムで魔法ダメージアップ&br;与ダメージ最大1.8倍&br;★通常攻撃・クラフトで「毒」&br;発生確率50%|~|
***カノン [#a04504c7]
-メイン効果は回復アーツの強化。
--LvMAXで3倍。ティアラルが宝の持ち腐れになるレベル。
--移動中でも有効なので、回復するときだけ付け替え消費EPを抑えるのも良い。
-ATS補正値も高いのでアーツ攻撃もまずまず期待出来る。

***セプター [#d2196795]
-メイン効果は攻撃時にランダムでセピス入手。一週目ではぜひとも購入し装備させたい。
--本作は特にセピスを落とすよろけ演出が少なめ(大抵の攻撃で1回)な印象で、どうにも旨みが少ない。
---範囲攻撃で複数の敵を巻き込むことを主眼に置くのがいいかも。とりあえずマキアスあたりがいい。
---演出での手数ならシルフィードダンスを持つフィーだろう。
-ステ補正も特別な強みはなし。セピスが十分足りてきたら早急に他のクオーツと交換すべし。

***アリエス [#jcb5f843]
-攻撃アーツでHP・EP回復。
--上位範囲アーツに複数の敵を巻き込めば自身のHP回復にはそうそう困らない。
--EP回復は吸収率が消費に追いつけず、おまけ程度にとどまる。EPのもちがよくなる程度。
-トールのアーツ版。
-アーツ使いで水が好きなら文句なし。エリオットはとても相性がいい。

***ヲロチ [#md682a91]
-物理も魔法もランダムで威力アップというシンプルな内容。ステ補正は平均的でうまみが少ない。SPD補正は5とアイアンレベルで最低。
--レベル5でのダメージの期待値はすさまじい。アーツ1.8倍はクリティカル補正(1.5倍)を抜く。
---しかもクリティカル時は,クリティカルが別に働くので最高理論倍増値は物理は1.5×2.5=3.75倍,アーツは1.5×1.8=2.7倍。ロマンあふれる。
-ただ安定感がないので常にダメージ変動が起きることが難点。低い値だと本当に残念。
--アーツがないのも寂しい

**&color(#FF0000){火属性}; [#t8b40058]
|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C4DE):属性|BGCOLOR(#B0C4DE):Lv|BGCOLOR(#B0C4DE):アーツ|BGCOLOR(#B0C4DE):アビリティ|BGCOLOR(#B0C4DE):入手法|h
|BGCOLOR(#FF7F50):フォース|&color(#FF0000){火};|Lv1|ファイアボルト|★敵に止めを刺すとCP上昇&br;1体ごとにCP+5|リィン初期装備|
|~|~|Lv2|メルティライズ|★敵に止めを刺すとCP上昇&br;1体ごとにCP+10|~|
|~|~|Lv3|-|★敵に止めを刺すとCP上昇&br;1体ごとにCP+15&br;★ピンチ時にCP上昇0&br;CP+50&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)|~|
|~|~|Lv4|ウォリアーゲイン|★敵に止めを刺すとCP上昇&br;1体ごとにCP+20&br;★ピンチ時にCP上昇0&br;CP+100&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)|~|
|~|~|Lv5|-|★敵に止めを刺すとCP上昇&br;1体ごとにCP+25&br;★ピンチ時にCP上昇0&br;CP+200&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)&br;★ピンチ時に「STRアップ」&br;5ターンの間、STR+25%&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)|~|
|BGCOLOR(#FF7F50):ブレイブ|&color(#FF0000){火};|Lv1|ファイアボルト|★戦闘開始時に「STRアップ」&br;1ターンの間、STR+25%|ラウラ初期装備|
|~|~|Lv2|フォルテ|★戦闘開始時に「STRアップ」&br;2ターンの間、STR+25%|~|
|~|~|Lv3||★戦闘開始時に「STRアップ」&br;3ターンの間、STR+25%&br;★ピンチ時に「STRアップ」&br;3ターンの間、STR+25%&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)|~|
|~|~|Lv4|ラ・フォルテ|★戦闘開始時に「STRアップ」&br;4ターンの間、STR+25%&br;★ピンチ時に「STRアップ」&br;4ターンの間、STR+25%&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)|~|
|~|~|Lv5||★戦闘開始時に「STRアップ」&br;5ターンの間、STR+50%&br;★ピンチ時に「STRアップ」&br;5ターンの間、STR+50%&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)&br;★通常攻撃・クラフトが「クリティカル」&br;発生確率5%|~|
|BGCOLOR(#FF7F50):クリミナル|&color(#FF0000){火};|Lv1|ファイアボルト&br;ヒートウェイブ&br;フレイムタン&br;ヴォルカノレイン|★攻撃アーツが「クリティカル」&br;発生確率30%|4章以降技術部:12000ミラ|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|イグナプロジオン|★攻撃アーツが「クリティカル」&br;発生確率60%&br;★ピンチ時にEP回復&br;回復量10%&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)|~|
|~|~|Lv5|サウザントノヴァ|★攻撃アーツが「クリティカル」&br;発生確率90%&br;★ピンチ時にEP回復&br;回復量20%&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)&br;★火属性アーツ発動後の硬直時間減少&br;硬直時間50%カット|~|
|BGCOLOR(#FF7F50):バーミリオン|&color(#FF0000){火};|Lv1|-|★HPが高いほど物理ダメージアップ&br;与ダメージ最大1.5倍&br;★敵に止めを刺すとHP回復&br;1体ごとにHP+500|紅竿釣師(20種すべてを釣る)昇格|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|~|~|~|
|~|~|Lv5|~|★HPが高いほど物理ダメージアップ&br;与ダメージ最大2倍&br;★敵に止めを刺すとHP回復&br;1体ごとにHP+1000&br;★通常攻撃・クラフトで「炎傷」&br;発生確率50%|~|
***フォース [#a6569919]
-前作から続投のマスタークオーツだが効果がCP関係に変更。
-メイン効果の敵撃破時入手が便利。Lvと撃破数次第でモリモリ溜まる。
--Sクラフトで敵一掃>CPが100以上溜まる、とかザラ。
--撃破時上昇の仕様上、単体の強敵には不向き
---ボス戦で使うなら取り巻き召喚を行う相手にしよう

***ブレイブ [#vdf05df9]
-ほぼ前作でのフォースと同等。
-最高値のSTR補正に戦闘開始・ピンチ時のSTRUP効果。安定のアタッカー専業。
-相変わらずそれ以外はからっきし。わかりやすい。

***クリミナル [#b39b0c05]
-火属性に変更されたアーツ型マスタークオーツ。
-火の攻撃アーツばかりを習得し、高いATS補正&メイン効果の攻撃アーツが確率でクリティカル、とこちらもわかりやすいアーツ火力特化。
--特にLv5での追加効果のかみ合わせが非常に良い。

***バーミリオン [#u5b0a330]
-HPが高いほど物理ダメージアップ。装備やクォーツで回避を高めてHPを維持すれば効果が高い。
-戦闘開始時にいきなり大ダメージを見込める。覇道とセットでどうぞ。
-物理特化で一撃強化タイプ。

**&color(#008000){風属性}; [#xfea598f]
|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C4DE):属性|BGCOLOR(#B0C4DE):Lv|BGCOLOR(#B0C4DE):アーツ|BGCOLOR(#B0C4DE):アビリティ|BGCOLOR(#B0C4DE):入手法|h
|BGCOLOR(#9ACD32):ファルコ|&color(#008000){風};|Lv1|エアストライク|★戦闘開始時に「心眼&br;効果時間、2ターン|ガイウス初期装備|
|~|~|Lv2|シャイニング|★戦闘開始時に「心眼」&br;効果時間、3ターン|~|
|~|~|Lv3|-|★戦闘開始時に「心眼」&br;効果時間、4ターン&br;★回避率アップ&br;回避率+3%|~|
|~|~|Lv4|レキュリア|★戦闘開始時に「心眼」&br;効果時間、5ターン&br;★回避率アップ&br;回避率+6%|~|
|~|~|Lv5|-|★戦闘開始時に「心眼」&br;効果時間、6ターン&br;★回避率アップ&br;回避率+9%&br;★通常攻撃・クラフトが「クリティカル」&br;発生確率5%|~|
|BGCOLOR(#9ACD32):ミストラル|&color(#008000){風};|Lv1|エアストライク|★戦闘開始時に「ATSアップ」&br;1ターンの間、ATS+25%|ユーシス初期装備|
|~|~|Lv2|-|★戦闘開始時に「ATSアップ」&br;2ターンの間、ATS+25%|~|
|~|~|Lv3|エアリアル|★戦闘開始時に「ATSアップ」&br;3ターンの間、ATS+25%&br;★ピンチの時に「ATSアップ」&br;3ターンの間、ATS+25%&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)|~|
|~|~|Lv4|-|★戦闘開始時に「ATSアップ」&br;4ターンの間、ATS+25%&br;★ピンチの時に「ATSアップ」&br;4ターンの間、ATS+25%&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)|~|
|~|~|Lv5|ジャッジメントボルト|★戦闘開始時に「ATSアップ」&br;5ターンの間、ATS+50%&br;★ピンチの時に「ATSアップ」&br;5ターンの間、ATS+50%&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)&br;★攻撃アーツが「クリティカル」&br;発生確率30%|~|
|BGCOLOR(#9ACD32):ウィング|&color(#008000){風};|Lv1|エアストライク&br;ブレス|★「全状態異常・能力低下」無効&br;発生確率25%|2章以降技術部:4000ミラ|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|レキュリア|★「全状態異常・能力低下」無効&br;発生確率50%&br;★回避率アップ&br;回避率+3%|~|
|~|~|Lv4|ホーリーブレス|★「全状態異常・能力低下」無効&br;発生確率75%&br;★回避率アップ&br;回避率+6%|~|
|~|~|Lv5|ラグナヴォルテクス|★「全状態異常・能力低下」無効&br;発生確率100%&br;★回避率アップ&br;回避率+9%&br;★風属性アーツ発動後の硬直時間減少&br;硬直時間50%カット|~|
|BGCOLOR(#9ACD32):トール|&color(#008000){風};|Lv1|スパークアロー&br;ジャッジメントボルト|★通常攻撃・クラフトでHP回復&br;与えたダメージの20%回復&br;★通常攻撃・クラフトでEP回復&br;与えたダメージの1%回復|獅子心英雄章を貰った時にサラと同じ物を選択で獲得|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|~|~|~|
|~|~|Lv5|ラグナヴォルテクス|★通常攻撃・クラフトでHP回復&br;与えたダメージの30%回復&br;★通常攻撃・クラフトでEP回復&br;与えたダメージの2%回復&br;★回避率アップ&br;回避率+10%|~|
***ファルコ [#z33c98e5]
-メイン効果は戦闘開始で心眼がかかる。LvUPで絶対回避も上昇。
-高い回避能力で打撃に対しては滅法強い。
--特化させた長射程キャラを開幕敵陣に放り込めば囮&カウンターによる削り役として頼りになる。
-STR・SPD補正も良好。キャラの初期装備クオーツの中ではかなり優秀。

***ミストラル [#q2d6d5c7]
-ATS特化型マスタークオーツ。
--のはずが、ミラージュよりATS補正が低い
--ステ補正値&開幕ATSUP効果で初手から高威力のアーツが撃てる。
---さらもLvUPで確率クリティカルも追加。
--何気にSTR補正も優秀。
-習得アーツが物足りないのがネック。
--HPや防御面も貧弱な補正値なので安全確保が課題。

***ウィング [#p6deac61]
-全状態異常・能力低下に対する耐性を持つ。
--確率制なので、100%無効できるLv5まで上げて本領発揮。
-ステ補正は全項ともそこそこ。

***トール [#x170250d]
-攻撃・クラフトでHP・EP回復。アリエスの対のようなマスタークオーツ。
-STR・ATS・SPDの補正がそろって高め。万能な攻撃タイプ。

**&color(#000000){時属性}; [#kcaad04b]
|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C4DE):属性|BGCOLOR(#B0C4DE):Lv|BGCOLOR(#B0C4DE):アーツ|BGCOLOR(#B0C4DE):アビリティ|BGCOLOR(#B0C4DE):入手法|h
|BGCOLOR(#808080):レイブン|&color(#000000){時};|Lv1|クロノドライブ|★戦闘開始時に「SPD」アップ&br;2ターンの間、SPD+25%|フィー初期装備|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|デモンサイズ|★戦闘開始時に「SPD」アップ&br;3ターンの間、SPD+25%&br;★ピンチ時に「SPDアップ」&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)&br;3ターンの間、SPD+25%|~|
|~|~|Lv4|-|★戦闘開始時に「SPD」アップ&br;4ターンの間、SPD+25%&br;★ピンチ時に「SPDアップ」&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)&br;4ターンの間、SPD+25%|~|
|~|~|Lv5|クロノバースト|★戦闘開始時に「SPD」アップ&br;5ターンの間、SPD+50%&br;★ピンチ時に「SPDアップ」&br;HP20%以下で発動(戦闘中1度)&br;5ターンの間、SPD+50%&br;★回避率アップ&br;回避率+10%|~|
|BGCOLOR(#808080):サイファー|&color(#000000){時};|Lv1|ソウルブラー&br;デモンサイズ|★通常攻撃・クラフトで「能力低下」&br;発生確率30%(効果はランダム)|クロウ初期装備|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|クロノブレイク|★通常攻撃・クラフトで「能力低下」&br;発生確率60%(効果はランダム)&br;★攻撃アーツで「能力低下」&br;発生確率10%(効果はランダム)|~|
|~|~|Lv5|グリムバタフライ|★通常攻撃・クラフトで「能力低下」&br;発生確率90%(効果はランダム)&br;★攻撃アーツで「能力低下」&br;発生確率20%(効果はランダム)&br;★通常攻撃・クラフトで「即死」&br;発生確率20%|~|
|BGCOLOR(#808080):カッツェ|&color(#000000){時};|Lv1|ソウルブラー&br;デモンサイズ|★魔法攻撃を吸収&br;発生確率50%|ローエングリン城・玄関宝箱|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|グリムバタフライ|★魔法攻撃を吸収&br;発生確率75%&br;★戦闘開始時にEP回復&br;回復量10%|~|
|~|~|Lv5|シャドーアポクリフ|★魔法攻撃を吸収&br;発生確率100%&br;★戦闘開始時にEP回復&br;回復量20%&br;★時属性アーツ発動後の硬直時間減少&br;硬直時間50%カット|~|
|BGCOLOR(#808080):ムラクモ|&color(#000000){時};|Lv1|-|★通常攻撃・クラフトが「クリティカル」&br;発生確率10%&br;★命中率アップ&br;命中率+75%|終章店:50000ミラ|
|~|~|Lv2|~|~|~|
|~|~|Lv3|~|~|~|
|~|~|Lv4|~|~|~|
|~|~|Lv5|~|★通常攻撃・クラフトが「クリティカル」&br;発生確率20%&br;★命中率アップ&br;命中率+100%&br;★「クリティカル」のダメージアップ&br;ダメージ量2倍(通常1.5倍)|~|
***レイヴン [#k2e2ad8f]
-最高峰のSPD補正値に開幕・ピンチ時のSPDUP効果を持つ特化型。
--STR補正も高めで打撃アタッカー向け。
--Lv5での補正値は凄まじく、2回連続で手番が回ってくることが珍しくない。
-特化型の例に漏れず、HPや防御系のステ補正は底辺。

***サイファー [#meede058]
-主効果の能力低下は、どの能力が下がるかランダム
--加えてLvUPでの変化は発生率のみで、持続や減少率は変わらない模様
---単体ではやや微妙なため、範囲攻撃での多数巻き込みやSPD強化で手数を増やして補いたい
-STR・SPD補正が高く、通常攻撃とクラフトに即死20%が付く。範囲攻撃持ちのアタッカー向け。クロウよりはマキアスに装備させたい。

***カッツエ [#ob3e8651]
-メイン効果の魔法攻撃吸収はLV5で100%になるが、そもそも強い魔法を使ってくる敵がいないため微妙。
-ATS補正は高めで攻撃アーツも割と良く、LV5なら時属性の硬直も半減できる。

***ムラクモ [#wa0f3c85]
