トールズ士官学院
をテンプレートにして作成
[
ホーム
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
] [
新規
|
バックアップ
]
★授業出席者★
online:1
名
today:0
名
yesterday:0
名
total:0
名
メニュー
トップページ
よくある質問
バグ情報
小ネタ
過去作からの変化
パッチ情報
ストーリー攻略
序章
1章
2章
3章
4章
5章
6章
終章
クエスト
第1章サブクエスト
第2章サブクエスト
第3章サブクエスト
第4章サブクエスト
第5章サブクエスト
第6章サブクエスト
終章サブクエスト
プレイヤーキャラ
リィン
アリサ
エリオット
ラウラ
マキアス
ユーシス
エマ
フィー
ガイウス
ミリアム
クロウ
サラ
アンゼリカ
戦闘
オススメクオーツ組合せ
戦術リンク
アーツ
タクティカルボーナス
アイテム
武器
防具・靴
アクセサリー
道具・食材
クオーツ
クオーツ考察
マスタークオーツ
書物
手帳
戦闘手帳
人物
レシピ
釣り手帳
アクティブボイス
店
トールズ士官学院
トリスタ市内
クロイツェン州
ノルド高原
帝都ヘイムダル
カレイジャス
質屋
釣皇倶楽部
データ
獅子心勲章
アカデミックポイント
絆イベント
餌やり
ブレード
戦闘ボイス
やりこみ
最強装備
トロフィー
引継ぎ
考察
(ネタバレ注意)
謎考察
キャラクター考察
年表
結社
猟兵団
遊撃士協会
星杯騎士団
ここを編集
開始行:
#contents
----
*トールズ士官学院内 [#d6ce01d7]
**購買 [#ha30a91d]
|BGCOLOR(#B0C4DE):種類|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C...
|武器・防具|風切|200|1章||
|~|ラムダロッド|220|~||
|~|クロスランサー|240|~||
|~|レザーガード|120|~||
|~|レザーシューズ|120|~||
|~|卯月|800|2章||
|~|ライトボウ|640|~||
|~|スカラーケイン|940|~||
|~|ブロードエッジ|1040|~||
|~|ベルタロッド|1040|~|特別実習当日(5/29)に追加|
|~|バスターショット+1|1000|~|~|
|~|ナイトソード+1|900|~|~|
|~|デュアルエッジ|800|~|~|
|~|クロスランサー+2|1100|~|~|
|~|アーマーベスト|600|~||
|~|メタルスパイク|400|~||
|~|小狐丸|2000|3章||
|~|プリマシューター+1|2140|~||
|~|シンクロトロン|2140|~||
|~|ブレイバー+1|2540|~||
|~|ニードラーSG50|2100|~||
|~|セイバー|2000|~||
|~|カランビット|1900|~||
|~|クロスランサー+3|2500|~||
|~|ファイバーガード|1000|~||
|~|ファイバーブーツ|1000|~||
|~|野分の太刀|3000|4章||
|~|ウィンドラス|2700|~||
|~|リブラスタッフ|3300|~||
|~|ラムダロッド+3|3600|~||
|~|ブレイバー+2|3800|~||
|~|バスターショット+2|3500|~||
|~|バックソード|3000|~||
|~|デュアルエッジ+1|3100|~||
|~|ロングパイク|3400|~||
|~|リジットレザー|2400|~||
|~|リジットギア|1200|~||
|~|細雪|4000|5章||
|~|プリマシューター+2|4000|~||
|~|ルビーワンド|4300|~||
|~|ベルタロッド+1|4600|~||
|~|バスタードソード|4500|~||
|~|スティンガーSG30|4200|~||
|~|ナイトソード+2|4300|~||
|~|ジェミニスター|3800|~||
|~|クロスランサー+4|4700|~||
|~|ブレイクアーム+1|4900|~||
|~|トリックスター|4500|~||
|~|チタンコート|3000|~||
|~|ミリタリースパイク|1600|~||
|~|白雨|5500|6章||
|~|プリマシューター+3|5340|~||
|~|イデアルシャフト|5940|~||
|~|ラムダロッド+4|6240|~||
|~|ティターニア|6240|~||
|~|バスターショット+3|6100|~||
|~|ロンバルディア|5500|~||
|~|デュアルエッジ+2|5500|~||
|~|パルチザン|6100|~||
|~|クロームクロー|6400|~||
|~|トリックスター+1|6100|~||
|~|ブルーチュニック|4000|~||
|~|カントリーギア|2400|~||
|~|藤一文字|7000|終章||
|~|黒刀「夜光」|9000|~||
|~|ホワイトボルト|6400|~||
|~|セイレーン|8240|~||
|~|クローズデルタ|7600|~||
|~|ベルタロッド+2|7900|~||
|~|フェイスロッド|9740|~||
|~|ブレイバー+3|8300|~||
|~|グラムブリンガー|10240|~||
|~|フレアブレイズ|7400|~||
|~|ブリッツブラスト|9500|~||
|~|ナイトソード+3|7300|~||
|~|エーデルセイバー|9000|~||
|~|ストライダー|6600|~||
|~|ソードブレイカー|8500|~||
|~|クロスランサー+5|8100|~||
|~|ドラグーンランス|10000|~||
|~|ブレイクアーム+2|8500|~||
|~|グレートアーム|10500|~||
|~|コルト&ポニー|7400|~||
|~|シャドウジャック|9500|~||
|~|バトルコート|4500|~||
|~|シールドジャケット|6000|~||
|~|バトルブーツ|2800|~||
|~|アクセルギア|4500|~||
|道具|ティアの薬|200|1章以降||
|~|ティアラの薬|600|2章以降||
|~|EPチャージI|500|1章以降||
|~|EPチャージII|1500|2章以降||
|~|セラスの薬|500|1章以降||
|~|アセラスの薬|2500|2章以降||
|~|解毒薬|40|1章以降||
|~|弛緩ジェル|40|~||
|~|絶縁テープ|40|~||
|~|目薬|40|~||
|~|ミントドロップ|40|~||
|~|冷却スプレー|40|~||
|~|解凍カイロ|40|~||
|~|軟化リキッド|40|~||
|~|気付け薬|40|~||
|~|鎮静薬|40|~||
|~|S-タブレット|100|2章以降||
|~|キュリアの薬|500|~||
|~|煙り玉|100|~||
|~|バトルスコープ|100|~||
|帝国時報|帝国時報・第1号|100|1章||
|~|帝国時報・第2号|100|2章||
|~|帝国時報・第3号|100|3章||
|~|帝国時報・第4号|100|4章||
|~|帝国時報・第6号|100|5章||
|~|帝国時報・第8号|100|6章||
|~|帝国時報・第10号|100|終章||
**学生食堂 [#le6e7639]
|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C4DE):価格|BGCOLOR(#B0C...
|丸絞りジュース|280|1章以降||
|トマトサンド|500|~||
|トマトグラタン|800|4章以降||
|ジュエルポタージュ|640|~||
**技術部 [#a09b4103]
|BGCOLOR(#B0C4DE):種類|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C...
|道具|EPチャージI|500|1章以降||
|~|EPチャージⅡ|1500|3章以降||
|ARCUSカバー|士官学院カバー・蒼黒|20000|1章以降||
|~|士官学院カバー・紅蓮|20000|~||
|マスタークォーツ|セプター|2000|1章以降||
|~|ウィング|4000|2章以降||
|~|メビウス|8000|3章以降||
|~|クリミナル|12000|4章以降||
|~|パンドラ|16000|5章以降||
|~|メガリス|20000|6章以降||
|~|ムラクモ|50000|終章||
|武器改造|風切+1|100|1章|風切x1、Uマテリアルx1|
|~|ラムダロッド+1|100|~|ラムダロッドx1、Uマテリアルx1|
|~|クロスランサー+1|100|~|クロスランサーx1、Uマテリアルx1|
|~|如月|200|2章|卯月x1、Uマテリアルx2|
|~|ラピッドボウ|200|~|ライトボウx1、Uマテリアルx2|
|~|バリアブルケイン|200|~|スカラーケインx1、Uマテリアルx2|
|~|ヘヴィエッジ|200|~|ブロードエッジx1、Uマテリアルx2|
|~|狼牙刀|300|3章|小狐丸x1、Uマテリアルx3|
|~|エリアルワンド|300|~|シンクロトロンx1、Uマテリアルx3|
|~|グレイ・ニードラー|300|~|ニードラーSG50x1、Uマテリアル...
|~|シンクレア|300|~|セイバーx1、Uマテリアルx3|
|~|ダブルスキナー|300|~|カランビットx1、Uマテリアルx3|
|~|風塵の太刀|400|4章|野分の太刀x1、Uマテリアルx4|
|~|ウィンドアーク|400|~|ウィンドラスx1、Uマテリアルx4|
|~|ステラオーク|400|~|リブラスタッフx1、Uマテリアルx4|
|~|ワルーンソード|400|~|バックソードx1、Uマテリアルx4|
|~|グラディエーター|400|~|ロングパイクx1、Uマテリアルx4|
|~|紅雪刀|500|5章|細雪x1、Uマテリアルx5|
|~|ルビーフォース|500|~|ルビーワンドx1、Uマテリアルx5|
|~|ツヴァイハンダー|500|~|バスタードソードx1、Uマテリアル...
|~|ベア・スティンガー|500|~|スティンガーSG30x1、Uマテリア...
|~|オッドアイ|500|~|ジェミニスターx1、Uマテリアルx5|
|~|時雨|600|6章|白雨x1、Uマテリアルx6|
|~|グレアワンド|600|~|イデアルシャフトx1、Uマテリアルx6|
|~|ドゥルーガー|600|~|ティターニアx1、Uマテリアルx6|
|~|カッツバルゲル|600|~|ロンバルディアx1、Uマテリアルx6|
|~|コルセスカ|600|~|パルチザンx1、Uマテリアルx6|
|~|ベア・クローム|600|~|クロームクローx1、Uマテリアルx6|
|~|影一文字|700|終章|藤一文字x1、Uマテリアルx7|
|~|プラチナボルト|700|~|ホワイトボルトx1、Uマテリアルx7|
|~|オープンデルタ|700|~|クローズデルタx1、Uマテリアルx7|
|~|フレアサイクロン|700|~|フレアブレイズx1、Uマテリアルx7|
|~|アヴェンジャー|700|~|ストライダーx1、Uマテリアルx7|
|~|Wムスタング|700|~|コルト&ポニーx1、Uマテリアルx7|
|~|ゼムリアストーン|10|終章(10/23 旧校舎の異変発生後)|ゼ...
|~|利剣「白夜」|1000|~|黒刀「夜光」x1、ゼムリアストーンx1|
|~|ゴルトアーチャー|1000|~|セイレーンx1、ゼムリアストーン...
|~|ブルータクト|1000|~|フェイスロッドx1、ゼムリアストーン...
|~|ルナーウィッチ|1000|~|フェイスロッドx1、ゼムリアストー...
|~|ヴァルキュリア|1000|~|グラムブリンガーx1、ゼムリアスト...
|~|グラン・タイクーン|1000|~|ブリッツブラストx1、ゼムリア...
|~|ホーリーオーダー|1000|~|エーデルセイバーx1、ゼムリアス...
|~|ヴェールヴェンティ|1000|~|ソードブレイカーx1、ゼムリア...
|~|アストラ・ホーク|1000|~|ドラグーンランスx1、ゼムリアス...
|~|デヴァイン・ギア|1000|~|グレートアームx1、ゼムリアスト...
|~|ギルティ&クライム|1000|~|シャドウジャックx1、ゼムリア...
**屋台(終章での士官学院祭開催中のみ) [#m3f94522]
|BGCOLOR(#B0C4DE):店名(最寄りの移動先)|BGCOLOR(#B0C4DE):...
|ベッキーの屋台(本校舎前)|十連ステーキ串|1500||
|~|あらびきソーセージ|1200||
|~|ターキーレッグ|1200||
|ヒューゴの屋台(本校舎前)|山盛りいちごクレープ|1500||
|~|チョコバナナクレープ|1000||
|~|バナナクレープ|800||
|ジュース屋台(本校舎前)|霊水《緋桜》|1400||
|~|アップルジュース|600||
|~|オレンジジュース|600||
|ジェラート屋台(本校舎前)|氷菓《花園》|1600||
|~|バニラジェラート|800||
|~|レモンジェラート|800||
|園芸部(中庭)|フレッシュハーブ|40||
|~|しゃっきり玉ねぎ|40||
|~|ほっくりポテト|40||
|~|スターベリー|80||
|~|にがトマト|200||
|ジュース屋台(本校舎屋上)|プライムコーヒー|800||
|~|芳醇アロマティー|640||
|~|ゴールドミックス|540||
|クレープ屋台(本校舎屋上)|ダークチェリーパイ|1500|《士官...
|~|チョコバナナクレープ|1000||
|~|バナナクレープ|800||
|~|贅沢リッチタルト|800||
----
終了行:
#contents
----
*トールズ士官学院内 [#d6ce01d7]
**購買 [#ha30a91d]
|BGCOLOR(#B0C4DE):種類|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C...
|武器・防具|風切|200|1章||
|~|ラムダロッド|220|~||
|~|クロスランサー|240|~||
|~|レザーガード|120|~||
|~|レザーシューズ|120|~||
|~|卯月|800|2章||
|~|ライトボウ|640|~||
|~|スカラーケイン|940|~||
|~|ブロードエッジ|1040|~||
|~|ベルタロッド|1040|~|特別実習当日(5/29)に追加|
|~|バスターショット+1|1000|~|~|
|~|ナイトソード+1|900|~|~|
|~|デュアルエッジ|800|~|~|
|~|クロスランサー+2|1100|~|~|
|~|アーマーベスト|600|~||
|~|メタルスパイク|400|~||
|~|小狐丸|2000|3章||
|~|プリマシューター+1|2140|~||
|~|シンクロトロン|2140|~||
|~|ブレイバー+1|2540|~||
|~|ニードラーSG50|2100|~||
|~|セイバー|2000|~||
|~|カランビット|1900|~||
|~|クロスランサー+3|2500|~||
|~|ファイバーガード|1000|~||
|~|ファイバーブーツ|1000|~||
|~|野分の太刀|3000|4章||
|~|ウィンドラス|2700|~||
|~|リブラスタッフ|3300|~||
|~|ラムダロッド+3|3600|~||
|~|ブレイバー+2|3800|~||
|~|バスターショット+2|3500|~||
|~|バックソード|3000|~||
|~|デュアルエッジ+1|3100|~||
|~|ロングパイク|3400|~||
|~|リジットレザー|2400|~||
|~|リジットギア|1200|~||
|~|細雪|4000|5章||
|~|プリマシューター+2|4000|~||
|~|ルビーワンド|4300|~||
|~|ベルタロッド+1|4600|~||
|~|バスタードソード|4500|~||
|~|スティンガーSG30|4200|~||
|~|ナイトソード+2|4300|~||
|~|ジェミニスター|3800|~||
|~|クロスランサー+4|4700|~||
|~|ブレイクアーム+1|4900|~||
|~|トリックスター|4500|~||
|~|チタンコート|3000|~||
|~|ミリタリースパイク|1600|~||
|~|白雨|5500|6章||
|~|プリマシューター+3|5340|~||
|~|イデアルシャフト|5940|~||
|~|ラムダロッド+4|6240|~||
|~|ティターニア|6240|~||
|~|バスターショット+3|6100|~||
|~|ロンバルディア|5500|~||
|~|デュアルエッジ+2|5500|~||
|~|パルチザン|6100|~||
|~|クロームクロー|6400|~||
|~|トリックスター+1|6100|~||
|~|ブルーチュニック|4000|~||
|~|カントリーギア|2400|~||
|~|藤一文字|7000|終章||
|~|黒刀「夜光」|9000|~||
|~|ホワイトボルト|6400|~||
|~|セイレーン|8240|~||
|~|クローズデルタ|7600|~||
|~|ベルタロッド+2|7900|~||
|~|フェイスロッド|9740|~||
|~|ブレイバー+3|8300|~||
|~|グラムブリンガー|10240|~||
|~|フレアブレイズ|7400|~||
|~|ブリッツブラスト|9500|~||
|~|ナイトソード+3|7300|~||
|~|エーデルセイバー|9000|~||
|~|ストライダー|6600|~||
|~|ソードブレイカー|8500|~||
|~|クロスランサー+5|8100|~||
|~|ドラグーンランス|10000|~||
|~|ブレイクアーム+2|8500|~||
|~|グレートアーム|10500|~||
|~|コルト&ポニー|7400|~||
|~|シャドウジャック|9500|~||
|~|バトルコート|4500|~||
|~|シールドジャケット|6000|~||
|~|バトルブーツ|2800|~||
|~|アクセルギア|4500|~||
|道具|ティアの薬|200|1章以降||
|~|ティアラの薬|600|2章以降||
|~|EPチャージI|500|1章以降||
|~|EPチャージII|1500|2章以降||
|~|セラスの薬|500|1章以降||
|~|アセラスの薬|2500|2章以降||
|~|解毒薬|40|1章以降||
|~|弛緩ジェル|40|~||
|~|絶縁テープ|40|~||
|~|目薬|40|~||
|~|ミントドロップ|40|~||
|~|冷却スプレー|40|~||
|~|解凍カイロ|40|~||
|~|軟化リキッド|40|~||
|~|気付け薬|40|~||
|~|鎮静薬|40|~||
|~|S-タブレット|100|2章以降||
|~|キュリアの薬|500|~||
|~|煙り玉|100|~||
|~|バトルスコープ|100|~||
|帝国時報|帝国時報・第1号|100|1章||
|~|帝国時報・第2号|100|2章||
|~|帝国時報・第3号|100|3章||
|~|帝国時報・第4号|100|4章||
|~|帝国時報・第6号|100|5章||
|~|帝国時報・第8号|100|6章||
|~|帝国時報・第10号|100|終章||
**学生食堂 [#le6e7639]
|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C4DE):価格|BGCOLOR(#B0C...
|丸絞りジュース|280|1章以降||
|トマトサンド|500|~||
|トマトグラタン|800|4章以降||
|ジュエルポタージュ|640|~||
**技術部 [#a09b4103]
|BGCOLOR(#B0C4DE):種類|BGCOLOR(#B0C4DE):名前|BGCOLOR(#B0C...
|道具|EPチャージI|500|1章以降||
|~|EPチャージⅡ|1500|3章以降||
|ARCUSカバー|士官学院カバー・蒼黒|20000|1章以降||
|~|士官学院カバー・紅蓮|20000|~||
|マスタークォーツ|セプター|2000|1章以降||
|~|ウィング|4000|2章以降||
|~|メビウス|8000|3章以降||
|~|クリミナル|12000|4章以降||
|~|パンドラ|16000|5章以降||
|~|メガリス|20000|6章以降||
|~|ムラクモ|50000|終章||
|武器改造|風切+1|100|1章|風切x1、Uマテリアルx1|
|~|ラムダロッド+1|100|~|ラムダロッドx1、Uマテリアルx1|
|~|クロスランサー+1|100|~|クロスランサーx1、Uマテリアルx1|
|~|如月|200|2章|卯月x1、Uマテリアルx2|
|~|ラピッドボウ|200|~|ライトボウx1、Uマテリアルx2|
|~|バリアブルケイン|200|~|スカラーケインx1、Uマテリアルx2|
|~|ヘヴィエッジ|200|~|ブロードエッジx1、Uマテリアルx2|
|~|狼牙刀|300|3章|小狐丸x1、Uマテリアルx3|
|~|エリアルワンド|300|~|シンクロトロンx1、Uマテリアルx3|
|~|グレイ・ニードラー|300|~|ニードラーSG50x1、Uマテリアル...
|~|シンクレア|300|~|セイバーx1、Uマテリアルx3|
|~|ダブルスキナー|300|~|カランビットx1、Uマテリアルx3|
|~|風塵の太刀|400|4章|野分の太刀x1、Uマテリアルx4|
|~|ウィンドアーク|400|~|ウィンドラスx1、Uマテリアルx4|
|~|ステラオーク|400|~|リブラスタッフx1、Uマテリアルx4|
|~|ワルーンソード|400|~|バックソードx1、Uマテリアルx4|
|~|グラディエーター|400|~|ロングパイクx1、Uマテリアルx4|
|~|紅雪刀|500|5章|細雪x1、Uマテリアルx5|
|~|ルビーフォース|500|~|ルビーワンドx1、Uマテリアルx5|
|~|ツヴァイハンダー|500|~|バスタードソードx1、Uマテリアル...
|~|ベア・スティンガー|500|~|スティンガーSG30x1、Uマテリア...
|~|オッドアイ|500|~|ジェミニスターx1、Uマテリアルx5|
|~|時雨|600|6章|白雨x1、Uマテリアルx6|
|~|グレアワンド|600|~|イデアルシャフトx1、Uマテリアルx6|
|~|ドゥルーガー|600|~|ティターニアx1、Uマテリアルx6|
|~|カッツバルゲル|600|~|ロンバルディアx1、Uマテリアルx6|
|~|コルセスカ|600|~|パルチザンx1、Uマテリアルx6|
|~|ベア・クローム|600|~|クロームクローx1、Uマテリアルx6|
|~|影一文字|700|終章|藤一文字x1、Uマテリアルx7|
|~|プラチナボルト|700|~|ホワイトボルトx1、Uマテリアルx7|
|~|オープンデルタ|700|~|クローズデルタx1、Uマテリアルx7|
|~|フレアサイクロン|700|~|フレアブレイズx1、Uマテリアルx7|
|~|アヴェンジャー|700|~|ストライダーx1、Uマテリアルx7|
|~|Wムスタング|700|~|コルト&ポニーx1、Uマテリアルx7|
|~|ゼムリアストーン|10|終章(10/23 旧校舎の異変発生後)|ゼ...
|~|利剣「白夜」|1000|~|黒刀「夜光」x1、ゼムリアストーンx1|
|~|ゴルトアーチャー|1000|~|セイレーンx1、ゼムリアストーン...
|~|ブルータクト|1000|~|フェイスロッドx1、ゼムリアストーン...
|~|ルナーウィッチ|1000|~|フェイスロッドx1、ゼムリアストー...
|~|ヴァルキュリア|1000|~|グラムブリンガーx1、ゼムリアスト...
|~|グラン・タイクーン|1000|~|ブリッツブラストx1、ゼムリア...
|~|ホーリーオーダー|1000|~|エーデルセイバーx1、ゼムリアス...
|~|ヴェールヴェンティ|1000|~|ソードブレイカーx1、ゼムリア...
|~|アストラ・ホーク|1000|~|ドラグーンランスx1、ゼムリアス...
|~|デヴァイン・ギア|1000|~|グレートアームx1、ゼムリアスト...
|~|ギルティ&クライム|1000|~|シャドウジャックx1、ゼムリア...
**屋台(終章での士官学院祭開催中のみ) [#m3f94522]
|BGCOLOR(#B0C4DE):店名(最寄りの移動先)|BGCOLOR(#B0C4DE):...
|ベッキーの屋台(本校舎前)|十連ステーキ串|1500||
|~|あらびきソーセージ|1200||
|~|ターキーレッグ|1200||
|ヒューゴの屋台(本校舎前)|山盛りいちごクレープ|1500||
|~|チョコバナナクレープ|1000||
|~|バナナクレープ|800||
|ジュース屋台(本校舎前)|霊水《緋桜》|1400||
|~|アップルジュース|600||
|~|オレンジジュース|600||
|ジェラート屋台(本校舎前)|氷菓《花園》|1600||
|~|バニラジェラート|800||
|~|レモンジェラート|800||
|園芸部(中庭)|フレッシュハーブ|40||
|~|しゃっきり玉ねぎ|40||
|~|ほっくりポテト|40||
|~|スターベリー|80||
|~|にがトマト|200||
|ジュース屋台(本校舎屋上)|プライムコーヒー|800||
|~|芳醇アロマティー|640||
|~|ゴールドミックス|540||
|クレープ屋台(本校舎屋上)|ダークチェリーパイ|1500|《士官...
|~|チョコバナナクレープ|1000||
|~|バナナクレープ|800||
|~|贅沢リッチタルト|800||
----
ページ名: