#contents
//無駄な空白は作らないようお願いします。

*装備 [#a6e4b573]
錬成できるアイテムは日替わりで変化します。

**武器 [#o71141cd]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,form=text|text|text|text|text,){{
|~名称|~種別|~個数|>|>|~必要ジオストーン|
|>|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(white):|c
|光翼の剣|片手剣|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|アスカロンII|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|レオ・バラム|~|-|ハードx2|ハードx1||
|キャリバーン|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|時空剣クロニクル|~|-|ハードx2|ハードx1|レアx1|
|アサシンダガー|短剣|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|ガイストエッジ|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|海賊王の短剣|~|-|ハードx2|ハードx1||
|ハデスエッジ|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|ヒヒイロカネ|~|-|ハードx2|ハードx1|レアx1|
|ドレイクハチェット|片手斧|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|ホークハンター|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|ロードタバルジン|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|霊斧フレスベルグ|~|-|ハードx2|ハードx1|レアx1|
|光翼の大剣|両手剣|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|クロスハインダー|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|金色摩陀羅改|~|-|ハードx2|ハードx1||
|ソル・ブレイド|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|デュランダル|~|-|ハードx2|ハードx1||
|顎改|両手刀|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|白雪|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|霊刀・荼吉尼|~|-|ハードx2|ハードx1||
|胡蘭時雨|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|夢想将門|~|-|ハードx2|ハードx1|レアx1|
|光翼の大斧|両手斧|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|霊鳥の聖斧改|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|フリーズブローヴァ|~|-|ハードx2|ハードx1||
|エルドランアックス|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|スサノオ|~|-|ハードx2|ハードx1|レアx1|
|クロスハンマー|両手槌|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|黒鉄の大槌|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|パニッシャー|~|-|ハードx2|ハードx1||
|ゴールデンハンマー|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|ジュエルマスター|~|-|ハードx2|ハードx1|レアx1|
|光翼の槍|槍|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|マイティランス|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|ゴールデンスピア|~|-|ハードx2|ハードx1||
|ドラグオクスタン|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|アマテラス|~|-|ハードx2|ハードx1|レアx1|
|光翼の弓|弓|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|公国制式長弓|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|ユグラの聖弓|~|-|ハードx2|ハードx1||
|ヴァルキリーボウ|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|神火を宿せし弓|~|-|ハードx2|ハードx1|レアx1|
|光翼の杖|杖|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|ニュクスモールII|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|神鳥の杖|~|-|ハードx2|ハードx1||
|ケリュケイオン|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|イフリートロッド|~|-|ハードx2|ハードx1|レアx1|
}}

**防具 [#s605fcd5]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,form=text|text|text|text|text,){{
|~名称|~種別|~個数|>|>|~必要ジオストーン|
|>|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(white):|c
|光翼の盾|軽盾|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|妖魔の盾|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|神殿騎士の盾|~|-|ノーマルx3|ハードx2|レアx1|
|アルビオンシールド|~|-|ハードx3|レアx1||
|ゼウスの盾|~|-|ハードx2|ハードx2|レアx1|
|女神の盾|~|-|ハードx2|ハードx2|レアx2|
|武者の大盾|重盾|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|プラチナムシールド|~|-|ノーマルx3|ハードx1||
|ゾアメタルシールド|~|-|ハードx2|ハードx1||
|エルドランガード|~|-|ハードx3|レアx1||
|荒神の大盾|~|-|ハードx2|ハードx2|レアx1|
|シャンバラシリーズ|軽装備|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|フォーマルシリーズ|中装備|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|パレードシリーズ|重装備|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|シュートIIシリーズ|軽装備|-|ノーマルx3|ハードx1||
|ポロンIIシリーズ|中装備|-|ノーマルx3|ハードx1||
|ゴールデンIIシリーズ|重装備|-|ノーマルx3|ハードx1||
|コロナムシリーズ|軽装備|-|ハードx2|ハードx1||
|ブレイブシリーズ|中装備|-|ハードx2|ハードx1||
|ゾアレストシリーズ|重装備|-|ハードx2|ハードx1||
|バリスタシリーズ|軽装備|-|ハードx3|レアx1||
|アルビオンシリーズ|中装備|-|ハードx3|レアx1||
|幻魔王シリーズ|重装備|-|ハードx3|レアx1||
|[[シクラスシリーズ>装備/シクラスシリーズ]]|軽装備|-|ハードx2|ハードx2|レアx2|
|[[ギルデンシリーズ>装備/ギルデンシリーズ]]|中装備|-|ハードx2|ハードx2|レアx2|
|[[幻妖シリーズ>装備/幻妖シリーズ]]|重装備|-|ハードx2|ハードx2|レアx2|
}}

**錬珠 [#xf6231f9]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,form=text|text|text|text,){{
|~名称|~個数|>|>|~必要ジオストーン|
|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):RIGHT:|>|>|BGCOLOR(white):|c
|錬珠:ウィザード兵|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|錬珠:バランドール騎士|-|ノーマルx2|ノーマルx2||
|錬珠:ノーブル|-|ノーマルx3|ノーマルx2|レアx1|
|錬珠:ミスティ|-|ノーマルx3|ノーマルx2|レアx1|
|錬珠:ハニー|-|ノーマルx3|ノーマルx2|レアx1|
|錬珠:クエスター|-|ノーマルx3|ノーマルx2|レアx1|
|錬珠:シルフィード|-|ノーマルx3|ノーマルx2|レアx1|
|錬珠:ルーラー|-|ノーマルx3|ノーマルx2|レアx1|
|錬珠:マイン|-|ノーマルx3|ノーマルx2|レアx1|
|錬珠:コック|-|ノーマルx3|ノーマルx2|レアx1|
|錬珠:リリィ|-|ノーマルx3|ノーマルx2|レアx1|
|錬珠:ハンター|-|ノーマルx3|ノーマルx2|レアx1|
|錬珠:サイラス|-|レアx3|レアx2||
|錬珠:セティ|-|レアx3|レアx2||
|錬珠:オズモンド|-|レアx3|レアx2||
|錬珠:ドレギアス|-|レアx3|レアx2||
|錬珠:レダム|-|レアx3|レアx2||
|錬珠:皇帝グラーゼル|-|レアx3|レアx2||
|錬珠:踊り子カーラ|-|レアx3|レアx2||
|錬珠:テレーゼ|-|レアx3|レアx2||
|錬珠:女王シズナ|-|レアx3|レアx2||
}}

*コメント欄 [#nda78e1c]
#pcomment(,30,reply)

IP:202.226.239.213 TIME:"2013-07-30 (火) 01:02:13" REFERER:"http://masterwiki.net/shirokishi2nd/?plugin=table_edit2&refer=%A5%AE%A5%EB%A5%C9%2F%A5%B8%A5%AA%A5%B9%A5%C8%A1%BC%A5%F3%CF%A3%C0%AE%2F%C1%F5%C8%F7&edit_mod=show&table_num=1&table_sub_num=&line_count=20&cell_count=" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (PLAYSTATION 3 4.46) AppleWebKit/531.22.8 (KHTML, like Gecko)"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS