#norelated
CENTER:[[GR:フリー>クエスト/フリー]] / [[GR12〜>クエスト/GR12〜]] / [[GR15〜>クエスト/GR15〜]] / [[GR21〜>クエスト/GR21〜]] / [[GR27〜>クエスト/GR27〜]] / [[ヴェルガンダ>クエスト/ヴェルガンダ]] / [[ストーリークエスト>クエスト/ストーリークエスト]]

*クエスト GR27〜 [#j9400534]
#contents

#table_edit2(title_r=1,title_c=2,table_mod=off){{
|~GR|~クエスト名|~価格|~推奨&br;レベル|~SクリGP&br;最大値|~SクリGP&br;最後のボーナス|~人数|~変身|~エリア|h
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):|BGCOLOR(white):RIGHT:|>|>|>|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):|c
|27|[[巨獣の好物を探せII>クエスト/巨獣の好物を探せ]]|0G|80〜|||6|1|クレイドール平原|
|~|[[白銀に輝く古代竜I>クエスト/白銀に輝く古代竜]]|0G|80〜|168,700|301,251|6|1|レッドホーン島|
|28|[[虫の羽音は死の旋律II>クエスト/虫の羽音は死の旋律]]|0G|80〜|202,000|357,501|6|1|ブラスタ平原|
|~|[[山頂に響く獣の遠吠えII>クエスト/山頂に響く獣の遠吠え]]|0G|80〜||357,501|6|1|フランダール山脈|
|~|[[目覚めし炎魔人I>クエスト/目覚めし炎魔人]]|0G|80〜|134,400|240,000|3|3|移動要塞ガルマンタ|
|~|[[滅びを告げる魔竜I>クエスト/滅びを告げる魔竜]]|0G|80〜|134,400||3|3|古の都ヴェルガンダ|
|~|[[滅びを告げる魔竜I>クエスト/滅びを告げる魔竜]]|0G|80〜|134,400|240,000|3|3|古の都ヴェルガンダ|
|29|[[破壊の足音II>クエスト/破壊の足音]]|0G|80〜|233,800|417,500|6|1|ラグニッシュ砂漠|
|30|[[空の海のワイバーンII>クエスト/空の海のワイバーン]]|0G|80〜|221,200|395,001|6|1|移動要塞ガルマンタ|
|~|[[谷と虫に囲まれてII>クエスト/谷と虫に囲まれて]]|0G|80〜||305,001|3|3|虫の谷|
|~|[[太古の村の守護者I>クエスト/太古の村の守護者]]|0G|80〜||300,001|6|1|バンヘイブン荒野|
|31|[[花粉は四季に彩られてII>クエスト/花粉は四季に彩られて]]|0G|80〜|140,000|250,000|6|1|迷いの森|
|~|[[隠されし階層II>クエスト/隠されし階層]]|0G|80〜|173,600|310,001|3|3|古の都ヴェルガンダ|
|32|[[白銀に輝く古代竜II>クエスト/白銀に輝く古代竜]]|0G|81〜|186,200|311,251|6|1|レッドホーン島|
|33|[[目覚めし炎魔人II>クエスト/目覚めし炎魔人]]|0G|81〜|168,000|240,000|3|3|移動要塞ガルマンタ|
|~|[[滅びを告げる魔竜II>クエスト/滅びを告げる魔竜]]|0G|81〜|140,000|240,000|3|3|古の都ヴェルガンダ|
|~|[[狂乱のギガースたち>クエスト/狂乱のギガースたち]]|0G|81〜|208,880||6|1|ギドの石窟|
|~|[[狂乱のギガースたち【難】>クエスト/狂乱のギガースたち]]|0G|86〜|253,200|142,000|6|1|ギドの石窟|
|34|[[死者の回廊>クエスト/死者の回廊]]|0G|82〜||300,001|3|3|バンカーロード採掘場|
|~|[[死者の回廊【難】>クエスト/死者の回廊]]|0G|87〜|196,000|350,001|3|3|バンカーロード採掘場|
|35|[[太古の村の守護者II>クエスト/太古の村の守護者]]|0G|82〜|173,600|457,001|6|1|バンヘイブン荒野|
|~|[[冬空に響く爆弾>クエスト/冬空に響く爆弾]]|0G|82〜|173,600|310,001|6|1|迷いの森|
|~|[[冬空に響く爆弾【難】>クエスト/冬空に響く爆弾]]|0G|87〜|201,600||6|1|迷いの森|
|36|[[偽竜繚乱>クエスト/偽竜繚乱]]|0G|83〜|305,001||6|1|レッドホーン島|
|~|[[偽竜繚乱【難】>クエスト/偽竜繚乱]]|0G|88〜|198,800|355,001|6|1|レッドホーン島|
|~|[[空を埋め尽くす影>クエスト/空を埋め尽くす影]]|0G|83〜|141,400||6|1|バンヘイブン荒野|
|~|[[空を埋め尽くす影【難】>クエスト/空を埋め尽くす影]]|0G|88〜|159,600|390.001|6|1|バンヘイブン荒野|
|37|[[常闇の来訪者>クエスト/常闇の来訪者]]|0G|83〜|140,000||6|1|バランドール城・隠し通路|
|~|[[常闇の来訪者【難】>クエスト/常闇の来訪者]]|0G|88〜|168,000|300,001|6|1|バランドール城・隠し通路|
|~|[[月夜に死者はうごめく>クエスト/月夜に死者はうごめく]]|0G|83〜||370,001|6|1|フランダール山脈登山道|
|~|[[月夜に死者はうごめく【難】>クエスト/月夜に死者はうごめく]]|0G|88〜|235,200|420,001|6|1|フランダール山脈登山道|
|38|[[陽のあたる石窟>クエスト/陽のあたる石窟]]|0G|84〜|||6|1|ギドの石窟|
|~|[[陽のあたる石窟【難】>クエスト/陽のあたる石窟]]|0G|89〜|268,801|480,001|6|1|ギドの石窟|
|~|[[キングオブキング>クエスト/キングオブキング]]|0G|84〜|140,000|250,000|3|3|移動要塞ガルマンタ|
|~|[[キングオブキング【難】>クエスト/キングオブキング]]|0G|89〜|168,000|300,001|3|3|移動要塞ガルマンタ|
|39|[[驚異の魔導兵器>クエスト/驚異の魔導兵器]]|0G|84〜|208,880|373,001|6|1|ドグマホール|
|~|[[驚異の魔導兵器【難】>クエスト/驚異の魔導兵器]]|0G|89〜|236,880|423,001|6|1|ドグマホール|
|40|[[真の騎士I>クエスト/真の騎士]]|0G|85〜|240,800|430,001|6|1|ギドの石窟|
|~|[[救世の力I>クエスト/救世の力]]|0G|85〜|224,000|400,001|6|1|ギドの石窟|
|50|[[真の騎士II>クエスト/真の騎士]]|0G|90〜|268,801|480,001|6|1|ギドの石窟|
|~|[[救世の力II>クエスト/救世の力]]|0G|90〜|252,000|450.001|6|1|ギドの石窟|


*コメント欄 [#j4df3a2e]
#pcomment(,30,reply)

}}

IP:114.167.74.153 TIME:"2014-09-14 (日) 22:01:52" REFERER:"http://masterwiki.net/shirokishi2nd/?plugin=table_edit2&refer=%A5%AF%A5%A8%A5%B9%A5%C8%2FGR27%A1%C1&edit_mod=show&table_num=1&table_sub_num=&line_count=8&cell_count=" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS