#contents

*ジオストーン錬成 [#j4723a63]
コンシェルジュに複数回話しかける事でその日の錬成メニューを見る事が出来ます。
錬成できるアイテムはAM5:00に日替わりで変化します。
集計日にギルドがレベルアップするか、上位に入るなどの条件により、メンテナンス後の錬成メニューが変わる事があります。
上位10ギルドのみ錬成できるアイテムの数が5つ多い。
ギルドレベル8から錬成できるアイテムの数が30になる。

ジオストーンはトークンを使用してクエストをクリアすることで入手
トークン1枚辺りジオストーン3個で、最大5枚賭け
得られるジオストーンはクエストの参加可能GR、クリアランクによって入手確率が変わる
NPCに指定されたクエストだった場合、ハード/レアの入手確率が上がる

**GR1〜19のクエスト [#e413c9e9]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,edit=off){{
|~No.|~名称|~グレード|CENTER:~名声&br;ポイント|>|>|>|>|~指定なし|>|>|>|>|~指定あり|
|~|~|~|~|~S|~A|~B|~C|~D|~S|~A|~B|~C|~D|
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|1|アリエスクォーツ|ノーマル|20|25.4%|26.0%|28.0%|28.9%|33.3%|20.8%|21.3%|23.9%|25.5%|33.3%|
|2|タウラスクォーツ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|3|ジェミニクォーツ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|4|キャンサークォーツ|ハード|50|7.6%|7.8%|6.7%|5.8%|-|12.5%|12.8%|12.0%|10.2%|-|
|5|レオンクォーツ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|6|ヴァルゴクォーツ|レア|100|4.1%|2.1%|-|-|-|5.0%|3.4%|-|-|-|
|7|ライブラジェム|ノーマル|20|1.0%|1.0%|0.8%|0.6%|-|1.7%|1.7%|1.4%|1.0%|-|
|8|スコルピオジェム|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|9|サジタリウスジェム|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|10|カプリコンジェム|ハード|50|0.6%|0.6%|-|-|-|1.0%|1.1%|-|-|-|
|11|アクエリアスジェム|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|12|ピスケスジェム|レア|100|0.3%|-|-|-|-|0.4%|-|-|-|-|
}}

**GR20〜30のクエスト [#iaebd947]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,edit=off){{
|~No.|~名称|~グレード|CENTER:~名声&br;ポイント|>|>|>|>|~指定なし|>|>|>|>|~指定あり|
|~|~|~|~|~S|~A|~B|~C|~D|~S|~A|~B|~C|~D|
|BGCOLOR(white):CENTER:|BGCOLOR(white):|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|1|アリエスクォーツ|ノーマル|20|1.0%|1.0%|0.8%|0.6%|-|1.7%|1.7%|1.4%|1.0%|-|
|2|タウラスクォーツ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|3|ジェミニクォーツ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|4|キャンサークォーツ|ハード|50|0.6%|0.6%|-|-|-|1.0%|1.1%|-|-|-|
|5|レオンクォーツ|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|6|ヴァルゴクォーツ|レア|100|0.3%|-|-|-|-|0.4%|-|-|-|-|
|7|ライブラジェム|ノーマル|20|25.4%|26.0%|28.0%|28.9%|33.3%|20.8%|21.3%|23.9%|25.5%|33.3%|
|8|スコルピオジェム|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|9|サジタリウスジェム|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|10|カプリコンジェム|ハード|50|7.6%|7.8%|6.7%|5.8%|-|12.5%|12.8%|12.0%|10.2%|-|
|11|アクエリアスジェム|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|
|12|ピスケスジェム|レア|100|4.1%|2.1%|-|-|-|5.0%|3.4%|-|-|-|
}}

**レア入手率 [#i60c4812]
少なくとも1個はレアを入手できる確率。
トークンの枚数が増えると確率が上がるのは単純に総数が増えるからであって、「5枚賭けの方がレアが出やすい」わけではない。
トークン1枚あたりのレア入手確率は同じで、あくまで複数枚賭け時の目安。
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,edit=off){{
|~トークン|>|>|>|>|~指定なし|>|>|>|>|~指定あり|
|~|~S|~A|~B|~C|~D|~S|~A|~B|~C|~D|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):CENTER:|c
|1枚|12.4%|6.1%|>|>|0.0%|15.4%|9.9%|>|>|0.0%|
|2枚|23.3%|11.8%|>|>|0.0%|28.4%|18.8%|>|>|0.0%|
|3枚|32.8%|17.2%|>|>|0.0%|39.4%|26.8%|>|>|0.0%|
|4枚|41.1%|22.3%|>|>|0.0%|48.7%|34.0%|>|>|0.0%|
|5枚|48.4%|27.0%|>|>|0.0%|56.6%|40.5%|>|>|0.0%|
}}

*コメント欄 [#g7fdfd70]
#pcomment(,30,reply)

IP:110.3.252.56 TIME:"2012-01-06 (金) 10:52:27" REFERER:"http://masterwiki.net/shirokishi2nd/?cmd=edit&page=%A5%B8%A5%AA%A5%B9%A5%C8%A1%BC%A5%F3%CF%A3%C0%AE" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.63 Safari/535.7"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS