#norelated
*両手剣系 [#bb6b9f74]
#contents

**両手剣系について [#c67177d6]
各項目は基本能力を限界まで強化した数値です。
強化できない属性は背景が白で×になっています。
・「命中率」は命中率補正(%)
・「クリ率」はクリティカル率補正(%)
・「機能点」は機能点ダメージ補正(%)
・「その他」の行動速度は相対値

配信クエストの装備は背景が青くなっています。

入手方法、強化素材や強化時のパラメータなどは個別ページを参照してください。
新たに個別ページを作成する場合は、[[テンプレート>_武器テンプレート]]を雛形として読み込むと便利です。

**両手剣一覧 [#hda2a3c5]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,edit=off){{
|>|BGCOLOR(white):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(white):SIZE(12):|>|>|BGCOLOR(white):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(#DDF):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(#FFD):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(white):SIZE(12):|BGCOLOR(white):SIZE(12):CENTER:|>|>|BGCOLOR(white):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(white):SIZE(12):|>|>|>|BGCOLOR(white):SIZE(12):CENTER:|c
|BGCOLOR(default):CENTER:~L&br;V|BGCOLOR(default):CENTER:~G&br;R|BGCOLOR(default):CENTER:~名称|BGCOLOR(default):CENTER:~攻&br;撃|BGCOLOR(default):CENTER:~魔&br;力|BGCOLOR(default):CENTER:~物理&br;属性|BGCOLOR(default):CENTER:~炎|BGCOLOR(default):CENTER:~水|BGCOLOR(default):CENTER:~風|BGCOLOR(default):CENTER:~土|BGCOLOR(default):CENTER:~ステータス|BGCOLOR(default):CENTER:~追加&br;効果|BGCOLOR(default):CENTER:~命&br;中&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~ク&br;リ&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~機&br;能&br;点|BGCOLOR(default):CENTER:~その他|BGCOLOR(default):CENTER:~店&br;売&br;り|BGCOLOR(default):CENTER:~合&br;成|BGCOLOR(default):CENTER:~ダ&br;リ&br;ア|BGCOLOR(default):CENTER:~ギ&br;ル&br;ド|
|1|-|[[アイアンブレード>装備/両手剣/アイアンブレード]]+5|23|-|斬+1|-|-|-|-|||3|-|-||||||
|3|-|[[バスタードソード>装備/両手剣/バスタードソード]]+5|31|-|斬+1|-|-|-|-|||3|-|-||○|||○|
|8|-|[[クレイモア>装備/両手剣/クレイモア]]+5|39|-|斬+1|-|-|-|-|||3|-|-||○||||
|15|-|[[鋼の大剣>装備/両手剣/鋼の大剣]]+5|47|-|斬+1|-|-|-|-|||3|-|-||○|○|||
|17|-|[[バルバロイブレード>装備/両手剣/バルバロイブレード]]+5|53|-|斬+2|-|-|-|-|||3|-|-|||○|||
|17|-|[[グレートソード>装備/両手剣/グレートソード]]+5|55|-|斬+2|-|-|-|-|||3|-|-||○|○|||
|22|-|[[ツヴァイハンダー>装備/両手剣/ツヴァイハンダー]]+5|62|-|刺+2|-|-|-|-|||3|-|-|||○|||
|26|-|[[青竜刀>装備/両手剣/青竜刀]]+5|69|-|打+2|-|-|-|-|||3|-|-||○|○|||
|30|-|[[ロックブレイカー>装備/両手剣/ロックブレイカー]]+5|76|-|打+3|-|-|-|-|||3|-|-||○|○|||
|1|-|[[ナイトバスター>装備/両手剣/ナイトバスター]]+10|106|-|斬+3|-|-|-|-|||3|-|-||||○||
|BGCOLOR(default):CENTER:~L&br;V|BGCOLOR(default):CENTER:~G&br;R|BGCOLOR(default):CENTER:~名称|BGCOLOR(default):CENTER:~攻&br;撃|BGCOLOR(default):CENTER:~魔&br;力|BGCOLOR(default):CENTER:~物理&br;属性|BGCOLOR(default):CENTER:~炎|BGCOLOR(default):CENTER:~水|BGCOLOR(default):CENTER:~風|BGCOLOR(default):CENTER:~土|BGCOLOR(default):CENTER:~ステータス|BGCOLOR(default):CENTER:~追加&br;効果|BGCOLOR(default):CENTER:~命&br;中&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~ク&br;リ&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~機&br;能&br;点|BGCOLOR(default):CENTER:~その他|BGCOLOR(default):CENTER:~店&br;売&br;り|BGCOLOR(default):CENTER:~合&br;成|BGCOLOR(default):CENTER:~ダ&br;リ&br;ア|BGCOLOR(default):CENTER:~ギ&br;ル&br;ド|
|35|-|[[紅玉石の宝剣>装備/両手剣/紅玉石の宝剣]]+10|109|-|斬+3|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|MP+12||3|-|-|||○|||
|35|-|[[夜叉ノ大蛇>装備/両手剣/夜叉ノ大蛇]]+10|107|-|打+3|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-||毒+4|3|-|-||○|○|||
|35|-|[[スチールハート>装備/両手剣/スチールハート]]+10|109|-|刺+3|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|強さ+3||3|-|-|||○|||
|38|-|[[蒼玉石の宝剣>装備/両手剣/蒼玉石の宝剣]]+10|122|-|斬+3|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|強さ+3||3|-|-|||○|||
|38|-|[[破邪の大剣>装備/両手剣/破邪の大剣]]+10|123|-|斬+3|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|MP+12||3|-|-|アンデッドキラー||○|||
|38|-|[[セント・クレイモア>装備/両手剣/セント・クレイモア]]+10|125|-|斬+3|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|||3|-|-||○||||
|44|-|[[ブレイブハート>装備/両手剣/ブレイブハート]]+10|141|-|刺+3|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|強さ+4||3|-|-|||○|||
|44|-|[[アロンダイト>装備/両手剣/アロンダイト]]+10|137|-|斬+3|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|MP+18|マヒ+3|3|-|-|||○|||
|44|-|[[魔人の大鉈>装備/両手剣/魔人の大鉈]]+10|144|-|打+3|-|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|MP+18||3|-|-|ギガースキラー||○|||
|47|-|[[デビルブリンガー>装備/両手剣/デビルブリンガー]]+10|156|-|斬+4|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|||3|-|-||○|○||○|
|47|-|[[ドラゴンスレイヤー>装備/両手剣/ドラゴンスレイヤー]]+10|152|-|斬+4|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|MP+18||3|-|-|ドラゴンキラー||○|||
|50|-|[[ブレイブハートII>装備/両手剣/ブレイブハートII]]+10|172|-|刺+4|-|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|強さ+7||3|-|-|||○|||
|BGCOLOR(default):CENTER:~L&br;V|BGCOLOR(default):CENTER:~G&br;R|BGCOLOR(default):CENTER:~名称|BGCOLOR(default):CENTER:~攻&br;撃|BGCOLOR(default):CENTER:~魔&br;力|BGCOLOR(default):CENTER:~物理&br;属性|BGCOLOR(default):CENTER:~炎|BGCOLOR(default):CENTER:~水|BGCOLOR(default):CENTER:~風|BGCOLOR(default):CENTER:~土|BGCOLOR(default):CENTER:~ステータス|BGCOLOR(default):CENTER:~追加&br;効果|BGCOLOR(default):CENTER:~命&br;中&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~ク&br;リ&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~機&br;能&br;点|BGCOLOR(default):CENTER:~その他|BGCOLOR(default):CENTER:~店&br;売&br;り|BGCOLOR(default):CENTER:~合&br;成|BGCOLOR(default):CENTER:~ダ&br;リ&br;ア|BGCOLOR(default):CENTER:~ギ&br;ル&br;ド|
|55|-|[[ケイオスブリンガー>装備/両手剣/ケイオスブリンガー]]+10|178|-|斬+4|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|MP+30||3|-|-|両手剣★|||○||
|BGCOLOR(azure):55|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):[[赤竜の大剣>装備/両手剣/赤竜の大剣]]+10|BGCOLOR(azure):177|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):斬+4|-|-|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):MP+30&br;強さ+9|BGCOLOR(azure):沈黙+4|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):両手剣★|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):55|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):[[常闇の大刀>装備/両手剣/常闇の大刀]]+10|BGCOLOR(azure):192|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):斬+1|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):行動速度+0.05秒&br;両手剣★|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|60|-|[[ルーンブレイカー>装備/両手剣/ルーンブレイカー]]+10|184|-|打+4|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|MP+30|沈黙+5|3|-|-|||○|||
|63|-|[[聖剣グラム>装備/両手剣/聖剣グラム]]+10|188|-|斬+4|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|MP+30||3|-|-|||○|||
|65|-|[[デスブリンガー>装備/両手剣/デスブリンガー]]+10|204|-|斬+5|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|強さ+8||3|-|-|||○|||
|65|-|[[光翼の大剣>装備/両手剣/光翼の大剣]]+10|212|-|斬+5|-|-|-|-|HP+40&br;強さ+9||3|-|-|シンナイトキラー||||○|
|70|-|[[クラウ・ソナス>装備/両手剣/クラウ・ソナス]]+10|216|-|斬+5|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|強さ+8|眠り+3|3|-|-|||○|||
|70|-|[[魔剣ダーククラウド>装備/両手剣/魔剣ダーククラウド]]+10|219|-|斬+5|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|強さ+8||3|-|-|||○|||
|73|-|[[真・魔人の大鉈>装備/両手剣/真・魔人の大鉈]]+10|222|-|打+5|-|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|MP+36||3|-|-|ギガースキラー||○|||
|75|-|[[クラウドバスター>装備/両手剣/クラウドバスター]]+10|232|-|斬+5|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|強さ+11|マヒ+3|3|-|-|||○|||
|75|-|[[金色摩陀羅>装備/両手剣/金色摩陀羅]]+10|235|-|打+5|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|MP+48||3|-|-|||○|||
|BGCOLOR(azure):78|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):[[カラドボルグ>装備/両手剣/カラドボルグ]]+10|BGCOLOR(azure):237|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):刺+5|3|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|-|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):MP+48|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):80|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):[[カラドボルグII>装備/両手剣/カラドボルグII]]+10|BGCOLOR(azure):293|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):刺+5|4|-|-|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):MP+48|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|80|-|[[聖剣バルムンク>装備/両手剣/聖剣バルムンク]]+10|289|-|斬+6|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|MP+48|眠り+3|3|-|-|||○|||
|80|-|[[クロスハインダー>装備/両手剣/クロスハインダー]]+10|291|-|刺+6|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|強さ+11||3|-|-|||○||○|
|BGCOLOR(azure):80|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):[[破滅の大剣>装備/両手剣/破滅の大剣]]+10|BGCOLOR(azure):310|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):斬+5|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):HP-50&br;MP-6&br;強さ-3|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):両手剣★|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(default):CENTER:~L&br;V|BGCOLOR(default):CENTER:~G&br;R|BGCOLOR(default):CENTER:~名称|BGCOLOR(default):CENTER:~攻&br;撃|BGCOLOR(default):CENTER:~魔&br;力|BGCOLOR(default):CENTER:~物理&br;属性|BGCOLOR(default):CENTER:~炎|BGCOLOR(default):CENTER:~水|BGCOLOR(default):CENTER:~風|BGCOLOR(default):CENTER:~土|BGCOLOR(default):CENTER:~ステータス|BGCOLOR(default):CENTER:~追加&br;効果|BGCOLOR(default):CENTER:~命&br;中&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~ク&br;リ&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~機&br;能&br;点|BGCOLOR(default):CENTER:~その他|BGCOLOR(default):CENTER:~店&br;売&br;り|BGCOLOR(default):CENTER:~合&br;成|BGCOLOR(default):CENTER:~ダ&br;リ&br;ア|BGCOLOR(default):CENTER:~ギ&br;ル&br;ド|
|80|22|[[霊剣アガートラーム>装備/両手剣/霊剣アガートラーム]]+10|320|-|斬+6|-|-|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|強さ+12||3|-|-|ドラゴンキラー||○|||
|80|22|[[金色摩陀羅改>装備/両手剣/金色摩陀羅改]]+10|325|-|打+6|-|-|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|MP+54||3|-|-|||○||○|
|BGCOLOR(azure):80|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):[[真・赤竜の大剣>装備/両手剣/真・赤竜の大剣]]+20|BGCOLOR(azure):501|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):斬+6|-|-|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):MP+66&br;強さ+21|BGCOLOR(azure):沈黙+9|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):両手剣★|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|80|23|[[ドゥームブリンガー>装備/両手剣/ドゥームブリンガー]]+10|351|-|斬+6|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|強さ+12|毒+4|3|-|-|||○|||
|80|23|[[ヘイロウクレイモア>装備/両手剣/ヘイロウクレイモア]]+10|350|-|刺+6|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|強さ+12|沈黙+4|3|-|-|||○|||
|80|24|[[魔刃ディアボロス>装備/両手剣/魔刃ディアボロス]]+10|385|-|斬+6|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|強さ+15||3|-|-|||○|||
|80|24|[[セラフブレード>装備/両手剣/セラフブレード]]+10|378|-|斬+6|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|MP+66||3|-|-|ドラゴンキラー||○|||
|80|24|[[グレイブキーパー>装備/両手剣/グレイブキーパー]]+10|381|-|打+6|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|MP+66||3|-|-|トロルキラー||○|||
|80|25|[[ソル・ブレイド>装備/両手剣/ソル・ブレイド]]+10|416|-|斬+6|4|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|強さ+15||3|-|-|||○||○|
|80|25|[[聖王剣ローラン>装備/両手剣/聖王剣ローラン]]+10|412|-|刺+6|-|-|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|強さ+15||3|-|-|トロルキラー||○|||
|80|25|[[エピタフバスター>装備/両手剣/エピタフバスター]]+10|408|-|打+6|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|MP+66||3|-|-|ドラゴンキラー||○|||
|BGCOLOR(default):CENTER:~L&br;V|BGCOLOR(default):CENTER:~G&br;R|BGCOLOR(default):CENTER:~名称|BGCOLOR(default):CENTER:~攻&br;撃|BGCOLOR(default):CENTER:~魔&br;力|BGCOLOR(default):CENTER:~物理&br;属性|BGCOLOR(default):CENTER:~炎|BGCOLOR(default):CENTER:~水|BGCOLOR(default):CENTER:~風|BGCOLOR(default):CENTER:~土|BGCOLOR(default):CENTER:~ステータス|BGCOLOR(default):CENTER:~追加&br;効果|BGCOLOR(default):CENTER:~命&br;中&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~ク&br;リ&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~機&br;能&br;点|BGCOLOR(default):CENTER:~その他|BGCOLOR(default):CENTER:~店&br;売&br;り|BGCOLOR(default):CENTER:~合&br;成|BGCOLOR(default):CENTER:~ダ&br;リ&br;ア|BGCOLOR(default):CENTER:~ギ&br;ル&br;ド|
|80|26|[[レーヴァテイン>装備/両手剣/レーヴァテイン]]+20|495|-|斬+6|7|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|強さ+22&br;器用さ+18||3|-|-|||○|||
|80|26|[[霊剣エグリゴリ>装備/両手剣/霊剣エグリゴリ]]+20|492|-|斬+6|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|MP+84&br;賢さ+18||3|-|-|ドラゴンキラー||○|||
|80|26|[[デュランダル>装備/両手剣/デュランダル]]+20|493|-|刺+6|-|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|強さ+22&br;器用さ+18||3|-|-|トロルキラー||○||○|
|80|26|[[魔人王の大鉈>装備/両手剣/魔人王の大鉈]]+20|498|-|打+6|-|-|-|-|MP+84&br;賢さ+18||3|-|-|ギガースキラー||○|||
|80|26|[[ギルデンブレイド>装備/両手剣/ギルデンブレイド]]+20|500|-|斬+6|BGCOLOR(white):COLOR(gray):×|-|-|-|MP+84&br;賢さ+18|マヒ+5|3|-|-||||○||
|BGCOLOR(azure):80|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):[[アパラージタ>装備/両手剣/アパラージタ]]+20|BGCOLOR(azure):537|BGCOLOR(azure):50|BGCOLOR(azure):斬+7|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):HP-120&br;MP+102&br;強さ+27|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):&color(red){3.9};|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):両手剣★|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):80|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):[[ルクスバスター>装備/両手剣/ルクスバスター]]+20|BGCOLOR(azure):512|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):斬+7|-|-|-|-|BGCOLOR(azure):MP+50&br;強さ+25&br;器用さ+25|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):&color(red){7.1};|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):シンナイトキラー&br;両手剣★|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):80|BGCOLOR(azure):26|BGCOLOR(azure):[[フラムブレイド>装備/両手剣/フラムブレイド]]+20|BGCOLOR(azure):511|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):斬+6|-|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):MP+90&br;強さ+25&br;素早さ+10|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):ビーストキラー|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):80|BGCOLOR(azure):26|BGCOLOR(azure):[[イスベルクレイモア>装備/両手剣/イスベルクレイモア]]+20|BGCOLOR(azure):500|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):斬+6|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|-|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):MP+90&br;素早さ+10&br;器用さ+25|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):&color(red){20};|BGCOLOR(azure):ギガースキラー|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):81|BGCOLOR(azure):31|BGCOLOR(azure):[[フラムブレイドII>装備/両手剣/フラムブレイドII]]+20|BGCOLOR(azure):547|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):斬+7|-|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):MP+96&br;強さ+27&br;素早さ+12|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):ビーストキラー|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):81|BGCOLOR(azure):31|BGCOLOR(azure):[[イスベルクレイモアII>装備/両手剣/イスベルクレイモアII]]+20|BGCOLOR(azure):537|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):斬+7|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|-|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):MP+96&br;素早さ+12&br;器用さ+27|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):&color(red){20};|BGCOLOR(azure):ギガースキラー|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):83|BGCOLOR(azure):36|BGCOLOR(azure):[[アビスブリンガー>装備/両手剣/アビスブリンガー]]+20|BGCOLOR(azure):587|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):斬+7|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):HP+170&br;MP+80&br;強さ+28|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):83|BGCOLOR(azure):36|BGCOLOR(azure):[[聖王の大剣>装備/両手剣/聖王の大剣]]+20|BGCOLOR(azure):567|BGCOLOR(azure):30|BGCOLOR(azure):斬+7|-|-|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):COLOR(gray):×|BGCOLOR(azure):MP+102&br;強さ+13&br;精神+27|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):シンナイトキラー|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):90|BGCOLOR(azure):50|BGCOLOR(azure):[[ファルシオスブレイド>装備/両手剣/ファルシオスブレイド]]+20|BGCOLOR(azure):607|BGCOLOR(azure):50|BGCOLOR(azure):斬+8|-|-|-|-|BGCOLOR(azure):MP+60&br;強さ+30&br;精神+27|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):シンナイトキラー|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(azure):80|BGCOLOR(azure):30|BGCOLOR(azure):[[真王の大剣>装備/両手剣/真王の大剣]]+20|BGCOLOR(azure):607|BGCOLOR(azure):50|BGCOLOR(azure):斬+8|-|-|-|-|BGCOLOR(azure):HP+100&br;強さ+30&br;精神+25|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):3|BGCOLOR(azure):&color(red){7.1};|BGCOLOR(azure):-|BGCOLOR(azure):シンナイトキラー|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):○|BGCOLOR(azure):|BGCOLOR(azure):|
|BGCOLOR(default):CENTER:~L&br;V|BGCOLOR(default):CENTER:~G&br;R|BGCOLOR(default):CENTER:~名称|BGCOLOR(default):CENTER:~攻&br;撃|BGCOLOR(default):CENTER:~魔&br;力|BGCOLOR(default):CENTER:~物理&br;属性|BGCOLOR(default):CENTER:~炎|BGCOLOR(default):CENTER:~水|BGCOLOR(default):CENTER:~風|BGCOLOR(default):CENTER:~土|BGCOLOR(default):CENTER:~ステータス|BGCOLOR(default):CENTER:~追加&br;効果|BGCOLOR(default):CENTER:~命&br;中&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~ク&br;リ&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~機&br;能&br;点|BGCOLOR(default):CENTER:~その他|BGCOLOR(default):CENTER:~店&br;売&br;り|BGCOLOR(default):CENTER:~合&br;成|BGCOLOR(default):CENTER:~ダ&br;リ&br;ア|BGCOLOR(default):CENTER:~ギ&br;ル&br;ド|
}}

**両手刀一覧 [#y5b93fcc]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,edit=off){{
|>|BGCOLOR(white):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(white):SIZE(12):|>|>|BGCOLOR(white):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(#FDD):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(#DDF):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(#DFD):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(#FFD):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(white):SIZE(12):|BGCOLOR(white):SIZE(12):CENTER:|>|>|BGCOLOR(white):SIZE(12):CENTER:|BGCOLOR(white):SIZE(12):|>|>|>|BGCOLOR(white):SIZE(12):CENTER:|c
|BGCOLOR(default):CENTER:~L&br;V|BGCOLOR(default):CENTER:~G&br;R|BGCOLOR(default):CENTER:~名称|BGCOLOR(default):CENTER:~攻&br;撃|BGCOLOR(default):CENTER:~魔&br;力|BGCOLOR(default):CENTER:~物理&br;属性|BGCOLOR(default):CENTER:~炎|BGCOLOR(default):CENTER:~水|BGCOLOR(default):CENTER:~風|BGCOLOR(default):CENTER:~土|BGCOLOR(default):CENTER:~ステータス|BGCOLOR(default):CENTER:~追加&br;効果|BGCOLOR(default):CENTER:~命&br;中&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~ク&br;リ&br;率|BGCOLOR(default):CENTER:~機&br;能&br;点|BGCOLOR(default):CENTER:~その他|BGCOLOR(default):CENTER:~店&br;売&br;り|BGCOLOR(default):CENTER:~合&br;成|BGCOLOR(default):CENTER:~ダ&br;リ&br;ア|BGCOLOR(default):CENTER:~ギ&br;ル&br;ド|
|12|-|[[太刀>装備/両手剣/太刀]]+5|47|-|斬+1|-|-|-|-|||3|7.1|-|||○|||
|17|-|[[打刀>装備/両手剣/打刀]]+5|55|-|斬+1|-|-|-|-|||3|7.1|-|||○|||
|22|-|[[倭刀>装備/両手剣/倭刀]]+5|62|-|斬+2|-|-|-|-|||3|7.1|-|||○|||
|26|-|[[円頭太刀>装備/両手剣/円頭太刀]]+5|68|-|刺+2|-|-|-|-|||3|7.1|-|||○|||
