[[本編攻略]]

*第28話  『しろがねの牙』 [#v1cff21b]

**勝利条件 [#j605104d]
+敵の全滅&br;→テラルの撃墜。(イベント(1)後)&br;→ヒュドュエルの撃墜。(敵増援2後)
+クラーゲンの撃墜。(イベント(1)後)

**敗北条件 [#h781a536]
+味方戦艦の撃墜。
+闘志也の撃墜。
+斗牙の撃墜。(イベント(1)後)

**SRポイント獲得条件 [#l590219d]
-クラーゲンを4機以上、撃墜する。&br;またはクラーゲン全機がマップ端に到達する前にテラルを撃墜する。

**難易度 [#fe546a2c]
||CENTER:65|CENTER:65|CENTER:65|c
|~難易度|EASY|NORMAL|HARD|
|~SRポイント|0〜7|8〜20|21〜27|

**ステージデータ [#v9ca67d2]
-''初期''
|CENTER:80|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#ADD8E6):''初期味方''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊名''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊長''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊員1''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊員2''|BGCOLOR(#ADD8E6):''陣形''|BGCOLOR(#ADD8E6):''出撃数''|
|~|アーガマ|アーガマ&br;(ブライト)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|1|
|~|ミネルバ|ミネルバ&br;(タリア)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|1|
|~|キング・ビアル|キング・ビアル&br;(兵左衛門)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|1|
|~|ゴッドシグマ|ゴッドシグマ&br;(闘志也)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|1|
|~|小隊選択|---&br;(---)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|9|
|BGCOLOR(#FFE4E1):''初期敵''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊名''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊長''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊員1''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊員2''|BGCOLOR(#FFE4E1):''陣形''|BGCOLOR(#FFE4E1):''数E:N:H''|
|~|ガイゾック|クラーゲン&br;(メカブースト)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|5:5:5|
|~|ガイゾック|クモガニラ&br;(メカブースト)|ドミラ&br;(メカブースト)|ドミラ&br;(メカブースト)|センター|4:4:4|
|~|ベガ|ベガ獣グラグラ&br;(円盤獣)|ミディフォー&br;(ベガ兵)|ミディフォー&br;(ベガ兵)|センター|1:2:2|
|~|ベガ|円盤獣ゴルゴル&br;(円盤獣)|ミディフォー&br;(ベガ兵)|ミディフォー&br;(ベガ兵)|ワイド|4:3:3|
#br
-''クラーゲンと交戦orクラーゲンに近づくor敵が6小隊以下or3EP''
|CENTER:80|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#ADD8E6):''味方増援''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊名''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊長''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊員1''|BGCOLOR(#ADD8E6):''小隊員2''|BGCOLOR(#ADD8E6):''陣形''|BGCOLOR(#ADD8E6):''出撃数''|
|~|斗牙|グランカイザー&br;(斗牙)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|1|
|BGCOLOR(#FFE4E1):''敵増援1''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊名''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊長''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊員1''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊員2''|BGCOLOR(#FFE4E1):''陣形''|BGCOLOR(#FFE4E1):''数E:N:H''|
|~|エルダー|エルダー戦艦&br;(テラル)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|1:1:1|
|~|エルダー|ジェロギラス&br;(コスモザウルス)|ハルピー&br;(エルダー兵)|ハルピー&br;(エルダー兵)|トライ|1:2:2|
|~|エルダー|グラーケン&br;(コスモザウルス)|ハルピー&br;(エルダー兵)|ハルピー&br;(エルダー兵)|トライ|2:4:4|
--敵増援1はMAP西(自軍初期配置の南)に出現。

-''クラーゲン全滅orクラーゲン全機離脱orテラル撃墜''
|CENTER:80|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(#FFE4E1):''敵増援2''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊名''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊長''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊員1''|BGCOLOR(#FFE4E1):''小隊員2''|BGCOLOR(#FFE4E1):''陣形''|BGCOLOR(#FFE4E1):''数E:N:H''|
|~|ゼラバイア|ヒュドュエル[強]&br;(ゼラバイア)|---&br;(---)|---&br;(---)|---|1:1:1|
|~|ゼラバイア|ディクリール&br;(ゼラバイア)|ソルジャーゼラバイア&br;(ゼラバイア)|ソルジャーゼラバイア&br;(ゼラバイア)|センター|3:3:3|
|~|ゼラバイア|ジュエッタル&br;(ゼラバイア)|ソルジャーゼラバイア&br;(ゼラバイア)|ソルジャーゼラバイア&br;(ゼラバイア)|トライ|4:4:4|
--敵増援2はMAP中央に出現。

**敵データ [#nadc08d7]
-初期
|~機体名|~パイロット|~LV|~HP|~射程&br;(P)|~資金|~BS|~PP|~数E:N:H|~撃破&br;アイテム|~備考|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|クラーゲン|メカブースト|32|H:10250&br;9200|6(4)|3600|0|16|5:5:5|||
|クモガニラ|メカブースト|32|H:9550&br;8500|5(3)|3000|0|16|4:4:4|||
|ドミラ|メカブースト|32|H:5450&br;4400|6(3)|1200|0|12|8:8:8|||
|ベガ獣グラグラ|ベガ獣|32|H:10750&br;9700|6(4)|4200|0|20|1:2:2|||
|円盤獣ゴルゴル|円盤獣|32|H:5450&br;4400|5(4)|3000|0|14|4:3:3|||
|ミディフォー|ベガ兵|32|H:3200&br;2300|5(4)|1000|0|10|10:10:10|||

-増援1
|~機体名|~パイロット|~LV|~HP|~射程&br;(P)|~資金|~BS|~PP|~数E:N:H|~撃破&br;アイテム|~備考|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|エルダー戦艦|テラル|35|H:24400&br;22000|7(-)|5800|0|28|1:1:1|スラスターモジュール||
|ジェロギラス|コスモザウルス|32|H:10150&br;9100|6(2)|3600|0|16|1:2:2|||
|グラーケン|コスモザウルス|32|H:8550&br;7500|6(4)|3600|0|14|2:4:4|||
|ハルピー|エルダー兵|32|H:3650&br;2600|6(3)|1000|0|10|14:12:12|||

-増援2
|~機体名|~パイロット|~LV|~HP|~射程&br;(P)|~資金|~BS|~PP|~数E:N:H|~撃破&br;アイテム|~備考|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|||c
|ヒュドュエル[強]|ゼラバイア|33|H:42500&br;41000|6(3)|5800|0|48|1:1:1|バリア・フィールド|HP回復(小)|
|ジュエッタル|ゼラバイア|33|H:10300&br;8800|6(5)|3700|0|26|4:4:4||HP回復(小)|
|ディクリール|ゼラバイア|33|H:10000&br;8500|6(3)|3600|0|20|3:3:3||HP回復(小)|
|ソルジャーゼラバイア|ゼラバイア|32|H:4500&br;3600|5(3)|3000|0|10|14:14:14|||

**敵撤退情報 [#k7d0479cd]


**イベント [#fa5dc8e3]
-(1)クラーゲンと交戦or敵が6小隊以下or3EPorクラーゲンに近づくとイベント。味方援軍、敵増援。
--敵増援は味方初期配置のすぐ南。
-(1)イベント発生後、クラーゲンはMAPの北西端を(x,y)=(1,1)として、
(14,8)、(10,13)、(13,16)、(16,19)、(11,23)に移動する。
--その後はMAP東端を目指して移動するようになる。
-クラーゲンはMAP東端に到達すると離脱する。
-クラーゲン全滅orクラーゲン全機離脱orテラル撃墜で初期敵と敵増援1は撤退。
敵増援2。
-ヒュドュエルは超重剣追加イベント発生まで、ダメージは与えられない。
-敵増援2出現の次のPP、グランカイザーは合神、武装追加。
-ヒュドュエルを撃墜すると残りの敵は撤退。

**戦闘前会話 [#a686e191]
[[戦闘前会話>しろがねの牙(会話)]]

-対小隊名「ガイゾック」のいずれか…勝平
-対小隊名「ベガ」のいずれか…甲児、鉄也
-初戦闘時…斗牙
-対テラル…闘志也(優先)、味方のいずれか
--味方のいずれかとの会話で'ゴッドシグマ以外'と言うが闘志也との二度目の戦闘でも発生する
-ゴッドグラヴィオン合神後初戦闘時…斗牙


**攻略アドバイス [#l1744e5d]
-シンが出撃しないとき、出撃時のアスランとの会話が若干変わる。
-(1)イベントまではクラーゲンは防御行動を取る。
--クラーゲンのいる付近に接近しても(1)イベントが発生する。
クラーゲンはこちらが接近するまでは行動しない。
SRポイントを狙う場合は予めイベントが起きない程度にクラーゲンのいる付近へ移動しておくと良い。
--しかし、クラーゲンはEPに攻撃してくる事がある。
迂闊に近寄ると不意にイベントが発生してしまう場合があるので注意。
-戦艦に全機搭載し、3ターン目PPの最初にイベントを発生させるのもアリ。
-エルダーは味方初期配置のすぐ南に出現する。
さっさとクリアしたいならテラルを落として増援2を呼ぼう。
-なお、クラーゲンを全て倒すと配置されている敵が全て撤退する。
資金稼ぎをしたい場合は注意。
--一機囲むのが一番楽。
-今回もゼラバイアに幸運を残しておくといい。
-今回からゴッドグラヴィオンの重力子臨界が解除される。
急いでゼラバイアを全滅させる必要はない。
グランカイザーはここまで。以降は最初からゴッドグラヴィオンとなる。
-''ゼラバイア登場前にメカブーストを全機撃墜で人間爆弾ポイント(アキ生存)+1''
--テラルも落としたい場合はMAPWの出番となる。

**クリア後入手物資 [#ucac8db4]
|~強化パーツ|---|
|~アイテム|---|
|~機体|---|
|~資金|---|
|~BS|---|

**隣接シナリオ [#hc9c6540]
-第27話『[[生じる亀裂]]』 
-第29話『[[灼熱の海原]]』


[スポンサードリンク]