合成一覧 †
各レシピの入手先はこちら
各素材の入手先はこちら
レシピ | アイテム | 素材 |
---|
近接武器錬成書I | レザーセスタス+1 | 1/レザーセスタス | 3/なめし皮 | | |
---|
ブロンズナックル+1 | 2/ブロンズナックル | 2/ブロンズインゴット | 1/なめし革 | |
アイアンクロー+1 | 1/アイアンクロー | 2/アイアンインゴット | 1/なめし革 | |
キャットバグナウ+1 | 1/キャットバグナウ | 1/魔獣の牙 | 1/魔獣の爪 | 1/毒煙の呪文書 |
ミニマムダガー+1 | 1/ミニマムダガー | 1/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | |
バトルナイフ+1 | 1/バトルナイフ | 2/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | |
ダーク+1 | 1/ダーク | 1/ブロンズインゴット | 1/アイアンインゴット | 1/封呪の呪文書 |
ブッチャーナイフ+1 | 1/ブッチャーナイフ | 2/アイアンインゴット | 1/ビルネ材 | |
ショートソード+1 | 1/ショートソード | 1/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | 1/なめし革 |
グラディウス+1 | 1/グラディウス | 1/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | 1/なめし革 |
レイピア+1 | 1/レイピア | 1/アイアンインゴット | 1/トネリ材 | 1/吊られた男のカード |
シャムシール+1 | 1/シャムシール | 1/アイアンインゴット | 1/ビルネ材 | 1/なめし革 |
ブロードソード+1 | 1/ブロードソード | 2/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | |
バイキングソード+1 | 1/バイキングソード | 1/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | 1/なめし革 |
ツヴァイハンダー+1 | 1/ツヴァイハンダー | 1/アイアンインゴット | 1/ビルネ材 | 1/戦車のカード |
バルダーブレード+1 | 1/バルダーブレード | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/ビルネ材 |
ハンドアックス+1 | 1/ハンドアックス | 2/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | |
バトルアックス+1 | 1/バトルアックス | 1/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | 1/塔のカード |
ヘビーアックス+1 | 1/ヘビーアックス | 1/アイアンインゴット | 1/トネリ材 | 1/なめし革 |
バルダーアックス+1 | 1/バルダーアックス | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/ビルネ材 |
ブロンズスピア+1 | 1/ブロンズスピア | 2/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | |
スレンダースピア+1 | 1/スレンダースピア | 1/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | 1/なめし革 |
ヴォウジェ+1 | 1/ヴォウジェ | 1/アイアンインゴット | 1/トネリ材 | 1/戦車のカード |
ハルトハンマー+1 | 1/ハルトハンマー | 2/ブロンズインゴット | 1/トネリ材 | |
カルディア | 1/魔鳥の羽根 | 1/ゾリアの薬酒 | 1/闇の魔水晶 | 1/綿糸 |
鉄扇 | 1/カルディア | 2/アイアンインゴット | 1/毒草のエキス | |
モーニングスター+1 | 1/モーニングスター | 2/アイアンインゴット | 1/なめし革 | |
バルダーハンマー+1 | 1/バルダーハンマー | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/毒草のエキス |
匕首改 | 1/匕首 | 2/アイアンインゴット | 1/トネリ材 | |
脇差し改 | 1/脇差し | 1/アイアンインゴット | 1/トネリ材 | 1/綿糸 |
十手改 | 1/十手 | 1/アイアンインゴット | 1/ビルネ材 | 1/綿糸 |
妖刀改 | 1/妖刀 | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/ビルネ材 |
太刀改 | 1/太刀 | 2/アイアンインゴット | 1/トネリ材 | |
鋸刀 | 1/鈍刀 | 1/アイアンインゴット | 1/トネリ材 | 1/綿糸 |
野太刀改 | 1/野太刀 | 1/アイアンインゴット | 1/ビルネ材 | 1/綿糸 |
僧侶の杖+1 | 1/僧侶の杖 | 2/シルバーインゴット | 1/トネリ材 | |
魔道士の杖+1 | 1/魔道士の杖 | 1/一角獣の角 | 1/魔鳥の羽根 | 1/シルバーインゴット |
バルダーメイス+1 | 1/バルダーメイス | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/なめし革 |
ブルウィップ+1 | 1/ブルウィップ | 2/なめし革 | 1/トネリ材 | |
レシピ | アイテム | 素材 |
---|
近接武器錬成書II | バルダークロー+1 | 1/バルダークロー | 1/シルバーインゴット | 2/バルダーインゴット | |
---|
カタール+1 | 1/カタール | 1/アイアンインゴット | 2/スチールインゴット | |
タイガーバグナウ+1 | 1/タイガーバグナウ | 1/魔獣の牙 | 1/魔獣の爪 | 1/邪毒の呪文書 |
バルダーダガー+1 | 1/バルダーダガー | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/なめし革 |
クリス+1 | 1/クリス | 1/シルバーインゴット | 1/アイアンインゴット | 1/アナナ材 |
キドニーダガー+1 | 1/キドニーダガー | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/アナナ材 |
バルダーソード+1 | 1/バルダーソード | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/ビルネ材 |
カットラス+1 | 1/カットラス | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/魍魎の秘本 |
コラ+1 | 1/コラ | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/アナナ材 |
バスタードソード+1 | 1/バスタードソード | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/アナナ材 |
クレイモアー+1 | 1/クレイモアー | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/覇王の蜂蜜酒 |
ファルクス+1 | 1/ファルクス | 1/スチールインゴット | 1/ゴールドインゴット | 1/アナナ材 |
タバルジン+1 | 1/タバルジン | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/アナナ材 |
チャクマク+1 | 1/チャクマク | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/髑髏の秘薬 |
ギザルメアックス+1 | 1/ギザルメアックス | 1/スチールインゴット | 1/ゴールドインゴット | 1/アナナ材 |
バルダースピア+1 | 1/バルダースピア | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/ビルネ材 |
スコーピオン+1 | 1/スコーピオン | 1/アイアンインゴット | 1/ビルネ材 | 1/毒草のエキス |
トライデント+1 | 1/トライデント | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/アナナ材 |
バルディッシュ+1 | 1/バルディッシュ | 2/スチールインゴット | 1/アナナ材 | |
ウォーハンマー+1 | 1/ウォーハンマー | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/アナナ材 |
ブルメイス+1 | 1/ブルメイス | 1/シルバーインゴット | 1/スチールインゴット | 1/アナナ材 |
スパイクフレイル+1 | 1/スパイクフレイル | 2/スチールインゴット | 1/アナナ材 | |
忍刀改 | 1/忍刀 | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/ビルネ材 |
月鎌改 | 1/月鎌 | 1/スチールインゴット | 1/玉鋼 | 1/アナナ材 |
釵改 | 1/釵 | 1/スチールインゴット | 1/玉鋼 | 1/絹糸 |
魔刀改 | 1/魔刀 | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/封呪の呪文書 |
戒杖刀改 | 1/戒杖刀 | 1/スチールインゴット | 1/玉鋼 | 1/アナナ材 |
斬馬刀改 | 1/斬馬刀 | 1/スチールインゴット | 1/玉鋼 | 1/絹糸 |
黒漆太刀 | 1/黒作太刀 | 1/スチールインゴット | 1/玉鋼 | 1/絹糸 |
司教の杖+1 | 1/司教の杖 | 1/古代樹の化石 | 1/バルダーインゴット | 1/白〜無色の宝石 |
魔術師の杖+1 | 1/魔術師の杖 | 1/バルダーインゴット | 1/黄〜緑色の宝石 | 1/灰〜黒色の宝石 |
月桂樹+1 | 1/月桂樹 | 2/スチールインゴット | 1/なめし革 | |
レシピ | アイテム | 素材 |
---|
格闘武器錬成秘伝書 | ダマスカスクロー+1 | 1/ダマスカスクロー | 1/スチールインゴット | 2/ウーツ鋼 | |
---|
ドラゴンクロー | 1/魔竜の牙 | 1/魔竜の爪 | 1/魔竜の鱗 | 1/なめし革 |
ジャマダハル | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/ゴールドインゴット | 1/黄〜緑色の宝石 |
ヘルハウンドクロー | 2/魔犬の牙と爪 | 1/ウーツ鋼 | 1/青〜紫色の宝石 | |
ケルベロスクロー | 1/ヘルハウンドクロー | 1/魔犬の牙と爪 | 1/ウーツ鋼 | 1/漆黒のオーブ |
格闘武器錬成古文書 | ドラゴンブレイズ | 1/ドラゴンクロー | 1/ドラゴンスリーブ | 1/魔竜の角 | 1/猛火のオーブ |
---|
ヴィシュヌカタール | 1/ジャマハダル | 1/ウーツ鋼 | 1/ゴールドインゴット | 1/瀑布のオーブ |
剣錬成秘伝書 | ダマスカスダガー+1 | 1/ダマスカスダガー | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 |
---|
バリアントダガー | 2/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 | 1/赤〜橙色の宝石 | |
マローダーナイフ | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/プラチナインゴット | 1/水の魔水晶 |
ダマスカスソード+1 | 1/ダマスカスソード | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 |
ワルーンソード | 1/シャムシール+1 | 1/スチールインゴット | 1/ゴールドインゴット | 1/青〜紫色の宝石 |
アイスブレード | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 | 1/氷の魔水晶 |
ククリ | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 | 1/赤〜橙色の宝石 |
ダマスクブレード+1 | 1/ダマスクブレード | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 |
デゼールブレード | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 | 1/土の魔水晶 |
斬首剣 | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 | 1/闇の魔水晶 |
ロンパイア | 1/スチールインゴット | 2/ウーツ鋼 | 1/雷の魔水晶 | |
短剣錬成古文書 | ブリリアントダガー | 1/バリアントダガー | 1/ウーツ鋼 | 1/ゴールドインゴット | 1/閃光のオーブ |
---|
プレデターナイフ | 1/マローダーナイフ | 1/ジャマダハル | 1/プラチナインゴット | 1/冥氷のオーブ |
ドラゴンファング | 1/魔竜の牙 | 1/魔竜の角 | 1/魔竜の大腿骨 | 1/砂塵のオーブ |
片手剣錬成古文書 | ライトニングソード | 1/ワルーンソード | 1/バルダーインゴット | 1/雷の魔水晶 | 1/雷電のオーブ |
---|
イセベルグ | 1/アイスブレード | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/冥氷のオーブ |
ファンダンゴ | 1/ククリ | 2/ウーツ鋼 | 1/猛火のオーブ | |
両手剣錬成古文書 | ガイアブレード | 1/デゼールブレード | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/砂塵のオーブ |
---|
斬魔剣 | 1/斬首剣 | 1/ウーツ鋼 | 2/プラチナインゴット | 1/漆黒のオーブ |
クサナギブレード | 1/ロンパイア | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/雷電のオーブ |
レシピ | アイテム | 素材 |
---|
斧槍鎚錬成秘伝書 | ダマスクアックス+1 | 1/ダマスクアックス | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 |
---|
バルブリガン | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 | 1/なめし革 |
ドラゴンアックス | 1/魔竜の牙 | 1/魔竜の爪 | 1/魔竜の鱗 | 1/ウーツ鋼 |
ダマスカススピア+1 | 1/ダマスカススピア | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 |
ポールアックス | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 | 1/黄〜緑色の宝石 |
コルヌリコルヌ | 1/一角獣の角 | 1/バルダーインゴット | 1/プラチナインゴット | 1/氷の魔水晶 |
ダマスクハンマー+1 | 1/ダマスクハンマー | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 |
ドラゴンハンマー | 1/魔竜の大腿骨 | 1/魔竜の牙 | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 |
イグドラシル | 1/古代樹の化石 | 1/ウーツ鋼 | 1/プラチナインゴット | 1/バオバ材 |
フランキスカ+1 | 1/フランキスカ | 1/銅鉱石 | 1/鉄鉱石 | |
ボーラ+1 | 1/ボーラ | 1/鉄鉱石 | | |
斧錬成古文書 | トロヴァオン | 1/バルブリガン | 2/ウーツ鋼 | 1/雷電のオーブ | |
---|
地竜の戦斧 | 1/ドラゴンアックス | 1/魔竜の角 | 1/ウーツ鋼 | 1/砂塵のオーブ |
スターダスト | 1/グラムロック | 1/隕鉄 | 1/プラチナインゴット | 1/閃光のオーブ |
槍錬成古文書 | アースジャベリン | 1/ポールアックス | 1/スチールインゴット | 2/ウーツ鋼 | 1/砂塵のオーブ |
---|
ホーリーランス | 1/コルヌリコルヌ | 1/一角獣の角 | 1/ウーツ鋼 | 1/閃光のオーブ |
イグニス | 1/ヴォルケイトス | 1/ウーツ鋼 | 1/火の魔水晶 | 1/猛火のオーブ |
鎚錬成古文書 | ブラッディハンマー | 1/ドラゴンハンマー | 1/魔竜の角 | 1/魔竜の髭 | 1/ウーツ鋼 |
---|
グラキエース | 1/イグドラシル | 1/魔竜の大腿骨 | 1/ウーツ鋼 | 1/冥氷のオーブ |
レシピ | アイテム | 素材 |
---|
刀錬成秘伝書 | 無双刀改 | 1/無双刀 | 1/玉鋼 | 1/ウーツ鋼 | 1/銀糸 |
---|
獅子吼 | 1/玉鋼 | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 | 1/金糸 |
夜叉 | 1/無双刀 | 1/玉鋼 | 1/金糸 | 1/青〜紫色の宝石 |
梵天 | 1/夜叉 | 1/玉鋼 | 1/ウーツ鋼 | 1/土の魔水晶 |
兜斬丸改 | 1/兜斬丸 | 1/玉鋼 | 1/ウーツ鋼 | 1/銀糸 |
柏太刀 | 1/玉鋼 | 1/ウーツ鋼 | 1/バオバ材 | 1/銀糸 |
圧し切り長谷部 | 1/無双刀 | 1/玉鋼 | 1/金糸 | 1/闇の魔水晶 |
獅子王 | 1/獅子吼 | 1/玉鋼 | 1/ウーツ鋼 | 1/土の魔水晶 |
片手刀錬成古文書 | 獅子吼改 | 1/獅子吼 | 1/玉鋼 | 1/ウーツ鋼 | |
---|
夜叉改 | 1/夜叉 | 1/玉鋼 | 1/ウーツ鋼 | 1/瀑布のオーブ |
梵天改 | 1/梵天 | 1/玉鋼 | 1/プラチナインゴット | 1/閃光のオーブ |
両手刀錬成古文書 | 祢々切丸 | 1/柏太刀 | 2/玉鋼 | 1/金糸 | |
---|
蛍丸 | 1/圧し切り長谷部 | 1/玉鋼 | 1/ウーツ鋼 | 1/疾風のオーブ |
大典太光世 | 1/獅子王 | 1/玉鋼 | 1/プラチナインゴット | 1/雷電のオーブ |
棍鞭錬成秘伝書 | ダマスカスメイス+1 | 1/ダマスカスメイス | 1/スチールインゴット | 2/ウーツ鋼 | |
---|
回復の杖 | 1/司教の杖+1 | 1/一角獣の角 | 1/生命の呪文書III | 1/閃光のオーブ |
浄化の杖 | 1/司教の杖+1 | 1/魔鳥の羽根 | 1/除霊の呪文書 | 1/閃光のオーブ |
破魔の鞭 | 1/シルバーインゴット | 2/バルダーインゴット | 1/なめし革 | |
棍錬成古文書 | ウィンドワンド | 1/魔術師の杖+1 | 1/ゴールドインゴット | 1/プラチナインゴット | 1/疾風のオーブ |
---|
アースワンド | 1/魔術師の杖+1 | 1/ゴールドインゴット | 1/プラチナインゴット | 1/砂塵のオーブ |
サンダーワンド | 1/魔術師の杖+1 | 1/ゴールドインゴット | 1/プラチナインゴット | 1/雷電のオーブ |
アクアワンド | 1/魔術師の杖+1 | 1/ゴールドインゴット | 1/プラチナインゴット | 1/瀑布のオーブ |
ファイアワンド | 1/魔術師の杖+1 | 1/ゴールドインゴット | 1/プラチナインゴット | 1/猛火のオーブ |
アイスワンド | 1/魔術師の杖+1 | 1/ゴールドインゴット | 1/プラチナインゴット | 1/冥氷のオーブ |
レシピ | アイテム | 素材 |
---|
鞭錬成古文書 | ホーリーコメット | 1/破魔の鞭 | 1/一角獣の角 | 1/魔鳥の羽根 | 1/閃光のオーブ |
---|
ブラッドウィップ | 1/破魔の鞭 | 1/魔犬の牙と爪 | 1/魔竜の髭 | 1/漆黒のオーブ |
魔道書写本術書 | 人体解剖学書 | 2/羊皮紙 | 1/インク | 1/金箔 | |
---|
魔獣解剖学書 | 2/羊皮紙 | 1/インク | 1/金箔 | |
爬虫類解剖学書 | 2/羊皮紙 | 1/インク | 1/金箔 | |
竜解剖学書 | 2/羊皮紙 | 1/インク | 1/金箔 | |
聖霊実在解明学書 | 2/羊皮紙 | 1/インク | 1/金箔 | |
悪魔実在解明学書 | 2/羊皮紙 | 1/インク | 1/金箔 | |
精霊実在解明学書 | 2/羊皮紙 | 1/インク | 1/金箔 | |
死霊実在解明学書 | 2/羊皮紙 | 1/インク | 1/金箔 | |
人形生成錬金学書 | 2/羊皮紙 | 1/インク | 1/金箔 | |
楽器加工術書I | パンデイロ+1 | 1/パンデイロ | 1/獣皮 | 1/ビルネ材 | 1/スチールインゴット |
---|
ボロン+1 | 1/ボロン | 1/獣皮 | 1/アナナ材 | 1/スチールインゴット |
楽器加工術書II | カヴァキーニョ+1 | 1/カヴァキーニョ | 1/バオバ材 | 1/スチールインゴット | 1/ゴールドインゴット |
---|
レシピ | アイテム | 素材 |
---|
遠隔武器錬成書I | ショートボウ+1 | 1/ショートボウ | 2/トネリ材 | 1/麻糸 | |
---|
グレートボウ+1 | 1/グレートボウ | 1/トネリ材 | 1/魔獣の角 | 1/麻糸 |
ロングボウ+1 | 1/ロングボウ | 1/ビルネ材 | 1/アイアンインゴット | 1/麻糸 |
クロスボウ+1 | 1/クロスボウ | 2/トネリ材 | 1/ブロンズインゴット | |
ストーンボウ+1 | 1/ストーンボウ | 1/ビルネ材 | 1/ブロンズインゴット | 1/雑鉱石 |
ツインクロスボウ+1 | 1/ツインクロスボウ | 1/ビルネ材 | 1/ブロンズインゴット | 1/アイアンインゴット |
トマホーク+1 | 1/トマホーク | 1/銅鉱石 | | |
遠隔武器錬成書II | バルダーブロウガン | 1/シルバーインゴット | 2/バルダーインゴット | 1/ゴールドインゴット | |
---|
ダマスクブロウガン | 1/バルダーブロウガン | 1/ウーツ鋼 | 1/ゴールドインゴット | 1/プラチナインゴット |
バルダーボウ+1 | 1/バルダーボウ | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/麻糸 |
コンポジットボウ+1 | 1/コンポジットボウ | 1/アイアンインゴット | 2/スチールインゴット | |
マーシャルボウ+1 | 1/マーシャルボウ | 1/アイアンインゴット | 2/スチールインゴット | |
バルダークロス+1 | 1/バルダークロス | 1/シルバーインゴット | 2/バルダーインゴット | |
ヘヴィクロスボウ+1 | 1/ヘヴィクロスボウ | 2/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | |
アルバレスト+1 | 1/アルバレスト | 1/アイアンインゴット | 2/スチールインゴット | |
スティールボール+1 | 1/スティールボール | 3/スチールインゴット | | |
ジャベリン+1 | 1/ジャベリン | 1/銅鉱石 | | |
ウォシェレ+1 | 1/ウォシェレ | 1/鉄鉱石 | | |
レシピ | アイテム | 素材 |
---|
ゲルゲの口伝書 | ゲルゲの吹矢・麻酔 | 1/ゲルゲの吹矢 | 1/アイアンインゴット | 1/毒草のエキス | 1/闇囚の呪文書 |
---|
ゲルゲの吹矢・魅了 | 1/ゲルゲの吹矢 | 1/アイアンインゴット | 1/毒草のエキス | 1/幻惑の呪文書 |
ゲルゲの吹矢・毒 | 1/ゲルゲの吹矢 | 1/アイアンインゴット | 1/毒草のエキス | 1/毒煙の呪文書 |
ゲルゲの吹矢・沈黙 | 1/ゲルゲの吹矢 | 1/アイアンインゴット | 1/毒草のエキス | 1/封呪の呪文書 |
ゲルゲの吹矢・石化 | 1/ゲルゲの吹矢 | 1/アイアンインゴット | 1/毒草のエキス | 1/石塊の呪文書 |
弓錬成秘伝書 | ダマスカスボウ+1 | 1/ダマスカスボウ | 1/スチールインゴット | 2/ウーツ鋼 | |
---|
クピドの弓 | 1/クレシェンテ | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/ゴールドインゴット |
イシュキミリの弓 | 1/凍土の弓 | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/冥氷のオーブ |
弓錬成古文書 | ガルーダの弓 | 1/風神の弓 | 1/魔鳥の羽根 | 1/ウーツ鋼 | 1/疾風のオーブ |
---|
インドラの弓 | 1/雷神の弓 | 1/バルダーインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/雷電のオーブ |
弩錬成秘伝書 | ダマスカスクロス+1 | 1/ダマスカスクロス | 1/スチールインゴット | 2/ウーツ鋼 | |
---|
弩錬成古文書 | イクリール | 1/セントクロスボウ | 1/ウーツ鋼 | 1/ゴールドインゴット | 1/閃光のオーブ |
---|
銃器製造技術書 | リムファイア | 2/スチールインゴット | 1/黒色火薬 | 1/ビルネ材 | |
---|
カマンダスガン | 2/スチールインゴット | 1/黒色火薬 | 1/アテナ材 | |
マスケットガン | 2/スチールインゴット | 1/黒色火薬 | 1/バルバ材 | |
施風弾 | 2/黒色火薬 | 1/風の魔水晶 | | |
砂塵弾 | 2/黒色火薬 | 1/土の魔水晶 | | |
雷電弾 | 2/黒色火薬 | 1/雷の魔水晶 | | |
怒流弾 | 2/黒色火薬 | 1/水の魔水晶 | | |
火炎弾 | 2/黒色火薬 | 1/火の魔水晶 | | |
氷塊弾 | 2/黒色火薬 | 1/氷の魔水晶 | | |
閃光弾 | 2/黒色火薬 | 1/光の魔水晶 | | |
無明弾 | 2/黒色火薬 | 1/黒の魔水晶 | | |
黒色火薬 | 1/丸太 | 1/硝石 | 1/硫黄 | |
銃器強化術書 | リムファイア+1 | 1/リムファイア | 1/ウーツ鋼 | 1/黒色火薬 | 1/魔獣の角 |
---|
カマンダスガン+1 | 1/カマンダスガン | 1/ウーツ鋼 | 1/黒色火薬 | 1/魔竜の角 |
マスケットガン+1 | 1/マスケットガン | 1/ウーツ鋼 | 1/黒色火薬 | 1/一角獣の角 |
投擲武器錬成秘伝書I | ピラム+1 | 1/ピラム | 1/銅鉱石 | 1/鉄鉱石 | |
---|
アイテムスリング+1 | 1/アイテムスリング | 1/ビルネ材 | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット |
投擲武器錬成秘伝書II | チャクラム+1 | 1/チャクラム | 1/銅鉱石 | 1/鉄鉱石 | 1/石墨 |
---|
アーチンボーラ+1 | 1/アーチンボーラ | 1/銅鉱石 | 1/鉄鉱石 | 1/石墨 |
アイテムスリング+2 | 1/アイテムスリング+1 | 1/バオバ材 | 1/ウーツ鋼 | 1/魔竜の髭 |
レシピ | アイテム | 素材 |
---|
防具錬成書I | バックラー+1 | 1/バックラー | 1/トネリ材 | 1/ブロンズインゴット | 1/イルミナの蜜酒 |
---|
ペルタシールド+1 | 1/ペルタシールド | 1/ビルネ材 | 1/ブロンズインゴット | 1/ゼナの果実酒 |
サークルシールド+1 | 1/サークルシールド | 1/ブロンズインゴット | 1/アイアンインゴット | 1/ゾリアの薬酒 |
タワーシールド+1 | 1/タワーシールド | 1/アイアンインゴット | 1/シルバーインゴット | 1/ゾリアの薬酒 |
スパイクシールド+1 | 1/スパイクシールド | 2/アイアンインゴット | 1/マカの解毒薬 | |
サークレット+1 | 1/サークレット | 2/ブロンズインゴット | 1/イルミナの蜜酒 | |
ブロンズヘルム+1 | 1/ブロンズヘルム | 1/ブロンズインゴット | 1/アイアンインゴット | 1/ゼナの果実酒 |
ローブ+1 | 1/ローブ | 2/リネン | 1/麻糸 | |
レザーアーマー+1 | 1/レザーアーマー | 2/なめし革 | 1/麻糸 | |
チェインメイル+1 | 1/チェインメイル | 1/ブロンズインゴット | 2/アイアンインゴット | |
魔術師のローブ+1 | 1/魔術師のローブ | 1/コーデュロイ | 1/毛糸 | 1/綿糸 |
レザーグローブ+1 | 1/レザーグローブ | 1/なめし革 | 1/麻糸 | |
レザースリーブ+1 | 1/レザースリーブ | 2/なめし革 | 1/ブロンズインゴット | |
ガントレット+1 | 1/ガントレット | 2/アイアンインゴット | 1/なめし革 | |
リネンスロップス+1 | 1/リネンスロップス | 2/リネン | 1/麻糸 | |
レザーレギンス+1 | 1/レザーレギンス | 2/なめし革 | 1/毛糸 | |
チェインレギンス+1 | 1/チェインレギンズ | 2/ブロンズインゴット | 1/アイアンインゴット | |
防具錬成書II | バルダーシールド+1 | 1/バルダーシールド | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/瞬移の呪文書 |
---|
ヒーターシールド+1 | 1/ヒーターシールド | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/白〜無色の宝石 |
バルダーヘルム+1 | 1/バルダーヘルム | 1/シルバーインゴット | 1/バルダーインゴット | 1/ゾリアの薬酒 |
ウィザードハット+1 | 1/ウィザードハット | 1/フランネル | 1/金糸 | 1/バルダーインゴット |
バルダーアーマー+1 | 1/バルダーアーマー | 1/シルバーインゴット | 2/バルダーインゴット | |
ブリガンダイン+1 | 1/ブリガンダイン | 1/アイアンインゴット | 1/スチールインゴット | 1/なめし革 |
魔導師のローブ+1 | 1/魔導師のローブ | 1/フランネル | 1/ベルベット | 1/金糸 |
バルダーガントレ+1 | 1/バルダーガントレ | 1/シルバーインゴット | 2/バルダーインゴット | |
ノマドブレイサー+1 | 1/ノマドブレイサー | 1/アイアンインゴット | 1/魔鳥の羽根 | 1/なめし革 |
オーバーガード+1 | 1/オーバーガード | 1/アイアンインゴット | 2/スチールインゴット | |
バルダーレギンス+1 | 1/バルダーレギンス | 1/シルバーインゴット | 2/バルダーインゴット | |
防具錬成秘伝書 | ダマスカスヘルム+1 | 1/ダマスカスヘルム | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/魔鳥の羽根 |
---|
ダマスカスメイル+1 | 1/ダマスカスメイル | 2/ウーツ鋼 | 1/プラチナインゴット | |
ドラゴンメイル | 1/ダマスカスメイル+1 | 2/魔竜の鱗 | 1/魔竜の髭 | |
ダマスカスミトン+1 | 1/ダマスカスミトン | 1/スチールインゴット | 2/ウーツ鋼 | |
ダマスカスレギンス+1 | 1/ダマスカスレギンス | 1/スチールインゴット | 2/ウーツ鋼 | |
レシピ | アイテム | 素材 |
---|
盾防具錬成秘伝書 | ダマスクシールド+1 | 1/ダマスクシールド | 1/スチールインゴット | 1/ウーツ鋼 | 1/赤〜橙色の宝石 |
---|
ライオットシールド | 1/ドラゴンスケイル | 1/魔竜の鱗 | 1/魔竜の髭 | 1/猛火のオーブ |
盾防具錬成古文書 | ロゼンジシールド | 1/ダマスクシールド+1 | 1/ウーツ鋼 | 1/バルダーインゴット | 1/古代樹の化石 |
---|
ドレッドシールド | 1/ロゼンジシールド | 1/ウーツ鋼 | 1/バルダーインゴット | 1/魔神の骨 |
頭防具錬成古文書 | ドラゴンヘルム | 1/ダマスカスヘルム+1 | 1/魔竜の鱗 | 1/魔竜の角 | 1/魔竜の髭 |
---|
身体防具錬成古文書 | 疾風の法衣 | 1/魔道士のローブ+1 | 1/サテン | 1/金糸 | 1/疾風のオーブ |
---|
砂塵のローブ | 1/魔道士のローブ+1 | 1/サテン | 1/金糸 | 1/砂塵のオーブ |
雷電の法衣 | 1/魔道士のローブ+1 | 1/サテン | 1/金糸 | 1/雷電のオーブ |
瀑布の法衣 | 1/魔道士のローブ+1 | 1/サテン | 1/金糸 | 1/瀑布のオーブ |
猛火の法衣 | 1/魔道士のローブ+1 | 1/サテン | 1/金糸 | 1/猛火のオーブ |
冥氷の法衣 | 1/魔道士のローブ+1 | 1/サテン | 1/金糸 | 1/冥氷のオーブ |
閃光の法衣 | 1/魔道士のローブ+1 | 1/サテン | 1/金糸 | 1/閃光のオーブ |
漆黒の法衣 | 1/魔道士のローブ+1 | 1/サテン | 1/金糸 | 1/漆黒のオーブ |
