【武器】 格闘|短剣|片手剣|両手剣|斧|槍|槌|片手刀|両手刀|棍|鞭|魔道書|楽器|吹矢|弓|弩|銃|投擲
【防具】 盾|頭|身体|腕|脚|装飾品
【道具】 消耗品|触媒|転職証| 素材|レシピ|タロット
【店】店売り
【落】敵ドロップ
【盗】敵から盗む/ローグのスティール
【合】合成で入手
【シ】シナリオで入手
名称 | Lv | 価格 | 重量 | DEF | 攻撃耐性 | 属性耐性 | 種族耐性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステータス補正 | ||||||||
スキル増幅 | ステータス防御 | 使用効果 | 備考 | |||||
入手方法 | ||||||||
名称 | Lv | 価格 | 重量 | DEF | 攻撃耐性 | 属性耐性 | 種族耐性 | |
ステータス補正 | ||||||||
スキル増幅 | ステータス防御 | 使用効果 | 備考 | |||||
入手方法 | ||||||||
サークレット* | Lv3 | 1300 (650) | 4 | 8 | - | 全属性5 | - | |
MP+10 / VIT+1、INT+2、MND+2、RES+3 | ||||||||
- | - | - | - | |||||
【店】1章開始時 | ||||||||
サークレット+1 | Lv4 | - (1550) | 4 | 13 | 打撃2/切断2/貫通2 | 全属性8 | - | |
MP+20 / VIT+2、INT+4、MND+4、RES+6 | ||||||||
レジストサイレンス(+1) | - | - | - | |||||
【合】防具錬成書I | ||||||||
ブロンズヘルム* | Lv5 | 1400 (700) | 4 | 12 | 打撃2/貫通1 | - | 全種族5 | |
HP+5 / STR+1、VIT+2 | ||||||||
- | - | - | - | |||||
【店】 | ||||||||
ブロンズヘルム+1 | Lv6 | - (1650) | 4 | 16 | 打撃3/切断1/貫通2 | - | 全種族8 | |
HP+15 / STR+2、VIT+3 | ||||||||
レジストスタン(+1) | - | - | - | |||||
【合】防具錬成書I | ||||||||
バルダーヘルム* | Lv10 | 1700 (850) | 5 | 15 | 打撃1/切断3 | 闇5 | 聖霊3/悪魔3/精霊3/死霊3 | |
MP+5 / VIT+2、DEX+1、INT+4、LUK-1 | ||||||||
- | - | - | - | |||||
【店】 | ||||||||
バルダーヘルム+1 | Lv11 | - (1800) | 5 | 21 | 打撃2/切断4/貫通1 | 闇5 | 聖霊6/悪魔6/精霊6/死霊6 | |
MP+8 / VIT+4、DEX+3、INT+5、RES+2、LUK-3 | ||||||||
レジストチャーム(+1) | - | - | - | |||||
【合】防具錬成書II | ||||||||
ウィザードハット* | Lv15 | 3900 (1950) | 5 | 20 | - | - | 死霊5 | |
MP+13 / DEX+3、INT+8、MND+9、LUK-3 | ||||||||
瞑想(+1) | サイレンスプルーフ | - | - | |||||
【店】 | ||||||||
ウィザードハット+1 | Lv16 | - (3400) | 5 | 26 | 打撃2/切断2/貫通2 | - | 死霊10 | |
MP+24 / DEX+6、INT+10、MND+12、LUK-6 | ||||||||
瞑想(+2) | サイレンスプルーフ | - | - | |||||
【合】防具錬成書II | ||||||||
名称 | Lv | 価格 | 重量 | DEF | 攻撃耐性 | 属性耐性 | 種族耐性 | |
ステータス補正 | ||||||||
スキル増幅 | ステータス防御 | 使用効果 | 備考 | |||||
入手方法 | ||||||||
ダマスカスヘルム* | Lv23 | 2800 (1400) | 5 | 25 | 切断2/貫通3 | - | 人形5 | |
VIT+4、AVD+2 | ||||||||
- | - | - | - | |||||
【店】 | ||||||||
ダマスカスヘルム+1 | Lv24 | - (2900) | 5 | 30 | 打撃1/切断3/貫通4 | - | 人形10 | |
VIT+6、AVD+3、MND+2 | ||||||||
レジストスリープ(+1) | - | - | - | |||||
【合】防具練成秘伝書 | ||||||||
ホーリークラウン* | Lv25 | - (2750) | 5 | 29 | 打撃2/切断2/貫通2 | - | 聖霊10 | |
STR+3、DEX+1、RES+2 | ||||||||
光属性補正(+1) | - | - | - | |||||
【落】海賊の墓場 青碧の大空洞/インキュバス 【落】死者の宮殿B10/ファミリア(フェアリー) 【落】死者の宮殿B48/バンシー | ||||||||
ドラゴンヘルム | Lv26 | - (400) | 5 | 31 | 打撃3/切断1/貫通4 | - | 魔獣5/爬虫類5/ドラゴン20 | |
STR+5、VIT+3、INT+1、RES+3 | ||||||||
竜学(+1) | - | - | ドラゴンセット | |||||
【合】頭防具錬成古文書 | ||||||||
ヌメヌメする兜 | Lv28 | - (250) | 6 | 35 | 打撃4/切断1/貫通3 | - | - | |
AVD+8、MND+6、LUK-5 | ||||||||
- | - | - | くさいセット | |||||
【落】海賊の墓場 中央断層/ジャガーノート(リザードマン) 【落】死者の宮殿B11/サイクロプス 【落】死者の宮殿B45/スプリガン | ||||||||
オウガヘルム | Lv31 | - (750) | 6 | 37 | 打撃1/切断4/貫通3 | 闇30 | 聖霊5/悪魔10/精霊5/死霊10/人形5 | |
HP+5、MP+5 / STR+3、VIT+7、DEX+2、AGI+3、INT+3、MND+8、RES+6、LUK-5 | ||||||||
闇属性補正(+1) | スロウプルーフ | スロウムーブ(3) | オウガセット | |||||
【落】死者の宮殿 冥府の祭壇(ブラックモア戦)/リッチキング、リッチクィーン 【盗】空中庭園 封印の間/ラスボス ※高レベル時・要スティールRANK4 | ||||||||
スカルマスク | Lv36 | - (650) | 6 | 41 | 打撃4/切断3/貫通1 | 闇15 | 人間10 | |
VIT+3、DEX+5、AGI+8、AVD+4、MND+2、LUK-5 | ||||||||
闇属性補正(+1) | スタンプルーフ | デッドスクリーム(3) | 暗黒魔道器セット | |||||
【落】死者の宮殿B77/バシリスク | ||||||||
フロイデヘルム | Lv41 | - (950) | 6 | 45 | 打撃4/切断3/貫通3 | 光30 | 聖霊15/精霊5 | |
STR+5、VIT+4、AGI+3、INT+1、RES+10 | ||||||||
光属性補正(+1) | チャームプルーフ | - | - | |||||
【落】サン・ブロンサ遺跡 浮遊遺跡群15/エセリアルビューティ(男) |