#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|~名称|~価格|~EQP-LV|~装備箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算WT|~攻撃耐性|~属性耐性|~種族耐性|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|~追加効果|~ステータス防御|~使用効果|~備考|
|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|サークレット|1300|3|頭|||4|||全5|||8||10|||1||||2|2|3||||||
|ブロンズヘルム|1400|5|頭|||4||打撃2貫通1||全5||12|5|||1|2||||||||||||
|バルダーヘルム|||||||||||||||||||||||||||||
|ウィザードハット|||||||||||||||||||||||||||||
|ダマスカスヘルム|||||||||||||||||||||||||||||
|ホーリークラウン|||||||||||||||||||||||||||||
|ドラゴンヘルム|||||||||||||||||||||||||||||
|オウガヘルム|||||||||||||||||||||||||||||
|スカルマスク|||||||||||||||||||||||||||||
|フロイデヘルム|||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
|~名称|~価格|~EQP-LV|~装備箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算WT|~攻撃耐性|~属性耐性|~種族耐性|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|~追加効果|~ステータス防御|~使用効果|~備考|
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|名称(下段は~を入力すること)|価格orATK|LVorDEF|装備箇所orHP|射程orMP|範囲orLUK|重量orSTR|加算WTorVIT|攻撃耐性orDEX|属性耐性orAGI|種族耐性orAVD|追加効果orINT|使用効果orMND|ステータス防御orRES|備考orスキル増幅|c
|SIZE(10):|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃&br;耐性|~属性&br;耐性|~種族&br;耐性|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|サークレット|1300|3|頭|||4|||全5||||||
|~||8||10|||1||||2|2|3||
|ブロンズヘルム|1400|5|頭|||4||打撃2貫通1||全5|||||
|~||12|5|||1|2||||||||
|バルダーヘルム|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ウィザードハット|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ダマスカスヘルム|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ホーリークラウン|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ドラゴンヘルム|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|オウガヘルム|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|スカルマスク|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|フロイデヘルム|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||

}}


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS