#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|名称(下段は~を入力すること)|価格orATK|LVorDEF|装備箇所orHP|射程orMP|範囲orLUK|重量orSTR|加算WTorVIT|攻撃種orDEX|属性効果orAGI|特攻orAVD|追加効果orINT|使用効果orMND|ステータス防御orRES|備考orスキル増幅|c
|SIZE(10):|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃種|~属性&br;効果|~特攻|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|リムファイア|700|15|片手|1〜4|1|9|26|貫通11|||||||
|~|80||2|||||3||||||射撃+1|
|リムファイア+1|||||||||||||||
|~|88||||||||||||||
|カマンダスガン|1200|22|両手|4〜7|1|13|39|貫通13|||ノックバック||||
|~|115|||||||1||||5|3|射撃+1|
|カマンダスガン+1||23|両手|4〜7||14|41|貫通15|||ノックバック||||
|~|125||4|||2||3||2||||射撃+2|
|マスケットガン|950|29|両手|5〜8|1|14|43|貫通15|||ノックバック||||
|~|134||8|||1||2||||||射撃+1|
|マスケットガン+1|||||||||||||||
|~|144||||||||||||||
|ペトロネル|||||||||||||||
|~|128||||||||||||||
|パンドゥイチャクマ|||||||||||||||
|~|173||||||||||||||
|デリンジャー|||||||||||||||
|~|160||||||||||||||
|アサルトライフル|||||||||||||||
|~|210||||||||||||||
|呪われた武具||||||||||||||使用:スナップドラゴン&br;DROP:死74F ユニーク属性|
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
【店】店売り
【落】敵ドロップ
【盗】[[スティール]]で敵から盗む
【合】[[合成]]で入手
【シ】シナリオで入手

}}
名称の背景色が&color(,Yellow){黄色};のものは1つしか入手できない。それ以上入手すると自動的に売却される。
価格に( )がついているものは非売品。売価は価格の半分。
使用効果の( )内は1回の戦闘で効果を行使できる回数。

装備可能クラスについては[[クラス別装備可否]]を参照。
銃は&color(,Wheat){片手};装備と&color(,Pink){両手};装備の2種類がある。''片手と両手で装備可能クラスが異なるので注意。''
銃の軌道は直射(直線)。障害物を迂回できず、味方誤射の危険性も高い。高低差に影響されず、曲射(放物線)と違って低所→高所でも攻撃が届く。
その他の特性、仕様、使い勝手、等は[[武器全般・考察]]や[[必殺技]]にて。
----
|SIZE(12):120|SIZE(12):CENTER:50|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):125|SIZE(12):150|SIZE(12):120|SIZE(12):150|c
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|BGCOLOR(SkyBlue):RIGHT:''射程:''|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|
|~リムファイア|LV15|ATK&br;80|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通11|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+2、DEX+3|
|~|(700)|重量&br;9|WT&br;+26|射撃+1|-|-|-|
|RIGHT:''射程:1〜4''|~|~|~|>|>|>|【合】銃器製造術書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~リムファイア+1|LV16|ATK&br;88|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通13|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+5、STR+2、DEX+5、AVD+1|
|~|(900)|重量&br;9|WT&br;+28|射撃+2|-|-|-|
|RIGHT:''射程:1〜4''|~|~|~|>|>|>|【合】銃器強化術書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~カマンダスガン|LV22|ATK&br;115|BGCOLOR(Pink):両手|貫通13|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|DEX+1、MND+5、RES+3|
|~|(1200)|重量&br;13|WT&br;+39|射撃+1|ノックバック(50%)|-|-|
|RIGHT:''射程:4〜7''|~|~|~|>|>|>|【合】銃器製造術書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~カマンダスガン+1|LV23|ATK&br;125|BGCOLOR(Pink):両手|貫通15|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+4、STR+2、DEX+3、AVD+2|
|~|(価格)|重量&br;14|WT&br;+41|射撃+2|ノックバック(100%)|-|-|
|RIGHT:''射程:4〜7''|~|~|~|>|>|>|【合】銃器強化術書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~マスケットガン|LV29|ATK&br;134|BGCOLOR(Pink):両手|貫通15|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+8、STR+1、DEX+2|
|~|(1900)|重量&br;14|WT&br;+43|射撃+1|ノックバック(50%)|-|-|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【合】銃器製造術書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~マスケットガン+1|LV30|ATK&br;144|BGCOLOR(Pink):両手|貫通17|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+3、DEX+4、AVD+2、INT+1、RES+3|
|~|(価格)|重量&br;15|WT&br;+45|射撃+2|ノックバック(100%)|-|-|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【合】銃器強化術書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ペトロネル|LV33|ATK&br;128|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通18|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+3、DEX+3|
|~|(価格)|重量&br;12|WT&br;+36|射撃+2|-|-|-|
|RIGHT:''射程:3〜5''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B93/スプリガン|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~バンドゥイチャクマ|LV37|ATK&br;173|BGCOLOR(Pink):両手|貫通19|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+5、STR+5、DEX+3、AVD+2、MND+2|
|~|(価格)|重量&br;17|WT&br;+51|射撃+2|ノックバック(100%)|-|-|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B83/シリアルスナイパー|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~デリンジャー|LV41|ATK&br;160|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通20|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+10、STR+4、DEX+6、AGI+4、RES+2|
|~|(価格)|重量&br;14|WT&br;+42|射撃+3|-|-|-|
|RIGHT:''射程:1〜4''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B110/シリアルスナイパー|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~アサルトライフル|LV45|ATK&br;210|BGCOLOR(Pink):両手|貫通21|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+9、STR+5、DEX+5、AVD+3、MND+2|
|~|(価格)|重量&br;19|WT&br;+58|射撃+3|ノックバック(100%)|-|-|
|RIGHT:''射程:6〜9''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B105/シリアルスナイパー|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~呪われた武具|LV1|-|BGCOLOR(Pink):両手|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|-|
|~|(100)|-|-|-|-|-|[[スナップドラゴン>武器全般・考察#hb94df84]]|
|RIGHT:''射程:3〜9''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B74/シリアルスナイパー&br;【落】死者の宮殿 B83/シリアルスナイパー|
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|BGCOLOR(SkyBlue):RIGHT:''射程:''|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS