#contents

武器学、種族学、属性、カウンターなどのスキル群です。
//編集しにくいと思うのでメモ帳などで整理するのをオススメします
//行使・習得クラスまで追加すると膨大に(汗) →妙案募集中ってか編集お願い
//サポスキルのみで何種あるんだろうか
//↑習得可能職業はレベル(当然取得可能=行使可能だし)で、行使可能は△印でもつけて下表を一つにまとめるべきかと。
//あと、ヴァルタン、ホプリタイ等亜人系汎用も汎用に入れるべきか。
//
//とりあえず行使可能は「可」で入れてみました
//亜人汎用は横が足らなかったので別表に…… ながい
//どうもアルファベット三文字がピンとこないというか見難いので、案として転職証の名称で漢字表記に一番下だけ変えてみた。
//現在行単位で工事中です、すいません。
*サポートスキル [#qdc67437]
・武器学、種族学、属性、カウンターなどのスキル群です。
※表補足
職業に対応した欄に記された数字は必要習得可能LV。
○表記のモノは「覚えることは出来ないが使うことは出来る」スキル。
×表記のモノは「覚えることも使うことも出来ない」スキル。

*サポートスキル一覧 [#se43ddbb]
|SIZE(10):|SIZE(10):RIGHT:30|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|SIZE(10):CENTER:20|c
|~スキル名|~SP|~成長|~戦士|~射手|~魔道|~僧侶|~魔剣|~騎士|~恐騎|~狂戦|~剣客|~竜騎|~忍者|~盗賊|~銃士|~獣使|~魔術|~屍術|~飛翔|~使魔|~重歩|~破壊|~族長|
|格闘|50|有|1|×|×|×|×|×|×|1|×|×|×|1|×|1|×|×|1|×|×|1|×|
|短剣|50|有|1|1|1|×|×|×|×|1|×|×|1|1|1|×|1|1|1|1|×|×|1|
|片手剣|50|有|1|×|×|×|1|1|×|×|×|1|×|×|×|×|×|×|×|×|1|×|×|
|両手剣|50|有|1|×|×|×|×|×|1|×|×|1|×|×|×|×|×|×|×|×|×|1|×|
|斧|50|有|1|×|×|×|1|1|×|×|×|1|×|×|×|×|×|×|1|×|1|1|×|
|槍|50|有|×|×|×|×|1|×|×|×|×|1|×|×|×|×|×|×|×|×|1|1|×|
|鎚|50|有|1|×|1|1|1|1|1|1|×|×|1|1|×|1|1|1|1|1|1|1|×|
|片手刀|50|有|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|1|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|両手刀|50|有|×|×|×|×|×|×|×|×|1|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|棍|50|有|1|×|1|1|×|×|1|1|×|1|×|×|×|1|1|1|1|1|1|1|1|
|鞭|50|有|1|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|1|×|×|×|×|×|×|×|
|魔道書|390|有|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|15|×|×|15|×|×|×|
|楽器|50|有|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|吹矢|50|有|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|1|1|×|BGCOLOR(yellow):○|×|×|×|1|×|1|×|
|弓|50|有|1|1|×|×|1|×|×|×|×|×|1|1|×|1|×|×|1|1|×|1|×|
|弩|50|有|1|1|×|×|1|1|1|×|×|1|1|1|1|×|×|×|1|×|1|×|×|
|射撃|390|有|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|15|×|×|×|×|×|×|×|×|
|投擲|120|有|3|3|×|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|×|×|BGCOLOR(yellow):○|×|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|3|BGCOLOR(yellow):○|3|×|×|3|×|BGCOLOR(yellow):○|3|×|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|人体学|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|魔獣学|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|爬虫類学|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|竜学|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|聖霊学|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|悪魔学|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|精霊学|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|死霊学|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|人形学|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|風属性補正|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|土属性補正|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|雷属性補正|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|水属性補正|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|火属性補正|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|氷属性補正|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|光属性補正|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|闇属性補正|120|有|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|3|
|パリィ(近接)|240|有|12|12|×|×|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|×|×|12|×|9|12|×|
|パリィ(遠隔)|240|有|12|12|×|×|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|×|×|9|×|12|9|×|
|アンチパリィ|400|有|20|20|×|×|×|20|20|18|20|20|20|20|20|20|×|×|20|×|17|20|×|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|レジストペトロ|90|有|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|レジストスタン|90|有|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|レジストスリープ|90|有|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|レジストチャーム|90|有|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|レジストポイズン|90|有|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|レジストサイレンス|90|有|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|レジストスロウ|90|有|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|レジストバインド|90|有|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|レジストシャックル|90|有|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|5|
|レジストストップ|370|有|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|17|15|15|
|レジストヘヴィ|260|有|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|13|
|レジストテラー|240|有|10|10|10|10|10|10|8|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|10|
|レジストヴェノム|370|有|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|15|17|15|15|
|レジストカース|370|有|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|17|18|18|18|18|18|15|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|風属性ダメージ軽減|440|無|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|
|土属性ダメージ軽減|440|無|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|
|雷属性ダメージ軽減|440|無|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|
|水属性ダメージ軽減|440|無|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|
|火属性ダメージ軽減|440|無|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|
|氷属性ダメージ軽減|440|無|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|
|光属性ダメージ軽減|440|無|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|
|闇属性ダメージ軽減|440|無|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|18|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|ランパートフォースI|50|無|BGCOLOR(yellow):○|×|×|×|BGCOLOR(yellow):○|3|5|BGCOLOR(yellow):○|×|BGCOLOR(yellow):○|×|×|×|×|×|×|×|×|4|×|×|
|ランパートフォースII|330|無|BGCOLOR(yellow):○|×|×|×|BGCOLOR(yellow):○|14|16|BGCOLOR(yellow):○|×|BGCOLOR(yellow):○|×|×|×|×|×|×|×|×|15|×|×|
|ランパートフォースIII|530|無|×|×|×|×|×|25|27|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|26|×|×|
|ランパートフォースIV|710|無|×|×|×|×|×|36|38|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|37|×|×|
|カウンターI|120|無|3|6|×|×|4|4|5|5|6|5|6|6|5|4|×|×|3|7|4|5|7|
|カウンターII|330|無|12|15|×|×|13|13|14|14|15|14|15|15|14|13|×|×|12|16|13|14|×|
|カウンターIII|500|無|21|24|×|×|22|22|23|23|×|23|×|×|×|22|×|×|21|×|22|23|×|
|カウンターIV|650|無|30|×|×|×|×|×|×|32|×|32|×|×|×|×|×|×|30|×|×|32|×|
|ノックバックI|90|無|3|5|×|×|5|4|4|2|5|3|5|5|BGCOLOR(yellow):○|4|×|×|2|6|4|2|×|
|ノックバックII|310|無|12|14|×|×|14|13|13|11|14|12|14|14|×|13|×|×|11|15|13|11|×|
|ノックバックIII|480|無|21|×|×|×|23|23|23|20|23|21|×|23|×|22|×|×|20|×|23|20|×|
|ノックバックIV|630|無|30|×|×|×|×|×|×|29|32|30|×|×|×|31|×|×|29|×|×|29|×|
|物理攻撃力UPI|120|無|5|7|×|×|4|6|4|6|6|6|6|6|4|6|×|×|4|8|4|3|×|
|物理攻撃力UPII|370|無|16|18|×|×|15|17|17|15|17|15|17|17|15|17|×|×|15|19|15|14|×|
|物理攻撃力UPIII|560|無|27|29|×|×|26|28|28|26|28|26|28|28|29|28|×|×|26|×|26|25|×|
|物理攻撃力UPIV|740|無|38|40|×|×|37|39|39|37|39|37|39|37|×|39|×|×|37|×|37|36|×|
|物理防御力UPI|120|無|6|4|8|8|5|3|4|6|5|6|6|6|6|6|9|9|6|6|3|6|8|
|物理防御力UPII|370|無|18|15|18|18|16|14|15|18|16|18|17|17|18|17|18|18|17|17|16|18|18|
|物理防御力UPIII|560|無|29|26|×|×|27|25|26|29|27|29|28|28|29|28|×|×|28|28|27|29|×|
|物理防御力UPIV|740|無|×|37|×|×|38|36|37|BGCOLOR(yellow):○|38|×|39|39|×|39|×|×|39|39|36|×|×|
|魔法攻撃力UPI|120|無|×|×|5|7|7|×|7|×|×|×|7|×|×|×|4|6|×|6|×|×|5|
|魔法攻撃力UPII|400|無|×|×|18|20|20|×|20|×|×|×|20|×|×|×|17|19|×|19|×|×|18|
|魔法攻撃力UPIII|610|無|×|×|30|32|32|×|×|×|×|×|32|×|×|×|29|31|×|31|×|×|30|
|魔法攻撃力UPIV|820|無|×|×|43|45|45|×|×|×|×|×|×|×|×|×|42|44|×|44|×|×|43|
|魔法防御力UPI|200|無|10|10|7|8|9|10|10|10|10|10|10|8|10|10|8|6|10|8|10|10|8|
|魔法防御力UPII|440|無|22|22|19|20|21|22|22|22|22|22|22|20|22|22|20|18|20|20|22|22|20|
|魔法防御力UPIII|650|無|×|×|31|32|33|×|×|×|×|×|×|32|×|×|32|30|×|32|×|×|32|
|魔法防御力UPIV|830|無|×|×|43|44|45|×|×|×|×|×|×|44|×|×|44|42|×|44|×|×|44|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|近接攻撃命中率UPI|90|無|4|6|6|6|3|4|4|4|4|4|2|2|4|4|6|6|3|6|4|4|6|
|近接攻撃命中率UPII|370|無|16|18|18|18|15|16|16|16|14|16|14|14|16|16|18|18|15|18|16|16|18|
|近接攻撃命中率UPIII|580|無|28|30|30|30|27|28|28|28|26|28|26|26|30|28|30|30|27|30|28|28|30|
|近接攻撃命中率UPIV|770|無|40|×|×|×|39|40|40|40|38|40|38|38|×|40|×|×|39|42|40|40|×|
|遠隔攻撃命中率UPI|120|無|7|4|9|9|8|7|8|8|8|7|3|5|7|8|9|9|4|7|7|5|9|
|遠隔攻撃命中率UPII|390|無|19|16|19|19|19|19|19|19|19|19|15|17|19|19|19|19|16|19|19|17|19|
|遠隔攻撃命中率UPIII|600|無|31|28|31|31|31|31|31|31|31|31|27|29|30|31|31|31|28|31|31|29|31|
|遠隔攻撃命中率UPIV|790|無|×|40|×|×|×|×|×|×|×|×|39|41|42|×|×|×|40|×|×|41|×|
|魔法命中率UPI|90|無|×|×|4|5|7|8|8|×|6|×|5|×|×|×|3|5|8|6|×|×|5|
|魔法命中率UPII|350|無|×|×|15|16|18|19|19|×|17|×|16|×|×|×|14|16|19|17|×|×|16|
|魔法命中率UPIII|550|無|×|×|26|27|29|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|×|28|×|27|×|×|×|25|27|BGCOLOR(yellow):○|28|×|×|27|
|魔法命中率UPIV|720|無|×|×|37|38|40|×|×|×|39|×|38|×|×|×|36|38|×|39|×|×|38|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|近接攻撃回避率UPI|120|無|6|7|8|9|4|5|6|6|4|6|3|3|6|6|8|9|4|7|6|6|8|
|近接攻撃回避率UPII|390|無|18|19|19|19|16|17|18|18|16|18|15|15|18|18|19|19|16|19|18|18|19|
|近接攻撃回避率UPIII|600|無|30|31|31|31|28|29|30|30|28|30|27|27|31|30|31|31|28|31|30|30|31|
|近接攻撃回避率UPIV|790|無|42|×|×|×|40|41|42|42|40|42|39|39|×|42|×|×|40|43|42|42|×|
|遠隔攻撃回避率UPI|150|無|9|6|5|4|8|9|8|8|9|9|4|5|6|9|10|11|5|4|9|8|11|
|遠隔攻撃回避率UPII|400|無|22|18|17|16|22|22|22|22|22|22|16|17|18|22|22|22|17|16|22|20|22|
|遠隔攻撃回避率UPIII|610|無|34|30|29|28|34|34|34|34|34|34|28|29|30|34|34|34|29|28|34|32|34|
|遠隔攻撃回避率UPIV|800|無|×|42|×|×|×|×|×|×|×|×|40|41|42|×|×|×|41|40|×|44|×|
|魔法回避率UPI|150|無|9|9|5|6|8|9|9|9|7|9|6|8|9|9|4|6|9|7|9|9|6|
|魔法回避率UPII|400|無|21|21|17|18|20|21|21|21|19|21|18|20|21|21|16|18|21|19|21|21|18|
|魔法回避率UPIII|610|無|×|×|29|30|32|×|×|×|31|×|30|32|×|×|28|30|×|31|×|×|30|
|魔法回避率UPIV|800|無|×|×|41|42|44|×|×|×|43|×|42|44|×|×|40|42|×|43|×|×|42|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|HPmaxUPI|200|無|8|7|9|10|8|8|7|8|8|7|8|9|7|8|9|8|7|6|8|10|11|
|HPmaxUPII|420|無|19|18|20|21|19|19|18|19|19|18|19|20|18|19|20|19|18|17|19|21|22|
|HPmaxUPIII|610|無|30|29|33|33|33|30|29|30|30|29|33|33|33|30|33|33|29|28|30|32|33|
|HPmaxUPIV|790|無|41|40|×|×|×|41|40|44|41|40|×|×|×|41|×|×|40|39|41|43|×|
|MPmaxUPI|170|無|×|×|6|7|8|9|9|×|×|×|×|×|×|×|6|7|9|6|×|×|7|
|MPmaxUPII|420|無|×|×|18|19|20|21|21|×|×|×|×|×|×|×|18|19|21|17|×|×|19|
|MPmaxUPIII|610|無|×|×|30|31|32|×|×|×|×|×|×|×|×|×|30|31|×|28|×|×|31|
|MPmaxUPIV|790|無|×|×|42|43|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|42|43|×|39|×|×|43|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|ゲインマインドI|220|無|×|×|9|10|12|13|×|×|13|×|×|×|×|8|8|9|13|11|×|×|10|
|ゲインマインドII|420|無|×|×|19|20|22|23|23|×|×|×|×|×|×|×|18|19|23|21|×|×|20|
|ゲインマインドIII|600|無|×|×|29|30|32|×|×|×|×|×|×|×|×|×|28|29|×|31|×|×|30|
|ゲインマインドIV|760|無|×|×|39|40|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|38|39|×|41|×|×|40|
|リデュースMPI|200|無|×|×|7|8|10|11|11|×|×|×|×|×|×|×|8|9|11|7|×|×|10|
|リデュースMPII|420|無|×|×|18|19|21|23|23|×|×|×|×|×|×|×|19|20|23|19|×|×|21|
|リデュースMPIII|610|無|×|×|29|30|35|×|×|×|×|×|×|×|×|×|30|31|×|31|×|×|32|
|リデュースMPIV|790|無|×|×|40|41|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|41|42|×|42|×|×|43|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|ペトロプルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|スタンプルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|スリーププルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|チャームプルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|デストラストプルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|ポイズンプルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|サイレンスプルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|スロウプルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|ストッププルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|ヘヴィプルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|テラープルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|ヴェノムプルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|カースプルーフ|10,000|無|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|30|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|ムーブプラスI|460|無|22|23|23|23|23|23|23|23|23|23|20|20|23|23|23|23|22|19|23|23|23|
|ムーブプラスII|790|無|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|40|40|×|×|×|×|42|39|×|×|×|
|ジャンププラスI|500|無|22|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|23|×|×|23|23|23|
|ジャンププラスII|820|無|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|43|43|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|ウェイドスルーI|220|無|11|11|11|11|7|11|11|10|11|11|11|11|×|11|11|11|11|7|11|9|11|
|ウェイドスルーII|420|無|21|×|×|×|17|21|21|20|21|21|21|21|×|21|×|×|21|17|21|19|21|
|サンクチュアリI|240|無|×|×|×|10|×|BGCOLOR(yellow):○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|9|×|×|×|
|サンクチュアリII|690|無|×|×|×|35|×|BGCOLOR(yellow):○|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|34|×|×|×|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|アンチノックバック|370|無|×|×|×|×|×|17|14|×|×|15|×|17|×|16|×|×|×|×|17|15|×|
|ダブルアタック|120|無|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|3|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|
|軌道予測|50|無|1|1|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|1|1|1|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|1|BGCOLOR(yellow):○|1|1|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|1|1|1|1|BGCOLOR(yellow):○|
|ランパートブレイク|390|無|BGCOLOR(yellow):○|×|×|×|×|×|×|20|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|×|×|×|BGCOLOR(yellow):○|×|×|BGCOLOR(yellow):○|×|BGCOLOR(yellow):○|18|×|
|消耗品使用I|50|無|1|1|3|3|3|3|3|3|3|3|3|2|3|3|3|3|3|1|4|4|4|
|消耗品使用II|220|無|8|7|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|8|7|8|8|8|
|消耗品使用III|370|無|16|14|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|14|16|16|16|
|消耗品使用IV|500|無|24|21|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|24|21|24|24|24|
|CENTER:~スキル名|CENTER:~SP|CENTER:~成長|CENTER:~戦士|CENTER:~射手|CENTER:~魔道|CENTER:~僧侶|CENTER:~魔剣|CENTER:~騎士|CENTER:~恐騎|CENTER:~狂戦|CENTER:~剣客|CENTER:~竜騎|CENTER:~忍者|CENTER:~盗賊|CENTER:~銃士|CENTER:~獣使|CENTER:~魔術|CENTER:~屍術|CENTER:~飛翔|CENTER:~使魔|CENTER:~重歩|CENTER:~破壊|CENTER:~族長|
|TPブーストI|290|無|10|10|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|10|10|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|10|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|BGCOLOR(yellow):○|10|10|BGCOLOR(yellow):○|
