#contents

武器学、種族学、属性、カウンターなどのスキル群です。
//編集しにくいと思うのでメモ帳などで整理するのをオススメします
//行使・習得クラスまで追加すると膨大に(汗) →妙案募集中ってか編集お願い
//サポスキルのみで何種あるんだろうか
//↑習得可能職業はレベル(当然取得可能=行使可能だし)で、行使可能は△印でもつけて下表を一つにまとめるべきかと。
//あと、ヴァルタン、ホプリタイ等亜人系汎用も汎用に入れるべきか。
//
//とりあえず行使可能は「可」で入れてみました
//亜人汎用は横が足らなかったので別表に…… ながい
//どうもアルファベット三文字がピンとこないというか見難いので、案として転職証の名称で漢字表記に一番下だけ変えてみた。
//現在行単位で工事中です、すいません。

*サポートスキル一覧 [#se43ddbb]

#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text,){{


|~名称|~行使LV|~前提スキル|~成長・限界|~備考|
|格闘|||||
|短剣|||||
|片手剣|1|無|有・RANK8||
|両手剣|||||
|斧|||||
|槍|||||
|鎚|||||
|棍|||||
|鞭|||||
|弓|||||
|弩|||||
|投擲|||||
|吹き矢|||||
|片手刀|||||
|両手刀|||||
|魔道書|||||
|銃|||||


}}



*ユニット対応表 [#d8b99733]

**汎用クラス [#kd0bf493]
//略称は適当につけました。できれば2文字であらわしたいけど…orz
//英字3文字にしたけど・・・微妙だ

#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text,){{


|~スキル名|~SP|~戦士|~射手|~魔道|~僧侶|~魔剣|~騎士|~恐騎|~狂戦|~剣客|~竜騎|~忍者|~盗賊|~銃士|~獣使|~魔術|~屍術|
|格闘|50|Lv1|×|×|×|×|×|×|Lv1|×|×|×|Lv1|×|Lv1|×|×|
|短剣|50|Lv1|Lv1|Lv1|×|×|×|×|Lv1|×|×|Lv1|Lv1|Lv1|×|Lv1|Lv1|
|片手剣|50|Lv1|×|×|×|Lv1|Lv1|×|×|×|Lv1|×|×|×|×|×|×|
|両手剣|50|Lv1|×|×|×|×|×|Lv1|×|×|Lv1|×|×|×|×|×|×|
|斧|50|Lv1|×|×|×|Lv1|Lv1|×|×|×|Lv1|×|×|×|×|×|×|
|槍|50|×|×|×|×|Lv1|×|×|×|×|Lv1|×|×|×|×|×|×|
|槌|50|Lv1|×|Lv1|Lv1|Lv1|Lv1|Lv1|Lv1|×|×|Lv1|Lv1|×|Lv1|Lv1|Lv1|
|片手刀|50|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|Lv1|×|×|×|×|×|
|両手刀|50|×|×|×|×|×|×|×|×|Lv1|×|×|×|×|×|×|×|
|棍|50|Lv1|×|Lv1|Lv1|×|×|Lv1|Lv1|×|Lv1|×|×|×|Lv1|Lv1|Lv1|
|鞭|50|Lv1|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|Lv1|×|×|
|魔道書|390|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|Lv15|×|
|吹矢|50|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|Lv1|Lv1|×|可|×|×|
|弓|50|Lv1|Lv1|×|×|Lv1|×|×|×|×|×|Lv1|Lv1|×|Lv1|×|×|
|弩|50|Lv1|Lv1|×|×|Lv1|Lv1|Lv1|×|×|Lv1|Lv1|Lv1|Lv1|×|×|×|
|射撃|390|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|Lv15|×|×|×|
|投擲|120|Lv3|Lv3|×|可|可|×|×|可|×|可|可|Lv3|可|Lv3|×|×|
|~スキル名|~SP|~戦士|~射手|~魔道|~僧侶|~魔剣|~騎士|~恐騎|~狂戦|~剣客|~竜騎|~忍者|~盗賊|~銃士|~獣使|~魔術|~屍術|
|人体学|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|魔獣学|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|爬虫類学|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|竜学|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|聖霊学|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|悪魔学|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|精霊学|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|死霊学|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|人形学|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|風属性補正|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|土属性補正|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|雷属性補正|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|水属性補正|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|火属性補正|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|氷属性補正|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|光属性補正|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|闇属性補正|120|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv3|
|パリィ(近接)|240|Lv12|Lv12|×|×|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|×|×|
|パリィ(遠隔)|240|Lv12|Lv12|×|×|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|Lv12|×|×|
|アンチパリィ|400|Lv20|Lv20|×|×|×|Lv20|Lv20|Lv18|Lv20|Lv20|Lv20|Lv20|Lv20|Lv20|×|×|
|~スキル名|~SP|~戦士|~射手|~魔道|~僧侶|~魔剣|~騎士|~恐騎|~狂戦|~剣客|~竜騎|~忍者|~盗賊|~銃士|~獣使|~魔術|~屍術|
|レジストペトロ|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv5|
|レジストスタン|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv5|
|レジストスリープ|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv5|
|レジストチャーム|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv5|
|レジストポイズン|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv5|
|レジストサイレンス|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv5|
|レジストスロウ|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv5|
|レジストバインド|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv5|
|レジストシックル|90|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv5|
|レジストストップ|370|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv15|
|レジストヘヴィ|260|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv13|
|レジストテラー|240|>|>|>|>|>|CENTER:Lv10|Lv8|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv10|
|レジストヴェノム|370|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv15|
|レジストカース|370|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv18|Lv17|Lv18|
|風属性ダメージ軽減|440|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv18|
|土属性ダメージ軽減|440|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv18|
|雷属性ダメージ軽減|440|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv18|
|水属性ダメージ軽減|440|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv18|
|火属性ダメージ軽減|440|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv18|
|氷属性ダメージ軽減|440|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv18|
|光属性ダメージ軽減|440|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv18|
|闇属性ダメージ軽減|440|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:Lv18|
|~スキル名|~SP|~戦士|~射手|~魔道|~僧侶|~魔剣|~騎士|~恐騎|~狂戦|~剣客|~竜騎|~忍者|~盗賊|~銃士|~獣使|~魔術|~屍術|
|ランパートフォースI|50|可||||可|Lv3|Lv5|可||可|||||||
|ランパートフォースII||可|×|×|×|可|Lv14|Lv16|可|×|可|×|×||×|×||
|ランパートフォースIII|530|可|×|×|×|可|Lv25|Lv27|可|×|可|×|×||×|×||
|ランパートフォースIV||||||||||||||||||
|カウンターI|120|Lv3|Lv6|×|×|Lv4|Lv4|Lv5|Lv4|Lv5|Lv6|Lv6|Lv6|Lv5|×|||
|カウンターII|330|Lv12|Lv15|×|×|Lv13|Lv13|Lv14|Lv13|Lv14|Lv15|Lv15|Lv15|Lv14|×|||
|カウンターIII|500|Lv21|Lv24|×|×|Lv22|Lv22|Lv23|Lv22|Lv23|×|Lv22|×|Lv23|×|||
|カウンターIV||||||||||||||||||
|ノックバックI|90|Lv3|Lv5|×|×|Lv5|Lv4|Lv2|Lv4|Lv4|Lv5|Lv5|Lv5|Lv3|×|||
|ノックバックII|310|Lv12|Lv14|×|×|Lv14|Lv13|Lv11|Lv13|Lv13|Lv14|Lv14|Lv14|Lv12|×|||
|ノックバックIII|480|Lv21|×|×|×|Lv23|Lv23|Lv20|Lv22|Lv23|×|Lv23|Lv23|Lv21|×|||
|ノックバックIV||||||||||||||||||
|~スキル名|~SP|~戦士|~射手|~魔道|~僧侶|~魔剣|~騎士|~恐騎|~狂戦|~剣客|~竜騎|~忍者|~盗賊|~銃士|~獣使|~魔術|~屍術|
|物理攻撃力UP I|120|Lv5|Lv7|×|×|Lv4|Lv6|Lv4|Lv6|Lv6|Lv6|Lv6|Lv6|Lv4|×|||
|物理攻撃力UP II|370|Lv16|Lv18|×|×|Lv15|Lv17|Lv15|Lv17|Lv17|Lv17|Lv17|Lv17|Lv15|×|||
|物理攻撃力UP III|560|Lv27|Lv29|×|×|Lv26|Lv28|Lv28|Lv26|Lv28|Lv26|Lv28|Lv28|Lv??|Lv28|×|×|
|物理攻撃力UP IV||||||||||||||||||
|物理防御力UP I|120|Lv6|Lv4|Lv8|Lv8|Lv5|Lv3|Lv6|Lv6|Lv4|Lv6|Lv6|Lv5|Lv6|Lv9|||
|物理防御力UP II|370|Lv18|Lv15|Lv18|Lv18|Lv16|Lv14|Lv18|Lv17|Lv15|Lv17|Lv17|Lv16|Lv18|Lv18|||
|物理防御力UP III|560|Lv29|Lv26|×|×|Lv27|Lv25|Lv29|Lv28|Lv26|Lv28|Lv28|Lv27|Lv29|×|||
|物理防御力UP IV||||||||||||||||||
|魔法攻撃力UP I|120|×|×|Lv5|Lv7|Lv7|×|×|×|Lv7|Lv7|×|×|×|Lv4|||
|魔法攻撃力UP II||||||||||||||||||
|魔法攻撃力UP III||||||||||||||||||
|魔法攻撃力UP IV||||||||||||||||||
|魔法防御力UP I|200|Lv10|Lv10|Lv7|Lv8|Lv9|Lv10|Lv10|Lv10|Lv10|Lv10|Lv8|Lv10|Lv10|Lv8|||
|魔法防御力UP II||||||||||||||||||
|魔法防御力UP III||||||||||||||||||
|魔法防御力UP IV||||||||||||||||||
|近接攻撃命中率UP I|90|Lv4|Lv6|Lv6|Lv6|Lv3|Lv4|Lv4|Lv4|Lv4|Lv2|Lv2|Lv2|Lv4|Lv6|||
|近接攻撃命中率UP II|370|Lv16|Lv18|Lv18|Lv18|Lv15|Lv16|Lv16|Lv16|Lv16||Lv14|Lv14|Lv16|Lv18|||
|近接攻撃命中率UP III||||||||||||||||||
|近接攻撃命中率UP IV||||||||||||||||||
|遠隔攻撃命中率UP I|120|Lv7|Lv4|Lv9|Lv9|Lv8|Lv7|Lv8|Lv8|Lv8|Lv3|Lv5|Lv8|Lv7|Lv9|||
|遠隔攻撃命中率UP II|390|Lv19|Lv16|Lv19|Lv19|Lv19|Lv19|Lv19|Lv19|Lv19|Lv15|Lv17|Lv19|Lv19|Lv19|||
|遠隔攻撃命中率UP III||||||||||||||||||
|遠隔攻撃命中率UP IV||||||||||||||||||
|魔法命中率UP I|90|×|×|Lv4|Lv5|Lv7|Lv8|×|×|Lv8|Lv5|×|Lv6|×|Lv3|||
|魔法命中率UP II|350|×|×|Lv15|Lv16|Lv18|Lv19|×|×|Lv19|Lv16|×|Lv17|×|Lv14|||
|魔法命中率UP III||||||||||||||||||
|魔法命中率UP IV||||||||||||||||||
|近接攻撃回避率UP I|120|Lv6|Lv7|Lv8|Lv9|Lv4|Lv5|Lv6|Lv6|Lv6|Lv3|Lv3|Lv4|Lv6|Lv8|||
|近接攻撃回避率UP II|390|Lv18|Lv19|Lv19|Lv19|Lv16|Lv17|Lv18|Lv18|Lv18|Lv15|Lv15|Lv16|Lv18|Lv19|||
|近接攻撃回避率UP III||||||||||||||||||
|近接攻撃回避率UP IV||||||||||||||||||
|遠隔攻撃回避率UP I|150|Lv9|Lv6|Lv5|Lv4|Lv8|Lv9|Lv8|Lv9|Lv8|Lv4|Lv5|Lv9|Lv9|Lv10|||
|魔法回避率UP I|150|Lv9|Lv9|Lv5|Lv6|Lv8|Lv9|Lv9|Lv9|Lv9|Lv6|Lv8|Lv7|Lv9|Lv4|||
|魔法回避率UP II||||||||||||||||||
|魔法回避率UP III||||||||||||||||||
|魔法回避率UP IV||||||||||||||||||
|~スキル名|~SP|~戦士|~射手|~魔道|~僧侶|~魔剣|~騎士|~恐騎|~狂戦|~剣客|~竜騎|~忍者|~盗賊|~銃士|~獣使|~魔術|~屍術|
|HPmaxUP I|200|Lv8|Lv7|Lv9|Lv10|Lv8|Lv8|Lv8|Lv8|Lv7|Lv8|Lv9|Lv8|Lv7|Lv9|||
|HPmaxUP II|420|Lv19|Lv18|Lv20|Lv21|Lv19|Lv19|Lv19|Lv19|Lv18|Lv19|Lv20|Lv19|Lv18|Lv20|||
|HPmaxUP III||||||||||||||||||
|HPmaxUP IV||||||||||||||||||
|MPmaxUP I|170|×|×|Lv6|Lv7|Lv8|Lv9|×|×|Lv9|×|×|×|×|Lv6|||
|MPmaxUP II|420|×|×|Lv18|Lv19|Lv20|Lv21|×|×|Lv21|×|×|×|×|Lv18|||
|MPmaxUP III||||||||||||||||||
|MPmaxUP IV||||||||||||||||||
|ゲインマインド I|220|×|×|Lv9|Lv10|Lv12|Lv13|×|×|Lv13|×|×|×|×|Lv8|||
|ゲインマインド II|420|×|×|Lv19|Lv20|Lv22|Lv23|×|×|Lv23|×|×|×|×|Lv18|||
|ゲインマインド III||||||||||||||||||
|ゲインマインド IV||||||||||||||||||
|リデュースMP I|200|×|×|Lv7|Lv8|Lv10|Lv11|×|×|Lv11|×|×|×|×|Lv8|||
|リデュースMP II|420|×|×|Lv18|Lv19|Lv21|Lv23|×|×|Lv23|×|×|×|×|Lv19|||
|リデュースMP III||||||||||||||||||
|リデュースMP IV||||||||||||||||||
|ペトロプルーフ|10000|||||||||||||||||
|スタンプルーフ|10000|||||||||||||||||
|スリーププルーフ|10000|||||||||||||||||
|チャームプルーフ|10000|||||||||||||||||
|デストラストプルーフ|10000|||||||||||||||||
|ポイズンプルーフ|10000|||||||||||||||||
|サイレンスプルーフ|10000|||||||||||||||||
|スロウプルーフ|10000|||||||||||||||||
|ストッププルーフ|10000|||||||||||||||||
|ヘヴィプルーフ|10000|||||||||||||||||
|テラープルーフ|10000|||||||||||||||||
|ヴェノムプルーフ|10000|||||||||||||||||
|カースプルーフ|10000|||||||||||||||||
|~スキル名|~SP|~戦士|~射手|~魔道|~僧侶|~魔剣|~騎士|~恐騎|~狂戦|~剣客|~竜騎|~忍者|~盗賊|~銃士|~獣使|~魔術|~屍術|
|ムーブプラス I|460|Lv22|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv20|Lv20|Lv23|Lv23|Lv23|||
|ムーブプラス II||||||||||||||||||
|ジャンププラス I|500|Lv22|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|Lv23|||
|ジャンププラス II||||||||||||||||||
|ウェイドスルー I|220|Lv11|Lv11|Lv11|Lv11|Lv7|Lv11|Lv10|Lv11|Lv11|Lv11|Lv11|Lv11|Lv11|Lv11|||
|ウェイドスルー II|420|Lv21|×|×|×|Lv17|Lv21|Lv20|Lv21|Lv21|Lv21|Lv21|Lv21|Lv21|×|||
|サンクチュアリ I||||||||||||||||||
|サンクチュアリ II||||||||||||||||||
|ダブルアタック||||||||||||||||||
|アンチノックバック|370|×|×|×|×|×|Lv17|×|Lv16|Lv14|×|Lv17|×|Lv15|×|||
|軌道予測|50|Lv1|Lv1|可|可|Lv1|Lv1|可|Lv1|Lv1|Lv1|可|可|可|可|||
|ランパートブレイク||||||||||||||||||
|消耗品使用 I|50|Lv1|Lv1|Lv3|Lv3|Lv3|Lv3|Lv3|Lv3|Lv3|Lv3|Lv2|Lv3|Lv3|Lv3|||
|消耗品使用 II|220|Lv8|Lv7|Lv8|Lv8|Lv8|Lv8|Lv8|Lv8|Lv8|Lv8|Lv8|Lv8|Lv8|Lv8|||
|消耗品使用 III|370|Lv16|Lv14|Lv16|Lv16|Lv16|Lv16|Lv16|Lv16|Lv16|Lv16|Lv16|Lv16|Lv16|Lv16|||
|消耗品使用 IV|500|Lv24|Lv21|Lv24|Lv24|Lv24|Lv24|Lv24|Lv24|Lv24|Lv24|Lv24|Lv24|Lv24|Lv24|||
|TPブースト I|290|Lv10|Lv10|可|可|可|可|Lv10|可|Lv10|可|Lv10|可|可|可|||
|TPブースト II||||||||||||||||||
|TPブースト III||||||||||||||||||
|TPブースト IV||||||||||||||||||
|トレジャーサーチ I||||||||||||||||||
|トレジャーサーチ II||||||||||||||||||
|ゲインTP I||||||||||||||||||
|ゲインTP II||||||||||||||||||
|リフレクトダメージ I||||||||||||||||||
|リフレクトダメージ II||||||||||||||||||
|リフレクトマジック I||||||||||||||||||
|リフレクトマジック II||||||||||||||||||
|アブソーブMP I||||||||||||||||||
|アブソーブMP II||||||||||||||||||


}}


**亜人固有クラス [#g8fe1e9b]

#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text,){{

|~スキル名|~SP|~ヴァルタン|~ファミリア|~ホプリタイ|~ジャガーノート|~ペイトリアーク&br;メイトリアーク|
|格闘|50|Lv1|×|×|Lv1||
|短剣|50|Lv1|Lv1|×|×||
|片手剣|50|×|×|Lv1|×||
|両手剣|50|×|×|×|Lv1||
|斧|50|Lv1|×|Lv1|Lv1||
|槍|50|×|×|Lv1|Lv1||
|槌|50|Lv1|Lv1|Lv1|Lv1||
|片手刀|50|×|×|×|×||
|両手刀|50|×|×|×|×||
|吹矢|50|×|Lv1|×|Lv1||
|棍|50|Lv1|Lv1|Lv1|Lv1||
|鞭|50|×|×|×|×||
|魔道書|390||||||
|弓|50|Lv1|Lv1|×|Lv1||
|弩|50|Lv1|×|Lv1|×||
|投擲|120|Lv3|×|可|Lv3||
|~スキル名|~SP|~ヴァルタン|~ファミリア|~ホプリタイ|~ジャガーノート|~ペイトリアーク&br;メイトリアーク|
|人体学|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|魔獣学|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|爬虫類学|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|竜学|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|聖霊学|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|悪魔学|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|精霊学|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|死霊学|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|人形学|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|風属性補正|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|土属性補正|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|雷属性補正|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|水属性補正|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|火属性補正|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|氷属性補正|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|光属性補正|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|闇属性補正|120|>|>|>|CENTER:Lv3||
|パリィ(近接)|240|Lv12|×|Lv9|Lv12||
|パリィ(遠隔)|240|Lv9|×|Lv12|Lv9||
|アンチパリィ|400|Lv20|×|Lv17|Lv20||
|~スキル名|~SP|~ヴァルタン|~ファミリア|~ホプリタイ|~ジャガーノート|~ペイトリアーク&br;メイトリアーク|
|レジストペトロ|90|>|>|>|CENTER:Lv5||
|レジストスタン|90|>|>|>|CENTER:Lv5||
|レジストスリープ|90|>|>|>|CENTER:Lv5||
|レジストチャーム|90|>|>|>|CENTER:Lv5||
|レジストポイズン|90|>|>|>|CENTER:Lv5||
|レジストサイレンス|90|>|>|>|CENTER:Lv5||
|レジストスロウ|90|>|>|>|CENTER:Lv5||
|レジストバインド|90|>|>|>|CENTER:Lv5||
|レジストシックル|90|>|>|>|CENTER:Lv5||
|レジストストップ|370|Lv15|Lv15|Lv17|Lv15||
|レジストヘヴィ|260|>|>|>|CENTER:Lv13||
|レジストテラー|240|>|>|>|CENTER:Lv10||
|レジストヴェノム|370|Lv15|Lv15|Lv17|Lv15||
|レジストカース|370|>|>|>|CENTER:Lv18||
|風属性ダメージ軽減|440|>|>|>|CENTER:Lv18||
|土属性ダメージ軽減|440|>|>|>|CENTER:Lv18||
|雷属性ダメージ軽減|440|>|>|>|CENTER:Lv18||
|水属性ダメージ軽減|440|>|>|>|CENTER:Lv18||
|火属性ダメージ軽減|440|>|>|>|CENTER:Lv18||
|氷属性ダメージ軽減|440|>|>|>|CENTER:Lv18||
|光属性ダメージ軽減|440|>|>|>|CENTER:Lv18||
|闇属性ダメージ軽減|440|>|>|>|CENTER:Lv18||
|~スキル名|~SP|~ヴァルタン|~ファミリア|~ホプリタイ|~ジャガーノート|~ペイトリアーク&br;メイトリアーク|
|カウンターI|120|Lv3|Lv7|Lv4|Lv5||
|カウンターII|330||Lv16|Lv13|Lv14||
|ノックバックI|90|Lv2|Lv6|Lv4|Lv2||
|ノックバックII|310||Lv15|Lv13|Lv11||
|物理攻撃力UP I|120|Lv4|Lv8|Lv4|Lv3||
|物理攻撃力UP II|370|Lv15|Lv19|Lv15|Lv14||
|物理防御力UP I|120|Lv6|Lv6|Lv3|Lv6||
|物理防御力UP II|370|Lv17|Lv17|Lv16|Lv18||
|魔法攻撃力UP I|120|×|Lv6|×|×||
|魔法防御力UP I|200|Lv10|Lv8|Lv10|Lv10||
|近接攻撃命中率UP I|90|Lv3|Lv6|Lv4|Lv4||
|近接攻撃命中率UP II|370|Lv15|Lv18|Lv16|Lv16||
|遠隔攻撃命中率UP I|120|Lv4|Lv7|Lv7|Lv5||
|遠隔攻撃命中率UP II|390|Lv16|Lv19|Lv19|Lv17||
|魔法命中率UP I|90|Lv8|Lv6|×|×||
|魔法命中率UP II|350|Lv19|Lv17|×|×||
|近接攻撃回避率UP I|120|Lv4|Lv7|Lv6|Lv6||
|近接攻撃回避率UP II|390|Lv16|Lv19|Lv18|Lv18||
|遠隔攻撃回避率UP I|150|Lv5|Lv4|Lv9|Lv8||
|魔法回避率UP I|150|Lv9|Lv7|Lv9|Lv9||
|~スキル名|~SP|~ヴァルタン|~ファミリア|~ホプリタイ|~ジャガーノート|~ペイトリアーク&br;メイトリアーク|
|HPmaxUP I|200|Lv7|Lv6|Lv8|Lv10||
|HPmaxUP II|420|Lv18|Lv17|Lv19|Lv21||
|MPmaxUP I|170|Lv9|Lv6|×|×||
|ゲインマインド I|220|Lv13|Lv11|×|×||
|リデュースMP I|200|Lv11|Lv7|×|×||
|ウェイドスルー I|220|Lv11|Lv7|Lv11|Lv9||
|ウェイドスルー II|420|Lv21|Lv17|Lv21|Lv19||
|軌道予測|50|Lv1|Lv1|Lv1|Lv1||
|消耗品使用 I|50|Lv3|Lv1|Lv4|Lv4||
|消耗品使用 II|220|Lv8|Lv7|Lv8|Lv8||
|消耗品使用 III|370|Lv16|Lv14|Lv16|Lv16||
|TPブースト I|290|可|可|Lv10|Lv10||
||||||||

}}

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS