#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|~名称|~価格|~EQP-LV|~装備箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算WT|~攻撃耐性|~属性耐性|~種族耐性|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|~追加効果|~ステータス防御|~使用効果|~備考|
|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|サークレット|1300|3|頭|||4|||全5|||8||10|||1||||2|2|3||||||
|ブロンズヘルム|1400|5|頭|||4||打撃2貫通1||全5||12|5|||1|2||||||||||||
|バルダーヘルム|||||||||||||||||||||||||||||
|ウィザードハット|||||||||||||||||||||||||||||
|ダマスカスヘルム|||||||||||||||||||||||||||||
|ホーリークラウン|||||||||||||||||||||||||||||
|ドラゴンヘルム|||||||||||||||||||||||||||||
|オウガヘルム|||||||||||||||||||||||||||||
|スカルマスク|||||||||||||||||||||||||||||
|フロイデヘルム|||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
|~名称|~価格|~EQP-LV|~装備箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算WT|~攻撃耐性|~属性耐性|~種族耐性|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|~追加効果|~ステータス防御|~使用効果|~備考|

}}

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS