#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|名称(下段は~を入力すること)|価格orATK|LVorDEF|装備箇所orHP|射程orMP|範囲orLUK|重量orSTR|加算WTorVIT|攻撃種orDEX|属性効果orAGI|特攻orAVD|追加効果orINT|使用効果orMND|ステータス防御orRES|備考orスキル増幅|c
|SIZE(10):|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃種|~属性&br;効果|~特攻|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|リムファイア|700|15|片手|1〜4|1|9|26|貫通11|||||||
|~|80||2|||||3||||||射撃+1|
|リムファイア+1|||||||||||||||
|~|88||||||||||||||
|カマンダスガン|1200|22|両手|4〜7|1|13|39|貫通13|||ノックバック||||
|~|115|||||||1||||5|3|射撃+1|
|カマンダスガン+1||23|両手|4〜7||14|41|貫通15|||ノックバック||||
|~|125||4|||2||3||2||||射撃+2|
|マスケットガン|950|29|両手|5〜8|1|14|43|貫通15|||ノックバック||||
|~|134||8|||1||2||||||射撃+1|
|マスケットガン+1||30|両手|5〜8|1|15|45|貫通17|||ノックバック|||射撃+2|
|~|144|30||||3||4||2|1||3|射撃+2|
|ペトロネル||||||||||||||DROP:死93F|
|~|128||||||||||||||
|パンドゥイチャクマ||||||||||||||DROP:死83F|
|~|173||||||||||||||
|デリンジャー||||||||||||||DROP:死110F 要DLC|
|~|160||||||||||||||
|アサルトライフル|||||||||||||||
|~|210||||||||||||||
|呪われた武具||||||||||||||使用:スナップドラゴン&br;DROP:死74F ユニーク属性|
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||

}}

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS