#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|名称(下段は~を入力すること)|価格orATK|LVorDEF|装備箇所orHP|射程orMP|範囲orLUK|重量orSTR|加算WTorVIT|攻撃種orDEX|属性効果orAGI|特攻orAVD|追加効果orINT|使用効果orMND|ステータス防御orRES|備考orスキル増幅|c
|SIZE(10):|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃種|~属性&br;効果|~特攻|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|ミニマムダガー|900|1|片手|1|1|2|+8|貫通4|||||||
|~|30|||||||2||3|||||
|ミニマムダガー+1||2|片手|1|1|3|+10|貫通6|||||||
|~|40|||||||4||5|2||||
|バトルナイフ|1500|4|片手|1|1|2|+9|貫通5|||||||
|~|37|||||1||3|1|1|||||
|バトルナイフ+1||5|片手|1|1|3|+11|貫通7|||||||
|~|47|||||3||5|3|3|||||
|ダーク|2100|7|片手|1|1|3|+11|貫通4|||||||
|~|44||2|||||1|2|4|||||
|ダーク+1||8|片手|1|1|3|+13|貫通6||魔獣5|沈黙||||
|~|54||4|||||1|3|5|||||
|ブッチャーナイフ|2600|10|片手|1|1|3|+12|切断4|||||||
|~|51||||||2|||||1|2||
|ブッチャーナイフ+1|売却1750|11|片手|1|1|4|+14|切断6|-|-|-|-|-||
|~|61|-|-|-|-|-|4|-|-|-|-|3|4|-|
|バルダーダガー|3700|13|片手|1|1|3|+14|切断5|||||||
|~|58|||5|-1||2|1|||4||||
|バルダーダガー+1||14|片手|1|1|4|+16|切断7||聖霊5|||||
|~|68|||8|-3||4|3|||5||||
|クリス|4400|16|片手|1|1|4|+15|貫通5|||||||
|~|65|-|5|-|-|-|-|2|-|1|-|-|-||
|クリス+1|売却2850|17|片手|1|1|4|+17|貫通7|||||||
|~|75|-|8|-|-|-|-|4|-|3|-|-|-||
|キドニーダガー|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|キドニーダガー+1|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ダマスカスダガー||22|片手|1|1|4|18|切断6|||||||
|~|79|||||1||2|||||3||
|ダマスカスダガー+1|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|バリアントダガー||25|片手|1|1|5|+19|突7||||||短剣+1|
|~|86||||||3|3||2|||2||
|ブリリアントダガー|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|マローダーナイフ||28|片手|1|1|5|+21|切断8|水7|-|水属性耐久ダウン|-|-||
|~|93|-|-|-|-|2|-|2|1|-|-|2|1|水属性補正+1|
|プレデターナイフ|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ソロトル|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|焔魔|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ドラゴンファング|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ベンダバール|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|アサシンブレード|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
&br;
&br;
}}
#Contents
*概要 [#b89807d0]
【店】店売り
【落】敵ドロップ
【盗】[[スティール]]で敵から盗む
【合】[[合成]]で入手
【シ】シナリオで入手

名称の背景色が&color(,Yellow){黄色};のものは1つしか入手できない。それ以上入手すると自動的に売却される。
名称の背景色が&color(,Pink){桃色};のものはレリック装備。レリック合成により強化が可能。
レリック装備の性能は最低値を記載。
レリック装備の詳細および最大値は[[レリック]]のページを参照。

価格に( )がついているものは非売品。売価は価格の半分。
使用効果の( )内は1回の戦闘で効果を行使できる回数。

装備可能クラスについては[[クラス別装備可否]]を参照。''短剣は一部のアイテムのみ装備可能なクラスもあるので注意。''
短剣は全て&color(,Wheat){片手};装備。
短剣の射程は全て1。
その他の特性、仕様、使い勝手、等は[[武器全般・考察]]や[[必殺技]]にて。

*性能一覧 [#cf9eeaf6]
**リボーン [#mdacd31b]
----
|SIZE(8):LEFT:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|~基本性能|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ステータス|>|>|>|>|~その他効果|
|CENTER:~名&br;称|~A&br;T&br;K|~攻&br;撃|~属&br;性|~種&br;族|~重&br;量|~W&br;T|~R&br;a&br;n&br;g&br;e|~H&br;P|~M&br;P|~L&br;U&br;K|~S&br;T&br;R|~V&br;I&br;T|~D&br;E&br;X|~A&br;G&br;I|~A&br;V&br;D|~I&br;N&br;T|~M&br;N&br;D|~R&br;E&br;S|~武&br;器&br;学|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~戦闘&br;効果|~射程&br;延長|
|~ミニマムダガー|35|貫通4|-|-|1|9|1|-|-|-|-|-|1|-|3|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~ミニマムダガー+1|40|貫通6|-|-|2|10|1|-|-|-|-|-|1|-|3|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~バトルナイフ|42|貫通5|-|-|1|10|1|-|-|-|1|-|2|1|1|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~バトルナイフ+1|47|貫通7|-|-|2|11|1|-|-|-|1|-|2|1|1|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~ダーク|49|貫通4|-|-|2|12|1|2|-|-|-|-|1|2|4|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~ダーク+1|54|貫通6|-|魔獣5|2|13|1|2|-|-|-|-|1|2|4|-|-|-|-|沈黙|-|パリイ1|-|
|~ブッチャーナイフ|51|切断4|-|-|2|12|1|-|-|-|-|2|-|-|-|-|1|2|-|-|-|パリイ1|-|
|~ブッチャーナイフ+1|61|切断6|-|-|3|14|1|-|-|-|-|2|-|-|-|-|1|2|-|-|-|パリイ1|-|
|~バルダーダガー|58|切断5|-|-|2|14|1|-|5|COLOR(Red):-1|-|2|1|-|-|4|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~バルダーダガー+1|68|切断7|-|聖霊5|3|16|1|-|5|COLOR(Red):-1|-|2|1|-|-|4|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~クリス|65|貫通5|-|-|3|15|1|5|-|-|-|-|2|-|1|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~クリス+1|75|貫通7|-|-|3|17|1|5|-|-|-|-|2|-|1|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~キドニーダガー|72|貫通5|-|-|3|16|1|1|-|COLOR(Red):-1|-|1|1|-|2|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~キドニーダガー+1|82|貫通7|-|-|4|18|1|1|-|COLOR(Red):-1|-|1|1|-|2|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~ダマスカスダガー|79|切断6|-|-|3|18|1|-|-|-|1|-|2|-|-|-|-|3|-|-|-|パリイ1|-|
|~ダマスカスダガー+1|89|切断8|-|人形5|4|20|1|-|-|-|1|-|2|-|-|-|-|3|-|麻痺|-|パリイ1|-|
|~バリアントダガー|86|貫通7|-|-|4|19|1|-|-|-|-|3|3|-|2|-|-|2|-|-|-|パリイ1|-|
|~ブリリアントダガー|96|貫通9|BGCOLOR(LightGrey):光7|悪魔10|4|21|1|-|-|-|-|3|3|-|2|-|-|2|-|光属性耐久ダウン|-|パリイ1|-|
|~マローダーナイフ|93|切断8|BGCOLOR(DeepSkyBlue):水7|-|4|21|1|-|-|-|2|-|2|1|-|-|2|1|-|水属性耐久ダウン|-|パリイ1|-|
|~プレデターナイフ|103|切断10|BGCOLOR(PaleTurquoise):氷15|-|4|23|1|-|-|-|2|-|2|1|-|-|2|1|-|氷属性耐久ダウン|-|パリイ1|-|
|~ソロトル|100|貫通7|BGCOLOR(HotPink):雷15|-|4|22|1|-|-|-|-|3|5|-|-|-|5|-|-|雷属性耐久ダウン|-|パリイ1|-|
|~ドラゴンファング|107|貫通9|BGCOLOR(GreenYellow):土15|竜20|4|23|1|10|-|-|-|-|6|-|3|-|5|-|-|毒|ポイズンクラウド(1)|パリイ1|-|
|~名&br;称|~A&br;T&br;K|~攻&br;撃|~属&br;性|~種&br;族|~重&br;量|~W&br;T|~R&br;a&br;n&br;g&br;e|~H&br;P|~M&br;P|~L&br;U&br;K|~S&br;T&br;R|~V&br;I&br;T|~D&br;E&br;X|~A&br;G&br;I|~A&br;V&br;D|~I&br;N&br;T|~M&br;N&br;D|~R&br;E&br;S|~武&br;器&br;学|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~戦闘&br;効果|~射程&br;延長|
|BGCOLOR(Pink):~ベンダバール|114|貫通10|BGCOLOR(Gold):風15|-|5|25|1|-|-|-|2|-|5|2|-|-|-|5|-|風属性耐久ダウン|トルネード2(3)|パリイ2|-|
|BGCOLOR(Pink):~アサシンブレード|121|切断12|BGCOLOR(MediumPurple):闇15|-|5|26|1|6|-|15|-|5|5|-|2|-|3|-|-|闇属性耐久ダウン|メテオインパクト2(3)|パリイ2|-|
|BGCOLOR(Pink):~焔魔|133|貫通13|BGCOLOR(DarkOrange):火15|-|5|29|1|90|-|5|6|5|18|7|11|5|6|11|30|火属性耐久ダウン|ファイアストーム2(3)|パリイ2|-|
|BGCOLOR(Purple):~呪われた武具|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|パリイ2|-|
|~名&br;称|~A&br;T&br;K|~攻&br;撃|~属&br;性|~種&br;族|~重&br;量|~W&br;T|~R&br;a&br;n&br;g&br;e|~H&br;P|~M&br;P|~L&br;U&br;K|~S&br;T&br;R|~V&br;I&br;T|~D&br;E&br;X|~A&br;G&br;I|~A&br;V&br;D|~I&br;N&br;T|~M&br;N&br;D|~R&br;E&br;S|~武&br;器&br;学|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~戦闘&br;効果|~射程&br;延長|
|>|>|>|>|>|>|>|~基本性能|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ステータス|>|>|>|>|~その他効果|




**運命の輪 [#x8989b01]
----
|SIZE(12):120|SIZE(12):CENTER:50|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):125|SIZE(12):160|SIZE(12):110|SIZE(12):150|c
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|
|~ミニマムダガー|LV1|ATK&br;30|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通4|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|DEX+2、AVD+3|
|~|900|重量&br;2|WT&br;+8|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ミニマムダガー+1|LV2|ATK&br;40|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通6|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|DEX+4、AVD+5、INT+2|
|~|(1500)|重量&br;3|WT&br;+10|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~バトルナイフ|LV4|ATK&br;37|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通5|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+1、DEX+3、AGI+1、AVD+1|
|~|1500|重量&br;2|WT&br;+9|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~バトルナイフ+1|LV5|ATK&br;47|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通7|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+3、DEX+5、AGI+3、AVD+3|
|~|(2200)|重量&br;3|WT&br;+11|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ダーク|LV7|ATK&br;44|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通4|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+2、DEX+1、AGI+2、AVD+4|
|~|2100|重量&br;3|WT&br;+11|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ダーク+1|LV8|ATK&br;54|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通6|-|魔獣5|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+4、DEX+1、AGI+3、AVD+5|
|~|(3000)|重量&br;3|WT&br;+13|-|沈黙(40%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ブッチャーナイフ|LV10|ATK&br;51|BGCOLOR(Wheat):片手|切断4|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+2、MND+1、RES+2|
|~|2600|重量&br;3|WT&br;+12|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ブッチャーナイフ+1|LV11|ATK&br;61|BGCOLOR(Wheat):片手|切断6|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+4、MND+3、RES+4|
|~|(3500)|重量&br;4|WT&br;+14|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~バルダーダガー|LV13|ATK&br;58|BGCOLOR(Wheat):片手|切断5|-|-|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+5、VIT+2、DEX+1、INT+4、LUK-1|
|~|3700|重量&br;3|WT&br;+14|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~バルダーダガー+1|LV14|ATK&br;68|BGCOLOR(Wheat):片手|切断7|-|聖霊5|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+8、VIT+4、DEX+3、INT+5、LUK-3|
|~|(5100)|重量&br;4|WT&br;+16|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書II|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~クリス|LV16|ATK&br;65|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通5|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+5、DEX+2、AVD+1|
|~|4400|重量&br;4|WT&br;+15|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~クリス+1|LV17|ATK&br;75|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通7|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+8、DEX+4、AVD+3|
|~|(5700)|重量&br;4|WT&br;+17|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書II|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~キドニーダガー|LV19|ATK&br;72|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通5|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+1、VIT+1、DEX+1、AVD+2、LUK-1|
|~|5100|重量&br;4|WT&br;+16|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~キドニーダガー+1|LV20|ATK&br;82|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通7|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+3、VIT+3、DEX+3、AVD+4、LUK-3|
|~|(6400)|重量&br;5|WT&br;+18|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書II|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ダマスカスダガー|LV22|ATK&br;79|BGCOLOR(Wheat):片手|切断6|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+1、DEX+2、RES+3|
|~|6500|重量&br;4|WT&br;+18|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ダマスカスダガー+1|LV23|ATK&br;89|BGCOLOR(Wheat):片手|切断8|-|人形5|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+3、DEX+4、INT+5、MND+3、RES+5|
|~|(10700)|重量&br;5|WT&br;+20|短剣+1|麻痺(30%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】剣錬成秘伝書|
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|
|~バリアントダガー|LV25|ATK&br;86|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通7|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+3、DEX+3、AVD+2、RES+2|
|~|(1100)|重量&br;5|WT&br;+19|短剣+1|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】剣錬成秘伝書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ブリリアントダガー|LV26|ATK&br;96|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通9|BGCOLOR(LightGrey):光7|悪魔10|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+5、DEX+5、AVD+4、RES+4|
|~|(1500)|重量&br;5|WT&br;+21|光属性補正+1|光属性耐久ダウン(20%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】短剣錬成古文書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~マローダーナイフ|LV28|ATK&br;93|BGCOLOR(Wheat):片手|切断8|BGCOLOR(DeepSkyBlue):水7|-|[[隠し補正>武器全般・考察#n155b9c5]]|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+2、DEX+2、AGI+1、MND+2、RES+1|
|~|(1400)|重量&br;5|WT&br;+21|水属性補正+1|水属性耐久ダウン(20%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】剣錬成秘伝書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~プレデターナイフ|LV29|ATK&br;103|BGCOLOR(Wheat):片手|切断10|BGCOLOR(PaleTurquoise):氷15|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+5、DEX+4、AGI+3、MND+4、RES+3|
|~|(1800)|重量&br;6|WT&br;+23|氷属性補正+1|氷属性耐久ダウン(20%)|スタンプルーフ|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】短剣錬成古文書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ソロトル|LV31|ATK&br;100|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通7|BGCOLOR(HotPink):雷15|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+3、DEX+5、MND+5|
|~|(1800)|重量&br;6|WT&br;+22|雷属性補正+1|雷属性耐久ダウン(20%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】禁呪探索/クァドリガ砦 ネッサローの神殿 至聖所(再戦)/ソロトル|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~焔魔|LV34|ATK&br;107|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通9|BGCOLOR(DarkOrange):火15|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP-10、DEX+9、AVD+2、RES+3、LUK+5|
|~|(2000)|重量&br;6|WT&br;+23|火属性補正+1|火属性耐久ダウン(20%)|ストッププルーフ|ファイアストームII(1)|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】十弐神将/海賊の墓場 青碧の大空洞/エーニャ|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ドラゴンファング|LV37|ATK&br;114|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通10|BGCOLOR(GreenYellow):土15|ドラゴン20|[[ドラゴンセット>セット装備]]|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+10、DEX+6、AVD+3、MND+5|
|~|(3100)|重量&br;6|WT&br;+25|竜学+2|猛毒(25%)|-|ポイズンブレス(1)|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】短剣錬成古文書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~ベンダバール|LV40|ATK&br;121|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通12|BGCOLOR(Gold):風15|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+2、DEX+5、AGI+2、RES+5|
|~|(2800)|重量&br;7|WT&br;+26|風属性補正+1|風属性耐久ダウン(20%)|-|トルネードII(1)|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B95/ヒポグリフ|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~アサシンブレード|LV43|ATK&br;128|BGCOLOR(Wheat):片手|切断13|BGCOLOR(MediumPurple):闇15|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+6、VIT+5、DEX+6、AVD+2、MND+3、LUK+15|
|~|(3500)|重量&br;7|WT&br;+28|闇属性補正+1|闇属性耐久ダウン(20%)|チャームプルーフ|メテオインパクトII(1)|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B113/キリングエンジェル|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~呪われた武具|LV1|-|BGCOLOR(Wheat):片手|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|-|
|~|(100)|-|-|-|-|-|スナップドラゴン|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B64/バンシー&br;【落】死者の宮殿 B86/グリムリーパー|
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS