#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|名称(下段は~を入力すること)|価格orATK|LVorDEF|装備箇所orHP|射程orMP|範囲orLUK|重量orSTR|加算WTorVIT|攻撃種orDEX|属性効果orAGI|特攻orAVD|追加効果orINT|使用効果orMND|ステータス防御orRES|備考orスキル増幅|c
|SIZE(10):|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃種|~属性&br;効果|~特攻|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|ミニマムダガー|900|1|片手|1|1|2|+8|貫通4|||||||
|~|30|||||||2||3|||||
|ミニマムダガー+1||2|片手|1|1|3|+10|貫通6|||||||
|~|40|||||||4||5|2||||
|バトルナイフ|1500|4|片手|1|1|2|+9|貫通5|||||||
|~|37|||||1||3|1|1|||||
|バトルナイフ+1||5|片手|1|1|3|+11|貫通7|||||||
|~|47|||||3||5|3|3|||||
|ダーク|2100|7|片手|1|1|3|+11|貫通4|||||||
|~|44||2|||||1|2|4|||||
|ダーク+1||8|片手|1|1|3|+13|貫通6||魔獣5|沈黙||||
|~|54||4|||||1|3|5|||||
|ブッチャーナイフ|2600|10|片手|1|1|3|+12|切断4|||||||
|~|51||||||2|||||1|2||
|ブッチャーナイフ+1|売却1750|11|片手|1|1|4|+14|切断6|-|-|-|-|-||
|~|61|-|-|-|-|-|4|-|-|-|-|3|4|-|
|バルダーダガー|3700|13|片手|1|1|3|+14|切断5|||||||
|~|58|||5|-1||2|1|||4||||
|バルダーダガー+1||14|片手|1|1|4|+16|切断7||聖霊5|||||
|~|68|||8|-3||4|3|||5||||
|クリス|4400|16|片手|1|1|4|+15|貫通5|||||||
|~|65|-|5|-|-|-|-|2|-|1|-|-|-||
|クリス+1|売却2850|17|片手|1|1|4|+17|貫通7|||||||
|~|75|-|8|-|-|-|-|4|-|3|-|-|-||
|キドニーダガー|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|キドニーダガー+1|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ダマスカスダガー||22|片手|1|1|4|18|切断6|||||||
|~|79|||||1||2|||||3||
|ダマスカスダガー+1|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|バリアントダガー||25|片手|1|1|5|+19|突7||||||短剣+1|
|~|86||||||3|3||2|||2||
|ブリリアントダガー|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|マローダーナイフ||28|片手|1|1|5|+21|切断8|水7|-|水属性耐久ダウン|-|-||
|~|93|-|-|-|-|2|-|2|1|-|-|2|1|水属性補正+1|
|プレデターナイフ||29|片手|1|1|6|+23|切断10|氷15||氷属性耐久ダウン||スタンプルーフ||
|~|103|-|-|-|-|5|-|4|3|-|-|4|3|氷属性補正+1|
|ソロトル||31|片手|1|1|6|+22|貫通7|雷15||雷属性耐久ダウン||||
|~|100|-|-|-|-|-|3|5|-|-|-|5|-|雷属性補正+1|
|焔魔|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ドラゴンファング|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|ベンダバール|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
|アサシンブレード|||||||||||||||
|~|||||||||||||||
&br;
&br;
}}

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS