#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,td_edit=edit,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|名称(下段は~を入力すること)|価格orATK|LVorDEF|装備箇所orHP|射程orMP|範囲orLUK|重量orSTR|加算WTorVIT|攻撃種orDEX|属性効果orAGI|特攻orAVD|追加効果orINT|使用効果orMND|ステータス防御orRES|備考orスキル増幅|c
|SIZE(10):|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃種|~属性&br;効果|~特攻|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|ミニマムダガー|900|1|片手|1|1|2|8|貫通4|||||||
|~|30|||||||2||3|||||
|ミニマムダガー+1|1500|2|片手|1|1|3|10|貫通6|||||||
|~|40|||||||4||5|2||||
|バトルナイフ|1500|4|片手|1|1|2|9|貫通5|||||||
|~|37|||||1||3|1|1|||||
|バトルナイフ+1|2200|5|片手|1|1|3|11|貫通7|||||||
|~|47|||||3||5|3|3|||||
|ダーク|2100|7|片手|1|1|3|11|貫通4|||||||
|~|44||2|||||1|2|4|||||
|ダーク+1|3000|8|片手|1|1|3|13|貫通6||魔獣5|沈黙(40%)||||
|~|54||4|||||1|3|5|||||
|ブッチャーナイフ|2600|10|片手|1|1|3|12|切断4|||||||
|~|51||||||2|||||1|2||
|ブッチャーナイフ+1|3500|11|片手|1|1|4|14|切断6|||||||
|~|61||||||4|||||3|4||
|バルダーダガー|3700|13|片手|1|1|3|14|切断5||||||アンデッド特攻|
|~|58|||5|-1||2|1|||4||||
|バルダーダガー+1|5100|14|片手|1|1|4|16|切断7||聖霊5||||アンデッド特攻|
|~|68|||8|-3||4|3|||5||||
|クリス|4400|16|片手|1|1|4|15|貫通5|||||||
|~|65||5|||||2||1|||||
|クリス+1|5700|17|片手|1|1|4|17|貫通7|||||||
|~|75||8|||||4||3|||||
|キドニーダガー|5100|19|片手|1|1|4|16|貫通5|||||||
|~|72||1||-1||1|1||2|||||
|キドニーダガー+1|6400|20|片手|1|1|5|18|貫通7|||||||
|~|82||3||-3||3|3||4|||||
|ダマスカスダガー|6500|22|片手|1|1|4|18|切断6|||||||
|~|79|||||1||2|||||3||
|ダマスカスダガー+1|10700|23|片手|1|1|5|20|切断8||人形5|麻痺(30%)||||
|~|89|||||3||4|||5|3|5|短剣(1)|
|バリアントダガー|1100|25|片手|1|1|5|19|貫通7|||||||
|~|86||||||3|3||2|||2|短剣(1)|
|ブリリアントダガー|1500|26|片手|1|1|5|21|貫通9|光7|悪魔10|光属性耐久ダウン(20%)|||アンデッド特攻|
|~|96||||||5|5||4|||4|光属性補正(1)|
|マローダーナイフ|1400|28|片手|1|1|5|21|切断8|水7||水属性耐久ダウン(20%)||||
|~|93|||||2||2|1|||2|1|水属性補正(1)|
|プレデターナイフ|1800|29|片手|1|1|6|23|切断10|氷15||氷属性耐久ダウン(20%)||スタンプルーフ||
|~|103|||||5||4|3|||4|3|氷属性補正(1)|
|ソロトル|1800|31|片手|1|1|6|22|貫通7|雷15||雷属性耐久ダウン(20%)||||
|~|100||||||3|5||||5||雷属性補正(1)|
|焔魔|2000|34|片手|1|1|6|23|貫通9|火15||火属性耐久ダウン(20%)|ファイアストームII(1)|ストッププルーフ||
|~|107||-10||5|||9||2|||3|火属性補正(1)|
|ドラゴンファング|3100|37|片手|1|1|6|25|貫通10|土15|ドラゴン20|猛毒(25%)|ポイズンブレス(1)|||
|~|114||10|||||6||3||5||竜学(2)|
|ベンダバール|2800|40|片手|1|1|7|26|貫通12|風15||風属性耐久ダウン(20%)|トルネードII(1)|||
|~|121|||||2||5|2||||5|風属性補正(1)|
|アサシンブレード|3500|43|片手|1|1|7|28|切断13|闇15||闇属性耐久ダウン(20%)|メテオインパクトII(1)|チャームプルーフ||
|~|128||6||15||5|6||2||3||闇属性補正(1)|

&br;
&br;
}}

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS