#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|名称(下段は~を入力すること)|価格orATK|LVorDEF|装備箇所orHP|射程orMP|範囲orLUK|重量orSTR|加算WTorVIT|攻撃種orDEX|属性効果orAGI|特攻orAVD|追加効果orINT|使用効果orMND|ステータス防御orRES|備考orスキル増幅|c
|SIZE(10):|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃種|~属性&br;効果|~特攻|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|ミニマムダガー|900|1|片手|1|1|2|+8|貫通4|||||||
|~|30|||||||2||3|||||
|ミニマムダガー+1||2|片手|1|1|3|+10|貫通6|||||||
|~|40|||||||4||5|2||||
|バトルナイフ|1500|4|片手|1|1|2|+9|貫通5|||||||
|~|37|||||1||3|1|1|||||
|バトルナイフ+1||5|片手|1|1|3|+11|貫通7|||||||
|~|47|||||3||5|3|3|||||
|ダーク|2100|7|片手|1|1|3|+11|貫通4|||||||
|~|44||2|||||1|2|4|||||
|ダーク+1||8|片手|1|1|3|+13|貫通6||魔獣5|沈黙||||
|~|54||4|||||1|3|5|||||
|ブッチャーナイフ|2600|10|片手|1|1|3|+12|切断4|||||||
|~|51||||||2|||||1|2||
|ブッチャーナイフ+1||11|||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||

}}


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS