#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,td_edit=edit,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|名称(下段は~を入力すること)|価格orATK|LVorDEF|装備箇所orHP|射程orMP|範囲orLUK|重量orSTR|加算WTorVIT|攻撃種orDEX|属性効果orAGI|特攻orAVD|追加効果orINT|使用効果orMND|ステータス防御orRES|備考orスキル増幅|c
|SIZE(10):|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃種|~属性&br;効果|~特攻|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|クロスボウ|1000|1|片手|3〜6|1|5|16|貫通11|||||||
|~|30|||||||2|||||||
|クロスボウ+1||2|片手|3〜6|1|6|18|貫通13|||||||
|~|41||||||1|2|||||||
|ストーンボウ|1900|5|両手|3〜6|1|8|24|打撃12|||||||
|~|42|||||3|1||||||||
|ストーンボウ+1||6|両手|3〜6|1|9|27|打撃14|||ノックバック||||
|~|54|||||5|4||||||||
|ツインクロスボウ|2900|8|両手|4〜7|1|9|26|貫通12|||||||
|~|51|6|||2|||||2|||1||
|ツインクロスボウ+1||9|両手|4〜7|1|10|29|貫通14||魔獣5|麻痺||||
|~|63|9|||4|||||3|||2||
|バルダークロス||11|片手|3〜6|1|7|21|貫通11|||||||
|~|54|||5|-1||2|1|||4||||
|バルダークロス+1||12|片手|3〜6|1|8|23|貫通13||聖霊5|沈黙||||
|~|65|||8|-3||4|3|||5||||
|ヘヴィクロスボウ||14|両手|4〜7|1|10|30|貫通11|||||||
|~|68||3|||3||2|||||2||
|ヘヴィクロスボウ+1||15|両手|4〜7|1|11|32|貫通13|||ノックバック||||
|~|80||7|||5||4|||||3||
|アルバレスト||17|両手|4〜7|1|10|31|貫通12|||||||
|~|77||||||4|||||5|||
|アルバレスト+1||18|両手|4〜7|1|11|34|貫通14|||ノックバック||||
|~|89||||||6||2|2||7|||
|スティールボール||20|両手|5〜8|1|11|33|打撃12|||||||
|~|86||3|||1|1||2||||||
|スティールボール+1||21|両手|5〜8|1|12|36|打撃14|||ノックバック||||
|~|98||6|||2|3||4||1|2|||
|ダマスカスクロス||23|片手|3〜6|1|9|27|貫通12|||||||
|~|86|||||||4||1|||2|弩+1|
|ダマスカスクロス+1||24|片手|3〜6|1|10|29|貫通14||人形5|麻痺||||
|~|97|||||2||6||3|||4|弩+2|
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃種|~属性&br;効果|~特攻|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|セントクロスボウ||26|両手|4〜7|1|12|37|貫通13|光5|死霊5|光属性耐久ダウン||||
|~|103||5|||1|2||||1|||光属性補正+1|
|イクリール||27|両手|5〜8|1|13|39|貫通15|光5|悪魔10|光属性耐久ダウン|シャイニングアタッチ|||
|~|116||8|||3|4||2||3|2||弩+1|
|ソニックバレット||29|両手|5〜7|1|13|38|貫通13||魔獣10||||隠し補正|
|~|112|||||5||1||2|||||
|ダイダロスバレット||30|両手|5〜8|1|14|41|貫通20|||移動停止||スタンプルーフ||
|~|124|||||7||3||4|||||
|アスマーク||32|両手|5〜8|1|13|40|貫通14|水10|ドラゴン10|水属性耐久ダウン|アシッドブレス|ポイズンプルーフ||
|~|121||||||3|4|||2|2||水属性補正+1|
|ライラ||34|両手|5〜8|1|14|43|貫通14|闇10||闇属性耐久ダウン|シャドウアタッチ|チャームプルーフ||
|~|133||||-5|2|5|4|||||3|闇属性補正+1|
|シャムス||36|両手|5〜8|1|14|42|貫通15|火10||火属性耐久ダウン|パイロアタッチ|||
|~|130||6|||5||5||1||||火属性補正+1|
|カルミード||38|両手|5〜8|1|15|44|貫通16|土10|爬虫類10|土属性耐久ダウン|ソイルアタッチ|ペトロプルーフ||
|~|139||10|||3|1|6||||5||土属性補正+1|
|イウサール||40|両手|5〜8|1|15|45|貫通16|風15||風属性耐久ダウン|エアロアタッチ||所持数制限有|
|~|147|||||5|8|2|||3|||風属性補正+1|
|バラド||43|両手|5〜8|1|16|47|貫通17|氷15||氷属性耐久ダウン|フロストアタッチ|スタンプルーフ|所持数制限有|
|~|156||12||||6||7|2|||2|氷属性補正+1|
|ラエド||46|両手|5〜8|1|16|49|貫通17|雷15|魔獣15|雷属性耐久ダウン|ライトニングアタッチ|ストッププルーフ|所持数制限有|
|~|164|||||5|5|3||4||5||雷属性補正+1|
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||
【店】店売り
【落】敵ドロップ
【盗】敵から盗む/ローグのスティール
【合】合成で入手
【シ】シナリオで入手
-名称が太字、背景色が黄色のものは1つしか入手できない。それ以上入手すると自動的に売却される
-弩の軌道は投射(直線)
&br;
|SIZE(12):|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|SIZE(12):CENTER:|c
|~名称&br;(射程)|~価格|~LV|~ATK|>|~属性|>|~備考|h
|~|~|~|~|>|>|>|~ステータス補正|h
|~|~装備&br;箇所|~重量|~WT|~スキル増幅|~追加効果|~ステータス防御|~使用効果|h
|~|~|~|~|>|>|>|~入手方法|h
|BGCOLOR(#ffffff):クロスボウ&br;(射程3〜6)|1000|LV1|30|>|貫通11|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|AGI+2|
|~|片手|5|WT+16|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【店】|
|BGCOLOR(#ffffff):クロスボウ+1&br;(射程3〜6)|-|LV2|41|>|貫通13|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|DEX+1、AGI+3|
|~|片手|6|WT+18|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【合】遠隔武器練成書I|
|BGCOLOR(#ffffff):ストーンボウ&br;(射程3〜6)|1900|LV5|42|>|打撃12|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+3、VIT+1|
|~|両手|8|WT+24|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【店】|
|BGCOLOR(#ffffff):ストーンボウ+1&br;(射程3〜6)|-|LV6|54|>|打撃14|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+5、VIT+4|
|~|両手|9|WT+27|-|ノックバック|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【合】遠隔武器練成書I|
|BGCOLOR(#ffffff):ツインクロスボウ&br;(射程4〜7)|2900|LV8|51|>|貫通12|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+6 / STR+2、AVD+2、RES+1|
|~|両手|9|WT+26|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【店】|
|BGCOLOR(#ffffff):ツインクロスボウ+1&br;(射程4〜7)|-|LV9|63|>|貫通14/魔獣5|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+9 / STR+4、AVD+3、RES+2|
|~|両手|10|WT+29|-|麻痺|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【合】遠隔武器練成書I|
|BGCOLOR(#ffffff):バルダークロス&br;(射程3〜6)|3500|LV11|54|>|貫通11|>|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+5 / VIT+2、DEX+1、INT+4、LUK-1|
|~|片手|7|WT+21|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【店】|
|BGCOLOR(#ffffff):バルダークロス+1&br;(射程3〜6)|-|LV12|65|>|貫通13/聖霊5|>|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+8 / VIT+4、DEX+3、INT+5、LUK-3|
|~|片手|8|WT+23|-|沈黙|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【合】遠隔武器練成書II|
|BGCOLOR(#ffffff):ヘヴィクロスボウ&br;(射程4〜7)|4700|LV14|68|>|貫通11|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+3 / STR+3、DEX+2、RES+2|
|~|両手|10|WT+30|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【店】|
|BGCOLOR(#ffffff):ヘヴィクロスボウ+1&br;(射程4〜7)|-|LV15|80|>|貫通13|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+7 / STR+5、DEX+4、RES+3|
|~|両手|11|WT+32|-|ノックバック|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【合】遠隔武器練成書II|
|BGCOLOR(#ffffff):アルバレスト&br;(射程4〜7)|5800|LV17|77|>|貫通12|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|VIY+4、MND+5|
|~|両手|10|WT+31|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【店】|
|BGCOLOR(#ffffff):アルバレスト+1&br;(射程4〜7)|-|LV18|89|>|貫通14|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|VIY+6、AGI+2、AVD+2、MND+7|
|~|両手|11|WT+34|-|ノックバック|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【合】遠隔武器練成書II|
|BGCOLOR(#ffffff):スティールボール&br;(射程5〜8)|6900|LV20|86|>|打撃12|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+3 / STR+1、VIT+1、AGI+2|
|~|両手|11|WT+33|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【店】|
|BGCOLOR(#ffffff):スティールボール+1&br;(射程5〜8)|-|LV21|98|>|打撃14|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+6 / STR+2、VIT+3、AGI+4、INT+1、MND+2|
|~|両手|12|WT+36|-|ノックバック|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【合】遠隔武器練成書II|
|BGCOLOR(#ffffff):ダマスカスクロス&br;(射程3〜6)|9500|LV23|86|>|貫通12|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|DEX+4、AVD+1、RES+2|
|~|片手|9|WT+27|弩(+1)|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【店】|
|BGCOLOR(#ffffff):ダマスカスクロス+1&br;(射程3〜6)|-|LV24|97|>|貫通14/人形5|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+2、DEX+6、AVD+3、RES+4|
|~|片手|10|WT+29|弩(+2)|麻痺|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【合】弩錬成秘伝書|
|~名称&br;(射程)|~価格|~LV|~ATK|>|~属性|>|~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|~ステータス補正|
|~|~装備&br;箇所|~重量|~WT|~スキル増幅|~追加効果|~ステータス防御|~使用効果|
|~|~|~|~|>|>|>|~入手方法|
|BGCOLOR(#ffffff):セントクロスボウ&br;(射程4〜7)|-|LV26|103|>|貫通13/光5/死霊5|>|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+5 / STR+1、VIT+2、INT+1|
|~|両手|12|WT+37|光属性補正(+1)|光属性耐久ダウン|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【落】アーチャー(ゾンビ)/死者の宮殿B13F&br;【落】ホプリタイ/海賊の墓場 嘆きの水紋(通常バトル)|
|BGCOLOR(#ffffff):イクリール&br;(射程5〜8)|-|LV27|116|>|貫通15/光5/悪魔10|>|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+8 / STR+3、VIT+4、AGI+2、INT+3、MND+2|
|~|両手|13|WT+39|弩(+1)|光属性耐久ダウン|-|シャイニングアタッチ|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【合】弩錬成古文書|
|BGCOLOR(#ffffff):ソニックバレット&br;(射程5〜7)|-|LV29|112|>|貫通13/魔獣10|>|[[隠し補正>武器全般・考察#n155b9c5]]|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+5、DEX+1、AVD+2|
|~|両手|13|WT+38|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【落】アーチャー(ゾンビ)/死者の宮殿B12F&br;【落】ホプリタイ/海賊の墓場 崩落の庭面|
|BGCOLOR(#ffffff):ダイダロスバレット&br;(射程5〜8)|-|LV30|124|>|貫通20|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+7、DEX+3、AVD+4|
|~|両手|14|WT+41|-|移動停止|スタンプルーフ|-|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【合】ダイダロス秘伝書|
|BGCOLOR(#ffffff):アスマーク&br;(射程5〜8)|-|LV32|121|>|貫通14/水10/ドラゴン10|>|貫通14/水10/ドラゴン10|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+3、DEX+4、INT+2、MND+2|
|~|両手|13|WT+40|水属性補正(+1)|水属性耐久ダウン|ポイズンプルーフ|アシッドブレス|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【落】ブラッドハンター/死者の宮殿B67F|
|BGCOLOR(#ffffff):ライラ&br;(射程5〜8)|-|LV34|133|>|貫通14/闇10|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+2、VIT+5、DEX+4、RES+3、LUK-5|
|~|両手|14|WT+43|闇属性補正(+1)|闇属性耐久ダウン|チャームプルーフ|シャドウアタッチ|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【落】ブラッドハンター/死者の宮殿B59F|
|BGCOLOR(#ffffff):シャムス&br;(射程5〜8)|-|LV36|130|>|貫通15/火10|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+6 / STR+5、DEX+5、AVD+1|
|~|両手|14|WT+42|火属性補正(+1)|火属性耐久ダウン|-|パイロアタッチ|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【落】オニキスドラゴン/死者の宮殿B78F|
|BGCOLOR(#ffffff):カルミード&br;(射程5〜8)|-|LV38|139|>|貫通16/土10/爬虫類10|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+10 / STR+3、VIT+1、DEX+6、MND+5|
|~|両手|15|WT+44|土属性補正(+1)|土属性耐久ダウン|ペトロプルーフ|ソイルアタッチ|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【落】ヒポグリフ/死者の宮殿B79F|
|BGCOLOR(#ffff99):''イウサール''&br;(射程5〜8)|-|LV40|147|>|貫通16/風15|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+5、VIT+8、DEX+2、INT+3|
|~|両手|15|WT+45|風属性補正(+1)|風属性耐久ダウン|-|エアロアタッチ|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【落】ヒポグリフ/死者の宮殿B96F|
|BGCOLOR(#ffff99):''バラド''&br;(射程5〜8)|-|LV43|156|>|貫通17/氷15|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+12 / VIT+6、AGI+7、AVD+2、RES+2|
|~|両手|16|WT+47|氷属性補正(+1)|氷属性耐久ダウン|スタンプルーフ|フロストアタッチ|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【落】ブラッドハンター/死者の宮殿B108F|
|BGCOLOR(#ffff99):''ラエド''&br;(射程5〜8)|-|LV46|164|>|貫通17/雷15/魔獣15|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+5、VIT+5、DEX+3、AVD+4、MND+5|
|~|両手|16|WT+49|雷属性補正(+1)|雷属性耐久ダウン|ストッププルーフ|ライトニングアタッチ|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【落】ブラッドハンター/死者の宮殿B114F|
|BGCOLOR(#ffff99):''呪われた武具''&br;(射程)|-|-|-|>|-|>|-|
|~|~|~|~|>|>|>|-|
|~|両手|-|-|-|-|-|[[スナップドラゴン>武器全般・考察#hb94df84]]|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5DC):LEFT:【落】ブラッドハンター/死者の宮殿B75F&br;【落】ブラッドハンター/死者の宮殿B90F|
|~名称&br;(射程)|~価格|~LV|~ATK|>|~属性|>|~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|~ステータス補正|
|~|~装備&br;箇所|~重量|~WT|~スキル増幅|~追加効果|~ステータス防御|~使用効果|
|~|~|~|~|>|>|>|~入手方法|

}}
&br;
&br;


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS