#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|~名称|~価格|~EQP-LV|~装備箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算WT|~攻撃種|~属性効果|~特攻効果|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|~追加効果|~ステータス防御|~使用効果|~備考|
|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||
|~名称|~価格|~EQP-LV|~装備箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算WT|~攻撃種|~属性効果|~特攻効果|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|~追加効果|~ステータス防御|~使用効果|~備考|
【店】店売り
【落】敵ドロップ
【盗】[[スティール]]で敵から盗む
【合】[[合成]]で入手
【シ】シナリオで入手

}}
名称の背景色が&color(,Yellow){黄色};のものは1つしか入手できない。それ以上入手すると自動的に売却される。
価格に( )がついているものは非売品。売価は価格の半分。
使用効果の( )内は1回の戦闘で効果を行使できる回数。

装備可能クラスについては[[クラス別装備可否]]を参照。
弩は&color(,Wheat){片手};装備と&color(,Pink){両手};装備の2種類がある。''片手と両手で装備可能クラスが異なるので注意。''
弩の軌道は直射(直線)。障害物を迂回できず、味方誤射の危険性も高い。高低差に影響されず、曲射(放物線)と違って低所→高所でも攻撃が届く。
その他の特性、仕様、使い勝手、等は[[武器全般・考察]]や[[必殺技]]にて。
----
|SIZE(12):120|SIZE(12):CENTER:50|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):125|SIZE(12):150|SIZE(12):120|SIZE(12):150|c
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|BGCOLOR(SkyBlue):RIGHT:''射程:''|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|
|~クロスボウ|LV1|ATK&br;30|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通11|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|AGI+2|
|~|1000|重量&br;5|WT&br;+16|-|-|-|-|
|RIGHT:''射程:3〜6''|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~クロスボウ+1|LV2|ATK&br;41|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通13|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|DEX+1、AGI+3|
|~|(価格)|重量&br;6|WT&br;+18|-|-|-|-|
|RIGHT:''射程:3〜6''|~|~|~|>|>|>|【合】遠隔武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ストーンボウ|LV5|ATK&br;42|BGCOLOR(Pink):両手|打撃12|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+3、VIT+1|
|~|1900|重量&br;8|WT&br;+24|-|-|-|-|
|RIGHT:''射程:3〜6''|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ストーンボウ+1|LV6|ATK&br;54|BGCOLOR(Pink):両手|打撃14|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+5、VIT+4|
|~|(価格)|重量&br;9|WT&br;+27|-|ノックバック(50%)|-|-|
|RIGHT:''射程:3〜6''|~|~|~|>|>|>|【合】遠隔武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ツインクロスボウ|LV8|ATK&br;51|BGCOLOR(Pink):両手|貫通12|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+6、STR+2、AVD+2、RES+1|
|~|2900|重量&br;9|WT&br;+26|-|-|-|-|
|RIGHT:''射程:4〜7''|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ツインクロスボウ+1|LV9|ATK&br;63|BGCOLOR(Pink):両手|貫通14|-|魔獣5|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+9、STR+4、AVD+3、RES+2|
|~|(価格)|重量&br;10|WT&br;+29|-|麻痺(20%)|-|-|
|RIGHT:''射程:4〜7''|~|~|~|>|>|>|【合】遠隔武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~バルダークロス|LV11|ATK&br;54|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通11|-|-|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+5、VIT+2、DEX+1、INT+4、LUK-1|
|~|3500|重量&br;7|WT&br;+21|-|-|-|-|
|RIGHT:''射程:3〜6''|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~バルダークロス+1|LV12|ATK&br;65|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通13|-|聖霊5|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+8、VIT+4、DEX+3、INT+5、LUK-3|
|~|(価格)|重量&br;8|WT&br;+23|-|沈黙(20%)|-|-|
|RIGHT:''射程:3〜6''|~|~|~|>|>|>|【合】遠隔武器錬成書II|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ヘヴィクロスボウ|LV14|ATK&br;68|BGCOLOR(Pink):両手|貫通11|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+3、STR+3、DEX+2、RES+2|
|~|4700|重量&br;10|WT&br;+30|-|-|-|-|
|RIGHT:''射程:4〜7''|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ヘヴィクロスボウ+1|LV15|ATK&br;80|BGCOLOR(Pink):両手|貫通13|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+7、STR+5、DEX+4、RES+3|
|~|(価格)|重量&br;11|WT&br;+32|-|ノックバック(50%)|-|-|
|RIGHT:''射程:4〜7''|~|~|~|>|>|>|【合】遠隔武器錬成書II|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~アルバレスト|LV17|ATK&br;77|BGCOLOR(Pink):両手|貫通12|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+4、MND+5|
|~|5800|重量&br;10|WT&br;+31|-|-|-|-|
|RIGHT:''射程:4〜7''|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~アルバレスト+1|LV18|ATK&br;89|BGCOLOR(Pink):両手|貫通14|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+6、AGI+2、AVD+2、MND+7|
|~|(価格)|重量&br;11|WT&br;+34|-|ノックバック(50%)|-|-|
|RIGHT:''射程:4〜7''|~|~|~|>|>|>|【合】遠隔武器錬成書II|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~スティールボール|LV20|ATK&br;86|BGCOLOR(Pink):両手|打撃12|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+3、STR+1、VIT+1、AGI+2|
|~|6900|重量&br;11|WT&br;+33|-|-|-|-|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~スティールボール+1|LV21|ATK&br;98|BGCOLOR(Pink):両手|打撃14|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+6、STR+2、VIT+3、AGI+4、INT+1、MND+2|
|~|(価格)|重量&br;12|WT&br;+36|-|ノックバック(50%)|-|-|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【合】遠隔武器錬成書II|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ダマスカスクロス|LV23|ATK&br;86|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通12|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|DEX+4、AVD+1、RES+2|
|~|9500|重量&br;9|WT&br;+27|弩+1|-|-|-|
|RIGHT:''射程:3〜6''|~|~|~|>|>|>|【店】エキストラシナリオ EPISODE-1 歌姫 開始|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ダマスカスクロス+1|LV24|ATK&br;97|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通14|-|人形5|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+2、DEX+6、AVD+3、RES+4|
|~|(価格)|重量&br;10|WT&br;+29|弩+2|麻痺(20%)|-|-|
|RIGHT:''射程:3〜6''|~|~|~|>|>|>|【合】弩錬成秘伝書|
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|BGCOLOR(SkyBlue):RIGHT:''射程:''|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|
|~セントクロスボウ|LV26|ATK&br;103|BGCOLOR(Pink):両手|貫通13|BGCOLOR(LightGrey):光5|死霊5|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+5、STR+1、VIT+2、INT+1|
|~|(価格)|重量&br;12|WT&br;+37|光属性補正+1|光属性耐久ダウン(20%)|-|-|
|RIGHT:''射程:4〜7''|~|~|~|>|>|>|【落】海賊の墓場 嘆きの水紋(エキストラバトル)/ホプリタイ(リザードマン)&br;【落】死者の宮殿 B13/アーチャー(ゾンビ)&br;【落】死者の宮殿 B49/ブラッドハンター&br; ……他、エキストラバトル等で敵が使用する装備として持参(ドロップ・勧誘で入手)|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~イクリール|LV27|ATK&br;116|BGCOLOR(Pink):両手|貫通15|BGCOLOR(LightGrey):光5|悪魔10|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+8、STR+3、VIT+4、AGI+2、INT+3、MND+2|
|~|(価格)|重量&br;13|WT&br;+39|弩+1|光属性耐久ダウン(20%)|-|シャイニングアタッチ|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【合】弩錬成古文書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ソニックバレット|LV29|ATK&br;112|BGCOLOR(Pink):両手|貫通13|-|魔獣10|[[隠し補正>武器全般・考察#n155b9c5]]|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+5、DEX+1、AVD+2|
|~|(価格)|重量&br;13|WT&br;+38|-|-|-|-|
|RIGHT:''射程:5〜7''|~|~|~|>|>|>|【落】海賊の墓場 崩落の庭面/ホプリタイ(リザードマン)&br;【落】死者の宮殿 B12/アーチャー(ゾンビ)&br;【落】死者の宮殿 B26/ブラッドハンター&br; ……他、エキストラバトル等で敵が使用する装備として持参(ドロップ・勧誘で入手)|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ダイダロスバレット|LV30|ATK&br;124|BGCOLOR(Pink):両手|貫通20|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+7、DEX+3、AVD+4|
|~|(価格)|重量&br;14|WT&br;+41|-|移動停止(20%)|スタンプルーフ|-|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【合】ダイダロス秘伝書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~アスマーク|LV32|ATK&br;121|BGCOLOR(Pink):両手|貫通14|BGCOLOR(DeepSkyBlue):水10|ドラゴン10|-|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+3、DEX+4、INT+2、MND+2|
|~|(価格)|重量&br;13|WT&br;+40|水属性補正+1|水属性耐久ダウン(20%)|ポイズンプルーフ|アシッドブレス|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B67/ブラッドハンター|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ライラ|LV34|ATK&br;133|BGCOLOR(Pink):両手|貫通14|BGCOLOR(MediumPurple):闇10|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+2、VIT+5、DEX+4、RES+3、LUK-5|
|~|(価格)|重量&br;14|WT&br;+43|闇属性補正+1|闇属性耐久ダウン(20%)|チャームプルーフ|シャドウアタッチ|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B59/ブラッドハンター|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~シャムス|LV36|ATK&br;130|BGCOLOR(Pink):両手|貫通15|BGCOLOR(DarkOrange):火10|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+6、STR+5、DEX+5、AVD+1|
|~|(価格)|重量&br;14|WT&br;+42|火属性補正+1|火属性耐久ダウン(20%)|-|パイロアタッチ|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B78/オニキスドラゴン|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~カルミード|LV38|ATK&br;139|BGCOLOR(Pink):両手|貫通16|BGCOLOR(GreenYellow):土10|爬虫類10|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+10、STR+3、VIT+1、DEX+6、MND+5|
|~|(価格)|重量&br;15|WT&br;+44|土属性補正+1|土属性耐久ダウン(20%)|ペトロプルーフ|ソイルアタッチ|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B79/ヒポグリフ|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~イウサール|LV40|ATK&br;147|BGCOLOR(Pink):両手|貫通16|BGCOLOR(Gold):風15|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+5、VIT+8、DEX+2、INT+3|
|~|(価格)|重量&br;15|WT&br;+45|風属性補正+1|風属性耐久ダウン(20%)|-|エアロアタッチ|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B96/ヒポグリフ|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~バラド|LV43|ATK&br;156|BGCOLOR(Pink):両手|貫通17|BGCOLOR(PaleTurquoise):氷15|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+12、VIT+6、AGI+7、AVD+2、RES+2|
|~|(価格)|重量&br;16|WT&br;+47|氷属性補正+1|氷属性耐久ダウン(20%)|スタンプルーフ|フロストアタッチ|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B108/ブラッドハンター|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~ラエド|LV46|ATK&br;164|BGCOLOR(Pink):両手|貫通17|BGCOLOR(HotPink):雷15|魔獣15|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+5、VIT+5、DEX+3、AVD+4、MND+5|
|~|(価格)|重量&br;16|WT&br;+49|雷属性補正+1|雷属性耐久ダウン(20%)|ストッププルーフ|ライトニングアタッチ|
|RIGHT:''射程:5〜8''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B114/ブラッドハンター|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~呪われた武具|LV1|-|BGCOLOR(Pink):両手|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|-|
|~|(100)|-|-|-|-|-|[[スナップドラゴン>武器全般・考察#hb94df84]]|
|RIGHT:''射程:3〜7''|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B75/ブラッドハンター&br;【落】死者の宮殿 B90/ブラッドハンター|
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|BGCOLOR(SkyBlue):RIGHT:''射程:''|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS