#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,td_edit=edit,tr_edit=edit,form=text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|text|textarea,){{
|名称(下段は~を入力すること)|価格orATK|LVorDEF|装備箇所orHP|射程orMP|範囲orLUK|重量orSTR|加算WTorVIT|攻撃種orDEX|属性効果orAGI|特攻orAVD|追加効果orINT|使用効果orMND|ステータス防御orRES|備考orスキル増幅|c
|SIZE(10):|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|SIZE(10):CENTER:|c
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃種|~属性&br;効果|~特攻|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|クロスボウ|1000|1|片手|3〜6|1|5|16|貫通11|||||||
|~|30|||||||2|||||||
|クロスボウ+1||2|片手|3〜6|1|6|18|貫通13|||||||
|~|41||||||1|2|||||||
|ストーンボウ|1900|5|両手|3〜6|1|8|24|打撃12|||||||
|~|42|||||3|1||||||||
|ストーンボウ+1||6|両手|3〜6|1|9|27|打撃14|||ノックバック||||
|~|54|||||5|4||||||||
|ツインクロスボウ|2900|8|両手|4〜7|1|9|26|貫通12|||||||
|~|51|6|||2|||||2|||1||
|ツインクロスボウ+1||9|両手|4〜7|1|10|29|貫通14||魔獣5|麻痺||||
|~|63|9|||4|||||3|||2||
|バルダークロス||11|片手|3〜6|1|7|21|貫通11|||||||
|~|54|||5|-1||2|1|||4||||
|バルダークロス+1||12|片手|3〜6|1|8|23|貫通13||聖霊5|沈黙||||
|~|65|||8|-3||4|3|||5||||
|ヘヴィクロスボウ||14|両手|4〜7|1|10|30|貫通11|||||||
|~|68||3|||3||2|||||2||
|ヘヴィクロスボウ+1||15|両手|4〜7|1|11|32|貫通13|||ノックバック||||
|~|80||7|||5||4|||||3||
|アルバレスト||17|両手|4〜7|1|10|31|貫通12|||||||
|~|77||||||4|||||5|||
|アルバレスト+1||18|両手|4〜7|1|11|34|貫通14|||ノックバック||||
|~|89||||||6||2|2||7|||
|スティールボール||20|両手|5〜8|1|11|33|打撃12|||||||
|~|86||3|||1|1||2||||||
|スティールボール+1||21|両手|5〜8|1|12|36|打撃14|||ノックバック||||
|~|98||6|||2|3||4||1|2|||
|ダマスカスクロス||23|片手|3〜6|1|9|27|貫通12|||||||
|~|86|||||||4||1|||2|弩+1|
|ダマスカスクロス+1||24|片手|3〜6|1|10|29|貫通14||人形5|麻痺||||
|~|97|||||2||6||3|||4|弩+2|
|~名称|~価格|~LV|~装備&br;箇所|~射程|~範囲|~重量|~加算&br;WT|~攻撃種|~属性&br;効果|~特攻|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~ステ&br;防御|~備考|
|~|~ATK|~DEF|~HP|~MP|~LUK|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~スキル増幅|
|セントクロスボウ||26|両手|4〜7|1|12|37|貫通13|光5|死霊5|光属性耐久ダウン||||
|~|103||5|||1|2||||1|||光属性補正+1|
|イクリール||27|両手|5〜8|1|13|39|貫通15|光5|悪魔10|光属性耐久ダウン|シャイニングアタッチ|||
|~|116||8|||3|4||2||3|2||弩+1|
|ソニックバレット||29|両手|5〜7|1|13|38|貫通13||魔獣10||||隠し補正|
|~|112|||||5||1||2|||||
|ダイダロスバレット||30|両手|5〜8|1|14|41|貫通20|||移動停止||スタンプルーフ||
|~|124|||||7||3||4|||||
|アスマーク||32|両手|5〜8|1|13|40|貫通14|水10|ドラゴン10|水属性耐久ダウン|アシッドブレス|ポイズンプルーフ||
|~|121||||||3|4|||2|2||水属性補正+1|
|ライラ||34|両手|5〜8|1|14|43|貫通14|闇10||闇属性耐久ダウン|シャドウアタッチ|チャームプルーフ||
|~|133||||-5|2|5|4|||||3|闇属性補正+1|
|シャムス||36|両手|5〜8|1|14|42|貫通15|火10||火属性耐久ダウン|パイロアタッチ|||
|~|130||6|||5||5||1||||火属性補正+1|
|カルミード||38|両手|5〜8|1|15|44|貫通16|土10|爬虫類10|土属性耐久ダウン|ソイルアタッチ|ペトロプルーフ||
|~|139||10|||3|1|6||||5||土属性補正+1|
|イウサール||40|両手|5〜8|1|15|45|貫通16|風15||風属性耐久ダウン|エアロアタッチ|||
|~|147|||||5|8|2|||3|||風属性補正+1|
|バラド||43|両手|5〜8|1|16|47|貫通17|氷15||氷属性耐久ダウン|フロストアタッチ|スタンプルーフ||
|~|156||12||||6||7|2|||2|氷属性補正+1|
|ラエド||46|両手|5〜8|1|16|49|貫通17|雷15|魔獣15|雷属性耐久ダウン|ライトニングアタッチ|ストッププルーフ||
|~|164|||||5|5|3||4||5||雷属性補正+1|
||||||||||||||||
|~|||||||||||||||

}}

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS