*固有キャラWT [#z9f55bf7]
|80|CENTER:80|CENTER:120|CENTER:120|c
|CENTER:キャラ|ウォリアー|固有職1|固有職2|固有3|基本WT|h
|アゼルスタン|77|70(バッカニア)|70(レンジャー)||45|
|アロセール|76|70(アーチャー)|||44|
|ヴァイス|77|70(レンジャー)|70(バッカニア)||45|
|オクシオーヌ|76||||44|
|オズマ|&color(red){67};|55(テンプルコマンド)|69(ホワイトナイト)||35|
|オブダJr|75||||43|
|オリアス|79||||47|
|オリビア|73|66(シャーマン)|||41|
|カチュア|77|71(プリースト)|70(プリンセス)|70(ダークプリースト)|45|
|カノープス|75|69(ヴァルタン)|70(バッカニア)||43|
|カモス|83||||51|
|ガンプ|75||||43|
|ギルダス|72|74(ホワイトナイト)|||40|
|クレシダ|77|67(ネクロマンサー)|||45|
|ザパン|77|79(バーサーカー)|||45|
|シェリー|73|66(シャーマン)|||41|
|システィーナ|74|67(シャーマン)|||42|
|ジュヌーン|74|70(ドラグーン)|||42|
|セリエ|74|67(シャーマン)|||42|
|タムズ|82||||50|
|デニム|75|68(ロード)|68(バッカニア)||43|
|デネブ||||||
|デボルド|80||||48|
|ハボリム|70||||38|
|バイアン|80||||48|
|フェスタ|80||||48|
|フォルカス|72||||40|
|プレザンス|80|72(クレリック)|||48|
|ベルダJr|76||||44|
|ミルディン|75|77(ホワイトナイト)|||43|
|ユーリア|74|67(ディーバ)|||42|
|ラヴィニス|70|64(ヴァルキリー)|72(ホワイトナイト)||38|
|ラドラム|78|72(ウォーロック)|||46|
|レンドル|73|73(ガンナー)|||41|
※基本WTはこのページではクラスごとのWTを加算しないウェイト値のことを指します。
 これにクラス別WTを足してクラス別基礎WTが出来ると考えてください。
 クラスごとのWTは、クラス一覧のクラス詳細で確認できます。ウォリアーなら32。

**速度順 [#l5eaefa8]
|汎用差|キャラ|
|-15|オズマ|
|-12|ラヴィニス ハボリム|
|-10|フォルカス ギルダス|
|-9|シェリー オリビア レンドル|
|-8|ユーリア セリエ システィーナ ジュヌーン|
|-7|デニム カノープス ミルディン ガンプ|
|-6|オクシオーヌ アロセール|
|-5|カチュア クレシダ ザパン アゼルスタン ヴァイス|
|-4|ラドラム ヴォルテール フェリシア|
|-3|オリアス サラ|
|-2|プレザンス バイアン デボルド|
|0|汎用 ベルダJr|
|+1|オブダJr|
|-2|プレザンス バイアン デボルド フェスタ|
|0|汎用 ベルダJr タムズ|
|+1|オブダJr カモス|
※低いほど早い



**汎用キャラWT [#p4df1b04]
|80|CENTER:80|CENTER:60|CENTER:240|c
|CENTER:キャラ|ウォリアー|基本WT|備考|h
|人間|82|50||
|ホークマン|82|50|亜人種|
|リザードマン|82|50|亜人種|
|ラミア|87|55|亜人種|
|オーク|||亜人種|
|グレムリン|(ファミリア)||亜人種|
|フェアリー|74(ファミリア)|50|亜人種 ローグにて判定|
|パンプキン|74(ファミリア)||亜人種|
|スケルトン|||亜人種|
|ゴースト|||亜人種|
|グリフォン|75|46|大型モンスター 左の数字は固有職時|
|オクトパス|78|-|大型モンスター 左の数字は固有職時|
|サイクロプス|79|-|大型モンスター 左の数字は固有職時|
|ヒドラ|88|57|大型モンスター 左の数字は固有職時|
|ドラゴン|86|55|大型モンスター 左の数字は固有職時|
|ゴーレム|86|55|大型モンスター 左の数字は固有職時|
※ヴォルテールとサラとフェリシアは汎用キャラではあるが、ウォリアー時のWTがヴォルテール78、サラ79、フェリシア78と他の汎用キャラより少し軽くなっている。


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS