*キャラクターメイキング [#e9935af5]

*リボーン [#saf41f29]
-質問によるステータスの増加分は変わっていない模様。
-合計が高い方がいいが、HPは他のステータスと比べて値が大きいので注意。
-合計が高い方がいいが、HPは他のステータスと比べて値が大きく、選択肢での上昇量が相対的に少ないため注意。
-リボーンでのデニムの初期ステータスは以下。
--MPはランダムに決まる模様。記載は確認できた数値。
-質問で上がるステータスは1つの選択肢当たりHP以外は合計6程度。
質問は計5個のため、HP以外が合計で30程度、各ステータスは+4程度されることになる。

|~キャラ|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|
|デニム|330|77~83|33|33|33|33|33|33|33|33|
|ウォリアーのクラス補正有り|↑|↑|38|38|36|33|33|33|33|38|
|LEFT:~基本|330|77~83|33|33|33|33|33|33|33|33|
|LEFT:~ウォリアーのクラス補正有り|~|~|38|38|36|33|33|33|33|38|
|LEFT:~ウォリアーのクラス補正+青光の首飾り有り|340|~|43|43|36|33|33|33|33|43|

*デニムのエレメント決め [#i1d31158]
-5つの質問の後にデニムのエレメント決めを行う。
-風・土・雷・水・火・氷の6種から選択。光と闇は選択不可。
-ヴァイスやカチュアのエレメントは本選択と無関係でランダムで決まる模様。


*タロットカードの質問の選択肢 [#q981ca47]

-タロットカードの質問の選択肢によって、主人公のステータスに加算される。
-合計が高い方がいいが、HPは他の数字に比べて値が大きいので注意。
-質問は計5個がランダムで選ばれる。

|LEFT:|CENTER:|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:35|RIGHT:100|c
|~0.愚者|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|4|0|0|1|2|1|0|0|2|10(6)|
|~|~中|1|0|2|1|0|1|2|0|0|7(6)|
|~|~右|5|0|1|0|0|0|3|1|0|10(5)|
|~1.魔術師|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|1|0|0|1|0|1|2|1|0|6(5)|
|~|~中|3|2|1|0|2|1|0|0|1|10(7)|
|~|~右|4|0|0|1|0|2|0|2|0|9(5)|
|~2.女教皇|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|2|0|2|1|2|0|0|0|0|7(5)|
|~|~中|5|1|2|0|1|0|0|0|1|10(5)|
|~|~右|2|0|0|0|1|2|0|0|2|7(5)|
|~3.女帝|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|5|0|0|2|1|1|0|2|0|11(6)|
|~|~中|0|1|0|0|1|0|2|1|0|5(5)|
|~|~右|2|2|0|1|0|1|0|1|0|7(5)|
|~4.皇帝|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|0|2|1|0|0|0|2|0|0|5(5)|
|~|~中|2|2|1|2|1|1|0|0|0|9(7)|
|~|~右|1|0|1|1|2|0|1|0|0|6(5)|
|~5.教皇|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|2|0|0|2|1|2|0|1|0|8(6)|
|~|~中|4|2|1|0|0|0|1|0|2|10(6)|
|~|~右|2|1|1|0|0|1|1|0|1|7(5)|
|~6.恋人|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|1|0|2|1|0|1|2|0|0|7(6)|
|~|~中|2|0|0|2|0|0|0|1|3|8(6)|
|~|~右|5|1|0|0|0|1|0|2|1|10(5)|
|~7.戦車|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|3|2|1|0|2|1|0|0|1|10(7)|
|~|~中|5|0|1|0|0|0|3|1|0|10(5)|
|~|~右|1|1|2|0|0|0|0|2|0|6(5)|
|~8.力|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|5|1|2|0|1|0|0|0|1|10(5)|
|~|~中|4|0|0|1|0|2|0|2|0|9(5)|
|~|~右|2|0|0|0|1|0|1|1|2|7(5)|
|~9.隠者|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|0|1|0|0|1|0|2|1|0|5(5)|
|~|~中|2|0|0|0|1|2|0|0|2|7(5)|
|~|~右|4|0|0|1|2|1|0|0|2|10(6)|
|~10.運命の輪|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|2|2|1|2|1|1|0|0|0|9(7)|
|~|~中|2|2|0|1|0|1|0|1|0|7(5)|
|~|~右|1|0|0|1|0|1|2|1|0|6(5)|
|~11.正義|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|4|2|1|0|0|0|1|0|2|10(6)|
|~|~中|1|0|1|1|2|0|1|0|0|6(5)|
|~|~右|2|0|2|1|2|0|0|0|0|7(5)|
|~12.吊られた男|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|2|0|0|2|0|0|0|1|3|8(6)|
|~|~中|2|1|1|0|0|1|1|0|1|7(5)|
|~|~右|5|0|0|2|1|1|0|2|0|11(6)|
|~13.死神|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|5|0|1|0|0|0|3|1|0|10(5)|
|~|~中|5|1|0|0|0|1|0|2|1|10(5)|
|~|~右|0|2|1|0|0|0|2|0|0|5(5)|
|~14.節制|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|4|0|0|1|0|2|0|2|0|9(5)|
|~|~中|1|1|2|0|0|0|0|2|0|6(5)|
|~|~右|2|0|0|2|1|2|0|1|0|8(6)|
|~15.悪魔|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|2|0|0|0|1|2|0|0|2|7(5)|
|~|~中|2|0|0|0|1|0|1|1|2|7(5)|
|~|~右|1|0|2|1|0|1|2|0|0|7(6)|
|~16.塔|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|2|2|0|1|0|1|0|1|0|7(5)|
|~|~中|4|0|0|1|2|1|0|0|2|10(6)|
|~|~右|3|2|1|0|2|1|0|0|1|10(7)|
|~17.星|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|1|0|1|1|2|0|1|0|0|6(5)|
|~|~中|1|0|0|1|0|1|2|1|0|6(5)|
|~|~右|5|1|2|0|1|0|0|0|1|10(5)|
|~18.月|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|2|1|1|0|0|1|1|0|1|7(5)|
|~|~中|2|0|2|1|2|0|0|0|0|7(5)|
|~|~右|0|1|0|0|1|0|2|1|0|5(5)|
|~19.太陽|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|5|1|0|0|0|1|0|2|1|10(5)|
|~|~中|5|0|0|2|1|1|0|2|0|11(6)|
|~|~右|2|2|1|2|1|1|0|0|0|9(7)|
|~20.審判|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|1|1|2|0|0|0|0|2|0|6(5)|
|~|~中|0|2|1|0|0|0|2|0|0|5(5)|
|~|~右|4|2|1|0|0|0|1|0|2|10(6)|
|~21.世界|~選択肢|CENTER:~HP|CENTER:~STR|CENTER:~VIT|CENTER:~DEX|CENTER:~AGI|CENTER:~AVD|CENTER:~INT|CENTER:~MND|CENTER:~RES|CENTER:~合計(HP以外)|
|~|~左|2|0|0|0|1|0|1|1|2|7(5)|
|~|~中|2|0|0|2|1|2|0|1|0|8(6)|
|~|~右|2|0|0|2|0|0|0|1|3|8(6)|

IP:210.250.136.169 TIME:"2023-01-21 (土) 22:29:16" REFERER:"http://masterwiki.net/tacticsogre/" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS