#contents

*ホプリタイ [#p12075b8]
~敵の行く手を防ぐ壁役として活躍する前衛の花形亜人バージョン。&br;防御力に劣らず攻撃力もそこそこ高い。
~
|~転職証|重歩兵の証|
|~転職可能種族|リザードマン / ラミア / オーク|
|~移動力・移動タイプ|Move 4 / Step ▲2 ▼3 / 軽歩 / 水地形侵入可能|
|~WT|32|
|~装備可能武器|片手剣/斧(片手)/槍/鎚/弩(片手)/投擲(スリング以外)|
|~装備可能防具||
|~使用可能魔法|×|
~
**ステータス [#ec48834b]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text||textarea,){{
|~能力値|~LV1|~LV10|~LV20|~LV30|~LV40|~LV50|
|''STR''|15|||||122|
|''VIT''|20|||||127|
|''DEX''|14|||||116|
|''AGI''|13|||||120|
|''AVD''|15|||||113|
|''INT''|11|||||118|
|''MND''|17|||||119|
|''RES''|20|||||118|
}}

**スキル [#nb65b648]
***サポートスキル [#x3260b7a]
#table_edit2(title_r=1,title_c=1,table_mod=off,tr_edit=edit,form=text|text||textarea,){{
|SIZE(14):||c
|~LV|~スキル名|
|''1''|軌道予測、片手剣、斧、槍、鎚、弩|
|''3''|物理防御力UP1&br;人体学、魔獣学、爬虫類学、竜学、聖霊学、悪魔学、精霊学、死霊学、人形学&br;風属性補正、土属性補正、雷属性補正、水属性補正、火属性補正、氷属性補正&br;光属性補正、闇属性補正|
|''4''|ランパートフォース1、物理攻撃力UP1、近接攻撃命中率UP1&br;カウンター1、ノックバック1、消耗品1|
|''5''|レジストペトロ、レジストスタン、レジストスリープ&br;レジストチャーム、レジストポイズン、レジストサイレンス、レジストスロウ&br;レジストバインド、レジストシャックル|
|''6''|近接攻撃回避率UP1|
|''7''|遠隔攻撃命中率UP1|
|''8''|HPmaxUP1、消耗品2、|
|''9''|パリィ(近接)、遠隔攻撃回避率UP1、魔法回避率UP1|
|''10''|魔法防御力UP1、TPブースト1、レジストテラー|
|''11''|ウェイドスルー1|
|''12''|パリィ(遠隔)|
|''13''|カウンター2、ノックバック2、レジストヘヴィ|
|''15''|ランパートフォース2、物理攻撃力UP2、ゲインTP|
|''16''|物理防御力2近接攻撃命中率UP2、消耗品3|
|''17''|アンチパリィ、アンチノックバック、レジストヴェノム、レジストストップ|
|''18''|近接攻撃回避率UP2、レジストカース&br;風属性ダメージ軽減、土属性ダメージ軽減、雷属性ダメージ軽減&br;水属性ダメージ軽減、火属性ダメージ軽減、氷属性ダメージ軽減&br;光属性ダメージ軽減、闇属性ダメージ軽減|
|''19''|遠隔攻撃命中率UP2、HPmaxUP2|
|''20''|TPブースト2|
|''21''|魔法回避率UP2、ウェイドスルー2|
|''22''|カウンター3、魔法防御力UP2、遠隔攻撃回避率UP2|
|''23''|ノックバック3、ムーブプラス1、ジャンププラス1|
|''24''|消耗品4|
|''26''|ランパートフォース3、物理攻撃力UP3|
|''27''|物理防御力UP3|
|''28''|近接攻撃命中率UP3|
|''30''|近接攻撃回避率UP3、HPmaxUP3、TPブースト3、ゲインTP2、&br;ペロトプルーフ、スタンプルーフ、スリーププルーフ、チャームプルーフ&br;デストラストプルーフ、ポイズンプルーフ、サイレンスプルーフ、スロウプルーフ&br;ストッププルーフ、ヘヴィプルーフ、テラープルーフ、ヴェノムプルーフ、カースプルーフ|
|''34''|遠隔攻撃命中率UP3、遠隔攻撃回避率UP3|
|''36''|物理防御力4|
|''37''|ランパートフォース4、物理攻撃力UP4|
|''40''|近接攻撃命中率UP4、TPブースト4|
|''41''|HPmaxUP4|
|''42''|近接攻撃回避率UP4|
}}

***アクションスキル [#v10ef90a]
|SIZE(14):||c
|~LV|~スキル名|
|''8''|イベイション|
|''14''|バンジャックス|
|''18''|無神論|
|''24''|レイピアグランス|

**運用・所感 [#w06037d8]

''運用''

-''壁役''
装備:両手武器、片手武器&盾or弩
ランパートフォースをつけて最前線で壁となる。
もともと硬いが、イベイションも併用すればさらに耐久度は増す。
近くに回復役を置かないのであれば消耗品使用のスキルもあるといい。


''所感''
2章Cルート(ライムでの vsザパン戦にてホプリタイ2匹)、3章序盤にて転職証を入手可能。

ホプリタイとは古代の重装歩兵のこと。64で「ファランクス」と呼ばれていた職業の原典のようなものである。
だからなのか槍が装備できる。

亜人版ナイト・・・と言いたいが、劣化している部分が目立つ。
神聖魔法が使えず、ファランクスがないのでナイト程の安定感はない。
しかも、直接攻撃・魔法に対してのアクションスキルが別々なので、
どちらも防ごうとすると余分にスキル枠を使ってしまうことになる。
直接攻撃防御に特化させるにしても1回しか無効にできないイベイションでは心許ない。

レイピアグランスを鍛えてランクを上げれば、近づく敵を次々と行動停止にできる。
これはホプリタイにしかできない戦い方ではあるのだが、
相当にスキルのランクを上げないと命中率は悪い。

リザードマンやオークは基本的には人間より硬いので、単純な耐久度では他の前衛職を上回る。
ただ、どうせ硬いならウォリアー等にしてしまったほうが扱いやすいのもまた事実。

決して弱いクラスではないのだが、これだという持ち味が乏しい。
ランパートフォースやゲインTPを習得できるので、
亜人でこれらのスキルを獲得するためのクラスと割り切ってもいいかもしれない。
しかし敵としてはSサイズ汎用でありながら壮絶な耐久力で驚かせてくれる。魔法も効きにくい。

イベイションは防御用と見なければ、敵軍ニンジャがたまに使ってくる「空蝉状態で爆弾特攻」を1ターンで行使できるというメリットもある。

IP:60.147.144.156 TIME:"2022-01-13 (木) 16:54:14" REFERER:"http://masterwiki.net/tacticsogre/?cmd=edit&page=%A5%AF%A5%E9%A5%B9%2F%A5%DB%A5%D7%A5%EA%A5%BF%A5%A4" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS