#contents

*リボーン [#sec70623]
** リボーンの基礎ステータスについて [#d59906ef]
|~項目|~内容|~レベルアップによる増加|~パラメータカード&br;(戦闘ドロップ)|~チャーム|~消耗品|~その他|
|~HP|ダメージを受けると減る。&br;0になると戦闘不能。継戦能力に影響。|下表参照|+1〜5|+15|なし||
|~MP|魔法・スペシャル・必殺技使用で消費。&br;WT回復量や瞑想での回復量には影響しない。&br;MP増の利点:%回復の消耗品での回復量増|下表参照|+1〜5|なし|なし|バフカードに回復量UPあり|
|~STR|近接・遠隔物理攻撃力。&br;短剣・忍者刀以外の近接武器の攻撃力に強く影響。|下表参照|+0.1~+0.4|+1.0|ドラゴンステーキ&br;(+0.1~+0.5)||
|~VIT|物理防御力。前衛は特に重要。|下表参照|+0.1~+0.4|+1.0|ドラゴンステーキ&br;(+0.1~+0.5)||
|~DEX|近接・遠隔物理攻撃の攻撃力と命中率。&br;短剣・忍者刀及び遠隔武器の攻撃力に強く影響。|下表参照|+0.1~+0.4|+1.0|ヤキトリ&br;(+0.1~+0.5)||
|~AGI|近接・遠隔物理攻撃の命中率。|下表参照|+0.1~+0.4|+1.0|ヤキトリ&br;(+0.1~+0.5)||
|~AVD|防御時の回避率。|下表参照|+0.1~+0.4|+1.0|合成肉ハンバーグ&br;(+0.1~+0.5)||
|~INT|魔法攻撃力|下表参照。|+0.1~+0.4|+1.0|タコヤキ&br;(+0.1~+0.5)|ボディスナッチにより変化しない|
|~MND|魔法攻撃力・魔法防御力・スペシャルスキルの威力。|下表参照|+0.1~+0.4|+1.0|タコヤキ&br;(+0.1~+0.5)|ボディスナッチにより変化しない|
|~RES|魔法防御力。|下表参照|+0.1~+0.4|+1.0|合成肉ハンバーグ&br;(+0.1~+0.5)||
|~LUK|クリティカルヒット率に影響。&br;埋もれた財宝の中身の質に影響&br;戦闘ごとでランダム値|なし|-20〜+20|なし|なし|スキル:ラッキースターで増加&br;バフカードにクリティカル率UPあり|
-忠誠度については[[忠誠度]]を参照。
-上限はHP9999、LUK100、他999。
上限に達すると該当ステータスのチャームは使えなくなるが、パラメータカードと料理系消耗品とLvUPによる成長はする。
過剰に伸びた分はレベルシンクとレベルダウン(状態異常)の影響下でのステータスに影響する。
-HPはHPmaxUPのスキルを装備していると表示上の増加量が増えるが、実際は上表の値が増加している。
-ユニットの役割によるが、HPをはじめとする耐久関係のパラメータは比較的重要。
-物理攻撃役はSTRとDEX。魔法攻撃役はINTとMNDも重要。
-AGIとAVDは命中率と回避率に影響しているが、命中率が全体的に高いためそれほど重要ではない。
--CHARIOT前提であれば当たる/回避するまでやり直せるので、なおのこと重要ではない。
--AVDについてはチャームなどで大幅に上げればそれなりに回避するようになる。
-INT・MNDはヒールのHP回復量に影響しない


**リボーンの成長率詳細 [#nc901da4]
-リボーンでのステータスの成長率は、レベルアップ時のクラスによる固定値のクラス成長率とランダム成長率の2種類が存在する。
-クラス成長率は1Lv当たり2.0-2.3程度になっており、各クラスで差異はあまりない。
--0.1の差は、該当クラスで1→50Lvまで49Lv分レベルアップしたとして、4.9の差。
-ランダム成長率は各パラメータに対してクラスによる偏りはない。
--バーサカーはSTRがランダム成長しやすい、ウィザードがINTがランダム成長しやすい、などは無い。
-ランダム成長率は1Lv当たりの平均値において以下のようにクラスごとに差異があり、固有クラス0.1と汎用クラスで1Lv当たり0.2程度の差がある。
~固有クラス・転生(平均1.15/1Lv) > 亜人間専用クラス・ウォーロックなど後半に転職可能になる汎用クラス(平均1.05/1Lv) > その他汎用クラス・ファミリア(平均0.95/1Lv)
-HPとMPもランダム成長率があるが、ランダム成長率はSTRなどと同じで、クラス成長率のほうが大きいため影響が小さい。
-この仕様のため、固有クラスやセイレーンで加入するユニットは汎用クラスで加入するユニットよりパラメータが高くなる。
--ラヴィニスとミルディンをホワイトナイトにした際にミルディンの方がパラメータが高い、オリビアとシェリーをシャーマンにした際シェリーの方がパラメータが高い、などが分かりやすい。

-汎用クラスでの成長について
--HPが最も成長するのはウォリアーとナイト。ランダム成長込みで26.15/1レベル。
--MPが最も成長するのはネクロマンサー。ランダム成長込みで6.25/1レベル。
--HP・MPがバランスよく最も成長するのはルーンフェンサーとソードマスター。ランダム成長込みでHP23.15・MP3.85。
---仮にナイトで2Lv、ネクロマンサーで1レベルあげた場合でも、平均HP22.82・MP3.45/レベルとなりルーンフェンサーとソードマスターに劣る。
---とはいえ、最大MPを増やす利点があまりないためバランス良く上げる理由はない。
---ステータスを最大にしたいのであれば、MPが上がりやすいネクロマンサーでレベルを上げ、HPはチャームで上げた方が効率的。
--STR〜RESのステータスは、転生クラス含むなら物理系はディバインナイト、魔法系はリッチが最も成長する。
固有名を持つ汎用キャラを成長させたい場合など転生クラスを除くのであれば、物理系はガンナー、魔法系はセイレーンとネクロマンサーが最も成長する。
---ただし、ガンナーはRESの成長が全クラスで最も悪い点に注意。

***成長率一覧 [#a6ab7ec1]
|~クラス|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~ランダム|
|~ウォリアー|25.2|1.1|2.2|2.2|2.2|2.2|2.2|2.1|2.1|2.2|9.5|
|~アーチャー|17.2|1.1|2.1|2.1|2.3|2.3|2.2|2.1|2.1|2.1|9.5|
|~ウィザード|15.2|4.6|2.1|2.1|2.1|2.1|2.1|2.3|2.1|2.3|9.5|
|~クレリック|16.2|4.2|2.1|2.1|2.1|2.1|2.1|2.1|2.3|2.3|9.5|
|~ルーンフェンサー|22.2|2.9|2.2|2.2|2.1|2.1|2.1|2.2|2.2|2.3|9.5|
|~ナイト|25.2|1.1|2.1|2.3|2.1|2.1|2.2|2.1|2.2|2.2|9.5|
|~テラーナイト|24.2|1.1|2.2|2.2|2.1|2.1|2.2|2.2|2.1|2.3|9.5|
|~バーサーカー|23.2|1.1|2.3|2.1|2.2|2.2|2.2|2.1|2.1|2.1|9.5|
|~ソードマスター|22.2|2.9|2.2|2.1|2.3|2.2|2.2|2.1|2.1|2.1|9.5|
|~ドラグーン|23.2|1.1|2.3|2.3|2.1|2.1|2.2|2.1|2.1|2.2|9.5|
|~ニンジャ|21.2|2.9|2.1|2.1|2.1|2.3|2.3|2.2|2.1|2.1|9.5|
|~ビーストテイマー|22.2|1.1|2.2|2.2|2.2|2.2|2.2|2.1|2.1|2.2|9.5|
|~ガンナー|17.2|1.1|2.2|2.2|2.3|2.3|2.3|2.1|2.1|1.8|10.5|
|~ウォーロック|14.2|4.9|2.0|2.0|2.1|2.1|2.1|2.5|2.2|2.3|10.5|
|~ネクロマンサー|13.2|5.2|2.0|2.0|2.1|2.1|2.1|2.5|2.2|2.3|10.5|
|~リッチ|11.2|4.7|2.0|2.0|2.1|2.1|2.1|2.5|2.2|2.3|11.5|
|~ディバインナイト|21.2|2.9|2.1|2.2|2.2|2.1|2.2|2.2|2.2|2.2|11.5|
|~クラス|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~ランダム|
|~ロード|23.2|3.0|2.3|2.2|2.3|2.2|2.2|2.2|2.2|2.2|11.5|
|~レンジャー|23.2|1.1|2.3|2.2|2.3|2.3|2.3|2.1|2.1|2.2|11.5|
|~プリースト|16.2|4.6|2.2|2.2|2.3|2.2|2.1|2.1|2.3|2.3|11.5|
|~プリンセス|17.2|4.9|2.2|2.2|2.2|2.2|2.2|2.3|2.2|2.3|11.5|
|~ダークプリースト|16.2|4.6|2.2|2.2|2.1|2.2|2.3|2.3|2.1|2.3|11.5|
|~パラディン|24.2|1.1|2.3|2.3|2.2|2.2|2.1|2.2|2.2|2.2|11.5|
|~アストロマンサー|14.2|4.9|2.1|2.2|2.2|2.1|2.2|2.3|2.2|2.3|11.5|
|~ヴァルタン|22.2|1.1|2.2|2.1|2.3|2.2|2.3|2.2|2.2|2.2|11.5|
|~ホワイトナイト|24.2|1.1|2.3|2.3|2.2|2.1|2.2|2.2|2.3|2.2|11.5|
|~シャーマン|14.2|4.6|2.1|2.2|2.3|2.1|2.2|2.3|2.3|2.3|11.5|
|~うぃっち|13.2|4.6|2.1|2.2|2.2|2.1|2.3|2.3|2.3|2.3|11.5|
|~ディーバ|16.2|1.1|2.3|2.3|2.3|2.3|2.3|2.1|2.1|2.1|11.5|
|~バッカニア|22.2|1.1|2.3|2.3|2.3|2.2|2.3|2.1|2.1|2.2|11.5|
|~テンプルコマンド|23.2|1.1|2.2|2.4|2.2|2.2|2.2|2.4|2.2|2.4|11.5|
|~ホプリタイ|24.2|1.1|2.2|2.3|2.1|2.1|2.2|2.1|2.1|2.2|10.5|
|~ジャガーノート|22.2|1.1|2.3|2.2|2.2|2.1|2.2|2.1|2.1|2.1|10.5|
|~メイトリアーク|20.2|4.9|2.1|2.1|2.1|2.1|2.1|2.3|2.3|2.3|10.5|
|~ファミリア|18.2|4.6|2.1|2.2|2.1|2.1|2.1|2.3|2.3|2.2|9.5|
|~クラス|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~ランダム|


***クラス成長率+ランダム成長率 [#te8757be]
|~クラス|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|
|~ウォリアー|26.15|2.05|3.15|3.15|3.15|3.15|3.15|3.05|3.05|3.15|
|~アーチャー|18.15|2.05|3.05|3.05|3.25|3.25|3.15|3.05|3.05|3.05|
|~ウィザード|16.15|5.55|3.05|3.05|3.05|3.05|3.05|3.25|3.05|3.25|
|~クレリック|17.15|5.15|3.05|3.05|3.05|3.05|3.05|3.05|3.25|3.25|
|~ルーンフェンサー|23.15|3.85|3.15|3.15|3.05|3.05|3.05|3.15|3.15|3.25|
|~ナイト|26.15|2.05|3.05|3.25|3.05|3.05|3.15|3.05|3.15|3.15|
|~テラーナイト|25.15|2.05|3.15|3.15|3.05|3.05|3.15|3.15|3.05|3.25|
|~バーサーカー|24.15|2.05|3.25|3.05|3.15|3.15|3.15|3.05|3.05|3.05|
|~ソードマスター|23.15|3.85|3.15|3.05|3.25|3.15|3.15|3.05|3.05|3.05|
|~ドラグーン|24.15|2.05|3.25|3.25|3.05|3.05|3.15|3.05|3.05|3.15|
|~ニンジャ|22.15|3.85|3.05|3.05|3.05|3.25|3.25|3.15|3.05|3.05|
|~ビーストテイマー|23.15|2.05|3.15|3.15|3.15|3.15|3.15|3.05|3.05|3.15|
|~ガンナー|18.25|2.15|3.25|3.25|3.35|3.35|3.35|3.15|3.15|2.85|
|~ウォーロック|15.25|5.95|3.05|3.05|3.15|3.15|3.15|3.55|3.25|3.35|
|~ネクロマンサー|14.25|6.25|3.05|3.05|3.15|3.15|3.15|3.55|3.25|3.35|
|~リッチ|12.35|5.85|3.15|3.15|3.25|3.25|3.25|3.65|3.35|3.45|
|~ディバインナイト|22.35|4.05|3.25|3.35|3.35|3.25|3.35|3.35|3.35|3.35|
|~クラス|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|
|~ロード|24.35|4.15|3.45|3.35|3.45|3.35|3.35|3.35|3.35|3.35|
|~レンジャー|24.35|2.25|3.45|3.35|3.45|3.45|3.45|3.25|3.25|3.35|
|~プリースト|17.35|5.75|3.35|3.35|3.45|3.35|3.25|3.25|3.45|3.45|
|~プリンセス|18.35|6.05|3.35|3.35|3.35|3.35|3.35|3.45|3.35|3.45|
|~ダークプリースト|17.35|5.75|3.35|3.35|3.25|3.35|3.45|3.45|3.25|3.45|
|~パラディン|25.35|2.25|3.45|3.45|3.35|3.35|3.25|3.35|3.35|3.35|
|~アストロマンサー|15.35|6.05|3.25|3.35|3.35|3.25|3.35|3.45|3.35|3.45|
|~ヴァルタン|23.35|2.25|3.35|3.25|3.45|3.35|3.45|3.35|3.35|3.35|
|~ホワイトナイト|25.35|2.25|3.45|3.45|3.35|3.25|3.35|3.35|3.45|3.35|
|~シャーマン|15.35|5.75|3.25|3.35|3.45|3.25|3.35|3.45|3.45|3.45|
|~うぃっち|14.35|5.75|3.25|3.35|3.35|3.25|3.45|3.45|3.45|3.45|
|~ディーバ|17.35|2.25|3.45|3.45|3.45|3.45|3.45|3.25|3.25|3.25|
|~バッカニア|23.35|2.25|3.45|3.45|3.45|3.35|3.45|3.25|3.25|3.35|
|~テンプルコマンド|24.35|2.25|3.35|3.55|3.35|3.35|3.35|3.55|3.35|3.55|
|~ホプリタイ|25.25|2.15|3.25|3.35|3.15|3.15|3.25|3.15|3.15|3.25|
|~ジャガーノート|23.25|2.15|3.35|3.25|3.25|3.15|3.25|3.15|3.15|3.15|
|~メイトリアーク|21.25|5.95|3.15|3.15|3.15|3.15|3.15|3.35|3.35|3.35|
|~ファミリア|19.15|5.55|3.05|3.15|3.05|3.05|3.05|3.25|3.25|3.15|
|~クラス|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|

***Lv.1→Lv.50まで該当クラスでレベルアップした際のパラメータ増加分期待値 [#w2a682d0]

|~クラス|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|
|~ウォリアー|1281.35|100.45|154.35|154.35|154.35|154.35|154.35|149.45|149.45|154.35|
|~アーチャー|889.35|100.45|149.45|149.45|159.25|159.25|154.35|149.45|149.45|149.45|
|~ウィザード|791.35|271.95|149.45|149.45|149.45|149.45|149.45|159.25|149.45|159.25|
|~クレリック|840.35|252.35|149.45|149.45|149.45|149.45|149.45|149.45|159.25|159.25|
|~ルーンフェンサー|1134.35|188.65|154.35|154.35|149.45|149.45|149.45|154.35|154.35|159.25|
|~ナイト|1281.35|100.45|149.45|159.25|149.45|149.45|154.35|149.45|154.35|154.35|
|~テラーナイト|1232.35|100.45|154.35|154.35|149.45|149.45|154.35|154.35|149.45|159.25|
|~バーサーカー|1183.35|100.45|159.25|149.45|154.35|154.35|154.35|149.45|149.45|149.45|
|~ソードマスター|1134.35|188.65|154.35|149.45|159.25|154.35|154.35|149.45|149.45|149.45|
|~ドラグーン|1183.35|100.45|159.25|159.25|149.45|149.45|154.35|149.45|149.45|154.35|
|~ニンジャ|1085.35|188.65|149.45|149.45|149.45|159.25|159.25|154.35|149.45|149.45|
|~ビーストテイマー|1134.35|100.45|154.35|154.35|154.35|154.35|154.35|149.45|149.45|154.35|
|~ガンナー|894.25|105.35|159.25|159.25|164.15|164.15|164.15|154.35|154.35|139.65|
|~ウォーロック|747.25|291.55|149.45|149.45|154.35|154.35|154.35|173.95|159.25|164.15|
|~ネクロマンサー|698.25|306.25|149.45|149.45|154.35|154.35|154.35|173.95|159.25|164.15|
|~リッチ|605.15|286.65|154.35|154.35|159.25|159.25|159.25|178.85|164.15|169.05|
|~ディバインナイト|1095.15|198.45|159.25|164.15|164.15|159.25|164.15|164.15|164.15|164.15|
|~クラス|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|
|~ロード|1193.15|203.35|169.05|164.15|169.05|164.15|164.15|164.15|164.15|164.15|
|~レンジャー|1193.15|110.25|169.05|164.15|169.05|169.05|169.05|159.25|159.25|164.15|
|~プリースト|850.15|281.75|164.15|164.15|169.05|164.15|159.25|159.25|169.05|169.05|
|~プリンセス|899.15|296.45|164.15|164.15|164.15|164.15|164.15|169.05|164.15|169.05|
|~ダークプリースト|850.15|281.75|164.15|164.15|159.25|164.15|169.05|169.05|159.25|169.05|
|~パラディン|1242.15|110.25|169.05|169.05|164.15|164.15|159.25|164.15|164.15|164.15|
|~アストロマンサー|752.15|296.45|159.25|164.15|164.15|159.25|164.15|169.05|164.15|169.05|
|~ヴァルタン|1144.15|110.25|164.15|159.25|169.05|164.15|169.05|164.15|164.15|164.15|
|~ホワイトナイト|1242.15|110.25|169.05|169.05|164.15|159.25|164.15|164.15|169.05|164.15|
|~シャーマン|752.15|281.75|159.25|164.15|169.05|159.25|164.15|169.05|169.05|169.05|
|~うぃっち|703.15|281.75|159.25|164.15|164.15|159.25|169.05|169.05|169.05|169.05|
|~ディーバ|850.15|110.25|169.05|169.05|169.05|169.05|169.05|159.25|159.25|159.25|
|~バッカニア|1144.15|110.25|169.05|169.05|169.05|164.15|169.05|159.25|159.25|164.15|
|~テンプルコマンド|1193.15|110.25|164.15|173.95|164.15|164.15|164.15|173.95|164.15|173.95|
|~ホプリタイ|1237.25|105.35|159.25|164.15|154.35|154.35|159.25|154.35|154.35|159.25|
|~ジャガーノート|1139.25|105.35|164.15|159.25|159.25|154.35|159.25|154.35|154.35|154.35|
|~メイトリアーク|1041.25|291.55|154.35|154.35|154.35|154.35|154.35|164.15|164.15|164.15|
|~ファミリア|938.35|271.95|149.45|154.35|149.45|149.45|149.45|159.25|159.25|154.35|
|~クラス|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|



**リボーンHP/MP成長率 [#m9bea3d5]
-リボーンでのステータスの成長率は各クラスの上がりやすい項目(バーサカーのSTR、ウィザードのINT等)でも上がりにくい項目との差は5%もない模様。
-逆にHPは如実に差が出るので後衛職でもLvアップはナイト等で行った方が打たれ強くなる。(ナイトでLv50まで上げるのと、ウィザードでLv50まで上げるのでは最終的にHPが500近く差が出る。)
-HPとMPの増加値は固定数値に近い感じで各クラスでのLvアップによるランダム差はほぼ無く(あっても10Lvアップで±1程度)、1LvアップでのHPの増加値は以下の通り。
-クレリックは、MNDが上がりやすいナイトで育成。ウィザードは、INTが上がりやすいテラーナイトで育成。アーチャー、ソードマスター、ニンジャは、STRが上がりやすいバーサーカーで育成がオススメ。
-ルーンフェンサー、ソードマスター、ニンジャは、HPの上がり方が少ない代わりに他の前衛職よりもMPが多く上がる。
-やり込む予定であればMPが一番上げにくいのでMPの成長の良い職業でレベルを上げると良い。(他のステータスはチャームで何とかなる。)

||RIGHT:||RIGHT:|c
|~汎用クラス|~1LvアップのHP増加値|~1LvアップのMP増加値|h
|ウォリアー|+26|+2|
|アーチャー|+18|+2|
|ウィザード|+16|+5.5|
|クレリック|+17|+5|
|ルーンフェンサー|+23|+4|
|ナイト|+26|+2|
|テラーナイト|+25|+2|
|バーサーカー|+24|+2|
|ソードマスター|+23|+4|
|ドラグーン|+24|+2|
|ニンジャ|+22|+4|
|ビーストテイマー|+23|+2|
|~汎用クラス|~1LvアップのHP増加値|~1LvアップのMP増加値|f

*運命の輪 [#fbe129d9]

**初期値とATK補正など [#z5160196]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~クラス\初期値|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~ATK|~ATK&br();補正|~DEF|~DEF&br();補正|~WT|h
|ウォリアー|40|0|19|16|16|17|14|10|12|16|4|1|2|1|32|
|アーチャー|30|0|15|10|21|19|15|11|14|15|4|1|2|1|26|
|ウィザード|24|15|9|10|10|9|15|21|18|28|3|1|3|1|25|
|クレリック|20|13|9|9|12|8|13|17|25|27|3|1|3|1|24|
|ルーンフェンサー|32|7|13|14|17|15|17|12|13|19|2|1|4|1|26|
|ナイト|38|8|15|17|14|14|16|11|14|19|1|1|5|1|36|
|テラーナイト|42|4|17|16|15|12|17|13|12|18|4|1|2|1|38|
|バーサーカー|44|0|23|15|15|13|13|10|17|14|4|1|2|1|34|
|ソードマスター|38|0|16|11|16|15|19|15|15|13|5|1|1|1|26|
|ドラグーン|42|0|15|16|15|15|15|13|18|13|3|1|3|1|28|
|ニンジャ|34|0|14|12|18|16|18|17|10|15|4|1|2|1|22|
|ローグ|38|0|14|13|20|14|19|12|15|13|6|1|0|1|23|
|ガンナー|28|0|17|20|18|20|20|13|12|0|2|1|4|1|32|
|ビーストテイマー|40|0|20|12|14|15|13|11|18|17|4|1|2|1|30|
|ウォーロック|26|18|10|11|11|10|13|24|16|25|3|1|3|1|26|
|ネクロマンサー|18|22|5|8|12|10|15|25|15|30|2|1|4|1|22|
|リッチ|16|25|12|20|11|10|15|30|17|25|1|1|5|1|30|
|ディバインナイト|36|5|17|16|20|16|18|18|15|20|3|1|3|1|28|
|ホプリタイ|45|0|15|20|14|13|15|11|17|20|2|1|4|1|32|
|ジャガーノート|30|0|18|14|18|17|14|16|13|15|5|1|1|1|28|
|ペイトリアーク|30|11|12|12|11|11|13|26|17|23|3|1|3|1|24|
|ファミリア|22|12|6|12|17|17|16|14|21|22|2|1|4|1|24|
|クラウドドラゴン|60|0|25|26|18|16|14|10|18|13|44|33|34|24|31|
|アースドラゴン|60|0|25|26|18|16|14|10|18|13|44|33|34|24|31|
|サンダードラゴン|60|0|25|26|18|16|14|10|18|13|44|33|34|24|31|
|フラッドドラゴン|60|0|25|26|18|16|14|10|18|13|44|33|34|24|31|
|フレイムドラゴン|60|0|25|26|18|16|14|10|18|13|44|33|34|24|31|
|フロストドラゴン|60|0|25|26|18|16|14|10|18|13|44|33|34|24|31|
|アークドラゴン|65|0|25|26|18|16|14|10|18|13|45|32|33|25|31|
|ダークドラゴン|65|0|25|26|18|16|14|10|18|13|45|32|33|25|31|
|ヒドラ|65|0|27|24|20|14|15|11|16|13|50|35|28|23|31|
|クレイゴーレム|35|0|27|20|16|14|17|15|15|16|35|40|36|30|31|
|ストーンゴーレム|40|0|24|23|18|16|15|19|13|12|38|40|38|30|31|
|アイアンゴーレム|45|0|21|26|14|18|13|23|11|14|41|40|41|30|31|
|バルダーゴーレム|50|0|18|17|12|20|11|27|17|18|44|40|44|30|31|
|グリフォン|45|0|17|18|20|23|25|10|13|14|38|33|28|22|29|
|コカトリス|45|0|16|19|23|25|21|9|14|13|35|33|27|22|29|
|オクトパス|55|0|27|25|16|18|18|9|12|15|35|35|29|23|31|
|サイクロプス|40|4|18|14|18|16|14|23|17|20|36|36|27|23|30|
|ロード|39|15|17|17|16|16|16|16|16|16|4|1|2|1|25|
|レンジャー|35|0|13|16|23|14|20|15|13|16|3|1|3|1|25|
|プリースト|20|11|12|13|10|13|14|18|28|22|1|1|5|1|26|
|ダークプリースト|26|16|13|12|14|13|10|28|18|22|1|1|5|1|25|
|プリンセス|30|22|16|16|16|16|16|17|16|17|2|1|4|1|25|
|パラディン|42|10|18|20|17|17|15|14|16|18|2|1|4|1|33|
|アストロマンサー|28|19|10|10|13|12|11|25|23|26|2|1|4|1|25|
|ヴァルタン|36|0|14|12|17|15|22|18|15|17|4|1|2|1|26|
|ホワイトナイト|41|8|18|20|16|14|16|13|17|16|2|1|4|1|34|
|シャーマン|25|24|11|14|12|16|18|21|20|18|1|1|5|1|25|
|うぃっち|28|28|12|13|15|12|13|24|16|25|1|1|5|1|25|
|ディーバ|30|5|12|13|12|12|13|23|25|20|3|1|3|1|25|
|バッカニア|38|0|18|14|15|18|21|10|16|18|4|1|1|1|25|
|~クラス\初期値|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|~ATK|~ATK&br();補正|~DEF|~DEF&br();|~WT|f

**成長率 [#y88f4ccd]
-成長率の値を10で割った値が、LVUPの度に上昇する。
例えばウォーリア:HPの場合、LVUPの度にHPが5.3上昇する。
-現在値=初期値+(現在のLV-1)*成長率

||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~クラス\成長率|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|h
|ウォリアー|53|0|22|21|21|21|21|22|22|20|
|アーチャー|51|0|21|22|22|21|20|21|22|21|
|ウィザード|45|31|22|22|22|21|20|21|20|22|
|クレリック|47|30|21|22|21|21|21|21|22|21|
|ルーンフェンサー|50|20|21|22|20|21|21|22|21|22|
|ナイト|53|15|21|21|21|21|22|21|22|21|
|テラーナイト|53|15|22|21|20|21|22|22|21|21|
|バーサーカー|52|0|22|21|21|20|22|21|22|21|
|ソードマスター|51|0|21|21|22|20|21|21|22|22|
|ドラグーン|51|0|22|22|20|21|22|22|20|21|
|ニンジャ|52|0|21|21|22|21|22|21|21|21|
|ローグ|51|0|22|21|21|22|21|22|21|20|
|ガンナー|50|0|20|23|21|21|22|21|22|20|
|ビーストテイマー|50|0|22|21|21|22|21|21|22|20|
|ウォーロック|45|35|21|22|22|21|20|21|21|22|
|ネクロマンサー|43|43|20|22|21|21|20|22|21|23|
|リッチ|40|32|21|21|20|20|22|22|21|23|
|ディバインナイト|50|20|22|21|21|20|21|22|21|22|
|ホプリタイ|53|0|22|22|21|22|20|22|21|20|
|ジャガーノート|50|0|22|22|21|20|22|20|22|21|
|ペイトリアーク|50|32|20|22|22|20|22|22|20|22|
|ファミリア|49|31|21|22|22|21|20|22|21|21|
|クラウドドラゴン|60|0|22|22|21|20|20|22|21|22|
|アースドラゴン|60|0|22|22|21|20|20|22|21|22|
|サンダードラゴン|60|0|22|22|21|20|20|22|21|22|
|フラッドドラゴン|60|0|22|22|21|20|20|22|21|22|
|フレイムドラゴン|60|0|22|22|21|20|20|22|21|22|
|フロストドラゴン|60|0|22|22|21|20|20|22|21|22|
|アークドラゴン|60|0|22|22|21|20|20|22|21|22|
|ダークドラゴン|60|0|22|22|21|20|20|22|21|22|
|ヒドラ|60|0|22|21|22|21|20|22|21|21|
|クレイゴーレム|50|0|21|22|22|20|20|22|22|21|
|ストーンゴーレム|50|0|21|22|21|20|20|22|22|22|
|アイアンゴーレム|50|0|21|22|22|21|22|21|21|20|
|バルダーゴーレム|50|0|21|21|20|21|22|21|21|23|
|グリフォン|59|0|22|21|23|20|21|22|20|21|
|コカトリス|61|0|21|22|22|22|20|22|20|21|
|オクトパス|61|0|22|21|21|20|21|22|23|20|
|サイクロプス|59|20|22|22|21|20|20|22|21|22|
|ロード|51|28|22|21|22|21|21|21|21|21|
|レンジャー|51|0|22|21|22|22|22|20|20|21|
|プリースト|49|31|21|21|22|21|20|20|22|23|
|ダークプリースト|49|31|21|21|20|21|22|22|20|23|
|プリンセス|50|32|21|21|21|21|21|22|21|22|
|パラディン|52|15|22|23|21|21|20|21|21|21|
|アストロマンサー|44|32|20|21|21|20|21|23|21|23|
|ヴァルタン|50|20|21|20|22|21|23|21|21|21|
|ホワイトナイト|51|15|22|22|21|20|21|21|22|21|
|シャーマン|50|31|20|21|22|20|21|22|22|22|
|うぃっち|50|31|20|21|21|20|22|22|22|22|
|ディーバ|51|17|22|22|22|22|22|20|20|20|
|バッカニア|50|0|22|22|22|21|22|20|20|21|
|~クラス\成長率|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|f

**LV50ステータス [#z3afaf23]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~クラス\ステータス|~HP|~MP|~STR|~VIT|~DEX|~AGI|~AVD|~INT|~MND|~RES|h
|ウォリアー|299|0|126|118|118|119|116|117|119|114|
|アーチャー|279|0|117|117|128|121|113|113|121|117|
|ウィザード|244|166|116|117|117|111|113|123|116|135|
|クレリック|250|160|111|116|114|110|115|119|132|129|
|ルーンフェンサー|277|105|115|121|115|117|119|119|115|126|
|ナイト|297|81|117|119|116|116|123|113|121|121|
|テラーナイト|301|77|124|118|113|114|124|120|114|120|
|バーサーカー|298|0|130|117|117|111|120|112|124|116|
|ソードマスター|287|0|118|113|123|113|121|117|122|120|
|ドラグーン|291|0|122|123|113|117|122|120|116|115|
|ニンジャ|288|0|116|114|125|118|125|119|112|117|
|ローグ|287|0|121|115|122|121|121|119|117|111|
|ガンナー|273|0|115|132|120|122|127|115|119|98|
|ビーストテイマー|285|0|127|114|116|122|115|113|125|115|
|ウォーロック|246|189|112|118|118|112|111|126|118|132|
|ネクロマンサー|228|232|103|115|114|112|113|132|117|142|
|リッチ|212|181|114|122|109|108|122|137|119|137|
