*スペシャルスキルについて [#a1f74f39]
-TP欄にAとついているものは使用するとTPを全て消費する(例:表記が50Aであれば、スキルの使用にはTPが50必要で、余る分のTPも全て消費する)
--ダメージ系のスペシャルスキルにはTP命中補正あり
-種別欄が「近接」のスキルは近接命中・回避率、「遠隔」のスキルは遠隔命中・回避率が影響
--ダメージ系のスペシャルスキルは通常攻撃と同様に命中率にターゲットの向きが影響し、命中率の下限が設定されている(※参考:[[小ネタ・裏技#命中率について>小ネタ・裏技#qb8a00e5]])
--状態異常のみを付与or解除するスペシャルスキルには向きは影響せず、命中率の下限は0%
-軌道欄の「投射」は弩などと同じく直線軌道で飛び、軌道上に障害物があるとそこに命中するタイプ。「複数」は槍と同様に、射程内のユニットを複数攻撃可能なタイプ
-一部を除いて、スペシャルスキルの有効範囲は高低差の制限無し
--各種ブレスの下位版とオクトパスの「ブルースパイラル」の有効高低差は上下に3ステップまで
-属性は属性補正スキルが影響するダメージ系のみ記述
-ヘルプではMNDがスペシャルのダメージに影響するかのように書かれているが、実際はSTRとDEXのみがスペシャル威力に影響し、MNDは一切影響しない(リボーン)

**スペシャルスキル一覧 [#weed1905]
|CENTER:~クラス|CENTER:~名称|CENTER:~TP|CENTER:~射程|CENTER:~範囲|CENTER:~WT|CENTER:~属性|CENTER:~種別|CENTER:~効果|CENTER:~軌道|CENTER:~Lv|CENTER:~備考|h
|BGCOLOR(#eee):|BGCOLOR(#fff):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|RIGHT:||c
|&aname(rogue){ローグ};|スパラグモス|50A|1|3|+20|風|近接|切断系|-|10|自軍を巻き込まない|
|&aname(divineknight){ディバインナイト};|サイレントソング|50|1|3|+20|-|近接|「沈黙」を付与|-|8|自軍を巻き込まない|
|~|サッドソング|50A|1|3|+20|光|近接|アンデッドにのみダメージ|-|15||
|~|デイオブレコニング|50A|1|3|+20|-|近接|MP・TPをリセット|-|25|自軍を巻き込まない|
|~|ポイナントメロディ|50|1|3|+20|-|近接|「魅了」を付与|-|4|自軍を巻き込まない|
|~|セレスチャルソング|50A|1|3|+20|-|近接|「ゾンビ」を解除|-|30|命中率の下限・向きの影響はダメージ系と同様の扱い|
|&aname(buccaneer){バッカニア};|メルティキス|50|2|1|+20|-|近接|「行動停止」「移動力低下」を解除|-|18||
|&aname(witch_deneb){うぃっち};|メルティキス|50|2|1|+20|-|近接|「行動停止」「移動力低下」を付与|-|18||
|&aname(familiar){ファミリア};|プリティキス|50|2|1|+20|-|近接|「麻痺」「沈黙」「石化」を解除|-|6||
|~|プリティキス|50|2|1|+20|-|近接|「麻痺」「沈黙」「石化」を付与|-|6|ローグも使用のみ可能|
|~|パンプキンストライク|50A|5|2|+20|闇|遠隔|打撃系、「ヘヴィ」を追加|-|11||
|~|コケティッシュキス|50|2|1|+20|-|近接|「魅了」「悩殺」を付与|-|15||
|~|コケティッシュキス|50|2|1|+20|-|近接|「毒」「猛毒」を付与|-|15|ローグも使用のみ可能|
|~|パンプキンパイ|50A|5|3|+20|-|-|HPを回復|-|16|TP量により回復量増加&br;敵軍を巻き込まない|
|~|アゴナルスクリーム|50|1|3|+20|-|近接|「恐怖」を付与|-|19|ローグも使用のみ可能&br;自軍を巻き込まない|
|~|ヴォロチュレスダンス|50|1|3|+20|-|近接|「魅了」「悩殺」を付与|-|19|自軍を巻き込まない|
|~|パンプキンボム|50|1|4|+20|火|近接|貫通系、自爆してダメージを与える|-|22|自身は戦闘不能になる&br;(ゾンビのファミリアであれば仮死)|
|~|ディープキッス|50|2|1|+20|-|-|HP分与、WT0に|-|24|ターゲットの最大HP-残HP分のHPを分け与える|
|~|ディープキッス|50|2|1|+20|闇|-|HP吸収、WTをリセット|-|24|ローグも使用のみ可能|
|~|クリスタルパンプキン|100A|2〜5|1|+30|光|遠隔|打撃系、除霊効果あり|投射|28|とどめを刺した場合、もしくは仮死状態のアンデッドを除霊できる|
|&aname(dragon){ドラゴン系共通};|テイルアタック|50A|1〜2|1|+20|-|近接|打撃系|-|3|斜めを含む全方向に撃てる|
|~|トキシックブレス|50A|1〜2|1|+20|闇|近接|「ヘヴィ」を追加|複数|9|ヒドラはレベル6で習得可能|
|~|トキシックブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|24|ヒドラはレベル18で習得可能|
|クラウドドラゴン|トルネードブレス|50A|1〜2|1|+20|風|近接|切断系、「遠距離攻撃回避率ダウン」を追加|複数|6||
|~|トルネードブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|18||
|アースドラゴン|ダスティブレス|50A|1〜2|1|+20|土|近接|打撃系、「近接攻撃回避率ダウン」を追加|複数|6||
|~|ダスティブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|18||
|サンダードラゴン|サンダーブレス|50A|1〜2|1|+20|雷|近接|貫通系、「近接攻撃命中率ダウン」を追加|複数|6|地形を燃やす効果あり|
|~|サンダーブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|18|~|
|フラッドドラゴン|アシッドブレス|50A|1〜2|1|+20|水|近接|「対直接攻撃防御ダウン」を追加|複数|6||
|~|アシッドブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|18||
|フレイムドラゴン|ファイアブレス|50A|1〜2|1|+20|炎|近接|打撃系、「直接攻撃力ダウン」を追加|複数|6|地形を燃やす効果あり|
|~|ファイアブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|18|~|
|フロストドラゴン|フロストブレス|50A|1〜2|1|+20|氷|近接|貫通系、「遠隔攻撃命中率ダウン」を追加|複数|6||
|~|フロストブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|18||
|アークドラゴン|ディバインブレス|50A|1〜2|1|+20|光|近接|「魔法攻撃力ダウン」を追加|複数|6||
|~|ディバインブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|18||
|ダークドラゴン|ロトンブレス|50A|1〜2|1|+20|闇|近接|「対魔法攻撃防御ダウン」を追加|複数|6||
|~|ロトンブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|18||
|&aname(hydra){ヒドラ};|ポイズンブレス|50A|1〜2|1|+20|闇|近接|「毒」を追加|複数|9||
|~|ポイズンブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|24||
|&aname(golem){ゴーレム系共通};|グラナイトパンチ|50A|1〜2|1|+20|-|近接|打撃系|投射|6|命中判定は近接だが攻撃は投射軌道&br;斜めを含む全方向に撃てる|
|~|レイヴェンアイ|50A|1|3|+20|-|近接|打撃系|-|12||
|~|カイザースラスト|50A|1〜2|1|+20|-|近接|打撃系、「麻痺」を追加|投射|18|命中判定は近接だが攻撃は投射軌道&br;斜めを含む全方向に撃てる|
|~|ヘヴンズティア|50A|3|2|+20|-|遠隔|打撃系|-|24||
|&aname(griffin){グリフォン};|ウィンドショット|100A|3|3|+30|風|遠隔|切断系、方向転換を加える|-|24||
|~|スタンブレス|50A|1〜2|1|+20|闇|近接|「麻痺」を追加|複数|6||
|~|スタンブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|18||
|~|ナミングフック|50A|1〜2|1|+20|-|近接|「麻痺」を追加|-|3||
|~|ブラッドサック|50A|1〜2|1|+20|-|近接|切断系、HPを吸収|-|12||
|&aname(cockatrice){コカトリス};|ナミングフック|50A|1〜2|1|+20|-|近接|「麻痺」を追加|-|3||
|~|スタンブレス|50A|1〜2|1|+20|闇|近接|「麻痺」を追加|複数|8||
|~|スタンブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|24||
|~|ペトロブレス|50A|1〜2|1|+20|闇|近接|「石化」を追加|複数|6||
|~|ペトロブレスII|100A|3|2|+30|~|遠隔|~|-|18||
|&aname(octopus){オクトパス};|アクアバブル|50A|3〜7|1|+20|水|遠隔|打撃系、「対直接攻撃防御ダウン」を追加|投射|6|水地形系パネル上のみで使用可能&br;「湿地」「川」「湖」「海」「水路」「地下水脈」「毒カビ」「毒水」が該当&br;アクアベール使用時は地形を問わない|
|~|ポイズンハザード|50A|5|3|+20|水|遠隔|「毒」を追加|-|12|~|
|~|ブルースパイラル|50A|1〜2|1|+20|水|近接|貫通系|複数|18|~|
|~|メイルシュトローム|50A|1|3|+20|水|近接|切断系|-|24|~|
|&aname(cyclops){サイクロプス};|汗ばんだ手のひら|50A|1|1|+20|-|近接|打撃系、「ヘヴィ」「移動力低下」を追加|-|12||
|~|獣臭い肉球|50A|1|1|+20|-|近接|打撃系、「MPmax減少」「遠隔攻撃回避率ダウン」を追加|-|20||
|~|鼻がもげる足臭|50A|1|1|+20|-|近接|打撃系、「行動停止」を追加|-|26||
|~|酒臭い吐息|50A|1|1|+20|-|近接|打撃系、「HPmax減少」「魔法回復力ダウン」を追加|-|32||

IP:150.9.97.236 TIME:"2023-07-08 (土) 15:07:33" REFERER:"http://masterwiki.net/tacticsogre/?cmd=edit&page=%A5%B9%A5%DA%A5%B7%A5%E3%A5%EB%A5%B9%A5%AD%A5%EB" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS