#Contents
*概要 [#g6669733]
【店】店売り
【落】敵ドロップ
【盗】[[スティール]]で敵から盗む
【合】[[合成]]で入手
【シ】シナリオで入手

名称の背景色が&color(,Yellow){黄色};のものは1つしか入手できない。それ以上入手すると自動的に売却される。
名称の背景色が&color(,Pink){桃色};のものはレリック装備。レリック合成により強化が可能。
レリック装備の各属性は最低値を記載。
レリック装備の性能は最低値を記載。
レリック装備の詳細および最大値は[[レリック]]のページを参照。

価格に( )がついているものは非売品。売価は価格の半分。
使用効果の( )内は1回の戦闘で効果を行使できる回数。

装備可能クラスについては[[クラス別装備可否]]を参照。''&color(,Coral){女性専用};のカルディア、&color(,LightBlue){男性専用};の鉄扇は特に注意。''
鎚は&color(,Wheat){片手};装備と&color(,Pink){両手};装備の2種類がある。
鎚の射程は全て1。
その他の特性、仕様、使い勝手、等は[[武器全般・考察]]や[[必殺技]]にて。
*性能一覧 [#s16af073]
**リボーン [#fe9a83a2]
----
|SIZE(8):LEFT:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|SIZE(8):CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):~片手槌|
|>|>|>|>|>|>|>|~基本性能|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ステータス|>|>|>|>|~その他効果|
|CENTER:~名&br;称|~A&br;T&br;K|~攻&br;撃|~属&br;性|~種&br;族|~重&br;量|~W&br;T|~R&br;a&br;n&br;g&br;e|~H&br;P|~M&br;P|~L&br;U&br;K|~S&br;T&br;R|~V&br;I&br;T|~D&br;E&br;X|~A&br;G&br;I|~A&br;V&br;D|~I&br;N&br;T|~M&br;N&br;D|~R&br;E&br;S|~武&br;器&br;学|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~戦闘&br;効果|~射程&br;延長|
|~ハルトハンマー|53|打撃3|-|-|5|21|1|-|-|-|3|-|-|-|COLOR(Red):-3|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~ハルトハンマー+1|58|打撃5|-|-|5|22|1|-|-|-|3|-|-|-|COLOR(Red):-3|-|-|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~カルディア|18|打撃1|-|-|4|14|1|-|3|5|-|-|4|-|-|5|1|5|-|-|チャーム(1)|パリイ1|-|
|~鉄扇|64|打撃5|-|人間5|6|23|1|-|3|5|-|-|4|-|-|5|1|5|-|麻痺|-|パリイ1|-|
|~モーニングスター|62|打撃4|-|-|5|22|1|2|-|-|2|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~モーニングスター+1|72|打撃6|-|爬虫5|6|24|1|2|-|-|2|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|パリイ1|-|
|~ウォーハンマー|80|貫通4|-|-|6|26|1|-|-|-|4|-|2|-|-|-|-|-|-|-|-|パリイ2|-|
|~ウォーハンマー+1|90|貫通6|-|-|6|28|1|-|-|-|4|-|2|-|-|-|-|-|-|-|-|パリイ2|-|
|~スパイクフレイル|94|打撃6|-|-|7|29|1|2|-|-|2|-|1|-|-|-|2|-|-|-|-|パリイ2|-|
|~スパイクフレイル+1|104|打撃8|-|-|7|31|1|2|-|-|2|-|1|-|-|-|2|-|-|-|-|パリイ2|-|
|~ドラゴンハンマー|108|打撃7|-|竜5|8|32|1|-|-|5|2|-|-|-|4|-|1|-|-|-|-|パリイ3|-|
|~ブラッディハンマー|116|打撃9|-|竜10|8|33|1|-|-|5|2|-|-|-|4|-|1|-|-|-|-|パリイ3|-|
|CENTER:~名&br;称|~A&br;T&br;K|~攻&br;撃|~属&br;性|~種&br;族|~重&br;量|~W&br;T|~R&br;a&br;n&br;g&br;e|~H&br;P|~M&br;P|~L&br;U&br;K|~S&br;T&br;R|~V&br;I&br;T|~D&br;E&br;X|~A&br;G&br;I|~A&br;V&br;D|~I&br;N&br;T|~M&br;N&br;D|~R&br;E&br;S|~武&br;器&br;学|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~戦闘&br;効果|~射程&br;延長|
|BGCOLOR(Pink):~アクアハンマー|122|打撃9|BGCOLOR(DeepSkyBlue):水7|-|8|34|1|8|-|-|3|2|-|2|4|-|-|2|-|水属性耐久ダウン|-|パリイ3|-|
|BGCOLOR(Pink):~フレイムフレイル|132|打撃10|BGCOLOR(DarkOrange):火15|-|8|36|1|-|-|5|-|2|-|2|2|-|4|-|-|火属性耐久ダウン|スパークスフィア3(3)|パリイ3|-|
|BGCOLOR(Pink):~金剛杵|164|打撃13|BGCOLOR(HotPink):雷10|-|13|43|1|100|-|-|7|16|12|13|5|5|6|7|30|雷属性耐久ダウン|-|パリイ3|-|
|CENTER:~名&br;称|~A&br;T&br;K|~攻&br;撃|~属&br;性|~種&br;族|~重&br;量|~W&br;T|~R&br;a&br;n&br;g&br;e|~H&br;P|~M&br;P|~L&br;U&br;K|~S&br;T&br;R|~V&br;I&br;T|~D&br;E&br;X|~A&br;G&br;I|~A&br;V&br;D|~I&br;N&br;T|~M&br;N&br;D|~R&br;E&br;S|~武&br;器&br;学|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~戦闘&br;効果|~射程&br;延長|
|>|>|>|>|>|>|>|~基本性能|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ステータス|>|>|>|>|~その他効果|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(white):~両手槌|
|>|>|>|>|>|>|>|~基本性能|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ステータス|>|>|>|>|~その他効果|
|CENTER:~名&br;称|~A&br;T&br;K|~攻&br;撃|~属&br;性|~種&br;族|~重&br;量|~W&br;T|~R&br;a&br;n&br;g&br;e|~H&br;P|~M&br;P|~L&br;U&br;K|~S&br;T&br;R|~V&br;I&br;T|~D&br;E&br;X|~A&br;G&br;I|~A&br;V&br;D|~I&br;N&br;T|~M&br;N&br;D|~R&br;E&br;S|~武&br;器&br;学|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~戦闘&br;効果|~射程&br;延長|
|~バルダーハンマー|88|打撃5|-|-|8|34|1|-|5|COLOR(Red):-1|-|2|1|-|-|4|-|-|-|-|-|カウンター2|-|
|~バルダーハンマー+1|100|打撃7|-|聖霊5|8|36|1|-|5|COLOR(Red):-1|-|2|1|-|-|4|-|-|-|沈黙|-|カウンター2|-|
|~ブルメイス|105|打撃5|-|-|8|37|1|-|-|-|1|2|-|-|-|1|-|-|-|-|-|カウンター2|-|
|~ブルメイス+1|117|打撃7|-|-|9|39|1|-|-|-|1|2|-|-|-|1|-|-|-|-|-|カウンター2|-|
|~ダマスカスハンマー|122|打撃6|-|人形5|9|40|1|-|2|-|-|3|1|2|-|-|-|3|-|-|-|カウンター2|-|
|~ダマスカスハンマー+1|130|打撃8|-|-|10|42|1|-|2|-|-|3|1|2|-|-|-|3|-|麻痺|-|カウンター2|-|
|~イグドラシル|136|打撃7|-|-|11|43|1|-|3|-|-|4|2|-|-|1|1|2|-|-|-|カウンター3|-|
|~グラキエース|143|打撃9|BGCOLOR(PaleTurquoise):氷7|魔獣10|11|45|1|-|3|-|-|4|2|-|-|1|1|2|-|氷属性耐久ダウン|-|カウンター3|-|
|~サンシオン|80|打撃4|BGCOLOR(GreenYellow):土10|爬虫10|11|32|1|10|5|-|-|4|1|-|2|2|-|5|-|土属性耐久ダウン|-|カウンター2|-|
|~サンシオン|122|打撃6|BGCOLOR(GreenYellow):土10|爬虫10|11|40|1|10|5|-|-|4|1|-|2|2|-|5|-|土属性耐久ダウン|-|カウンター2|-|
|CENTER:~名&br;称|~A&br;T&br;K|~攻&br;撃|~属&br;性|~種&br;族|~重&br;量|~W&br;T|~R&br;a&br;n&br;g&br;e|~H&br;P|~M&br;P|~L&br;U&br;K|~S&br;T&br;R|~V&br;I&br;T|~D&br;E&br;X|~A&br;G&br;I|~A&br;V&br;D|~I&br;N&br;T|~M&br;N&br;D|~R&br;E&br;S|~武&br;器&br;学|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~戦闘&br;効果|~射程&br;延長|
|BGCOLOR(Yellow):~サンシオン|147|打撃11|BGCOLOR(GreenYellow):土10|爬虫10|11|45|1|10|5|-|-|4|1|-|2|2|-|5|-|土属性耐久ダウン|-|カウンター3|-|
|BGCOLOR(Pink):~エウロス|149|打撃9|BGCOLOR(Gold):風15|-|12|46|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|3|-|風属性耐久ダウン|-|カウンター3||
|BGCOLOR(Pink):~ダグザハンマー|151|打撃12|BGCOLOR(MediumPurple):闇15|-|12|46|1|8|12|-|3|5|-|-|-|5|3|8|-|闇属性耐久ダウン|ペトロバースト(3)|カウンター3||
|BGCOLOR(Pink):~ウェーリタース|155|打撃12|BGCOLOR(LightGrey):光15|死霊15|13|47|1|-|-|5|-|3|5|5|3|-|-|2|-|光属性耐久ダウン|スピリットサージ3(3)|カウンター3||
|BGCOLOR(Pink):~サンシオン|169|打撃15|BGCOLOR(GreenYellow):土15|爬虫20|11|50|1|110|5|-|18|16|13|13|15|9|6|11|30|土属性耐久ダウン|デスアベンジャー(3)|カウンター3|-|
|BGCOLOR(Purple):~呪われた武具|-|-|-|-|-|-|1|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|カウンター3|-|
|CENTER:~名&br;称|~A&br;T&br;K|~攻&br;撃|~属&br;性|~種&br;族|~重&br;量|~W&br;T|~R&br;a&br;n&br;g&br;e|~H&br;P|~M&br;P|~L&br;U&br;K|~S&br;T&br;R|~V&br;I&br;T|~D&br;E&br;X|~A&br;G&br;I|~A&br;V&br;D|~I&br;N&br;T|~M&br;N&br;D|~R&br;E&br;S|~武&br;器&br;学|~追加&br;効果|~使用&br;効果|~戦闘&br;効果|~射程&br;延長|
|>|>|>|>|>|>|>|~基本性能|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ステータス|>|>|>|>|~その他効果|


**運命の輪 [#f99f6916]
----
|SIZE(12):120|SIZE(12):CENTER:50|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):CENTER:25|SIZE(12):125|SIZE(12):160|SIZE(12):110|SIZE(12):150|c
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|
|~ハルトハンマー|LV1|ATK&br;48|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃3|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+3、AVD-3|
|~|1200|重量&br;7|WT&br;+20|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ハルトハンマー+1|LV2|ATK&br;58|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃5|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+4、AVD-4|
|~|(価格)|重量&br;7|WT&br;+22|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~カルディア|LV5|ATK&br;18|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃1|-|-|BGCOLOR(Coral):女性専用|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+3、DEX+4、INT+5、MND+1、RES+5、LUK+5|
|~|2000|重量&br;5|WT&br;+14|闇属性補正+1|-|チャームプルーフ|チャーム(1)|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~鉄扇|LV6|ATK&br;64|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃5|-|人間5|BGCOLOR(LightBlue):男性専用|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+10、STR+5、VIT+4、AGI-4|
|~|(価格)|重量&br;8|WT&br;+23|-|麻痺(30%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~モーニングスター|LV6|ATK&br;62|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃4|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+2、STR+2、MND+1|
|~|2400|重量&br;7|WT&br;+22|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~モーニングスター+1|LV7|ATK&br;72|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃6|-|爬虫類5|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+5、STR+4、MND+3|
|~|(価格)|重量&br;8|WT&br;+24|-|ノックバック(50%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~バルダーハンマー|LV10|ATK&br;88|BGCOLOR(Pink):両手|打撃5|-|-|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+5、VIT+2、DEX+1、INT+4、LUK-1|
|~|4500|重量&br;11|WT&br;+34|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~バルダーハンマー+1|LV11|ATK&br;100|BGCOLOR(Pink):両手|打撃7|-|聖霊5|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+8、VIT+4、DEX+3、INT+5、LUK-3|
|~|(5900)|重量&br;12|WT&br;+36|-|沈黙(30%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書I|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ウォーハンマー|LV13|ATK&br;80|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通4|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+4、DEX+2|
|~|4500|重量&br;9|WT&br;+26|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ウォーハンマー+1|LV14|ATK&br;90|BGCOLOR(Wheat):片手|貫通6|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+6、DEX+3、AVD+2、MND+2|
|~|(価格)|重量&br;9|WT&br;+28|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書II|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ブルメイス|LV16|ATK&br;105|BGCOLOR(Pink):両手|打撃5|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+1、VIT+2、INT+1|
|~|6400|重量&br;12|WT&br;+37|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ブルメイス+1|LV17|ATK&br;117|BGCOLOR(Pink):両手|打撃7|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+3、VIT+4、AGI+2、INT+3、RES+1|
|~|(価格)|重量&br;13|WT&br;+39|-|ノックバック(50%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書II|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~スパイクフレイル|LV19|ATK&br;94|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃6|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+2、STR+2、DEX+1、MND+2|
|~|6700|重量&br;10|WT&br;+29|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~スパイクフレイル+1|LV20|ATK&br;104|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃8|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+5、STR+4、DEX+3、MND+4|
|~|(価格)|重量&br;10|WT&br;+31|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】近接武器錬成書II|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ダマスクハンマー|LV22|ATK&br;122|BGCOLOR(Pink):両手|打撃6|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+2、VIT+3、DEX+1、AGI+2、RES+2|
|~|10300|重量&br;13|WT&br;+40|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【店】エキストラシナリオ EPISODE-1 歌姫 開始|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ダマスクハンマー+1|LV23|ATK&br;134|BGCOLOR(Pink):両手|打撃8|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+3、MP+5、VIT+4、DEX+2、AGI+4、RES+3|
|~|(価格)|重量&br;14|WT&br;+43|鎚+1|麻痺(30%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】斧槍鎚錬成秘伝書|
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|
|~ドラゴンハンマー|LV25|ATK&br;108|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃7|-|ドラゴン5|[[ドラゴンセット>セット装備]]|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+2、AVD+4、MND+1、LUK+5|
|~|(価格)|重量&br;11|WT&br;+32|竜学+1|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】斧槍鎚錬成秘伝書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~ブラッディハンマー|LV26|ATK&br;118|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃9|-|ドラゴン10|[[ドラゴンセット>セット装備]]|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+3、AVD+5、MND+2、LUK+8|
|~|(価格)|重量&br;11|WT&br;+34|竜学+2|-|-|スタンブレス(1)|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】鎚錬成古文書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~イグドラシル|LV28|ATK&br;138|BGCOLOR(Pink):両手|打撃7|-|-|[[隠し補正>武器全般・考察#n155b9c5]]|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+3、VIT+4、DEX+2、INT+1、MND+1、RES+2|
|~|(価格)|重量&br;15|WT&br;+44|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】斧槍鎚錬成秘伝書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~グラキエース|LV29|ATK&br;150|BGCOLOR(Pink):両手|打撃9|BGCOLOR(PaleTurquoise):氷7|ドラゴン10|-|
|~|~|~|~|>|>|>|MP+7、VIT+5、DEX+3、INT+3、MND+2、RES+3|
|~|(価格)|重量&br;15|WT&br;+46|氷属性補正+1|氷属性耐久ダウン(20%)|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【合】鎚錬成古文書|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~アクアハンマー|LV31|ATK&br;122|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃9|BGCOLOR(DeepSkyBlue):水7|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+8、STR+3、VIT+2、AGI+2、AVD+4、RES+2|
|~|(価格)|重量&br;11|WT&br;+34|水属性補正+1|水属性耐久ダウン(20%)|スタンプルーフ|マーシーレイン|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】サン・ブロンサ遺跡 転律の塔 11F/フラッドドラゴン(ゾンビ)|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~金剛杵|LV32|ATK&br;132|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃10|BGCOLOR(HotPink):雷10|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+8、DEX+2、AGI+4|
|~|(価格)|重量&br;12|WT&br;+36|雷属性補正+1|雷属性耐久ダウン(20%)|ストッププルーフ|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】十弐神将/フランパ大森林 神変の大虚/ヴァジラ|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~サンシオン|LV34|ATK&br;155|BGCOLOR(Pink):両手|打撃11|BGCOLOR(GreenYellow):土10|爬虫類10|[[隠し補正>武器全般・考察#n155b9c5]]|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+10、MP+5、VIT+4、DEX+1、AVD+2、INT+2、RES+5|
|~|(価格)|重量&br;16|WT&br;+47|爬虫類学+1|移動停止(30%)|テラープルーフ|-|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】4章/空中庭園基部 封印の間/バルバス ※高Lv限定&br;【落】カーテンコール/港町ゴリアテ居住区北/バルバス|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~フレイムフレイル|LV37|ATK&br;136|BGCOLOR(Wheat):片手|打撃10|BGCOLOR(DarkOrange):火15|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|STR+4、VIT+2、AGI+2、AVD+2、MND+4、LUK+5|
|~|(価格)|重量&br;12|WT&br;+37|火属性補正+1|火属性耐久ダウン(20%)|-|スパークスフィアIII|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B91/エクスキューショナー|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|~エウロス|LV40|ATK&br;172|BGCOLOR(Pink):両手|打撃9|BGCOLOR(Gold):風15|-|四風神器|
|~|~|~|~|>|>|>|RES+3|
|~|(価格)|重量&br;17|WT&br;+50|風属性補正+1|風属性耐久ダウン(20%)|スリーププルーフ|ブラックウィリウォ|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B99/エクスキューショナー|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~ダグザハンマー|LV43|ATK&br;180|BGCOLOR(Pink):両手|打撃12|BGCOLOR(MediumPurple):闇15|-|[[暗黒魔道器セット>セット装備]]|
|~|~|~|~|>|>|>|HP+8、MP+12、STR+3、VIT+5、INT+5、MND+3、RES+8|
|~|(価格)|重量&br;17|WT&br;+52|闇属性補正+1|闇属性耐久ダウン(20%)|ペトロプルーフ|ペトロバースト|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B112/ブラッドゲイビアル|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~ウェーリタース|LV46|ATK&br;189|BGCOLOR(Pink):両手|打撃13|BGCOLOR(LightGrey):光15|死霊15|アンデッド特効|
|~|~|~|~|>|>|>|VIT+3、DEX+6、AGI+5、AVD+3、RES+2、LUK+5|
|~|(価格)|重量&br;18|WT&br;+54|光属性補正+1|光属性耐久ダウン(20%)|チャームプルーフ|スピリットサージIII|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B108/エクスキューショナー|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):|
|BGCOLOR(Yellow):~呪われた武具|LV1|-|BGCOLOR(Pink):両手|-|-|-|-|
|~|~|~|~|>|>|>|-|
|~|(100)|-|-|-|-|-|[[スナップドラゴン>武器全般・考察#hb94df84]]|
|~|~|~|~|>|>|>|【落】死者の宮殿 B63/ホプリタイ(リザードマン)&br;【落】死者の宮殿 B81/ブラッドゲイビアル|
|BGCOLOR(SkyBlue):~名称|BGCOLOR(SkyBlue):~LV|BGCOLOR(SkyBlue):~ATK|BGCOLOR(SkyBlue):~装備&br;箇所|BGCOLOR(SkyBlue):~攻撃属性|BGCOLOR(SkyBlue):~エレメント|BGCOLOR(SkyBlue):~対種族|BGCOLOR(SkyBlue):~備考|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス補正|
|~|BGCOLOR(SkyBlue):~価格|BGCOLOR(SkyBlue):~重量|BGCOLOR(SkyBlue):~WT|BGCOLOR(SkyBlue):~スキル増幅|BGCOLOR(SkyBlue):~追加効果|BGCOLOR(SkyBlue):~ステータス防御|BGCOLOR(SkyBlue):~使用効果|
|~|~|~|~|>|>|>|BGCOLOR(SkyBlue):~入手方法|

IP:210.250.136.169 TIME:"2023-01-21 (土) 22:02:11" REFERER:"http://masterwiki.net/tacticsogre/?cmd=edit&page=%C4%C8" USER_AGENT:"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS