南部軍 | ||||||||||||||
最上軍 | 伊達軍 | |||||||||||||
佐竹軍 | ||||||||||||||
上杉軍 | ||||||||||||||
石田軍 | 前田軍 | 武田軍 | 宇都宮軍 | |||||||||||
黒田軍 | 毛利軍 | 尼子軍 | 織田軍 残党 | 姉小路軍 | 北条軍 | |||||||||
島津軍 | 大友軍 | 小早川軍 | 徳川軍 | |||||||||||
伊予河野軍 | 長曾我部軍 | 雑賀衆 | ||||||||||||
『1』から続く天下統一モードが復活。『3』の戦国ドラマ絵巻に似ているが、
等の特徴がある。
なおCPUは、『1』〜『英雄外伝』までの天下統一と異なり、隣接していない国を攻めることがある。
最後まで残る軍(最終決戦の相手)を予想し、当てると掛け金と倍率に応じた額が払い戻されるモード。
強さ | パターン1 | パターン2 | パターン3 | パターン4 |
---|---|---|---|---|
11 | 徳川軍 | ― | ― | ― |
10 | 石田軍 | ― | 上杉軍 長曾我部軍 | ― |
9 | 伊達軍 武田軍 | ― | ― | |
大友軍 | ||||
8 | 雑賀衆 上杉軍 | 最上軍 毛利軍 小早川軍 | 伊予河野軍 北条軍 島津軍 織田軍残党 前田軍 | ― |
7 | 長曾我部軍 毛利軍 | ― | ||
― | ||||
6 | 黒田軍 島津軍 前田軍 | ― | ||
― | ||||
前田軍 織田軍残党 | ||||
― | ||||
5 | 伊予河野軍 織田軍残党 最上軍 | 上杉軍 長曾我部軍 | ― | 全勢力 |
― | ||||
伊予河野軍 北条軍 大友軍 島津軍 | ||||
― | ||||
4 | 北条軍 小早川軍 大友軍 | ― | ||
伊達軍 武田軍 徳川軍 石田軍 雑賀衆 黒田軍 毛利軍 最上軍 小早川軍 | ||||
3 | ― | 伊達軍 武田軍 徳川軍 石田軍 雑賀衆 黒田軍 | ― | |
2 | ― | ― | ||
― | ||||
1 | 地方領主 | 地方領主 | 地方領主 | ― |
ルーレットつづら兵が現れたステージの陣を占領し、ルーレットで「大吉」を引くと1枚もらえる。
天下統一達成後に武器・装具と引き換え。2P・タッグプレイでも引き換えは1Pのみ。
バサラ富くじがすでに所持制限枚数100枚に達しているか、あるいはご褒美の引き換え中に達した場合、以降の金のバサラ富くじは小判300両に変わる。
天下統一モードでは開始時点で全22カ国あり、CPU同士の戦闘が1戦あたり最大でも6組しかないので、以下のような戦闘経過が唯一の流れになる。
そのため、初期に領土がない織田信長・松永久秀ではこの称号は絶対にとれないので、注意が必要。
なおこの称号獲得に挑む際には、オートセーブをOFFにしておくことを推奨。
また戦績や対戦相手などの条件が最終的に絡んでくるので、以下の戦闘経過は最初に一通り確認しておくべき。
また上記の 5.の i.の条件と、戦国ドリームチャンスの項で示した各軍勢の強さパターンを組み合わせることにより、より確実に称号を獲得することもできる。
※攻略時間、獲得小判、撃破数、連撃数は、出撃前のメニューよりガイド→戦績一覧で確認できる。
※自身が敵武将として登場するステージは条件を満たしても発生しないので注意(パートナーなら問題なし)。
2 戦 目 終 了 時 の 消 滅 勢 力 | 経過時間 | 20分未満 | 20分以上 | ||
---|---|---|---|---|---|
撃破数 | 400未満 | 400以上 | |||
石田 | 背水防衛戦 全勢力 ※強制戦闘 | 大坂城月影戦 黒田官兵衛 | |||
上杉 | 京都花火祭 | ||||
織田残党 | 金ヶ崎の退き口 | ||||
長曾我部 & 伊予河野 | 能島城海賊戦 鶴姫 | ||||
その他 | |||||
3 戦 目 終 了 時 の 消 滅 勢 力 | 最大連撃 | 2000Hit未満 | 2000Hit以上 | ||
撃破数 | 1400未満 | 1400以上 | |||
石田 & 毛利 | 瀬戸内陰謀戦 風魔小太郎、北条氏政 | 街道黎明戦 松永久秀 松永軍除く全勢力 | |||
武田 | 復活!!武田道場 真田幸村 猿飛佐助 | ||||
黒田 & 島津 & 大友 | 戸次川の戦い 三英雄編 | ||||
その他 | |||||
4 戦 目 終 了 時 の 消 滅 勢 力 | 経過時間 | 50分未満 | 50分以上 | ||
小判獲得 | 35000両未満 | 35000両以上 | |||
伊達 | & 武田 | 蒼紅蹂躙戦 武田信玄 | 上田城攻竜戦 武田信玄 真田幸村 猿飛佐助 | ||
& 徳川 | 奥州包囲網 伊達政宗 片倉小十郎 | ||||
石田 | 山崎追討戦 | ||||
& 黒田 | 大坂城奪還戦 石田三成 大谷吉継 |
最終決戦終了時点での | 経過時間 | 35分〜74分59秒 | 75分以上 | 35分未満 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大連撃数 | 撃破数→ ↓獲得小判 | 1500未満 | 1500〜4999 | 5000以上 | 2000〜4999 | 2000未満 | 関ヶ原乱入 | |
800Hit未満 | 100000両以上 | 関ヶ原内応、決戦、謀略 | 関ヶ原内応、決戦 | 関ヶ原内応、決戦、残影 | 大坂夏の陣蒼 | 大坂夏の陣紅 | ||
7000〜99999両 | 関ヶ原内応、謀略 | 関ヶ原内応 | 関ヶ原内応、残影 | |||||
7000両未満 | 関ヶ原内応、最強、謀略 | 関ヶ原内応、最強 | 関ヶ原内応、最強、残影 | |||||
800〜19999Hit | 関ヶ原最強、謀略 | 関ヶ原最強 | 関ヶ原最強、残影 | |||||
7000〜99999両 | 関ヶ原謀略 | 関ヶ原残影 | ||||||
100000両以上 | 関ヶ原決戦、謀略 | 関ヶ原決戦 | 関ヶ原決戦、残影 | |||||
20000Hit以上 | 関ヶ原集結、決戦、謀略 | 関ヶ原集結、決戦 | 関ヶ原集結、決戦、残影 | |||||
7000〜99999両 | 関ヶ原集結、謀略 | 関ヶ原集結 | 関ヶ原集結、残影 |
&ref(): File not found: "つづら兵連続出現.jpg" at page "FrontPage"; |