【武器】 格闘|短剣|片手剣|両手剣|斧|槍|槌|片手刀|両手刀|棍|鞭|魔道書|楽器|吹矢|弓|弩|銃|投擲
【防具】 盾|頭|身体|腕|脚|装飾品
【道具】 消耗品|触媒|転職証| 素材|レシピ|タロット
【店】店売り
【落】敵ドロップ
【盗】スティールで敵から盗む
【合】合成で入手
【シ】シナリオで入手
名称の背景色が黄色のものは1つしか入手できない。それ以上入手すると自動的に売却される。
価格に( )がついているものは非売品。売価は価格の半分。
使用効果の( )内は1回の戦闘で効果を行使できる回数。
装備可能クラスについてはクラス別装備可否を参照。
名称 | LV | DEF | 攻撃耐性 | 属性耐性 | 種族耐性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ステータス補正 | ||||||
価格 | 重量 | スキル増幅 | ステータス防御 | 使用効果 | 備考 | |
入手方法 | ||||||
サークレット | LV3 | DEF 8 | - | 全属性5 | - | |
MP+10、VIT+1、INT+2、MND+2、RES+3 | ||||||
1300 | 重量 4 | - | - | - | - | |
【店】 | ||||||
サークレット+1 | LV4 | DEF 13 | 打撃2/切断2/貫通2 | 全属性8 | - | |
MP+20、VIT+2、INT+4、MND+4、RES+6 | ||||||
(3100) | 重量 4 | レジストサイレンス+1 | - | - | - | |
【合】防具錬成書I | ||||||
ブロンズヘルム | LV5 | DEF 12 | 打撃2/貫通1 | - | 全種族5 | |
HP+5、STR+1、VIT+2 | ||||||
1400 | 重量 4 | - | - | - | - | |
【店】 | ||||||
ブロンズヘルム+1 | LV6 | DEF 16 | 打撃3/切断1/貫通2 | - | 全種族8 | |
HP+15、STR+2、VIT+3 | ||||||
(3300) | 重量 4 | レジストスタン+1 | - | - | - | |
【合】防具錬成書I | ||||||
バルダーヘルム | LV10 | DEF 15 | 打撃1/切断3 | 闇5 | 聖霊3/悪魔3/精霊3/死霊3 | |
MP+5、VIT+2、DEX+1、INT+4、LUK-1 | ||||||
1700 | 重量 5 | - | - | - | - | |
【店】 | ||||||
バルダーヘルム+1 | LV11 | DEF 21 | 打撃2/切断4/貫通1 | 闇5 | 聖霊6/悪魔6/精霊6/死霊6 | |
MP+8、VIT+4、DEX+3、INT+5、RES+2、LUK-3 | ||||||
(3600) | 重量 5 | レジストチャーム+1 | - | - | - | |
【合】防具錬成書II | ||||||
ウィザードハット | LV15 | DEF 20 | - | - | 死霊5 | |
MP+13、DEX+3、INT+8、MND+9、LUK-3 | ||||||
3900 | 重量 5 | 瞑想+1 | サイレンスプルーフ | - | - | |
【店】 | ||||||
ウィザードハット+1 | LV16 | DEF 26 | 打撃2/切断2/貫通2 | - | 死霊10 | |
MP+24、DEX+6、INT+10、MND+12、LUK-6 | ||||||
(6800) | 重量 5 | 瞑想+2 | サイレンスプルーフ | - | - | |
【合】防具錬成書II | ||||||
ダマスカスヘルム | LV23 | DEF 25 | 切断2/貫通3 | - | 人形5 | |
VIT+4、AVD+2 | ||||||
2800 | 重量 5 | - | - | - | - | |
【店】 | ||||||
ダマスカスヘルム+1 | LV24 | DEF 30 | 打撃1/切断3/貫通4 | - | 人形10 | |
VIT+6、AVD+3、MND+2 | ||||||
(5800) | 重量 5 | レジストスリープ+1 | - | - | - | |
【合】防具錬成秘伝書 | ||||||
ホーリークラウン | LV25 | DEF 29 | 打撃2/切断2/貫通2 | - | 聖霊10 | |
STR+3、DEX+1、RES+2 | ||||||
(5500) | 重量 5 | 光属性補正+1 | - | - | - | |
【落】海賊の墓場 青碧の大空洞/インキュバス 【落】死者の宮殿 B10/ファミリア(フェアリー) 【落】死者の宮殿B48/バンシー ……他、エキストラバトル等で敵が使用する装備として持参(ドロップ・勧誘で入手) | ||||||
ドラゴンヘルム | LV26 | DEF 31 | 打撃3/切断1/貫通4 | - | 魔獣5/爬虫類5/ドラゴン20 | |
STR+5、VIT+3、INT+1、RES+3 | ||||||
(800) | 重量 5 | 竜学+1 | - | - | ドラゴンセット | |
【合】頭防具錬成古文書 | ||||||
ヌメヌメする兜 | LV28 | DEF 35 | 打撃4/切断1/貫通3 | - | - | |
AVD+8、MND+6、LUK-5 | ||||||
(500) | 重量 6 | - | - | - | くさいセット | |
【落】海賊の墓場 中央断層/ジャガーノート(リザードマン) 【落】死者の宮殿 B11/サイクロプス 【落】死者の宮殿 B45/スプリガン | ||||||
オウガヘルム | LV31 | DEF 37 | 打撃1/切断4/貫通3 | 闇30 | 聖霊5/悪魔10/精霊5/死霊10/人形5 | |
HP+5、MP+5、STR+3、VIT+7、DEX+2、AGI+3、INT+3、MND+8、RES+6、LUK-5 | ||||||
(1500) | 重量 6 | 闇属性補正+1 | スロウプルーフ | スロウムーブ(3) | オウガセット | |
【落】死者の宮殿 B100(ブラックモア戦)/リッチキング、リッチクイーン 【盗】4章/空中庭園基部 封印の間/ラスボス ※高Lv限定・要スティールRANK4 | ||||||
スカルマスク | LV36 | DEF 41 | 打撃4/切断3/貫通1 | 闇15 | 人間10 | |
VIT+3、DEX+5、AGI+8、AVD+4、MND+2、LUK-5 | ||||||
(1300) | 重量 6 | 闇属性補正+1 | スタンプルーフ | デッドスクリーム(3) | 暗黒魔道器セット | |
【落】死者の宮殿 B77/バシリスク | ||||||
フロイデヘルム | LV41 | DEF 45 | 打撃4/切断3/貫通3 | 光30 | 聖霊15/精霊5 | |
STR+5、VIT+4、AGI+3、INT+1、RES+10 | ||||||
(1900) | 重量 6 | 光属性補正+1 | チャームプルーフ | - | - | |
【落】サン・ブロンサ遺跡 浮遊遺跡群 15F/エセリアルビューティ | ||||||
名称 | LV | DEF | 攻撃耐性 | 属性耐性 | 種族耐性 | |
ステータス補正 | ||||||
価格 | 重量 | スキル増幅 | ステータス防御 | 使用効果 | 備考 | |
入手方法 |