|
|
初期値一覧
|
| キャラクター | 体力(初期値) | 体力成長値 | 体力(LV.MAX) | 攻撃力 | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊達政宗 | 2700 | 25 | 5200 | 260 | 140 |
| 石田三成 | 2100 | 24 | 4500 | 220 | 120 |
| 島左近 | 2500 | 27 | 5200 | 270 | 140 |
| 柴田勝家 | 2300 | 29 | 5200 | 230 | 170 |
| 真田幸村 | 2800 | 26 | 5400 | 250 | 160 |
| 徳川家康 | 3000 | 25 | 5500 | 300 | 220 |
| 井伊直虎 | 3100 | 27 | 5800 | 310 | 220 |
| 山中鹿之介 | 2800 | 31 | 5900 | 300 | 200 |
| 後藤又兵衛 | 2500 | 24 | 4900 | 240 | 50 |
| 前田慶次 | 2600 | 24 | 5000 | 230 | 150 |
| 片倉小十郎 | 2500 | 26 | 5100 | 270 | 200 |
| 織田信長 | 3500 | 30 | 6500 | 400 | 230 |
| 松永久秀 | 3200 | 30 | 6200 | 380 | 250 |
| 豊臣秀吉 | 3200 | 28 | 6000 | 370 | 220 |
| 竹中半兵衛 | 2200 | 28 | 5000 | 270 | 100 |
| 浅井長政 | 3000 | 23 | 5300 | 260 | 200 |
| お市 | 2400 | 27 | 5100 | 150 | 110 |
| 長曾我部元親 | 2900 | 25 | 5400 | 260 | 190 |
| 毛利元就 | 2400 | 25 | 4900 | 210 | 210 |
| 猿飛佐助 | 2400 | 29 | 5300 | 220 | 150 |
| 大谷吉継 | 2300 | 24 | 4700 | 130 | 130 |
| 最上義光 | 2300 | 27 | 5000 | 230 | 170 |
| 本多忠勝 | 3200 | 28 | 6000 | 380 | 250 |
| 雑賀孫市 | 2400 | 25 | 4900 | 170 | 180 |
| 鶴姫 | 2500 | 25 | 5000 | 180 | 170 |
| 小早川秀秋 | 2700 | 33 | 6000 | 280 | 260 |
| 天海 | 2500 | 24 | 4900 | 300 | 50 |
| 黒田官兵衛 | 3100 | 27 | 5800 | 340 | 230 |
| 大友宗麟 | 2900 | 28 | 5700 | 290 | 240 |
| 立花宗茂 | 3200 | 27 | 5900 | 350 | 220 |
| 島津義弘 | 3000 | 26 | 5600 | 320 | 200 |
| 風魔小太郎 | 1900 | 23 | 4200 | 200 | 80 |
| 武田信玄 | |||||
| 上杉謙信 | |||||
| かすが | |||||
| 前田利家 | |||||
| まつ | |||||
| 千利休 | |||||
| 足利義輝 | |||||
| 京極マリア |